Конкурс по направлениям*
Информация о том, сколько человек подали документы/оригиналы, сколько осталось вакантных мест на направление, сколько зачисленных абитуриентов
Конкурс на момент: 05.12.2023, 09:04
*КПО (конкурс по оригиналам) = количество поданных оригиналов документов / количество вакантных мест
*КПЗ (конкурс по заявлениям) = количество поданных заявлений / количество вакантных мест
УУНиТ, Очная, Бюджетная основа
№ | Направление подготовки | Профиль | План приема | Зачислено | Отчислено | Мест вакантно | Заявлений | Оригиналов | КПО* | КПЗ* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 01.04.01 Математика | Математика | 12 | 12 | 0 | 0 | 43 | 26 | 0 | 0 |
2 | 01.04.02 Прикладная математика и информатика | Искусственный интеллект в кибербезопасности | 11 | 11 | 0 | 0 | 72 | 38 | 0 | 0 |
3 | 01.04.02 Прикладная математика и информатика | Математическое моделирование, численные методы и комплексы программ | 11 | 11 | 0 | 0 | 56 | 29 | 0 | 0 |
4 | 01.04.02 Прикладная математика и информатика | Прикладная математика и информатика | 15 | 15 | 0 | 0 | 111 | 59 | 0 | 0 |
5 | 02.04.01 Математика и компьютерные науки | Математика и компьютерные науки | 9 | 9 | 0 | 0 | 81 | 40 | 0 | 0 |
6 | 02.04.03 Математическое обеспечение и администрирование информационных систем | Математическое обеспечение и администрирование информационных систем | 9 | 9 | 0 | 0 | 106 | 62 | 0 | 0 |
7 | 03.04.01 Прикладные математика и физика | Прикладная математика и физика | 8 | 8 | 0 | 0 | 25 | 7 | 0 | 0 |
8 | 03.04.02 Физика | Цифровые технологии в физике функциональных материалов | 10 | 10 | 0 | 0 | 42 | 26 | 0 | 0 |
9 | 03.04.03 Радиофизика | Радиофизика | 8 | 8 | 0 | 0 | 34 | 15 | 0 | 0 |
10 | 04.04.01 Химия | Химия | 30 | 30 | 0 | 0 | 56 | 11 | 0 | 0 |
11 | 04.04.02 Химия, физика и механика материалов | Химия, физика и механика материалов | 15 | 15 | 0 | 0 | 42 | 15 | 0 | 0 |
12 | 05.04.01 Геология | Инженерная геология и гидрогеология | 10 | 10 | 0 | 0 | 33 | 14 | 0 | 0 |
13 | 05.04.01 Геология | Цифровые технологии в петрофизике | 10 | 10 | 0 | 0 | 34 | 18 | 0 | 0 |
14 | 05.04.02 География | Пространственное развитие территорий: реализация и управление | 11 | 11 | 0 | 0 | 28 | 10 | 0 | 0 |
15 | 05.04.03 Картография и геоинформатика | Картография и геоинформатика | 11 | 11 | 0 | 0 | 24 | 4 | 0 | 0 |
16 | 05.04.04 Гидрометеорология | Гидрометеорология | 11 | 11 | 0 | 0 | 25 | 4 | 0 | 0 |
17 | 05.04.06 Экология и природопользование | Биоэкология и инновационные технологии в селекции и растениеводстве | 10 | 10 | 0 | 0 | 28 | 11 | 0 | 0 |
18 | 05.04.06 Экология и природопользование | Зеленая химия для устойчивого развития | 5 | 5 | 0 | 0 | 31 | 15 | 0 | 0 |
19 | 05.04.06 Экология и природопользование | Экологический инжиниринг и аудит | 10 | 10 | 0 | 0 | 47 | 16 | 0 | 0 |
20 | 06.04.01 Биология | Биология | 19 | 19 | 0 | 0 | 52 | 10 | 0 | 0 |
21 | 09.04.01 Информатика и вычислительная техника | Информатика и вычислительная техника | 23 | 23 | 0 | 0 | 268 | 141 | 0 | 0 |
22 | 09.04.02 Информационные системы и технологии | Информационные системы и технологии | 10 | 10 | 0 | 0 | 177 | 95 | 0 | 0 |
23 | 09.04.03 Прикладная информатика | Интеллектуальное управление и компьютерное моделирование | 15 | 15 | 0 | 0 | 109 | 58 | 0 | 0 |
24 | 09.04.03 Прикладная информатика | Реинжиниринг бизнес-процессов | 10 | 10 | 0 | 0 | 173 | 95 | 0 | 0 |
25 | 09.04.04 Программная инженерия | Программная инженерия | 10 | 10 | 0 | 0 | 198 | 120 | 0 | 0 |
26 | 10.04.01 Информационная безопасность | Информационная безопасность | 12 | 12 | 0 | 0 | 171 | 92 | 0 | 0 |
27 | 11.04.02 Инфокоммуникационные технологии и системы связи | Инфокоммуникационные технологии и системы связи | 14 | 14 | 0 | 0 | 81 | 44 | 0 | 0 |
28 | 11.04.04 Электроника и наноэлектроника | Электроника и наноэлектроника | 12 | 12 | 0 | 0 | 66 | 38 | 0 | 0 |
29 | 12.04.01 Приборостроение | Приборостроение | 13 | 13 | 0 | 0 | 76 | 45 | 0 | 0 |
30 | 12.04.04 Биотехнические системы и технологии | Биотехнические системы и технологии | 15 | 15 | 0 | 0 | 63 | 33 | 0 | 0 |
31 | 13.04.01 Теплоэнергетика и теплотехника | Теплоэнергетика и теплотехника | 8 | 8 | 0 | 0 | 38 | 14 | 0 | 0 |
32 | 13.04.02 Электроэнергетика и электротехника (Программа реализуется совместно с Передовой инженерной школой "Моторы будущего") | Технология электродвижения | 20 | 20 | 0 | 0 | 77 | 27 | 0 | 0 |
33 | 13.04.03 Энергетическое машиностроение | Энергетическое машиностроение | 16 | 16 | 0 | 0 | 64 | 24 | 0 | 0 |
34 | 15.04.01 Машиностроение | Машиностроение | 6 | 6 | 0 | 0 | 38 | 16 | 0 | 0 |
35 | 15.04.02 Технологические машины и оборудование | Инжиниринг технологического оборудования химического и нефтехимического производства | 15 | 15 | 0 | 0 | 66 | 25 | 0 | 0 |
36 | 15.04.04 Автоматизация технологических процессов и производств | Автоматизация технологических процессов и производств | 7 | 7 | 0 | 0 | 62 | 25 | 0 | 0 |
37 | 15.04.05 Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | 7 | 7 | 0 | 0 | 50 | 24 | 0 | 0 |
38 | 15.04.06 Мехатроника и робототехника | Мехатроника и робототехника | 7 | 7 | 0 | 0 | 45 | 28 | 0 | 0 |
39 | 22.04.01 Материаловедение и технологии материалов | Неразрушающий контроль | 12 | 12 | 0 | 0 | 58 | 25 | 0 | 0 |
40 | 24.04.05 Двигатели летательных аппаратов (Программа реализуется совместно с Передовой инженерной школой "Моторы будущего") | Двигатели летательных аппаратов | 9 | 9 | 0 | 0 | 25 | 8 | 0 | 0 |
41 | 25.04.01 Техническая эксплуатация летательных аппаратов и двигателей | Техническая эксплуатация летательных аппаратов и двигателей | 10 | 10 | 0 | 0 | 39 | 17 | 0 | 0 |
42 | 28.04.02 Наноинженерия | Наноинженерия | 10 | 10 | 0 | 0 | 39 | 18 | 0 | 0 |
43 | 37.04.01 Психология | Клиническая психология | 19 | 19 | 0 | 0 | 117 | 37 | 0 | 0 |
44 | 38.04.01 Экономика | Управление инновационным развитием | 15 | 15 | 0 | 0 | 110 | 42 | 0 | 0 |
45 | 38.04.01 Экономика | Экономика и управление пространственным развитием территорий | 10 | 10 | 0 | 0 | 73 | 28 | 0 | 0 |
46 | 39.04.01 Социология | Социальное проектирование в сферах коммуникации и маркетинга | 15 | 15 | 0 | 0 | 53 | 16 | 0 | 0 |
47 | 40.04.01 Юриспруденция | Юрист в сфере гражданского права и процесса, Адвокатская и правозащитная деятельность ВШЭ, Правовое регулирование в сфере экспорта. МГЮА, Юрист в сфере финансовой и налоговой деятельности, Юрист в сфере градостроительных, земельно-имущественных и природоресурсных отношений, Юрист в сфере предпринимательского права, Правовое регулирование государственного и муниципального управления, Юрист в сфере уголовного судопроизводства | 16 | 15 | 0 | 1 | 129 | 57 | 57,0 | 129,0 |
48 | 41.04.04 Политология | Политические коммуникации в системе управления | 15 | 15 | 0 | 0 | 62 | 27 | 0 | 0 |
49 | 42.04.02 Журналистика | Журналистика | 11 | 11 | 0 | 0 | 53 | 18 | 0 | 0 |
50 | 44.04.01 Педагогическое образование | Русский язык как иностранный: лингвокультурология и лингводидактика | 15 | 15 | 0 | 0 | 38 | 14 | 0 | 0 |
51 | 45.04.01 Филология | Русский язык/Язык СМИ и рекламы/Современные парадигмы изучения русской и зарубежной литературы | 18 | 18 | 0 | 0 | 45 | 16 | 0 | 0 |
52 | 45.04.01 Филология | Теория и практика перевода и межкультурная коммуникация | 10 | 10 | 0 | 0 | 36 | 14 | 0 | 0 |
53 | 45.04.01 Филология | Тюркское языкознание: цифровые технологии | 12 | 12 | 0 | 0 | 23 | 5 | 0 | 0 |
54 | 45.04.02 Лингвистика | Лингвистика | 8 | 8 | 0 | 0 | 32 | 8 | 0 | 0 |
55 | 46.04.01 История | История | 15 | 15 | 0 | 0 | 56 | 18 | 0 | 0 |
УУНиТ, Очная, Полное возмещение затрат
№ | Направление подготовки | Профиль | План приема | Зачислено | Отчислено | Мест вакантно | Заявлений | Оригиналов | КПО* | КПЗ* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 01.04.01 Математика | Математика | 5 | 0 | 0 | 5 | 6 | 5 | 1,0 | 1,2 |
2 | 01.04.02 Прикладная математика и информатика | Искусственный интеллект в кибербезопасности | 5 | 1 | 0 | 4 | 14 | 8 | 2,0 | 3,5 |
3 | 01.04.02 Прикладная математика и информатика | Математическое моделирование и искусственный интеллект | 18 | 2 | 0 | 16 | 22 | 14 | 0,88 | 1,38 |
4 | 01.04.02 Прикладная математика и информатика | Математическое моделирование, численные методы и комплексы программ | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 4 | 0,8 | 1,0 |
5 | 01.04.02 Прикладная математика и информатика | Финансово-математическая аналитика | 15 | 0 | 0 | 15 | 11 | 8 | 0,53 | 0,73 |
6 | 01.04.05 Статистика | Методы предиктивной аналитики для персонализированной медицины и экономики здоровья. ИГ УФИЦ РАН, ФГБОУ ВО "ПГМУ" | 10 | 0 | 0 | 10 | 1 | 1 | 0,1 | 0,1 |
7 | 02.04.01 Математика и компьютерные науки | Математика и компьютерные науки | 5 | 0 | 0 | 5 | 17 | 13 | 2,6 | 3,4 |
8 | 02.04.03 Математическое обеспечение и администрирование информационных систем | Математическое обеспечение и администрирование информационных систем | 10 | 2 | 0 | 8 | 34 | 28 | 3,5 | 4,25 |
9 | 03.04.01 Прикладные математика и физика | Прикладная математика и физика | 15 | 0 | 0 | 15 | 2 | 1 | 0,07 | 0,13 |
10 | 03.04.02 Физика | Физика (на английском языке) | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 |
11 | 03.04.02 Физика | Физика наносистем | 5 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0,0 | 0,2 |
12 | 03.04.02 Физика | Цифровые технологии в промысловой геофизике | 10 | 0 | 0 | 10 | 1 | 1 | 0,1 | 0,1 |
13 | 03.04.02 Физика | Цифровые технологии в физике функциональных материалов | 5 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0,2 | 0,2 |
14 | 03.04.03 Радиофизика | Радиофизика | 10 | 1 | 0 | 9 | 3 | 2 | 0,22 | 0,33 |
15 | 04.04.01 Химия | Химия | 5 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0,2 | 0,2 |
16 | 04.04.02 Химия, физика и механика материалов | Химия, физика и механика материалов | 15 | 0 | 0 | 15 | 2 | 1 | 0,07 | 0,13 |
17 | 05.04.01 Геология | Инженерная геология и гидрогеология | 5 | 3 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0,5 | 2,0 |
18 | 05.04.01 Геология | Цифровые технологии в петрофизике | 5 | 2 | 0 | 3 | 5 | 2 | 0,67 | 1,67 |
19 | 05.04.02 География | Пространственное развитие территорий: реализация и управление | 5 | 1 | 0 | 4 | 4 | 3 | 0,75 | 1,0 |
20 | 05.04.03 Картография и геоинформатика | Картография и геоинформатика | 5 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0,0 | 1,0 |
21 | 05.04.04 Гидрометеорология | Гидрометеорология | 5 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0,2 | 0,2 |
22 | 05.04.06 Экология и природопользование | Биоэкология и инновационные технологии в селекции и растениеводстве | 10 | 0 | 0 | 10 | 1 | 0 | 0,0 | 0,1 |
23 | 05.04.06 Экология и природопользование | Зеленая химия для устойчивого развития | 10 | 0 | 0 | 10 | 2 | 1 | 0,1 | 0,2 |
24 | 05.04.06 Экология и природопользование | Экологический инжиниринг и аудит | 5 | 4 | 0 | 1 | 7 | 2 | 2,0 | 7,0 |
25 | 06.04.01 Биология | Биология | 10 | 5 | 0 | 5 | 13 | 6 | 1,2 | 2,6 |
26 | 09.04.01 Информатика и вычислительная техника | Информатика и вычислительная техника | 25 | 14 | 0 | 11 | 91 | 51 | 4,64 | 8,27 |
27 | 09.04.02 Информационные системы и технологии | Геоинформационные системы | 15 | 4 | 0 | 11 | 30 | 18 | 1,64 | 2,73 |
28 | 09.04.02 Информационные системы и технологии | Обработка данных с беспилотных систем | 15 | 2 | 0 | 13 | 33 | 26 | 2,0 | 2,54 |
29 | 09.04.03 Прикладная информатика | Интеллектуальное управление и компьютерное моделирование | 10 | 3 | 0 | 7 | 21 | 12 | 1,71 | 3,0 |
30 | 09.04.03 Прикладная информатика | Реинжиниринг бизнес-процессов | 10 | 9 | 0 | 1 | 46 | 26 | 26,0 | 46,0 |
31 | 09.04.03 Прикладная информатика | Современные цифровые системы в электротехнике | 10 | 0 | 0 | 10 | 4 | 2 | 0,2 | 0,4 |
32 | 09.04.04 Программная инженерия | Программная инженерия | 10 | 10 | 0 | 0 | 68 | 46 | 0 | 0 |
33 | 10.04.01 Информационная безопасность | Информационная безопасность | 5 | 2 | 0 | 3 | 48 | 30 | 10,0 | 16,0 |
34 | 10.04.01 Информационная безопасность | Информационная безопасность цифровых технологий | 15 | 6 | 0 | 9 | 21 | 9 | 1,0 | 2,33 |
35 | 11.04.02 Инфокоммуникационные технологии и системы связи | Инфокоммуникационные технологии и системы связи | 5 | 3 | 0 | 2 | 13 | 7 | 3,5 | 6,5 |
36 | 11.04.04 Электроника и наноэлектроника | Электроника и наноэлектроника | 5 | 1 | 0 | 4 | 8 | 6 | 1,5 | 2,0 |
37 | 12.04.01 Приборостроение | Приборостроение | 5 | 1 | 0 | 4 | 7 | 4 | 1,0 | 1,75 |
38 | 12.04.03 Фотоника и оптоинформатика | Фотоника и оптоинформатика | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 |
39 | 12.04.04 Биотехнические системы и технологии | Биотехнические системы и технологии | 5 | 0 | 0 | 5 | 4 | 4 | 0,8 | 0,8 |
40 | 13.04.01 Теплоэнергетика и теплотехника | Теплоэнергетика и теплотехника | 5 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 | 0,2 | 0,8 |
41 | 13.04.02 Электроэнергетика и электротехника (Программа реализуется совместно с Передовой инженерной школой "Моторы будущего") | Технология электродвижения | 20 | 1 | 0 | 19 | 9 | 6 | 0,32 | 0,47 |
42 | 13.04.03 Энергетическое машиностроение | Энергетическое машиностроение | 5 | 2 | 0 | 3 | 12 | 6 | 2,0 | 4,0 |
43 | 15.04.01 Машиностроение | Машиностроение | 10 | 1 | 0 | 9 | 8 | 4 | 0,44 | 0,89 |
44 | 15.04.02 Технологические машины и оборудование | Инжиниринг технологического оборудования химического и нефтехимического производства | 25 | 4 | 0 | 21 | 13 | 6 | 0,29 | 0,62 |
45 | 15.04.04 Автоматизация технологических процессов и производств | Автоматизация технологических процессов и производств | 20 | 3 | 0 | 17 | 12 | 5 | 0,29 | 0,71 |
46 | 15.04.05 Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | 20 | 0 | 0 | 20 | 4 | 3 | 0,15 | 0,2 |
47 | 15.04.06 Мехатроника и робототехника | Мехатроника и робототехника | 10 | 0 | 0 | 10 | 3 | 2 | 0,2 | 0,3 |
48 | 18.04.01 Химическая технология | Химическая технология | 20 | 0 | 0 | 20 | 2 | 2 | 0,1 | 0,1 |
49 | 19.04.01 Биотехнология | Биотехнология | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 |
50 | 20.04.01 Техносферная безопасность | Аудит безопасности | 15 | 4 | 0 | 11 | 9 | 2 | 0,18 | 0,82 |
51 | 20.04.01 Техносферная безопасность | Управление безопасным развитием техносферы | 15 | 0 | 0 | 15 | 1 | 1 | 0,07 | 0,07 |
52 | 22.04.01 Материаловедение и технологии материалов | Конструирование и производство изделий из композиционных материалов | 25 | 0 | 0 | 25 | 2 | 0 | 0,0 | 0,08 |
53 | 22.04.01 Материаловедение и технологии материалов | Материалы для восстановительной медицины | 10 | 0 | 0 | 10 | 1 | 0 | 0,0 | 0,1 |
54 | 22.04.01 Материаловедение и технологии материалов | Неразрушающий контроль | 10 | 3 | 0 | 7 | 9 | 1 | 0,14 | 1,29 |
55 | 23.04.01 Технология транспортных процессов | Технология транспортных процессов | 10 | 0 | 0 | 10 | 3 | 1 | 0,1 | 0,3 |
56 | 24.04.04 Авиастроение | Авиастроение | 10 | 0 | 0 | 10 | 2 | 0 | 0,0 | 0,2 |
57 | 24.04.05 Двигатели летательных аппаратов (Программа реализуется совместно с Передовой инженерной школой "Моторы будущего") | Двигатели летательных аппаратов | 10 | 1 | 0 | 9 | 7 | 2 | 0,22 | 0,78 |
58 | 25.04.01 Техническая эксплуатация летательных аппаратов и двигателей | Техническая эксплуатация летательных аппаратов и двигателей | 10 | 3 | 0 | 7 | 13 | 5 | 0,71 | 1,86 |
59 | 27.04.01 Стандартизация и метрология | Стандартизация и метрология | 10 | 0 | 0 | 10 | 3 | 2 | 0,2 | 0,3 |
60 | 27.04.02 Управление качеством | Управление качеством в производственно-технических системах | 15 | 0 | 0 | 15 | 3 | 2 | 0,13 | 0,2 |
61 | 27.04.02 Управление качеством | Управление качеством в производственно-технологических системах | 15 | 0 | 0 | 15 | 5 | 3 | 0,2 | 0,33 |
62 | 27.04.04 Управление в технических системах | Управление в технических системах | 15 | 0 | 0 | 15 | 9 | 6 | 0,4 | 0,6 |
63 | 27.04.05 Инноватика | Инноватика | 10 | 0 | 0 | 10 | 6 | 2 | 0,2 | 0,6 |
64 | 28.04.02 Наноинженерия | Наноинженерия | 10 | 0 | 0 | 10 | 5 | 1 | 0,1 | 0,5 |
65 | 37.04.01 Психология | Клиническая психология | 5 | 6 | 0 | -1 | 25 | 9 | -9,0 | -25,0 |
66 | 37.04.01 Психология | Семейная психология и консультирование | 15 | 1 | 0 | 14 | 13 | 8 | 0,57 | 0,93 |
67 | 38.04.01 Экономика | Налоговое консультирование | 20 | 2 | 0 | 18 | 10 | 4 | 0,22 | 0,56 |
68 | 38.04.01 Экономика | Управление инновационным развитием | 5 | 9 | 0 | -4 | 31 | 11 | -2,75 | -7,75 |
69 | 38.04.01 Экономика | Экономика и управление пространственным развитием территорий | 10 | 5 | 0 | 5 | 25 | 12 | 2,4 | 5,0 |
70 | 38.04.01 Экономика | Экономика и финансы предприятия | 15 | 3 | 0 | 12 | 14 | 2 | 0,17 | 1,17 |
71 | 38.04.01 Экономика | Экономика природопользования | 10 | 0 | 0 | 10 | 2 | 0 | 0,0 | 0,2 |
72 | 38.04.01 Экономика | Экономическая теория и финансово-кредитные отношения | 15 | 2 | 0 | 13 | 18 | 5 | 0,38 | 1,38 |
73 | 38.04.02 Менеджмент | Маркетинговое управление | 15 | 5 | 0 | 10 | 21 | 6 | 0,6 | 2,1 |
74 | 38.04.02 Менеджмент | Стратегическое маркетинговое управление | 15 | 9 | 0 | 6 | 25 | 8 | 1,33 | 4,17 |
75 | 38.04.02 Менеджмент | Управление бизнесом в цифровой экономике | 15 | 2 | 0 | 13 | 14 | 6 | 0,46 | 1,08 |
76 | 38.04.03 Управление персоналом | Управление человеческими ресурсами и социальными процессами | 15 | 2 | 0 | 13 | 13 | 5 | 0,38 | 1,0 |
77 | 38.04.04 Государственное и муниципальное управление | Государственное управление и местное самоуправление | 15 | 2 | 0 | 13 | 16 | 4 | 0,31 | 1,23 |
78 | 38.04.04 Государственное и муниципальное управление | Управление государственными проектами и программами | 15 | 9 | 0 | 6 | 20 | 8 | 1,33 | 3,33 |
79 | 38.04.05 Бизнес-информатика | Управление архитектурой цифрового предприятия | 15 | 1 | 0 | 14 | 11 | 6 | 0,43 | 0,79 |
80 | 38.04.05 Бизнес-информатика | Цифровая трансформация государственного управления | 15 | 0 | 0 | 15 | 8 | 4 | 0,27 | 0,53 |
81 | 38.04.08 Финансы и кредит | Финансовая аналитика | 15 | 0 | 0 | 15 | 9 | 2 | 0,13 | 0,6 |
82 | 38.04.08 Финансы и кредит | Финансовая аналитика и финансовый консалтинг | 15 | 5 | 0 | 10 | 11 | 3 | 0,3 | 1,1 |
83 | 39.04.01 Социология | Социальное проектирование в сферах коммуникации и маркетинга | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0,25 | 0,75 |
84 | 39.04.02 Социальная работа | Управление социально-демографическими процессами в регионе | 15 | 0 | 0 | 15 | 3 | 3 | 0,2 | 0,2 |
85 | 40.04.01 Юриспруденция | Бизнес-юрист в топливно-энергетическом комплексе | 15 | 6 | 0 | 9 | 7 | 0 | 0,0 | 0,78 |
86 | 40.04.01 Юриспруденция | Юрист в сфере гражданского права и процесса, Адвокатская и правозащитная деятельность ВШЭ, Правовое регулирование в сфере экспорта. МГЮА, Юрист в сфере финансовой и налоговой деятельности, Юрист в сфере градостроительных, земельно-имущественных и природоресурсных отношений, Юрист в сфере предпринимательского права, Правовое регулирование государственного и муниципального управления, Юрист в сфере уголовного судопроизводства | 70 | 67 | 0 | 3 | 129 | 26 | 8,67 | 43,0 |
87 | 41.04.04 Политология | Политические коммуникации в системе управления | 5 | 4 | 0 | 1 | 16 | 5 | 5,0 | 16,0 |
88 | 41.04.05 Международные отношения | Международные отношения | 30 | 4 | 0 | 26 | 10 | 2 | 0,08 | 0,38 |
89 | 42.04.01 Реклама и связи с общественностью | Реклама и связи с общественностью | 15 | 1 | 0 | 14 | 13 | 6 | 0,43 | 0,93 |
90 | 42.04.02 Журналистика | Журналистика | 5 | 3 | 0 | 2 | 10 | 5 | 2,5 | 5,0 |
91 | 43.04.02 Туризм | Туризм | 15 | 0 | 0 | 15 | 2 | 1 | 0,07 | 0,13 |
92 | 44.04.01 Педагогическое образование | Русский язык как иностранный: лингвокультурология и лингводидактика | 10 | 3 | 0 | 7 | 5 | 0 | 0,0 | 0,71 |
93 | 45.04.01 Филология | Лингвокультурология и филологическое образование | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 |
94 | 45.04.01 Филология | Подготовка гидов-переводчиков в сфере туризма | 15 | 0 | 0 | 15 | 1 | 0 | 0,0 | 0,07 |
95 | 45.04.01 Филология | Романо-германская филология. Типология генетически родственных и неродственных языков | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 |
96 | 45.04.01 Филология | Русский язык как иностранный (для иностранцев) | 15 | 2 | 0 | 13 | 6 | 0 | 0,0 | 0,46 |
97 | 45.04.01 Филология | Русский язык/Язык СМИ и рекламы/Современные парадигмы изучения русской и зарубежной литературы | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 |
98 | 45.04.01 Филология | Теория и практика перевода и межкультурная коммуникация | 5 | 1 | 0 | 4 | 9 | 5 | 1,25 | 2,25 |
99 | 45.04.01 Филология | Тюркское языкознание: цифровые технологии | 5 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0,0 | 0,2 |
100 | 45.04.01 Филология | Юридическая лингвистика | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 |
101 | 45.04.01 Филология | Язык и межкультурная коммуникация | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 |
102 | 45.04.02 Лингвистика | Лингвистика | 5 | 0 | 0 | 5 | 7 | 3 | 0,6 | 1,4 |
103 | 45.04.03 Фундаментальная и прикладная лингвистика | Фундаментальная и прикладная лингвистика | 15 | 0 | 0 | 15 | 2 | 1 | 0,07 | 0,13 |
104 | 46.04.01 История | История | 5 | 2 | 0 | 3 | 9 | 3 | 1,0 | 3,0 |
105 | 47.04.01 Философия | Философия | 15 | 0 | 0 | 15 | 5 | 2 | 0,13 | 0,33 |
106 | 51.04.01 Культурология | Культурология | 15 | 0 | 0 | 15 | 5 | 3 | 0,2 | 0,33 |
107 | 58.04.01 Востоковедение и африканистика | Востоковедение и африканистика | 10 | 0 | 0 | 10 | 5 | 0 | 0,0 | 0,5 |
УУНиТ, Очно-заочная, Бюджетная основа
№ | Направление подготовки | Профиль | План приема | Зачислено | Отчислено | Мест вакантно | Заявлений | Оригиналов | КПО* | КПЗ* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 05.04.06 Экология и природопользование | Общая экология | 15 | 15 | 0 | 0 | 37 | 6 | 0 | 0 |
2 | 06.04.01 Биология | Биология | 10 | 10 | 0 | 0 | 50 | 13 | 0 | 0 |
3 | 15.04.02 Технологические машины и оборудование | Инжиниринг технологического оборудования химического и нефтехимического производства | 15 | 15 | 0 | 0 | 43 | 10 | 0 | 0 |
4 | 38.04.05 Бизнес-информатика | Информационная бизнес-аналитика | 12 | 12 | 0 | 0 | 46 | 14 | 0 | 0 |
5 | 45.04.01 Филология | Романо-германская филология. Типология генетически родственных и неродственных языков | 10 | 10 | 0 | 0 | 17 | 2 | 0 | 0 |
6 | 45.04.03 Фундаментальная и прикладная лингвистика | Фундаментальная и прикладная лингвистика | 5 | 5 | 0 | 0 | 21 | 9 | 0 | 0 |
УУНиТ, Очно-заочная, Полное возмещение затрат
№ | Направление подготовки | Профиль | План приема | Зачислено | Отчислено | Мест вакантно | Заявлений | Оригиналов | КПО* | КПЗ* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 01.04.02 Прикладная математика и информатика | Финансово-математическая аналитика | 10 | 8 | 0 | 2 | 13 | 1 | 0,5 | 6,5 |
2 | 01.04.05 Статистика | Технологии анализа данных | 15 | 0 | 0 | 15 | 6 | 3 | 0,2 | 0,4 |
3 | 03.04.02 Физика | Цифровые модели и технологии нефтегазовых месторождений | 15 | 3 | 0 | 12 | 9 | 0 | 0,0 | 0,75 |
4 | 05.04.06 Экология и природопользование | Общая экология | 10 | 1 | 0 | 9 | 13 | 7 | 0,78 | 1,44 |
5 | 06.04.01 Биология | Биология | 10 | 9 | 0 | 1 | 24 | 8 | 8,0 | 24,0 |
6 | 09.04.02 Информационные системы и технологии | Обработка данных с беспилотных систем | 15 | 4 | 0 | 11 | 12 | 4 | 0,36 | 1,09 |
7 | 15.04.02 Технологические машины и оборудование | Инжиниринг технологического оборудования химического и нефтехимического производства | 5 | 1 | 0 | 4 | 8 | 3 | 0,75 | 2,0 |
8 | 18.04.01 Химическая технология | Химическая технология | 15 | 0 | 0 | 15 | 4 | 2 | 0,13 | 0,27 |
9 | 19.04.01 Биотехнология | Биотехнология | 10 | 0 | 0 | 10 | 2 | 1 | 0,1 | 0,2 |
10 | 22.04.01 Материаловедение и технологии материалов | Конструирование и производство изделий из композиционных материалов | 15 | 0 | 0 | 15 | 6 | 2 | 0,13 | 0,4 |
11 | 27.04.02 Управление качеством | Управление качеством в производственно-технологических системах | 15 | 0 | 0 | 15 | 8 | 5 | 0,33 | 0,53 |
12 | 27.04.03 Системный анализ и управление | Системный анализ и управление | 15 | 21 | 0 | -6 | 34 | 7 | -1,17 | -5,67 |
13 | 37.04.01 Психология | Клиническая психология | 15 | 21 | 0 | -6 | 86 | 13 | -2,17 | -14,33 |
14 | 37.04.01 Психология | Семейная психология и консультирование | 15 | 6 | 0 | 9 | 50 | 12 | 1,33 | 5,56 |
15 | 37.04.01 Психология | Управление персоналом и организационная психология | 15 | 4 | 0 | 11 | 31 | 6 | 0,55 | 2,82 |
16 | 38.04.01 Экономика | Оценка и управление имущественным комплексом | 15 | 0 | 0 | 15 | 3 | 2 | 0,13 | 0,2 |
17 | 38.04.01 Экономика | Экономика фирмы в условиях цифровизации | 15 | 2 | 0 | 13 | 9 | 3 | 0,23 | 0,69 |
18 | 38.04.02 Менеджмент | Управление бизнесом в цифровой экономике | 15 | 9 | 0 | 6 | 16 | 1 | 0,17 | 2,67 |
19 | 38.04.05 Бизнес-информатика | Информационная бизнес-аналитика | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 3 | 3,0 | 11,0 |
