Конкурс по направлениям*
Информация о том, сколько человек подали документы/оригиналы, сколько осталось вакантных мест на направление, сколько зачисленных абитуриентов
Конкурс на момент: 05.12.2023, 09:04
*КПО (конкурс по оригиналам) = количество поданных оригиналов документов / количество вакантных мест
*КПЗ (конкурс по заявлениям) = количество поданных заявлений / количество вакантных мест
УАТ, Очная, Бюджетная основа
№ | Направление подготовки | Профиль | План приема | Зачислено | Отчислено | Мест вакантно | Заявлений | Оригиналов | КПО* | КПЗ* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 09.02.07 Информационные системы и программирование | 50 | 0 | 0 | 50 | 448 | 50 | 1,0 | 8,96 | |
2 | 11.02.17 Разработка электронных устройств и систем | 50 | 0 | 0 | 50 | 235 | 26 | 0,52 | 4,7 | |
3 | 15.02.16 Технология машиностроения | 75 | 0 | 0 | 75 | 324 | 52 | 0,69 | 4,32 | |
4 | 24.02.02 Производство авиационных двигателей | 25 | 0 | 0 | 25 | 286 | 24 | 0,96 | 11,44 |
УАТ, Очная, Полное возмещение затрат
№ | Направление подготовки | Профиль | План приема | Зачислено | Отчислено | Мест вакантно | Заявлений | Оригиналов | КПО* | КПЗ* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 09.02.07 Информационные системы и программирование | 210 | 0 | 0 | 210 | 515 | 163 | 0,78 | 2,45 | |
2 | 11.02.17 Разработка электронных устройств и систем | 150 | 0 | 0 | 150 | 289 | 58 | 0,39 | 1,93 | |
3 | 15.02.16 Технология машиностроения | 220 | 0 | 0 | 220 | 397 | 109 | 0,5 | 1,8 | |
4 | 24.02.02 Производство авиационных двигателей | 150 | 0 | 0 | 150 | 285 | 64 | 0,43 | 1,9 |
УАТ, Заочная, Полное возмещение затрат
№ | Направление подготовки | Профиль | План приема | Зачислено | Отчислено | Мест вакантно | Заявлений | Оригиналов | КПО* | КПЗ* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15.02.16 Технология машиностроения | 90 | 0 | 0 | 90 | 102 | 73 | 0,81 | 1,13 |
УУНиТ, Очная, Полное возмещение затрат
№ | Направление подготовки | Профиль | План приема | Зачислено | Отчислено | Мест вакантно | Заявлений | Оригиналов | КПО* | КПЗ* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 21.02.19 Землеустройство | 90 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | |
2 | 21.02.19 Землеустройство | Землеустройство (Колледж Уфа 11 класс) | 90 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 |
3 | 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | 90 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | |
4 | 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) (Колледж Уфа 11 класс) | 90 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 |
5 | 40.02.01 Право и организация социального обеспечения | 140 | 0 | 0 | 140 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | |
6 | 40.02.01 Право и организация социального обеспечения | Право и организация социального обеспечения (Колледж Уфа 11 класс) | 140 | 0 | 0 | 140 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 |
7 | 40.02.02 Правоохранительная деятельность | 190 | 0 | 0 | 190 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | |
8 | 40.02.02 Правоохранительная деятельность | Правоохранительная деятельность (Колледж Уфа 11 класс) | 140 | 0 | 0 | 140 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 |
9 | 46.02.01 Документационное обеспечение управления и архивоведения | 140 | 0 | 0 | 140 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 |
УУНиТ, Заочная, Полное возмещение затрат
№ | Направление подготовки | Профиль | План приема | Зачислено | Отчислено | Мест вакантно | Заявлений | Оригиналов | КПО* | КПЗ* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 21.02.19 Землеустройство | 90 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | |
2 | 21.02.19 Землеустройство | Землеустройство (Колледж Уфа 11 класс) | 90 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 |
3 | 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | 90 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | |
4 | 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) (Колледж Уфа 11 класс) | 90 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 |
5 | 40.02.01 Право и организация социального обеспечения | 90 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | |
6 | 40.02.01 Право и организация социального обеспечения | Право и организация социального обеспечения (Колледж Уфа 11 класс) | 90 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 |
7 | 40.02.02 Правоохранительная деятельность | 90 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | |
8 | 40.02.02 Правоохранительная деятельность | Правоохранительная деятельность (Колледж Уфа 11 класс) | 90 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 |
9 | 46.02.01 Документационное обеспечение управления и архивоведения | 90 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 |
Филиал в г. Бирск, Очная, Бюджетная основа
№ | Направление подготовки | Профиль | План приема | Зачислено | Отчислено | Мест вакантно | Заявлений | Оригиналов | КПО* | КПЗ* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 09.02.01 Компьютерные системы и комплексы | (БФ) Компьютерные системы и комплексы, 11 класс, (БФ) Компьютерные системы и комплексы, 9 класс | 25 | 0 | 0 | 25 | 124 | 25 | 1,0 | 4,96 |
2 | 11.02.17 Разработка электронных устройств и систем | 25 | 0 | 0 | 25 | 118 | 25 | 1,0 | 4,72 | |
3 | 44.02.01 Дошкольное образование | (БФ) Дошкольное образование, 9 класс, (БФ) Дошкольное образование, 11 класс | 25 | 0 | 0 | 25 | 83 | 25 | 1,0 | 3,32 |
4 | 44.02.05 Коррекционная педагогика в начальном образовании | (БФ) Коррекционная педагогика в начальном образовании, 9 класс, (БФ) Коррекционная педагогика в начальном образовании, 11 класс | 25 | 0 | 0 | 25 | 78 | 25 | 1,0 | 3,12 |
5 | 49.02.01 Физическая культура | (БФ) Физическая культура, 9 класс, (БФ) Физическая культура, 11 класс | 25 | 0 | 0 | 25 | 66 | 25 | 1,0 | 2,64 |
Филиал в г. Бирск, Очная, Полное возмещение затрат
№ | Направление подготовки | Профиль | План приема | Зачислено | Отчислено | Мест вакантно | Заявлений | Оригиналов | КПО* | КПЗ* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 09.02.01 Компьютерные системы и комплексы | (БФ) Компьютерные системы и комплексы, 11 класс, (БФ) Компьютерные системы и комплексы, 9 класс | 140 | 0 | 0 | 140 | 69 | 37 | 0,26 | 0,49 |
2 | 11.02.17 Разработка электронных устройств и систем | 140 | 0 | 0 | 140 | 16 | 8 | 0,06 | 0,11 | |
3 | 20.02.01 Экологическая безопасность природных комплексов | (БФ) Экологическая безопасность природных комплексов, 9 класс, (БФ) Экологическая безопасность природных комплексов, 11 класс | 90 | 0 | 0 | 90 | 9 | 0 | 0,0 | 0,1 |
4 | 38.02.07 Банковское дело | (БФ) Банковское дело, 9 класс, (БФ) Банковское дело, 11 класс | 90 | 0 | 0 | 90 | 5 | 0 | 0,0 | 0,06 |
5 | 40.02.01 Право и организация социального обеспечения | (БФ) Право и организация социального обеспечения, 11 класс, (БФ) Право и организация социального обеспечения, 9 класс | 190 | 0 | 0 | 190 | 70 | 27 | 0,14 | 0,37 |
6 | 40.02.02 Правоохранительная деятельность | (БФ) Правоохранительная деятельность, 9 класс, (БФ) Правоохранительная деятельность, 11 класс | 190 | 0 | 0 | 190 | 90 | 50 | 0,26 | 0,47 |
7 | 44.02.01 Дошкольное образование | (БФ) Дошкольное образование, 9 класс, (БФ) Дошкольное образование, 11 класс | 140 | 0 | 0 | 140 | 8 | 5 | 0,04 | 0,06 |
8 | 44.02.05 Коррекционная педагогика в начальном образовании | (БФ) Коррекционная педагогика в начальном образовании, 9 класс, (БФ) Коррекционная педагогика в начальном образовании, 11 класс | 140 | 0 | 0 | 140 | 19 | 13 | 0,09 | 0,14 |
9 | 49.02.01 Физическая культура | (БФ) Физическая культура, 9 класс, (БФ) Физическая культура, 11 класс | 140 | 0 | 0 | 140 | 10 | 4 | 0,03 | 0,07 |
10 | 49.02.02 Адаптивная физическая культура | (БФ) Адаптивная физическая культура, 9 класс, (БФ) Адаптивная физическая культура, 11 класс | 90 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 |
11 | 54.02.01 Дизайн (по отраслям) | (БФ) Дизайн (по отраслям), 9 класс, (БФ) Дизайн (по отраслям), 11 класс | 110 | 0 | 0 | 110 | 35 | 21 | 0,19 | 0,32 |
Филиал в г. Бирск, Заочная, Полное возмещение затрат
№ | Направление подготовки | Профиль | План приема | Зачислено | Отчислено | Мест вакантно | Заявлений | Оригиналов | КПО* | КПЗ* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 09.02.01 Компьютерные системы и комплексы | (БФ) Компьютерные системы и комплексы, 9 класс | 90 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 |
2 | 11.02.17 Разработка электронных устройств и систем | 90 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | |
3 | 38.02.07 Банковское дело | 90 | 0 | 0 | 90 | 1 | 0 | 0,0 | 0,01 | |
4 | 40.02.01 Право и организация социального обеспечения | 90 | 0 | 0 | 90 | 1 | 0 | 0,0 | 0,01 | |
5 | 44.02.05 Коррекционная педагогика в начальном образовании | 90 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | |
6 | 49.02.01 Физическая культура | 90 | 0 | 0 | 90 | 1 | 0 | 0,0 | 0,01 |
Филиал в г. Ишимбае, Очная, Бюджетная основа
№ | Направление подготовки | Профиль | План приема | Зачислено | Отчислено | Мест вакантно | Заявлений | Оригиналов | КПО* | КПЗ* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15.02.16 Технология машиностроения | 25 | 0 | 0 | 25 | 69 | 35 | 1,4 | 2,76 |
Филиал в г. Ишимбае, Очная, Полное возмещение затрат
№ | Направление подготовки | Профиль | План приема | Зачислено | Отчислено | Мест вакантно | Заявлений | Оригиналов | КПО* | КПЗ* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15.02.16 Технология машиностроения | 30 | 0 | 0 | 30 | 32 | 17 | 0,57 | 1,07 |
Филиал в г. Кумертау, Очная, Бюджетная основа
№ | Направление подготовки | Профиль | План приема | Зачислено | Отчислено | Мест вакантно | Заявлений | Оригиналов | КПО* | КПЗ* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) | 45 | 0 | 0 | 45 | 115 | 45 | 1,0 | 2,56 | |
2 | 15.02.16 Технология машиностроения | 20 | 0 | 0 | 20 | 120 | 20 | 1,0 | 6,0 | |
3 | 22.02.06 Сварочное производство | 25 | 0 | 0 | 25 | 78 | 26 | 1,04 | 3,12 | |
4 | 24.02.01 Производство летательных аппаратов | 25 | 0 | 0 | 25 | 103 | 26 | 1,04 | 4,12 |
Филиал в г. Кумертау, Очная, Полное возмещение затрат
№ | Направление подготовки | Профиль | План приема | Зачислено | Отчислено | Мест вакантно | Заявлений | Оригиналов | КПО* | КПЗ* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 09.02.07 Информационные системы и программирование | 50 | 0 | 0 | 50 | 41 | 25 | 0,5 | 0,82 | |
2 | 13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) | 20 | 0 | 0 | 20 | 4 | 3 | 0,15 | 0,2 | |
3 | 15.02.16 Технология машиностроения | 20 | 0 | 0 | 20 | 4 | 4 | 0,2 | 0,2 | |
4 | 22.02.06 Сварочное производство | 20 | 0 | 0 | 20 | 3 | 2 | 0,1 | 0,15 | |
5 | 24.02.01 Производство летательных аппаратов | 20 | 0 | 0 | 20 | 2 | 2 | 0,1 | 0,1 |
Филиал в г. Нефтекамск, Очная, Бюджетная основа
№ | Направление подготовки | Профиль | План приема | Зачислено | Отчислено | Мест вакантно | Заявлений | Оригиналов | КПО* | КПЗ* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 09.02.06 Сетевое и системное администрирование | 25 | 0 | 0 | 25 | 123 | 25 | 1,0 | 4,92 | |
2 | 09.02.07 Информационные системы и программирование | 13 | 0 | 0 | 13 | 129 | 13 | 1,0 | 9,92 |
Филиал в г. Нефтекамск, Очная, Полное возмещение затрат
№ | Направление подготовки | Профиль | План приема | Зачислено | Отчислено | Мест вакантно | Заявлений | Оригиналов | КПО* | КПЗ* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 09.02.06 Сетевое и системное администрирование | 10 | 0 | 0 | 10 | 27 | 5 | 0,5 | 2,7 | |
2 | 09.02.06 Сетевое и системное администрирование | Сетевое и системное администрирование (Нефтекамск 11 класс) | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 |
3 | 09.02.07 Информационные системы и программирование | 94 | 0 | 0 | 94 | 106 | 42 | 0,45 | 1,13 | |
4 | 09.02.07 Информационные системы и программирование | Информационные системы и программирование (Нефтекамск 11 класс) | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 |
5 | 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | 50 | 0 | 0 | 50 | 40 | 23 | 0,46 | 0,8 | |
6 | 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) (Нефтекамск 11 класс) | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 |
7 | 38.02.06 Финансы | 50 | 0 | 0 | 50 | 17 | 0 | 0,0 | 0,34 | |
8 | 40.02.01 Право и организация социального обеспечения | 200 | 0 | 0 | 200 | 55 | 55 | 0,28 | 0,28 | |
9 | 40.02.01 Право и организация социального обеспечения | Право и организация социального обеспечения (Нефтекамск 11 класс) | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 |
Филиал в г. Нефтекамск, Заочная, Полное возмещение затрат
№ | Направление подготовки | Профиль | План приема | Зачислено | Отчислено | Мест вакантно | Заявлений | Оригиналов | КПО* | КПЗ* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 40.02.01 Право и организация социального обеспечения | Право и организация социального обеспечения (Нефтекамск 11 класс) | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 |
Филиал в г. Стерлитамак, Очная, Бюджетная основа
№ | Направление подготовки | Профиль | План приема | Зачислено | Отчислено | Мест вакантно | Заявлений | Оригиналов | КПО* | КПЗ* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 09.02.07 Информационные системы и программирование | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | |
2 | 15.02.10 Мехатроника и мобильная робототехника (по отраслям) | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | |
3 | 25.02.08 Эксплуатация беспилотных авиационных систем | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | |
4 | 40.02.03 Право и судебное администрирование | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | |
5 | 44.02.01 Дошкольное образование | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | |
6 | 44.02.02 Преподавание в начальных классах | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 |
Филиал в г. Стерлитамак, Очная, Полное возмещение затрат
№ | Направление подготовки | Профиль | План приема | Зачислено | Отчислено | Мест вакантно | Заявлений | Оригиналов | КПО* | КПЗ* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 09.02.07 Информационные системы и программирование | 126 | 0 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | |
2 | 09.02.07 Информационные системы и программирование | Информационные системы и программирование (Стерлитамак 11 класс) | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 |
3 | 15.01.32 Оператор станков с программным управлением | Оператор станков с программным управлением (Стерлитамак 11 класс) | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 |
4 | 15.02.10 Мехатроника и мобильная робототехника (по отраслям) | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | |
5 | 15.02.10 Мехатроника и мобильная робототехника (по отраслям) | Мехатроника и мобильная робототехника (по отраслям) (Стерлитамак 11 класс) | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 |
6 | 25.02.08 Эксплуатация беспилотных авиационных систем | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | |
7 | 25.02.08 Эксплуатация беспилотных авиационных систем | Эксплуатация беспилотных авиационных систем (Стерлитамак 11 класс) | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 |
8 | 38.02.06 Финансы | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | |
9 | 38.02.06 Финансы | Финансы (Стерлитамак 11 класс) | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 |
10 | 38.02.07 Банковское дело | Банковское дело (Стерлитамак 11 класс) | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 |
11 | 40.02.01 Право и организация социального обеспечения | 200 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | |
12 | 40.02.01 Право и организация социального обеспечения | Право и организация социального обеспечения (Стерлитамак 11 класс) | 80 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 |
13 | 40.02.03 Право и судебное администрирование | 80 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | |
14 | 44.02.02 Преподавание в начальных классах | Преподавание в начальных классах (Стерлитамак 11 класс) | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 |
Филиал в г. Стерлитамак, Очно-заочная, Полное возмещение затрат
№ | Направление подготовки | Профиль | План приема | Зачислено | Отчислено | Мест вакантно | Заявлений | Оригиналов | КПО* | КПЗ* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 09.02.07 Информационные системы и программирование | 64 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | |
2 | 09.02.07 Информационные системы и программирование | Информационные системы и программирование (Стерлитамак 11 класс) | 64 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 |
Филиал в г. Стерлитамак, Заочная, Полное возмещение затрат
№ | Направление подготовки | Профиль | План приема | Зачислено | Отчислено | Мест вакантно | Заявлений | Оригиналов | КПО* | КПЗ* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25.02.08 Эксплуатация беспилотных авиационных систем | Эксплуатация беспилотных авиационных систем (Стерлитамак 11 класс) | 64 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 |
2 | 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | 32 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | |
3 | 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)(Стерлитамак 11 класс) | 32 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 |
4 | 40.02.01 Право и организация социального обеспечения | 32 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | |
5 | 40.02.01 Право и организация социального обеспечения | Право и организация социального обеспечения (Стерлитамак 11 класс) | 32 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 |
6 | 44.02.02 Преподавание в начальных классах | Преподавание в начальных классах (Стерлитамак 11 класс) | 64 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 |