№№ пп | 1 |
---|---|
Вид дополнительной профессиональной программы (повышение квалификации, профессиональная переподготовка) | Профессиональная переподготовка |
Наименование | Вычислительные системы и технологии |
Направление | ИТ (IT) |
Объем (в часах) | 256 |
Краткая содержание программы | Объектами профессиональной деятельности являются информационные процессы, технологии, системы и сети, их инструментальное (программное, техническое, организационное) обеспечение, способы и методы проектирования, отладки, производства и эксплуатации информационных технологий и систем в различных областях в условиях экономики информационного общества. Слушатель, освоивший программу профессиональной переподготовки, должен обладать следующими профессиональными компетенциями: • знание принципов системного подхода к управлению ИТ; • знание методов и технологий проектирования информационных систем; • знание особенностей управления портфелем ИТ-проектов; • умение оценивать стоимость проектов и бизнесов, а также анализировать эффективность функционирования ИТ-инфраструктуры; • умение выявлять круг заинтересованных лиц и обосновывать управленческие решения, оценивать их возможные последствия и нести за них ответственность; • умение строить модели, формировать требования к информационной системе; • умение описывать, моделировать и оптимизировать бизнес-процессы компании; • умение анализировать предметную область и разрабатывать бизнес-требования; • умение управлять ИТ-проектами; |
Целевая аудитория | Курс может быть рассчитан на инженерно-технических работников, IT специалистов, разработчиков, системных администраторов, инженеров, магистров, аспирантов. |
Опыт вуза по данному направлению (имеющиеся лаборатории, выполненные НИРы, публикации, патенты) | |
№№ пп | 2 |
Вид дополнительной профессиональной программы (повышение квалификации, профессиональная переподготовка) | повышение квалификации |
Наименование | Оптимизация архитектуры предприятия и разработка ИТ стратегии |
Направление | |
Объем (в часах) | 72 |
Краткая содержание программы | Формирование компетенций, необходимых для квалифицированного создания информационной поддержки бизнеса, применение соответствующей методологии построения информационной инфраструктуры функционирования и окружения бизнеса, выбор необходимого для этих целей программного обеспечения, его внедрение и правильная эксплуатация созданной программной среды. Слушатели получают возможность изучения и приобретения навыков работы с современными методами управления информационной структурой предприятия, позволяющими достичь максимальную производительность и эффективность процессов информатизации на высокотехнологичном производстве. |
Целевая аудитория | Курс может быть рассчитан на инженерно-технических работников, IT специалистов, разработчиков, системных администраторов, инженеров, магистров, аспирантов. |
Опыт вуза по данному направлению (имеющиеся лаборатории, выполненные НИРы, публикации, патенты) | |
№№ пп | 3 |
Вид дополнительной профессиональной программы (повышение квалификации, профессиональная переподготовка) | повышение квалификации |
Наименование | Разработка бизнес-приложений при помощи языков высокого уровня, |
Направление | ИТ (IT) |
Объем (в часах) | 72 |
Краткая содержание программы | Получение теоретических знаний и практических умений специалистов инженерного профиля в области информационных технологий, используемых при разработке и создании конкурентоспособного программного обеспечения различного назначения. Слушатели получают возможность изучения и приобретения навыков работы с современными методами управления разработкой бизнес-приложений, позволяющими достичь максимальную производительность и эффективность процессов информатизации на высокотехнологичном производстве. Особенность программы – изучение современных методологий организация коллективной работы над проектом создания нового ПО, освоение полного цикла работы создания бизнес-приложений с помощью современных языков программирования. |
Целевая аудитория | Курс может быть рассчитан на инженерно-технических работников, IT специалистов, разработчиков, системных администраторов, инженеров, магистров, аспирантов. |
Опыт вуза по данному направлению (имеющиеся лаборатории, выполненные НИРы, публикации, патенты) | Курс профессиональной переподготовки (2016 г., УМПО) |
№№ пп | 4 |
Вид дополнительной профессиональной программы (повышение квалификации, профессиональная переподготовка) | повышение квалификации |
Наименование | Программирование в Microsoft Office на VBA |
Направление | ИТ (IT) |
Объем (в часах) | 72 |
Краткая содержание программы | Данный курс предназначен для тех, кто желает самостоятельно освоить программирование на VBA в MS Office 2010, а также для специалистов, которые хотели бы создавать свои собственные макропроцедуры в целях автоматизации рутинных операций, выполняемых в MS Excel. После изучения основ и общих методов работы, пользователь перейдет к освоению объектных моделей и приёмов программирования в MS Office с множеством практических примеров применения этих редакторов. Тот, кто проработает этот курс, сможет освоить Visual Basic, научиться пользоваться объектными моделями приложений Office. |
Целевая аудитория | Курс может быть рассчитан на инженерно-технических работников, IT специалистов, разработчиков, системных администраторов, инженеров, магистров, аспирантов. |
Опыт вуза по данному направлению (имеющиеся лаборатории, выполненные НИРы, публикации, патенты) | |
№№ пп | 5 |
Вид дополнительной профессиональной программы (повышение квалификации, профессиональная переподготовка) | повышение квалификации |
Наименование | Конфигурирование и сопровождение комплекса в 1С |
Направление | Экономика |
Объем (в часах) | 72 |
Краткая содержание программы | Целью курса является получение знания и навыков формирования документов и средств обработки бухгалтерской и экономической информации в среде 1С. Решаются задачи формирования и обработки элементов и таблиц бухгалтерского и управленческого учёта. В зависимости от уровня курса, слушатели получат: • Знания структуры бухгалтерского и (или) управленческого учёта в системе 1С; • Навыки программной реализации управленческих решений в среде 1С; • Опыт использования средств системы 1С для управления производством и реализации отчётных документов. |
Целевая аудитория | Курс может быть рассчитан на инженерно-технических работников, IT специалистов, разработчиков, системных администраторов, инженеров, магистров, аспирантов. |
Опыт вуза по данному направлению (имеющиеся лаборатории, выполненные НИРы, публикации, патенты) | |
№№ пп | 6 |
Вид дополнительной профессиональной программы (повышение квалификации, профессиональная переподготовка) | повышение квалификации |
Наименование | Autocad. Основы проектирования. |
Направление | САПР |
Объем (в часах) | 40 |
Краткая содержание программы | Данный курс рассматривает все основные возможности Autocad. Рассматривается общее редактирование объектов, включая разбор ключевых команд, необходимых для работы, подробно изучаются различные свойства объектов, а также слои, блоки, штриховка, работа с текстом и размерами, изучается вывод полученных чертежей на печать и публикация его в PDF. В программе предусмотрено выполнение множества практических заданий. |
Целевая аудитория | Курс может быть рассчитан на инженерно-технических работников, студентов старших курсов, архитекторов, проектировщиков, преподавателей технических и архитектурных специальностей. |
Опыт вуза по данному направлению (имеющиеся лаборатории, выполненные НИРы, публикации, патенты) | Курс повышения квалификации (2019 год, Транснефть Урал) |
№№ пп | 7 |
Вид дополнительной профессиональной программы (повышение квалификации, профессиональная переподготовка) | повышение квалификации |
Наименование | Autocad. Расширенные возможности. |
Направление | САПР |
Объем (в часах) | 24 |
Краткая содержание программы | Данный курс рассматривает расширенные возможности Autocad. модуле рассматриваются инструменты, позволяющие эффективно работать с системой AutoCAD. Профессиональная работа со слоями, умение сортировки, поиска слоев, работа с группами и конфигурациями слоев необходимы для ускорения работы при использовании большого количества слоев в чертежах. Использование в рабочей документации таблиц на основе связи сданными EXCELили объектов чертежа, информационные поля позволяют автоматически обновлять информацию и отслеживать изменения, что значительно ускоряет работу в AutoCAD. |
Целевая аудитория | Курс может быть рассчитан на инженерно-технических работников, студентов старших курсов, архитекторов, проектировщиков, преподавателей технических и архитектурных специальностей, специалистов САПР. |
Опыт вуза по данному направлению (имеющиеся лаборатории, выполненные НИРы, публикации, патенты) | Курс повышения квалификации (2019 год, Транснефть Урал) |
№№ пп | 8 |
Вид дополнительной профессиональной программы (повышение квалификации, профессиональная переподготовка) | повышение квалификации |
Наименование | Autodesk AutoCAD Civil 3D. Инфраструктурное проектирование |
Направление | НИР (инфраструктура) |
Объем (в часах) | 40 |
Краткая содержание программы | Данный курс рассматривает все основные возможности Autocad Civil 3D, реализующие проектирование объектов инфраструктуры. Курс включает все этапы выполнения работ от сбора исходных данных до сдачи их заказчику. Курс может быть рассчитан на инженерно-технических работников, студентов старших курсов, архитекторов, проектировщиков, специалистов занятых в проектировании наземных и подземных сетей, генпланов, дорог, преподавателей технических и архитектурных специальностей, BIM специалистов. В программе предусмотрено выполнение практических заданий, позволяющих реализовать один проект через весь курс. |
Целевая аудитория | Курс может быть рассчитан на инженерно-технических работников, студентов старших курсов, архитекторов, проектировщиков, преподавателей технических и архитектурных специальностей, специалистов по САПР. |
Опыт вуза по данному направлению (имеющиеся лаборатории, выполненные НИРы, публикации, патенты) | НИР (2017 год, Уралтрубопроводстройпроект) |