В соответствии с приказом ректора УГАТУ Новикова С.В., в 2022-23 учебном году на кафедре электромеханики предусмотрено следующее количество мест для поступающих абитуриентов:
Направление | Число бюджетных мест | Число мест по особой/целевой/специальной квоте | Число контрактных мест |
13.03.02 - Электроэнергетика и электротехника | 50 | 5/5/5 | 20 |
Профиль "ПРоектировщик беспилотной техники" | 0 | 0 | 25 |
Направление | Число бюджетных мест | Число мест по особой квоте | Число контрактных мест |
13.03.02 - Электроэнергетика и электротехника | 0 | 0 | 25 |
Специальность | Число бюджетных мест | Число мест по особой/целевой/специальной квоте | Число контрактных мест |
13.05.02 - Специальные электромеханические системы | 26 | 3/13/3 | 5 |
Направление | Число бюджетных мест | Число мест по особой квоте | Число контрактных мест |
13.03.02 - Электроэнергетика и электротехника | 0 | 0 | 20 |
Специальность | Число бюджетных мест | Число мест по особой/целевой/специальной квоте | Число контрактных мест |
13.03.02 - Электроэнергетика и электротехника | 15 | 2/2/2 | 5 |
Направление | Число бюджетных мест | Число мест по особой квоте | Число контрактных мест |
13.03.02 - Электроэнергетика и электротехника | 0 | 0 | 20 |
Направление | Число бюджетных мест | Число мест по целевой квоте | Число контрактных мест |
13.04.02 - Электроэнергетика и электротехника | 33 | 4 | 20 |
Направление | Число бюджетных мест | Число мест по особой квоте | Число контрактных мест |
13.04.02 - Электроэнергетика и электротехника | 0 | 0 | 25 |
Направление | Число мест | Из них по особой квоте | За счет средств физического и (или) юридического лица |
2.4.2 - Электротехнические комплексы и системы | 1 | 1 | 7 |
Более подробно с правилами приема, контрольными датами и необходимыми документами и перечнем вступительных испытаний можно ознакомиться на официальном сайте УГАТУ, в разделе "Поступление".