Код и наименование направления подготовки | Конкурсная группа |
Форма обучения * |
Обучение за счет средств федерального бюджета | Обучение по договорам с оплатой стоимости обучения | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Всего | в том числе | |||||
общий конкурс | целевая квота | |||||
01.04.01 Математика | Вещественный, комплексный и функциональный анализ | О | 12 | 11 | 1 | 5 |
01.04.02 Прикладная математика и информатика | Современные технологии моделирования | О | 13 | 13 | 5 | |
Искусственный интеллект в кибербезопасности | О | 15 | 14 | 1 | 10 | |
Технологии программирования | О | 14 | 13 | 1 | 5 | |
02.04.01 Математика и компьютерные науки | Анализ данных и компьютерное моделирование | О | 12 | 11 | 1 | 5 |
02.04.03 Математическое обеспечение и администрирование информационных систем | Математическое обеспечение вычислительных комплексов и систем | О | 13 | 12 | 1 | 7 |
09.04.01 Информатика и вычислительная техника | Цифровые технологии в корпоративных системах | О | 11 | 10 | 1 | 10 |
Алгоритмическая биоинформатика | О | 15 | ||||
Компьютерный анализ и интерпретация данных | О | 11 | 10 | 1 | 10 | |
Безопасность и защита информации | О | 15 | ||||
Информационное и программное обеспечение автоматизированных систем | О | 11 | 10 | 1 | 6 | |
Информационные технологии в бизнесе | З | 25 | ||||
09.04.02 Информационные системы и технологии | Информационные системы и технологии (по профилям): Геоинформационные системы; Обработка данных с беспилотных систем |
О | 11 | 9 | 2 | 10 |
Анализ и обработка данных с беспилотных систем | О | 15 | ||||
Информационные системы и технологии (по профилям): Геоинформационные системы; Обработка данных с беспилотных систем |
О-З | 15 | ||||
Информационные системы и технологии (по профилям): Геоинформационные системы; Обработка данных с беспилотных систем |
З | 15 | ||||
09.04.03 Прикладная информатика | Реинжиниринг бизнес-процессов | О | 10 | 8 | 2 | 15 |
Интеллектуальное управление и компьютерное моделирование | О | 10 | 9 | 1 | 5 | |
09.04.04 Программная инженерия | Интернет-технологии | О | 11 | 10 | 1 | 10 |
Технологии разработки систем искусственного интеллекта | О-З | 20 | ||||
10.04.01 Информационная безопасность | Информационная безопасность | О | 14 | 11 | 3 | 10 |
Информационная безопасность цифровых технологий | О | 15 | ||||
27.04.03 Системный анализ и управление | Анализ данных и управление большими системами | О-З | 12 | |||
27.04.04 Управление в технических системах | Интеллектуальные системы управления | О | 15 | |||
44.04.01 Педагогическое образование | Дизайн цифровой образовательной среды | З | 12 | 10 | 2 | 5 |
* (О-очная; О-З - очно-заочная; З -заочная)