№ | Направление | Очная форма обучения | Очно-заочная форма обучения | Заочная форма обучения | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Всего бюджетных мест | Квота целевого приема | Платная основа | Всего бюджетных мест | Квота целевого приема | Платная основа | Платная основа | ||
1 | 20 | 0 | 18 | 0 | 0 | 15 | 0 | |
2 | 02.04.01 Математика и компьютерные науки | 12 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 |
02.04.03 Математическое обеспечение и администрирование информационных систем |
13 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 55 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 15 | |
5 | 25 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 15 | |
6 | 25 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 35 | |
7 | 25 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 15 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 15 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 14 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | 15 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | 16 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 25 | |
15 | 20 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 15 | |
16 | 18 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 |
15.04.04 Автоматизация технологических процессов и производств |
19 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 |
15.04.05 Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств |
18 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 25 |
20 | 18 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | 30 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 25 | |
22 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 |
25.04.01 Техническая эксплуатация летательных аппаратов и двигателей |
10 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | 11 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | 12 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29 | 11 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | |
30 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
31 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 80 | |
32 | 38.04.02 Менеджмент | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 20 |
33 | 38.04.03 Управление персоналом | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 20 |
34 | 38.04.04 Государственное и муниципальное управление | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 20 |
35 | 38.04.05 Бизнес-информатика | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 20 |
36 | 38.04.08 Финансы и кредит | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 20 |