*ОсК - особая квота
*ОтК - отдельная квота
|
|
Очная форма обучения |
Очно-заочная форма обучения |
Заочная форма обучения |
|||||||||
Всего |
в т.ч. |
с оплатой |
Всего |
в т.ч. |
с оплатой |
Всего |
в том числе |
с оплатой |
|||||
ОсК |
ОтК |
ОсК | ОтК | ОсК | ОтК | ||||||||
01.03.02 Прикладная математика и информатика | Прикладная математика и информатика | 110 | 11 | 11 | 20 | ||||||||
Прикладное программирование и анализ данных (на английском языке) | 15 | ||||||||||||
01.03.04 Прикладная математика | Современные информационные технологии в прикладных задачах | 20 | 2 | 2 | 5 | ||||||||
01.03.05 Статистика | Статистика | 20 | 2 | 2 | 5 | ||||||||
02.03.01 Математика и компьютерные науки | Математическое обеспечение компьютерных наук | 75 | 8 | 8 | 5 | ||||||||
02.03.03 Математическое обеспечение и администрирование информационных систем | Технологиии искусственного интеллекта | 62 | 7 | 7 | 25 | ||||||||
03.03.01 Прикладные математика и физика | Моделирование физических процессов и технологий | 26 | 3 | 3 | 10 | ||||||||
03.03.02 Физика | Физика (по профилям): Цифровые технологии в физике функциональных материалов; Цифровая петрофизика; Медицинская физика |
40 | 4 | 4 | 10 | ||||||||
04.03.01 Химия | Химия | 40 | 4 | 4 | 10 | ||||||||
05.03.01 Геология | Геологическая съемка, поиски и разведка полезных ископаемых | 20 | 2 | 2 | 10 | ||||||||
05.03.02 География | Природные и социально-экономические территориальные системы: прогнозирование, планирование, управление | 20 | 2 | 2 | 10 | 25 | 3 | 3 | 10 | ||||
05.03.03 Картография и геоинформатика | Тематическое и геоинформационное картографирование | 20 | 2 | 2 | 10 | ||||||||
05.03.04 Гидрометеорология | Гидрология суши и гидрометеорологический мониторинг | 20 | 2 | 2 | 10 | ||||||||
05.03.06 Экология и природопользование | Природопользование | 20 | 2 | 2 | 10 | ||||||||
06.03.01 Биология | Биология (по профилям): Генетика; Физиология и общая биология; Биохимия; |
50 | 5 | 5 | 25 | 20 | 2 | 2 | 30 | ||||
09.03.01 Информатика и вычислительная техника | Информатика и вычислительная техника и искусственный интеллект | 72 | 8 | 8 | 40 | ||||||||
09.03.02 Информационные системы и технологии | Информационные системы и технологии | 56 | 6 | 6 | 35 | ||||||||
09.03.03 Прикладная информатика | Информационные технологии и искусственный интеллект в перспективных энергетических системах | 25 | 3 | 3 | 25 | ||||||||
Прикладная информатика | 85 | 9 | 9 | 25 | 42 | 5 | 5 | 75 | |||||
09.03.04 Программная инженерия | Программная инженерия | 75 | 8 | 8 | 50 | ||||||||
Разработка программно-информационных систем (на английском языке) | 15 | ||||||||||||
10.03.01 Информационная безопасность | Безопасность автоматизированных систем (по отрасли или в сфере профессиональной деятельности) | 90 | 9 | 9 | 40 | ||||||||
11.03.02 Инфокоммуникационные технологии и системы связи | Цифровизация, автоматизация и связь | 45 | 5 | 5 | 10 | ||||||||
Информационная безопасность инфокоммуникационных систем | 37 | 4 | 4 | 15 | |||||||||
11.03.04 Электроника и наноэлектроника | Электроника и наноэлектроника (по профилям): Промышленная электроника; Электронные приборы и автоматизированные системы |
45 | 5 | 5 | 10 | ||||||||
12.03.01 Приборостроение | Информационно-измерительная техника и технологии | 20 | 2 | 2 | 5 | ||||||||
12.03.04 Биотехнические системы и технологии | Биомедицинская инженерия | 26 | 3 | 3 | 5 | ||||||||
13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника | Системы автоматического управления в теплоэнергетике | 20 | 2 | 2 | 10 | 15 | |||||||
13.03.02 Электроэнергетика и электротехника | Электроэнергетика и автоматизация | 25 | 3 | 3 | 5 | 25 | |||||||
Электроэнергетические системы и сети | 25 | 3 | 3 | ||||||||||
13.03.03 Энергетическое машиностроение | Энергетическое машиностроение (по профилям): Двигатели внутреннего сгорания; Цифровой инжиниринг гидросистем |
40 | 4 | 4 | 10 | ||||||||
15.03.01 Машиностроение | Машиностроение (по отраслям) | 45 | 5 | 5 | 5 | 20 | |||||||
15.03.02 Технологические машины и оборудование | Инжиниринг мехатронного технологического оборудования и комплексов | 20 | 2 | 2 | 10 | 15 | 20 | 2 | 2 | 20 | |||
15.03.03 Прикладная механика | Вычислительная механика и компьютерный инжиниринг | 20 | 2 | 2 | 10 | ||||||||
15.03.04 Автоматизация технологических процессов и производств | Автоматизация технологических процессов и производств | 40 | 4 | 4 | 10 | 30 | |||||||
15.03.05 Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | Инновационные технологии в машиностроении | 30 | 3 | 3 | 5 | 20 | 2 | 2 | 5 | ||||
25 | 3 | 3 | 5 | ||||||||||
15.03.06 Мехатроника и робототехника | Интеллектуальные робототехнические и мехатронные системы | 20 | 2 | 2 | 15 | ||||||||
Интеллектуальные робототехнические и мехатронные системы (на английском языке) | 10 | ||||||||||||
18.03.01 Химическая технология | Химическая технология | 10 | 1 | 1 | 10 | 25 | |||||||
18.03.02 Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической технологии, нефтехимии и биотехнологии | Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической технологии, нефтехимии и биотехнологии | 10 | 1 | 1 | 10 | 25 | |||||||
19.03.01 Биотехнология | Молекулярная биотехнология | 18 | 2 | 2 | 12 | 15 | 2 | 2 | 15 | ||||
20.03.01 Техносферная безопасность | Техносферная безопасность | 40 | 4 | 4 | 10 | 30 | |||||||
21.03.02 Землеустройство и кадастры | Устойчивое развитие территорий и кадастр недвижимости | 30 | |||||||||||
21.03.03 Геодезия и дистанционное зондирование | Инженерно-геодезические изыскания | 20 | 2 | 2 | 10 | 30 | |||||||
22.03.01 Материаловедение и технологии материалов | Дизайн и цифровые технологии перспективных материалов | 25 | 3 | 3 | 10 | 18 | 2 | 2 | 10 | ||||
23.03.01 Технология транспортных процессов | Цифровая логистика | 15 | 2 | 2 | 10 | 15 | |||||||
24.03.04 Авиастроение | Конструкция, производство и техническая эксплуатация летательных аппаратов | 35 | 4 | 4 | 10 | ||||||||
24.03.05 Двигатели летательных аппаратов | Авиационные воздушно-реактивные двигатели | 25 | 3 | 3 | 10 | ||||||||
25.03.01 Техническая эксплуатация летательных аппаратов и двигателей | Техническая эксплуатация летательных аппаратов и двигателей | 20 | 2 | 2 | 15 | ||||||||
27.03.01 Стандартизация и метрология | Метрология, стандартизация и сертификация | 20 | 2 | 2 | 5 | ||||||||
27.03.04 Управление в технических системах | Киберфизические системы | 25 | 3 | 3 | 5 | ||||||||
27.03.05 Инноватика | Инноватика в промышленности | 25 | 3 | 3 | 10 | 10 | |||||||
37.03.01 Психология | Психологическое сопровождение информационно-коммуникационного пространства | 5 | 1 | 1 | 25 | 25 | |||||||
38.03.01 Экономика | Бизнес-экономика | 25 | 25 | ||||||||||
Международный бизнес с углублённым изучением русского языка | 25 | ||||||||||||
Международный бизнес с углублённым изучением английского языка | 25 | ||||||||||||
Международный бизнес с углублённым изучением китайского/русского языка | 25 | ||||||||||||
Финансы и управление финансовыми активами | 25 | 25 | |||||||||||
Налоги и бизнес | 25 | 25 | |||||||||||
Экономика предприятий и организаций | 25 | 25 | |||||||||||
Экономика (общий профиль) | 25 | 25 | |||||||||||
38.03.02 Менеджмент | Управление бизнесом | 25 | 25 | ||||||||||
Цифровой маркетинг и управление брендом | 25 | 25 | |||||||||||
38.03.03 Управление персоналом | Цифровые технологии в управлении персоналом | 25 | |||||||||||
38.03.04 Государственное и муниципальное управление | Управление развитием территорий | 25 | 25 | 5 | |||||||||
Государственная служба и кадровая политика | 25 | 25 | 5 | ||||||||||
Цифровые технологии в государственном и муниципальном управлении | 25 | 25 | |||||||||||
38.03.05 Бизнес-информатика | Аналитическая и инструментальная поддержки бизнеса | 25 | 25 | ||||||||||
Цифровые решения для бизнеса | 25 | 25 | |||||||||||
Бизнес-аналитика | 20 | ||||||||||||
39.03.01 Социология | Социология управления, экономики и коммуникаций | 25 | 3 | 3 | 25 | 20 | 2 | 2 | 25 | ||||
39.03.02 Социальная работа | Социальная работа в системе социальной защиты | 25 | 3 | 3 | 5 | 20 | 2 | 2 | 5 | ||||
39.03.03 Организация работы с молодежью | Социальные проекты и технологии работы с молодёжью | 22 | 3 | 3 | 25 | 20 | 2 | 2 | 25 | ||||
40.03.01 Юриспруденция | Юрист общей практики | 55 | 6 | 6 | 120 | 7 | 1 | 1 | 25 | 50 | |||
41.03.04 Политология | GR-менеджмент | 5 | 1 | 1 | 25 | 20 | |||||||
41.03.05 Международные отношения | Международные отношения и внешняя политика | 5 | 1 | 1 | 40 | ||||||||
Международные отношения и внешняя политика (на английском языке) | 25 | ||||||||||||
42.03.01 Реклама и связи с общественностью | Коммуникационный менеджмент | 40 | 20 | 5 | 1 | 1 | 35 | ||||||
42.03.02 Журналистика | Производство продукции телерадиовещательных средств массовой информации | 7 | 1 | 1 | 20 | 40 | |||||||
Корреспондент средств массовой информации | 15 | ||||||||||||
Корреспондент средств массовой информации на башкирском языке | 10 | ||||||||||||
Журналистика с углубленным изучением восточных языков | 15 | ||||||||||||
Специалист по информационным ресурсам | 15 | ||||||||||||
42.03.03 Издательское дело | Производство печатной и электронной продукции | 10 | 1 | 1 | 10 | ||||||||
43.03.02 Туризм | Территориальная организация и управление туристско-рекреационной деятельностью | 25 | 20 | 2 | 2 | 10 | |||||||
44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование | Специальное (дефектологическое) образование (по профилям): Олигофренопедагогика; Логопедия; Дошкольная дефектология |
30 | 3 | 3 | 50 | ||||||||
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Русский язык и литература, Русский язык как иностранный | 25 | 3 | 3 | 15 | 20 | 2 | 2 | 10 | ||||
Татарский язык и литература, Русский язык | 15 | 2 | 2 | ||||||||||
Русский язык и литература | 50 | ||||||||||||
Родной (башкирский) язык и литература, Китайский язык | 15 | 2 | 2 | 5 | |||||||||
Английский язык, Арабский язык | 15 | 2 | 2 | 5 | |||||||||
Родной (башкирский) язык и литература, Русский язык | 10 | 1 | 1 | 5 | |||||||||
Мультикультурное образование и полилингвальная коммуникация | 10 | 1 | 1 | 5 | |||||||||
Химия, Английский язык | 25 | ||||||||||||
Биология, География | 30 | ||||||||||||
Биология, Физическая культура | 30 | ||||||||||||
География, Физическая культура | 30 | ||||||||||||
45.03.01 Филология | Зарубежная филология (Английский язык и литература) | 25 | |||||||||||
Зарубежная филология (Английский язык и литература, китайский язык) | 40 | ||||||||||||
Зарубежная филология (Немецкий язык и литература, английский язык) | 15 | ||||||||||||
Зарубежная филология (Французский язык и литература, английский язык) | 15 | ||||||||||||
Отечественная филология (русский язык и литература) | 10 | 1 | 1 | 20 | 14 | 2 | 2 | 15 | |||||
Прикладная филология (русский, английский, болгарский языки) | 20 | ||||||||||||
Филология и медиакоммуникации (татарский язык и литература, русский язык и литература) | 10 | ||||||||||||
Отечественная филология (башкирский язык и литература, иностранный язык) | 10 | 1 | 1 | 5 | |||||||||
Прикладная филология: туризм, экскурсовод со знанием иностранных языков | 16 | 2 | 2 | 5 | |||||||||
Арабский, английский языки для бизнес-коммуникаций | 20 | ||||||||||||
Китайский язык, английский язык: международная деятельность | 20 | ||||||||||||
45.03.02 Лингвистика | Теоретическое и прикладное переводоведение | 4 | 1 | 1 | 40 | 25 | |||||||
45.03.03 Фундаментальная и прикладная лингвистика | Языковые технологии | 40 | 25 | ||||||||||
46.03.01 История | История (по профилям): Социокультурная история; Историко-культурное проектирование |
30 | 3 | 3 | 15 | 20 | |||||||
46.03.02 Документоведение и архивоведение | Цифровые технологии в управлении документацией организации | 17 | 2 | 2 | 10 | 20 | |||||||
47.03.01 Философия | Общий профиль | 8 | 1 | 1 | 25 | 15 | 15 | ||||||
47.03.03 Религиоведение | История и теория мировых религий | 15 | 10 | 10 | |||||||||
48.03.01 Теология | Исламская теология – государственно-конфессиональные отношения | 10 | 1 | 1 | 10 | ||||||||
51.03.01 Культурология | Управление в сфере культуры | 16 | 2 | 2 | 25 | 15 | 15 | 2 | 2 | 15 | |||
51.03.03 Социально-культурная деятельность | Менеджмент социально-культурной детельности | 25 | 15 | 15 | |||||||||
58.03.01 Востоковедение и африканистика | Языки стран Азии и Африки: китайский язык | 4 | 1 | 1 | 30 | ||||||||
Языки стран Азии и Африки: корейский язык | 4 | 1 | 1 | 20 |
Код и наименование направлений (специальностей) |
Программа |
Очная форма |
Очно-заочная форма |
Заочная форма |
|||||||||
Всего |
в том числе |
Обучение по договорам с оплатой стоимости обучения |
Всего |
в том числе |
Обучение по договорам с оплатой стоимости обучения |
Всего |
в том числе |
Обучение по договорам с оплатой стоимости обучения |
|||||
особая квота |
отдельная квота |
особая квота |
отдельная квота |
особая квота |
отдельная квота |
||||||||
04.05.01 Фундаментальная и прикладная химия | Фундаментальная и прикладная химия | 50 | 5 | 5 | 10 | ||||||||
06.05.01 Биоинженерия и биоинформатика | Биоинженерия и биоинформатика | 25 | |||||||||||
09.05.01 Применение и эксплуатация автоматизированных систем специального назначения | Автоматизированные системы обработки информации и управления специального назначения | 25 | 3 | 3 | 5 | ||||||||
10.05.01 Компьютерная безопасность | Математические методы защиты информации | 25 | 3 | 3 | 10 | ||||||||
10.05.05 Безопасность информационных технологий в правоохранительной сфере | Организация и технологии защиты информации | 25 | 3 | 3 | 10 | ||||||||
11.05.04 Инфокоммуникационные технологии и системы специальной связи | Системы радиосвязи специального назначения | 27 | 3 | 3 | 10 | ||||||||
13.05.02 Специальные электромеханические системы | Электромеханические системы специальных устройств и изделий | 10 | 1 | 1 | 10 | ||||||||
Электромеханические системы специальных устройств и изделий. ПИШ "Моторы будущего" | 15 | 2 | 2 | 10 | |||||||||
15.05.01 Проектирование технологических машин и комплексов | Проектирование технологических комплексов в машиностроении | 25 | 3 | 3 | |||||||||
Проектирование технологических комплексов механосборочных производств | 55 | ||||||||||||
18.05.01 Химическая технология энергонасыщенных материалов и изделий | Цифровая химия | 15 | 2 | 2 | 5 | ||||||||
20.05.01 Пожарная безопасность | Пожарная безопасность | 25 | 3 | 3 | 10 | 25 | |||||||
21.05.03 Технология геологической разведки | Геофизические методы исследования скважин | 20 | 2 | 2 | 10 | 30 | |||||||
23.05.01 Наземные транспортно-технологические средства | Наземные транспортно-технологические средства | 25 | 3 | 3 | 10 | ||||||||
24.05.02 Проектирование авиационных и ракетных двигателей | Проектирование авиационных и ракетных двигателей | 60 | 6 | 6 | 10 | ||||||||
24.05.06 Системы управления летательными аппаратами | Системы управления летательными аппаратами | 19 | 2 | 2 | 5 | ||||||||
27.05.01 Специальные организационно-технические системы | Информационно-аналитическая деятельность в специальных организационно-технических | 20 | 2 | 2 | 5 | ||||||||
37.05.01 Клиническая психология | Патопсихологическая диагностика и психотерапия | 25 | 3 | 3 | 25 | ||||||||
37.05.02 Психология служебной деятельности | Психология менеджмента и организационное консультирование | 20 | 20 | ||||||||||
38.05.01 Экономическая безопасность | Экономическая безопасность хозяйствующих субъектов | 50 | 25 | ||||||||||
Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности | 50 | 50 | |||||||||||
38.05.02 Таможенное дело | Таможенное дело | 20 | 25 | ||||||||||
40.05.01 Правовое обеспечение национальной безопасности | Гражданско-правовая | 25 | 2 | 1 | 1 | 30 | |||||||
Уголовно-правовая | 25 | 2 | 1 | 1 | 30 | ||||||||
Государственно-правовая | 25 | 2 | 1 | 1 | 30 | ||||||||
Международно-правовая | 25 | 1 | 1 | 1 | 30 | ||||||||
40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность | Судебная деятельность | 5 | 1 | 1 | 55 | ||||||||
45.05.01 Перевод и переводоведение | Специальный перевод | 9 | 1 | 1 | 40 |
|
|
Очная форма обучения |
Очно-заочная форма обучения |
Заочная форма обучения |
|||||||||
Всего |
в том числе |
Обучение по договорам с оплатой стоимости обучения |
Всего |
в том числе |
Обучение по договорам с оплатой стоимости обучения |
Всего |
в том числе |
Обучение по договорам с оплатой стоимости обучения |
|||||
особая квота | отдельная квота | особая квота | отдельная квота | особая квота | отдельная квота | ||||||||
01.03.02 Прикладная математика и информатика | Математическое моделирование и управление процессами и системами | 9 | 1 | 1 | 20 | 20 | |||||||
04.03.01 Химия | Нефтехимия и химическая технология | 25 | 3 | 3 | 20 | 20 | |||||||
05.03.06 Экология и природопользование | Природопользование | 20 | 20 | 25 | |||||||||
06.03.01 Биология | Экологическая безопасность и охрана труда | 12 | 2 | 2 | 15 | 20 | |||||||
Биохимия | 15 | 20 | |||||||||||
Биомедицина | 11 | 2 | 2 | 15 | 20 | ||||||||
09.03.03 Прикладная информатика | Прикладная информатика в информационной сфере | 10 | 1 | 1 | 20 | 20 | 25 | ||||||
20.03.01 Техносферная безопасность | Инженерная защита окружающей среды | 13 | 2 | 2 | 15 | 20 | 7 | 1 | 1 | 65 | |||
Пожарная безопасность | 20 | 75 | |||||||||||
Дизайн окружающей среды | 12 | 2 | 2 | 15 | 20 | 65 | |||||||
21.03.02 Землеустройство и кадастры | Землеустройство и кадастры | 20 | 25 | ||||||||||
23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | Сервис транспортно-технологических машин и оборудования (нефтедобыча) | 20 | 6 | 1 | 1 | 50 | |||||||
Автомобильный сервис | 20 | 50 | |||||||||||
29.03.04 Технология художественной обработки материалов | Технология художественной обработки материалов | 15 | 30 | ||||||||||
37.03.01 Психология | Общий профиль | 15 | 30 | ||||||||||
38.03.01 Экономика | Финансы и кредит | 20 | 50 | 30 | |||||||||
38.03.04 Государственное и муниципальное управление | Муниципальное управление | 25 | 30 | 50 | |||||||||
39.03.02 Социальная работа | Социальная работа в различных сферах жизнедеятельности | 22 | 3 | 3 | 15 | 20 | 30 | ||||||
40.03.01 Юриспреденция | Общий профиль | 30 | 70 | 150 | |||||||||
42.03.02 Журналистика | Журналистика | 20 | 25 | ||||||||||
44.03.01 Педагогическое образование | Дошкольное образование | 20 | 6 | 1 | 1 | 50 | |||||||
Начальное образование | 20 | 6 | 1 | 1 | 50 | ||||||||
44.03.02 Психолого-педагогическое образование | Психология и социальная педагогика | 15 | 30 | 14 | 2 | 2 | 40 | ||||||
44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование | Дошкольная дефектология | 20 | 50 | ||||||||||
Логопедия | 20 | 6 | 1 | 1 | 50 | ||||||||
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Русский язык и литература, Русский язык как иностранный | 10 | 15 | 6 | 1 | 1 | 25 | ||||||
Русский язык и литература, Дополнительное образование (Журналистика) | 8 | 1 | 1 | 10 | 15 | 25 | |||||||
Русский язык и литература, Дополнительное образование (Образовательный туризм) | 8 | 1 | 1 | 10 | 15 | 25 | |||||||
Иностранный язык (английский), Дополнительное образование (Переводоведение) | 16 | 2 | 2 | 15 | 15 | 25 | |||||||
Иностранный язык (английский), Иностранный язык (французский) | 15 | 15 | 25 | ||||||||||
Родной (башкирский) язык и литература, Английский язык | 15 | 2 | 2 | 10 | 15 | 25 | |||||||
История, Право | 16 | 2 | 2 | 10 | 20 | 25 | |||||||
Начальное образование, Изобразительное искусство | 16 | 2 | 2 | 10 | 15 | 25 | |||||||
Дошкольное образование, Логопедия | 16 | 2 | 2 | 10 | 15 | 25 | |||||||
Физическая культура, Дополнительное образование (Тренерская деятельность) | 16 | 2 | 2 | 10 | 15 | 6 | 1 | 1 | 50 | ||||
Биология. Химия | 10 | 15 | 6 | 1 | 1 | 25 | |||||||
Математика, Информатика | 10 | 15 | 25 | ||||||||||
Экономика, География | 15 | 25 | |||||||||||
Технология и предпринимательство, Дополнительное образование (образование в области дизайна и компьютера) | 10 | 15 | 25 | ||||||||||
Изобразительное искусство, Дополнительное образование | 15 | 25 | |||||||||||
Математика, Физика | 15 | 2 | 2 | 10 | 20 | 25 | |||||||
45.03.02 Лингвистика | Перевод и переводоведение | 15 | 15 | 25 | |||||||||
49.03.02 Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) | Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья | 15 | 20 | 25 | |||||||||
51.03.03 Социально-культурная деятельность | Социально-культурные технологии в индустрии досуга | 20 | 25 | ||||||||||
54.03.01 Дизайн | Дизайн интерьера, мебели и оборудования | 15 | 20 |
|
|
Очная форма обучения |
Очно-заочная форма обучения |
Заочная форма обучения |
|||||||||
Всего |
в том числе |
Обучение по договорам с оплатой стоимости обучения |
Всего |
в том числе |
Обучение по договорам с оплатой стоимости обучения |
Всего |
в том числе |
Обучение по договорам с оплатой стоимости обучения |
|||||
особая квота |
отдельная квота |
особая квота |
отдельная квота |
особая квота |
отдельная квота |
||||||||
09.03.03 Прикладная информатика | Прикладная информатика в информационной безопасности | 15 | 25 | ||||||||||
13.03.02 Электроэнергетика и электротехника | Электроэнергитические системы и сети | 15 | 25 | ||||||||||
15.03.02 Технологические машины и оборудование | Технологические машины и оборудование химических и нефтехимических производств | 15 | 25 | ||||||||||
15.03.04 Автоматизация технологических процессов и производств | Автоматизация технологических процессов и производств (в нефтепереработке) | 15 | 25 | ||||||||||
15.03.05 Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | Инновационные технологии в машиностроении | 15 | 25 |
|
|
Очная форма обучения |
Очно-заочная форма обучения |
Заочная форма обучения |
|||||||||
Всего |
в том числе |
Обучение по договорам с оплатой стоимости обучения |
Всего |
в том числе |
Обучение по договорам с оплатой стоимости обучения |
Всего |
в том числе |
Обучение по договорам с оплатой стоимости обучения |
|||||
особая квота | отдельная квота | особая квота | отдельная квота | особая квота | отдельная квота | ||||||||
09.03.03 Прикладная информатика | Информационные и цифровые технологии в корпоративных системах | 10 | 1 | 1 | 6 | 14 | |||||||
Прикладная информатика в экономике | 13 | ||||||||||||
13.03.02 Электроэнергетика и электротехника | Электроэнергетические системы и сети | 7 | |||||||||||
15.03.04 Автоматизация технологических процессов и производств | Автоматизация технологических процессов и производств | 23 | 3 | 3 | 2 | 10 | 1 | 1 | 167 | ||||
15.03.05 Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | Технология машиностроения | 9 | |||||||||||
Инновационные технологии в машиностроении | 20 | 2 | 2 | 10 | 1 | 1 | 7 | ||||||
24.05.06 Системы управления летательными аппаратами | Измерительно-вычислительные комплексы систем управления воздушно-космических летательных аппаратов | 1 |
Код и наименование направлений (специальностей) |
Программа |
Очная форма обучения | Очно-заочная форма обучения | Заочная форма обучения | |||||||||
Всего | в том числе | Обучение по договорам с оплатой стоимости обучения | Всего | в том числе | Обучение по договорам с оплатой стоимости обучения | Всего | в том числе | Обучение по договорам с оплатой стоимости обучения | |||||
особая квота | отдельная квота | особая квота | отдельная квота | особая квота | отдельная квота | ||||||||
01.03.02 Прикладная математика и информатика | Математическое моделирование и программирование | 20 | 20 | ||||||||||
09.03.03 Прикладная информатика | Прикладная информатика в информационной сфере | 20 | 30 | ||||||||||
10.03.01 Информационная безопасность | Организация и технологии защиты информации (по отрасли или в сфере профессиональной деятельности) | 25 | 3 | 3 | 10 | ||||||||
13.03.02 Электроэнергетика и электротехника | Электроэнергетические системы и сети | 75 | |||||||||||
15.03.02 Технологические машины и оборудование | Инжиниринг технологического оборудования | 75 | |||||||||||
22.03.01 Материаловедение и технологии материалов | Конструирование и производство изделий из полимерных и композиционных материалов | 20 | |||||||||||
27.03.02 Управление качеством | Управление качеством в производственно-технологических системах | 25 | |||||||||||
38.03.01 Экономика | Финансы и кредит | 25 | 30 | 20 | |||||||||
38.03.04 Государственное и муниципальное управление | Муниципальное управление | 25 | 20 | 20 | |||||||||
40.03.01 Юриспруденция | Гражданско-правовой | 25 | 20 | 75 |
Код и наименование направлений (специальностей) |
Программа |
Очная форма обучения | Очно-заочная форма обучения | Заочная форма обучения | |||||||||
Всего | в том числе | Обучение по договорам с оплатой стоимости обучения | Всего | в том числе | Обучение по договорам с оплатой стоимости обучения | Всего | в том числе | Обучение по договорам с оплатой стоимости обучения | |||||
особая квота | отдельная квота | особая квота | отдельная квота | особая квота | отдельная квота | ||||||||
01.03.02 Прикладная математика и информатика | Прикладная математика и информационные технологии | 20 | 2 | 2 | 5 | 20 | 2 | 2 | 10 | ||||
05.03.02 География | Общая география | 25 | |||||||||||
05.03.06 Экология и природопользование | Экология | 20 | 2 | 2 | 5 | 25 | 25 | ||||||
06.03.01 Биология | Общая биология | 20 | 2 | 2 | 5 | 15 | 2 | 2 | 20 | ||||
23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | Сервис транспортных и транспортно-технологических машин и оборудования (нефтегазодобыча) | 25 | 150 | 13 | 2 | 2 | 150 | ||||||
29.03.04 Технология художественной обработки материалов | Технология производства художественно-промышленных изделий | 25 | 50 | ||||||||||
37.03.01 Психология | Практическая психология | 25 | 25 | ||||||||||
38.03.01 Экономика | Экономика и управление на предприятии (организации) | 25 | 25 | 25 | |||||||||
Финансы и кредит | 50 | 25 | |||||||||||
Бухгалтерский учет, анализ и аудит | 25 | 25 | |||||||||||
38.03.02 Менеджмент | Управление проектами | 25 | 25 | 25 | |||||||||
Менеджмент в сфере туризма | 25 | 25 | |||||||||||
40.03.01 Юриспруденция | Общий профиль | 25 | 100 | 50 | |||||||||
44.03.01 Педагогическое образование | Физическая культура | 10 | 1 | 1 | 15 | ||||||||
Специальная педагогика начальной школы (инклюзивное образование) | 10 | 1 | 1 | 25 | |||||||||
Химия | 25 | ||||||||||||
Информатика | 25 | ||||||||||||
Математика | 25 | ||||||||||||
География | 25 | ||||||||||||
Иностранный язык | 25 | ||||||||||||
Технология с основами предпринимательства | 25 | ||||||||||||
Историческое образование | 25 | 25 | 25 | ||||||||||
44.03.02 Психолого-педагогическое образование | Психология и социальная педагогика | 17 | 2 | 2 | 8 | 25 | |||||||
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Иностранный язык. Образование в области родного языка и литературы | 16 | 2 | 2 | 9 | 10 | 1 | 1 | 25 | ||||
Дошкольное образование. Начальное образование | 10 | 1 | 1 | 25 | |||||||||
Физическая культура. Дополнительное образование (Спортивная подготовка) | 25 | ||||||||||||
Биология. Химия | 25 | ||||||||||||
Образование в области родного языка и литературы (Башкирский язык и литература). Образование в области русского языка (Русский язык) | 25 | ||||||||||||
Технология. Информатика | 17 | 2 | 2 | 8 | 25 | ||||||||
Технология. Дополнительное образование | 15 | 2 | 2 | 10 | |||||||||
45.03.01 Филология | Отечественная филология (Башкирский язык и литература. Русский язык и литература) | 25 |
Код и наименование направлений (специальностей) |
Программа |
Очная форма обучения | Очно-заочная форма обучения | Заочная форма обучения | |||||||||
Всего | в том числе | Обучение по договорам с оплатой стоимости обучения | Всего | в том числе | Обучение по договорам с оплатой стоимости обучения | Всего | в том числе | Обучение по договорам с оплатой стоимости обучения | |||||
особая квота | отдельная квота | особая квота | отдельная квота | особая квота | отдельная квота | ||||||||
01.03.02 Прикладная математика и информатика | Искусственный интеллект и анализ данных | 25 | 3 | 3 | 5 | ||||||||
02.03.03 Математическое обеспечение и администрирование информационных систем | Сетевое программирование и администрирование информационных систем | 25 | |||||||||||
03.03.02 Физика | Медицинская физика | 25 | 3 | 3 | 2 | ||||||||
04.03.01 Химия | Фундаментальная и прикладная химия | 25 | 3 | 3 | 2 | ||||||||
06.03.01 Биология | Биотехнология и биомедицина | 25 | 3 | 3 | 2 | 25 | |||||||
09.03.03 Прикладная информатика | Программирование и дизайн виртуальной и дополненной реальности | 23 | 3 | 3 | 5 | 25 | |||||||
10.03.01 Информационная безопасность | Безопасность компьютерных систем | 25 | 7 | 1 | 1 | 20 | |||||||
15.03.01 Машиностроение | Машиностроение | 25 | |||||||||||
15.03.06 Мехатроника и робототехника | Мехатроника и робототехника | 25 | 25 | ||||||||||
18.03.01 Химическая технология | Химическая технология синтетических веществ | 50 | |||||||||||
20.03.01 Техносферная безопасность | Техносферная безопасность | 60 | |||||||||||
38.03.01 Экономика | Экономика | 25 | 25 | 25 | |||||||||
38.03.02 Менеджмент | Менеджмент организации | 25 | 25 | 25 | |||||||||
38.03.03 Управление персоналом | Управление персоналом | 25 | 25 | 25 | |||||||||
