Бакалавриат | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
№ | Направление | Очная форма обучения | Очно-заочная форма обучения | Заочная форма обучения | ||||||||
Всего бюджетных мест | Квота целевого приема | Особая квота | Платная основа | Всего бюджетных мест | Квота целевого приема | Особая квота | Платная основа | Платная основа | ||||
1 | 25 | 0 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2 | 25 | 0 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3 | 30 | 0 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
4 |
02.03.03 Математическое обеспечение и администрирование информационных систем |
45 | 0 | 4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5 | 70 | 0 | 7 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
6 | 50 | 0 | 5 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
7 | 50 | 0 | 5 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | |||
8 | 70 | 0 | 7 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
9 | 60 | 0 | 6 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
10 | 30 | 0 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
11 | 25 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
12 | 25 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | |||
13 | 25 | 0 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
14 | 30 | 0 | 3 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | |||
15 | 40 | 0 | 4 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | |||
16 | 60 | 0 | 6 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | |||
17 | 60 | 0 | 6 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | |||
18 | 25 | 0 | 3 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
19 |
15.03.04 Автоматизация технологических процессов и производств |
50 | 0 | 5 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | ||
20 |
15.03.05 Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств |
40 | 0 | 4 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
21 | 25 | 0 | 3 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
22 | 30 | 0 | 3 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
23 | 25 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
24 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
25 | 25 | 0 | 3 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
26 | 25 | 0 | 3 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
27 |
25.03.01 Техническая эксплуатация летательных аппаратов и двигателей |
25 | 0 | 3 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
28 | 20 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
29 | 30 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
30 | 25 | 0 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | |||
31 | 25 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
32 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | |||
33 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | |||
34 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | |||
35 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | |||
36 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 |
Специалитет | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
№ | Специальность | Очная форма обучения | Очно-заочная форма обучения | Заочная форма обучения | ||||||||
Всего бюджетных мест | Квота целевого приема | Особая квота | Платная основа | Всего бюджетных мест | Квота целевого приема | Особая квота | Платная основа | Платная основа | ||||
1 |
09.05.01 Применение и эксплуатация автоматизированных систем специального назначения |
25 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2 |
10.05.05 Безопасность информационных технологий в правоохранительной сфере |
25 | 0 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3 |
11.05.04 Инфокоммуникационные технологии и системы специальной связи |
50 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4 | 35 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
5 | 23 | 0 | 2 | 10 | 12 | 0 | 1 | 5 | 90 | |||
6 | 25 | 0 | 2 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | |||
7 | 23.05.01 Наземные транспортно-технологические средства | 18 | 0 | 2 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8 | 60 | 0 | 6 | 10 | 40 | 0 | 4 | 5 | 0 | |||
9 | 30 | 0 | 3 | 10 | 16 | 0 | 2 | 5 | 0 | |||
10 | 25 | 0 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
11 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
Бакалавриат | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
№ | Направление | Очная форма обучения | Заочная форма обучения | |||||||||
Всего бюджетных мест | Квота целевого приема | Особая квота | Платная основа | Платная основа | ||||||||
1 | 20 | 0 | 2 | 5 | 20 | |||||||
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | |||||||
3 |
15.03.04 Автоматизация технологических процессов и производств |
20 | 0 | 2 | 5 | 40 | ||||||
4 |
15.03.05 Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств |
20 | 0 | 2 | 5 | 20 |
Бакалавриат | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
№ | Направление | Очная форма обучения | Заочная форма обучения | |||||||||
Всего бюджетных мест | Квота целевого приема | Особая квота | Платная основа | Платная основа | ||||||||
1 | 20 | 0 | 2 | 5 | 20 | |||||||
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | |||||||
3 |
15.03.04 Автоматизация технологических процессов и производств |
20 | 0 | 2 | 5 | 40 | ||||||
4 |
15.03.05 Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств |
0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
Специалитет | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
№ | Специальность | Очная форма обучения | Заочная форма обучения | |||||||||
Всего бюджетных мест | Квота целевого приема | Особая квота | Платная основа | Платная основа | ||||||||
1 | 20 | 0 | 2 | 5 | 0 |