Стоимость обучения в 2022/2023 учебном году
Очная форма обучения
№ | Направление | Всего бюджетных мест | Особая, целевая квота | Платная основа | Стоимость обучения за полугодие | Стоимость обучения за год |
1 | 09.03.03 Прикладная информатика | - | - | 15 | 66700 | 133400 |
2 | 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника (Мед. справка форма 086у) | 15 | 2 | 5 | 66700 | 133400 |
3 | 15.03.05 Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | 15 | 2 | 5 | 66700 | 133400 |
Заочная форма обучения
№ | Направление | Всего мест | Стоимость обучения за полугодие | Стоимость обучения за год |
1 | 09.03.03 Прикладная информатика | 20 | 26400 | 52800 |
2 | 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника (Мед. справка форма 086у) | 20 | 26400 | 52800 |
3 | 15.03.04 Автоматизация технологических процессов и производств | 40 | 26400 | 52800 |
4 | 15.03.05 Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | 20 | 26400 | 52800 |
СПО
№ | Направление | Очная форма обучения | Стоимость обучения за полугодие контракт | Стоимость обучения за год контракт |
1 | 15.02.08 Технология машиностроения | 25 | 33200 | 66400 |