ПЛАН приёма в 2024/2025 учебном году
Программы высшего образования:
Код и наименование направлений (специальностей) | Программа | Количество мест | ||
Очная форма обучения | Заочная форма обучения | |||
По договорам с оплатой стоимости обучения | Целевое обучение от предприятий | По договорам с оплатой стоимости обучения | ||
15.03.05 Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | Инновационные технологии в машиностроении | - | 15 | 25 |
15.03.04 Автоматизация технологических процессов и производств | Автоматизация технологических процессов и производств (в нефтепереработке) | 15 | - | 25 |
15.03.02 Технологические машины и оборудование | Технологические машины и оборудование химических и нефтехимических производств | 15 | - | 25 |
09.03.03 Прикладная информатика | Прикладная информатика в информационной безопасности | 15 | - | 25 |
13.03.02 Электроэнергетика и электротехника | Электроэнергетические системы и сети | 15 | - | 25 |
Всего по филиалу в г. Ишимбай: | 75 | 15 | 125 |
Программы среднего специального образования (колледж филиала)
Код и наименование направлений (специальностей) | Программа | Количество мест | |||
Очная форма обучения | Заочная форма обучения | ||||
По договорам с оплатой стоимости обучения | Целевое обучение от предприятий | По договорам с оплатой стоимости обучения | Средства бюджета Республики Башкортостан | ||
15.02.16 Технология машиностроения | Технология машиностроения | 10 | 25 | 15 | 25 |