Код, шифр группы научных специальностей | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Уровень образования | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Курс | Форма обучения | ">вакантных мест для приема (перевода) на места, финансируемые за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | Количество вакантных мест для приема (перевода) на места, финансируем ые за счет бюджетов субъектов Российской Федерации | Количество вакантных мест для приема (перевода) на места, финансируем ые за счет местных бюджетов | Количество вакантных мест для приема (перевода) за счёт средств физических и (или) юридических лиц |
09.03.03 | Прикаладная информатика | Бакалавриат | Прикладная информатика | 2 | Очная | 6 | 0 | 0 | 0 |
09.03.03 | Прикаладная информатика | Бакалавриат | Прикаладная информатика | 3 | Очная | 5 | 0 | 0 | 0 |
15.03.04 | Автоматизация технологических процессов и производств | Бакалавриат | Автоматизация технологических процессов и производств | 2 | Очная | 1 | 0 | 0 | 0 |
15.03.04 | Автоматизация технологических процессов и производств | Бакалавриат | Автоматизация технологических процессов и производств | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | Бакалавриат | Электроэнергетика и электротехника | 1 | Очная | 2 | 0 | 0 | 0 |
15.03.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | Бакалавриат | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | 1 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
15.03.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | Бакалавриат | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | 2 | Очная | 6 | 0 | 0 | 0 |
15.03.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | Бакалавриат | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | 4 | Очная | 1 | 0 | 0 | 0 |
15.02.16 | Технология машиностроения | Среднее профессиональное образование | Технология машиностроения | 1 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
15.02.16 | Технология машиностроения | Среднее профессиональное образование | Технология машиностроения | 1 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
15.02.16 | Технология машиностроения | Среднее профессиональное образование | Технология машиностроения | 2 | Очная | 1 | 0 | 0 | 0 |
15.02.16 | Технология машиностроения | Среднее профессиональное образование | Технология машиностроения | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
15.02.04 | Автоматизация технологических процессов и производств | Среднее профессиональное образование | Автоматизация технологических процессов и производств | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
15.02.04 | Автоматизация технологических процессов и производств | Среднее профессиональное образование | Автоматизация технологических процессов и производств | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
Имеется версия официального сайта для слабовидящих (для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по зрению)