Специальность |
Всего |
Федеральный бюджет |
Бюджет Республики Башкортостан |
По договорам об оказании платных услуг |
---|---|---|---|---|
Очное обучение | ||||
На базе основного общего образования | ||||
09.02.07 Информационные системы и программирование | 724 | 167 | 51 | 506 |
11.02.02 Техническое обслуживание и ремонт радиоэлектронной техники | 192 | 49 | 50 | 93 |
11.02.17 Разработка электронных устройств и систем | 184 | 35 | 22 | 127 |
15.02.08 Технология машиностроения | 138 | 26 | 24 | 88 |
15.02.16 Технология машиностроения | 422 | 148 | 48 | 226 |
15.02.19 Сварочное производство | 35 | 35 | ||
21.02.05 Земельно-имущественные отношения | 38 | 38 | ||
21.02.19 Землеустройство | 72 | 15 | 57 | |
24.02.02 Производство авиационных двигателей | 456 | 90 | 126 | 240 |
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | 37 | 37 | ||
40.02.01 Право и организация социального обеспечения | 181 | 181 | ||
40.02.02 Правоохранительная деятельность | 558 | 558 | ||
40.02.04 Юриспруденция | 122 | 122 | ||
Итого | 3159 | 530 | 321 | 2308 |
На базе среднего общего образования | ||||
15.02.16 Технология машиностроения | 25 | 25 | ||
21.02.19 Землеустройство | 31 | 31 | ||
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | 15 | 15 | ||
40.02.01 Право и организация социального обеспечения | 31 | 31 | ||
40.02.02 Правоохранительная деятельность | 87 | 87 | ||
40.02.04 Юриспруденция | 33 | 33 | ||
Итого | 222 | 25 | 197 | |
Всего (ОФО) | 3381 | 555 | 321 | 2505 |
Заочное обучение | ||||
На базе основного общего образования | ||||
15.02.08 Технология машиностроения | 38 | 26 | 12 | |
15.02.16 Технология машиностроения | 41 | 41 | ||
24.02.02 Производство авиационных двигателей | 28 | 27 | 1 | |
40.02.01 Право и организация социального обеспечения | 113 | 113 | ||
40.02.04 Юриспруденция | 15 | 15 | ||
Итого | 235 | 53 | 182 | |
На базе среднего общего образования | ||||
15.02.08 Технология машиностроения | 69 | 63 | 6 | |
15.02.16 Технология машиностроения | 48 | 48 | ||
24.02.02 Производство авиационных двигателей | 57 | 56 | 1 | |
40.02.01 Право и организация социального обеспечения | 46 | 46 | ||
40.02.04 Юриспруденция | 19 | 19 | ||
Итого | 239 | 119 | 120 | |
Всего (ЗФО) | 474 | 172 | 302 | |
Всего в ИСПО | 3855 | 555 | 493 | 2807 |
|
Всего |
Федеральный бюджет |
Бюджет Республики Башкортостан |
По договорам об оказании платных услуг |
---|---|---|---|---|
Граждан иностранных государств обучается: | ||||
Очное обучение | ||||
Принято на обучение: | ||||
Таджикистан | 2 | 2 | ||
Казахстан | 1 | 1 | ||
Узбекистан | 2 | 2 | ||
Обучаются: | ||||
Таджикистан | 4 | 4 | ||
Узбекистан | 2 | 2 | ||
Киргизия | 1 | 1 | ||
Заочное обучение | ||||
Принято на обучение: | ||||
Таджикистан | 1 | 1 | ||
Обучаются: | ||||
Таджикистан | 1 | 1 | ||
Казахстан | 1 | 1 | ||
Абхазия | 1 | 1 | ||
Армения | 1 | 1 | ||
Узбекистан | 1 | 1 | ||
Итого | 6 | 3 | 3 | |
Всего в ИСПО | 18 | 3 | 15 |