Стипендии и иные виды материальной поддержки
Для иногородних студентов в университете работает 9 общежитий, где созданы комфортные условия для проживания, обучения и отдыха студентов. Для инвалидов в общежитии № 5 на первом этаже оборудованы две комнаты в соответствии с СП 59.13330.2012 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения».
Наименование показателя | Общежития | Интернат |
Количество | 9 | Отсутствует |
Общая площадь, м2 | 61755,00 | Отсутствует |
Жилая площадь, м2 | 23276,00 | Отсутствует |
Количество мест | 3981 | Отсутствует |
Обеспеченность 100% мягким и жестким инвентарем по установленным стандартным нормам | Да | Отсутствует |
Наличие питания (включая буфеты, столовые) (да/нет) | Нет | Отсутствует |
Приказ №132 от 23 ноября 2022 г. «О размерах платы за проживание в общежитии по адресу: ул. М.Губайдуллина, д.7 для обучающихся очной формы обучения»
Приказ №792-О от 6 июня 2022 г. (УГАТУ) «Об утверждении Порядка определения размера платы за пользование жилым помещением, коммунальные и дополнительные услуги для обучающихся, проживающих в общежитиях»
Приказ №1294-О от 14 сентября 2022 г. (УГАТУ) «О внесении изменений в приказ от 16.05.2022 №684-О «О размерах платы за пользование жилым помещением и за возмещение коммунальных услуг в общежитиях для студентов, аспирантов и слушателей подготовительного отделения, обучающихся за счет средств федерального бюджета и бюджета Республики Башкортостан»»
Приказ №790-О от 6 июня 2022 г. (УГАТУ) «О внесении изменений в приказ от 16.05.2022 № 0684-О «О размерах платы за пользование жилым помещением и за возмещение коммунальных услуг в общежитиях» для студентов, аспирантов и слушателей подготовительного отделения, обучающихся за счет средств федерального бюджета и бюджета Республики Башкортостан»
Приказ №886 от 17 апреля 2023 г. «Об утверждении формы договора найма жилого помещения в общежитии»
Приказ №976 от 25 апреля 2023 г. «О стоимости проживания в общежитиях иностранных граждан и лиц без гражданства в летний период»
Приказ №977 от 25 апреля 2023 г. «О размерах платы за проживание в общежитии по адресу: ул. М. Губайдуллина, д. 7, для обучающихся очной формы обучения в летний период»
Приказ №1026 от 30 июня 2022 г. (БашГУ) «О стоимости проживания в общежитиях иностранных граждан и лиц без гражданства»
Приказ №1037-О от 27 апреля 2023 г. «О размерах платы за проживание в общежитиях УУНиТ для обучающихся очной формы обучения в летний период»
Приказ №1068 от 2 мая 2023 г. «Об утверждении формы договора найма жилого помещения в общежитии»
Приказ №1069 от 2 мая 2023 г. «Об утверждении формы дополнительного соглашения к договору найма жилого помещения в общежитии»
Приказ №1102 от 4 мая 2023 г. «О размерах платы проживания в общежитии гостиничного типа по адресу: ул. Гоголя, д. 15 для обучающихся очной формы обучения»
Приказ №1229 от 16 мая 2023 г. «О размерах платы за проживание в общежитии по адресу: ул. Свердлова, д. 72/1 для обучающихся очной формы обучения»
Приказ №1230 от 16 мая 2023 г. «О размерах платы за проживание в общежитии по адресу: ул. Свердлова, д. 72/1 для обучающихся очной формы обучения в летний период»
Приказ №851 от 12 апреля 2023 г. «О размерах платы за проживание в общежитиях УУНиТ для обучающихся очной формы обучения»
Приказ №858 от 12 апреля 2023 г. «О стоимости проживания в гостевых комнатах для обучающихся по очной форме обучения студенческого кампуса УУНиТ по адресу: г. Уфа, ул. Первомайская, д. 44А»
Приказ №1016 от 27 апреля 2023 г. «О стоимости проживания слушателей подготовительного отделения ИНО из стран ближнего и дальнего зарубежья в летний период в гостевых комнатах студенческого кампуса УУНиТ по адресу: г. Уфа, ул. Первомайская, д. 44А»
Приказ №1038-О от 27 апреля 2023 г. «О стоимости проживания в летний период в гостевых комнатах для обучающихся по очной форме обучения студенческого кампуса УУНиТ по адресу: г. Уфа, ул. Первомайская, д. 44А»
Приказ №1067 от 2 мая 2023 г. «Об утверждении формы договора на оказание дополнительных услуг проживающим в студенческом общежитии»
Социальная поддержка обучающихся университета осуществляется в соответствии с «Временным положением о стипендиальном обеспечении и других формах материальной поддержки студентов и аспирантов». Обучающимся выплачиваются все виды стипендий и пособий, предусмотренных действующим законодательством.
Также обучающимся университет оказывает материальную помощь из средств стипендиального фонда.
Обучающимся выделяются бесплатные и льготные путёвки в студенческий санаторий-профилакторий и в спортивно-оздоровительные лагеря «Агидель» и «Авиатор».
Университет организовывает культурно-массовые спортивно-оздоровительные мероприятия в санаториях и оздоровительных комплексах Республики Башкортостан и на территории Черноморского побережья РФ, в том числе и в Республике Крым.
Код, шифр | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Количество выпускников | Количество трудоустроенных выпускников |
01.03.01 | Математика | Отсутствует | 17 | 11 |
01.03.02 | Прикладная математика и информатика | Отсутствует | 27 | 22 |
01.03.04 | Прикладная математика | Отсутствует | 12 | 10 |
01.04.01 | Математика | Отсутствует | 8 | 6 |
01.04.02 | Прикладная математика и информатика | Отсутствует | 22 | 20 |
01.04.05 | Статистика | Отсутствует | 7 | 10 |
02.03.01 | Математика и компьютерные науки | Отсутствует | 10 | 8 |
02.03.03 | Математическое обеспечение и администрирование информационных систем | Отсутствует | 45 | 41 |
02.04.03 | Математическое обеспечение и администрирование информационных систем | Отсутствует | 7 | 7 |
03.03.01 | Прикладные математика и физика | Отсутствует | 11 | 10 |
03.03.03 | Радиофизика | Отсутствует | 9 | 6 |
03.04.01 | Прикладная математика и физика | Отсутствует | 12 | 10 |
03.04.02 | Физика магистратура | Отсутствует | 10 | 9 |
03.04.03 | Радиофизика | Отсутствует | 4 | 3 |
04.03.01 | Химия | Отсутствует | 38 | 28 |
04.03.02 | Физика | Отсутствует | 51 | 42 |
04.04.01 | Химия | Отсутствует | 44 | 13 |
04.04.02 | Химия, физика и механика материалов | Отсутствует | 8 | 6 |
04.05.01 | Фундаментальная и прикладная химия | Отсутствует | 44 | 38 |
05.03.01 | Геология | Отсутствует | 21 | 17 |
05.03.02 | География | Отсутствует | 15 | 10 |
05.03.03 | Картография и геоинформатика | Отсутствует | 21 | 16 |
05.03.04 | Гидрометеорология | Отсутствует | 11 | 8 |
05.03.06 | Экология и природопользование | Отсутствует | 16 | 13 |
05.04.01 | Геология | Отсутствует | 25 | 20 |
05.04.02 | География | Отсутствует | 27 | 26 |
05.04.04 | Гидрометеорология | Отсутствует | 4 | 3 |
05.04.06 | Экология и природопользование | Отсутствует | 9 | 6 |
06.03.01 | Биология | Отсутствует | 43 | 39 |
06.04.01 | Биология | Отсутствует | 30 | 20 |
09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | Отсутствует | 34 | 32 |
09.03.02 | Информационные системы и технологии | Отсутствует | 34 | 30 |
09.03.03 | Прикладная информатика | Отсутствует | 105 | 99 |
09.03.04 | Программная инженерия | Отсутствует | 60 | 55 |
09.04.01 | Информатика и вычислительная техника | Отсутствует | 41 | 36 |
09.04.02 | Информационные системы и технологии | Отсутствует | 5 | 5 |
09.04.03 | Прикладная информатика | Отсутствует | 10 | 8 |
09.04.04 | Программная инженерия | Отсутствует | 14 | 12 |
09.05.01 | Применение и эксплуатация автоматизированных систем специального назначения | Отсутствует | 23 | 20 |
10.03.01 | Информационная безопасность | Отсутствует | 90 | 80 |
10.04.01 | Информационная безопасность | Отсутствует | 15 | 13 |
10.05.05 | Безопасность информационных технологий в правоохранительной сфере | Отсутствует | 67 | 52 |
11.03.02 | Инфокомунникационные технологии и системы связи | Отсутствует | 35 | 26 |
11.03.04 | Электроника и наноэлектроника | Отсутствует | 39 | 32 |
11.04.02 | Инфокоммуникационные технологии и системы связи | Отсутствует | 11 | 9 |
11.04.04 | Электроника и наноэлектроника | Отсутствует | 15 | 13 |
11.05.04 | Инфокоммуникационные технологии системы специальной связи | Отсутствует | 43 | 41 |
12.03.01 | Приборостроение | Отсутствует | 22 | 19 |
12.03.04 | Биотехнические системы и технологии | Отсутствует | 24 | 21 |
12.04.01 | Приборостроение | Отсутствует | 27 | 24 |
12.04.04 | Биотехнические системы и технологии | Отсутствует | 29 | 25 |
13.03.01 | Теплоэнергетика и теплотехника | Отсутствует | 26 | 23 |
13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | Отсутствует | 31 | 27 |
13.03.03 | Энергетическое машиностроение | Отсутствует | 40 | 35 |
13.04.01 | Теплоэнергетика и теплотехника | Отсутствует | 6 | 5 |
13.04.02 | Электроэнергетика и электротехника | Отсутствует | 25 | 22 |
13.04.03 | Энергетическое машиностроение | Отсутствует | 7 | 6 |
13.05.02 | Специальные электромеханические системы | Отсутствует | 31 | 28 |
15.03.01 | Машиностроение | Отсутствует | 39 | 34 |
15.03.02 | Технологические машины и оборудование | Отсутствует | 30 | 24 |
15.03.04 | Автоматизация технологических процессов и производств | Отсутствует | 29 | 25 |
15.03.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | Отсутствует | 33 | 29 |
15.03.06 | Мехатроника и робототехника | Отсутствует | 15 | 13 |
15.04.01 | Машиностроение | Отсутствует | 15 | 13 |
15.04.02 | Технологические машины и оборудование | Отсутствует | 9 | 7 |
15.04.04 | Автоматизация технологических процессов и производств | Отсутствует | 12 | 10 |
15.04.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | Отсутствует | 24 | 21 |
15.04.06 | Мехатроника и робототехника | Отсутствует | 13 | 11 |
15.05.01 | Проектирование технологических машин и комплексов | Отсутствует | 7 | 6 |
19.03.01 | Биотехнология | Отсутствует | 22 | 17 |
20.03.01 | Техносферная безопасность | Отсутствует | 51 | 43 |
20.04.01 | Техносферная безопасность | Отсутствует | 20 | 17 |
20.05.01 | Пожарная безопасность | Отсутствует | 43 | 39 |
21.05.03 | Технология геологической разведки | Отсутствует | 17 | 12 |
22.03.01 | Материаловедение и технологии материалов | Отсутствует | 47 | 35 |
22.04.01 | Материаловедение и технологии материалов | Отсутствует | 4 | 4 |
23.03.01 | Технология транспортных процессов | Отсутствует | 28 | 26 |
24.03.04 | Авиастроение | Отсутствует | 18 | 16 |
24.03.05 | Двигатели летательных аппаратов | Отсутствует | 18 | 15 |
24.04.04 | Авиастроение | Отсутствует | 2 | 2 |
24.04.05 | Двигатели летательных аппаратов | Отсутствует | 5 | 5 |
24.05.02 | Проектирование авиационных и ракетных двигателей | Отсутствует | 13 | 11 |
24.05.06 | Системы управления летательными аппаратами | Отсутствует | 25 | 23 |
25.03.01 | Техническая эксплуатация летательных аппаратов и двигателей | Отсутствует | 15 | 13 |
25.04.01 | Техническая эксплуатация летательных аппаратов и двигателей | Отсутствует | 6 | 6 |
27.03.01 | Стандартизация и метрология | Отсутствует | 13 | 11 |
27.03.02 | Управление качеством | Отсутствует | 26 | 21 |
27.03.04 | Управление в технических системах | Отсутствует | 10 | 8 |
27.03.05 | Инноватика | Отсутствует | 16 | 13 |
27.04.01 | Стандартизация и метрология | Отсутствует | 7 | 6 |
27.04.02 | Управление качеством | Отсутствует | 8 | 8 |
27.04.04 | Управление в технических системах | Отсутствует | 9 | 7 |
27.04.05 | Инноватика | Отсутствует | 9 | 8 |
27.05.01 | Специальные организационно- технические системы | Отсутствует | 22 | 19 |
28.03.02 | Наноинженерия | Отсутствует | 7 | 6 |
28.03.03 | Наноматериалы | Отсутствует | 13 | 9 |
28.04.02 | Наноинженерия | Отсутствует | 3 | 3 |
37.03.01 | Психология | Отсутствует | 12 | 9 |
37.04.01 | Психология | Отсутствует | 13 | 10 |
37.05.02 | Психология служебной деятельности | Отсутствует | 20 | 16 |
38.03.01 | Экономика | Отсутствует | 144 | 120 |
38.03.02 | Менеджмент | Отсутствует | 25 | 22 |
38.03.03 | Управление персоналом | Отсутствует | 20 | 17 |
38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | Отсутствует | 43 | 32 |
38.03.05 | Бизнес-информатика | Отсутствует | 41 | 35 |
38.03.06 | Торговое дело | Отсутствует | 11 | 9 |
38.04.01 | Экономика | Отсутствует | 16 | 9 |
38.04.04 | Государственное и муниципальное управление | Отсутствует | 8 | 6 |
38.05.01 | Экономическая безопасность | Отсутствует | 140 | 122 |
39.03.01 | Социология | Отсутствует | 17 | 15 |
39.03.02 | Социальная работа | Отсутствует | 12 | 9 |
39.04.01 | Социология | Отсутствует | 10 | 9 |
39.04.02 | Социальная работа | Отсутствует | 11 | 9 |
40.03.01 | Юриспруденция | Отсутствует | 232 | 183 |
40.04.01 | Юриспруденция | Отсутствует | 67 | 49 |
41.03.03 | Востоковедение и африканистика | Отсутствует | 14 | 12 |
41.03.05 | Международные отношения | Отсутствует | 41 | 35 |
41.04.01 | Политология | Отсутствует | 10 | 8 |
42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | Отсутствует | 13 | 10 |
42.03.02 | Журналистика | Отсутствует | 13 | 11 |
42.04.02 | Журналистика | Отсутствует | 6 | 4 |
43.03.02 | Туризм | Отсутствует | 16 | 9 |
45.03.01 | Филология | Отсутствует | 53 | 43 |
45.03.01 | Филология | Отсутствует | 29 | 22 |
45.03.02 | Лингвистика | Отсутствует | 19 | 15 |
45.04.01 | Филология | Отсутствует | 36 | 22 |
45.04.01 | Филология, магистратура | Отсутствует | 20 | 16 |
45.05.01 | Перевод и переводоведение | Отсутствует | 56 | 38 |
46.03.01 | История | Отсутствует | 30 | 23 |
46.03.02 | Документоведение и архивоведение | Отсутствует | 14 | 9 |
46.04.01 | История | Отсутствует | 15 | 10 |
47.03.01 | Философия | Отсутствует | 4 | 3 |
47.04.01 | Философия | Отсутствует | 7 | 6 |
48.03.01 | Теология | Отсутствует | 17 | 13 |
51.03.01 | Культурология | Отсутствует | 10 | 7 |
51.04.01 | Культорология | Отсутствует | 12 | 7 |


Заявка на вызов спецавто
Вы можете позвонить по номеру телефона:
8-908-35-04-909или заполнить форму ниже

