Дополнительный прием: количество мест для приема
Подробнее: Уфимский университет науки и технологий объявляет дополнительный прием на вакантные места
*Особая квота - часть мест, которые предназначены для людей с особыми потребностями: дети-инвалиды, инвалидов 1 и 2 групп, сироты, ветераны боевых действий и т.д. На эти места осуществляется зачисление на приоритетном этапе, в случае их незаполнения они переходят на общий конкурс.
*Отдельная квота - часть мест, которые предназначены для детей участников боевых действий, а также их детей, в соответствии со статьей 71 ФЗ №273 от 29.12.2012. На эти места осуществляется зачисление на приоритетном этапе, в случае их незаполнения они переходят на общий конкурс.
*Совмещенная квота - часть мест, которые предназначены для поступающих, имеющих право на участие в рамках одной из выделенных квот, среди которых проводится совмещенный квотный конкурс (особая+отдельная квоты). На эти места осуществляется зачисление на приоритетном этапе, в случае их незаполнения они переходят на общий конкурс.
Головной вуз
Код |
Конкурсная группа |
Факультет |
Очная форма обучения |
Заочная форма обучения |
||||||||
Обучение за счет средств федерального бюджета |
Обучение за счет средств федерального бюджета |
|||||||||||
Всего |
в том числе |
Всего |
в том числе |
|||||||||
общий конкурс |
особая квота |
отдельная квота |
Совмещанная о+от |
общий конкурс |
особая квота |
отдельная квота |
Совмещанная о+от |
|||||
01.03.04 Прикладная математика | Современные информационные технологии в прикладных задачах | ИИМРТ | 1 | 1 | ||||||||
02.03.01 Математика и компьютерные науки | Математическое обеспечение компьютерных наук | ИИМРТ | 14 | 10 | 2 | 2 | ||||||
03.03.02 Физика | Физика (по профилям): Цифровые технологии в физике функциональных материалов; Цифровая петрофизика; Медицинская физика |
ФТИ | 16 | 12 | 2 | 2 | ||||||
04.03.01 Химия | Химия | ИХЗЧС | 4 | 2 | 1 | 1 | ||||||
05.03.02 География | Природные и социально-экономические территориальные системы: прогнозирование, планирование, управление | ИПЧ | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||
05.03.03 Картография и геоинформатика | Тематическое и геоинформационное картографирование | ИПЧ | 4 | 2 | 1 | 1 | ||||||
05.03.04 Гидрометеорология | Гидрология суши и гидрометеорологический мониторинг | ИПЧ | 8 | 6 | 1 | 1 | ||||||
05.03.06 Экология и природопользование | Природопользование | ИПЧ | 1 | 1 | ||||||||
11.03.04 Электроника и наноэлектроника | Электроника и наноэлектроника (по профилям): Промышленная электроника; Электронные приборы и автоматизированные системы |
ФТИ | 4 | 2 | 1 | 1 | ||||||
12.03.04 Биотехнические системы и технологии | Биомедицинская инженерия | ИЭТИ | 4 | 2 | 1 | 1 | ||||||
13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника | Системы автоматического управления в теплоэнергетике | ФАДЭТ | 8 | 6 | 1 | 1 | ||||||
13.03.02 Электроэнергетика и электротехника | Электроэнергетика и автоматизация | ИЭТИ | 7 | 5 | 1 | 1 | ||||||
Электроэнергетические системы и сети | ПИШ | 9 | 7 | 1 | 1 | |||||||
13.03.03 Энергетическое машиностроение | Энергетическое машиностроение (по профилям): Двигатели внутреннего сгорания; Цифровой инжиниринг гидросистем |
ФАДЭТ | 22 | 16 | 3 | 3 | ||||||
15.03.02 Технологические машины и оборудование | Инжиниринг мехатронного технологического оборудования и комплексов | ИТМ | 7 | 5 | 1 | 1 | ||||||
15.03.01 Машиностроение | Машиностроение (по отраслям) | ИТМ | 1 | 1 | ||||||||
15.03.03 Прикладная механика | Вычислительная механика и компьютерный инжиниринг | ФАДЭТ | 6 | 4 | 1 | 1 | ||||||
15.03.04 Автоматизация технологических процессов и производств | Автоматизация технологических процессов и производств | ИТМ | 1 | 1 | ||||||||
15.03.06 Мехатроника и робототехника | Интеллектуальные робототехнические и мехатронные системы | ИТМ | 1 | 1 | ||||||||
18.03.01 Химическая технология | Химическая технология | ИХЗЧС | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||
18.03.02 Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической технологии, нефтехимии и биотехнологии | Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической технологии, нефтехимии и биотехнологии | ИХЗЧС | 1 | 1 | ||||||||
20.03.01 Техносферная безопасность | Техносферная безопасность | ИХЗЧС | 25 | 19 | 3 | 3 | ||||||
21.03.03 Геодезия и дистанционное зондирование | Инженерно-геодезические изыскания | ИПЧ | 1 | 1 | ||||||||
22.03.01 Материаловедение и технологии материалов | Дизайн и цифровые технологии перспективных материалов | ИТМ | 6 | 4 | 1 | 1 | ||||||
24.03.04 Авиастроение | Конструкция, производство и техническая эксплуатация летательных аппаратов | ФАДЭТ | 1 | 1 | ||||||||
27.03.01 Стандартизация и метрология | Метрология, стандартизация и сертификация | ИТМ | 6 | 4 | 1 | 1 | ||||||
27.03.05 Инноватика | Инноватика в промышленности | ИНЭБ | 1 | 1 | ||||||||
39.03.01 Социология | Социология управления, экономики и коммуникаций | ИГСН | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||
39.03.02 Социальная работа | Социальная работа в системе социальной защиты | ИГСН | 10 | 8 | 1 | 1 | 11 | 7 | 2 | 2 | ||
39.03.03 Организация работы с молодежью | Социальные проекты и технологии работы с молодёжью | ИГСН | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | ||
43.03.02 Туризм | Территориальная организация и управление туристско-рекреационной деятельностью | ИПЧ | 1 | 1 | ||||||||
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Русский язык и литература, Русский язык как иностранный | ИГСН | 12 | 8 | 2 | 2 | ||||||
Татарский язык и литература, Русский язык | ИГСН | 6 | 4 | 1 | 1 | |||||||
45.03.01 Филология | Отечественная филология (русский язык и литература) | ИГСН | 4 | 2 | 1 | 1 | ||||||
46.03.01 История | История (по профилям): Социокультурная история; Историко-культурное проектирование |
ИИГУ | 4 | 2 | 1 | 1 | ||||||
46.03.02 Документоведение и архивоведение | Цифровые технологии в управлении документацией организации | ИИГУ | 2 | 1 | 1 | |||||||
51.03.01 Культурология | Управление в сфере культуры | ИГСН | 1 | 1 | 7 | 5 | 1 | 1 | ||||
09.05.01 Применение и эксплуатация автоматизированных систем специального назначения | Автоматизированные системы обработки информации и управления специального назначения | ИИМРТ | 8 | 6 | 1 | 1 | ||||||
10.05.01 Компьютерная безопасность | Математические методы защиты информации | ИИМРТ | 2 | 1 | 1 | |||||||
11.05.04 Инфокоммуникационные технологии и системы специальной связи | Системы радиосвязи специального назначения | ИЭТИ | 1 | 1 | ||||||||
13.05.02 Специальные электромеханические системы | Электромеханические системы специальных устройств и изделий | ИЭТИ | 2 | 1 | 1 | |||||||
18.05.01 Химическая технология энергонасыщенных материалов и изделий | Цифровая химия | ИХЗЧС | 11 | 7 | 2 | 2 | ||||||
21.05.03 Технология геологической разведки | Геофизические методы исследования скважин | ФТИ | 11 | 7 | 2 | 2 | ||||||
23.05.01 Наземные транспортно-технологические средства | Наземные транспортно-технологические средства | ФАДЭТ | 15 | 11 | 2 | 2 |
Филиалы
Университет, филиал |
Код и наименование направлений (специальностей) |
Конкурсная группа |
Факультет |
Очная форма обучения |
Заочная форма обучения |
|||||||
Обучение за счет средств федерального бюджета |
Обучение за счет средств федерального бюджета |
|||||||||||
Всего |
в том числе |
Всего |
в том числе |
|||||||||
общий конкурс |
особая квота |
отдельная квота |
Совмещённая: особая + |
общий конкурс |
особая квота |
отдельная квота |
||||||
Филиал в г. Кумертау: | 15.03.04 Автоматизация технологических процессов и производств | Автоматизация технологических процессов и производств | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||
Стерлитамакский филиал | 06.03.01 Биология | Биотехнология и биомедицина | 1 | 1 | ||||||||
44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям) | Профессиональное обучение (по отраслям) | 1 | 1 | |||||||||
Сибайский институт (филиал) | 01.03.02 Прикладная математика и информатика | Прикладная математика и информационные технологии | 1 | 1 | ||||||||
05.03.06 Экология и природопользование | Экология | 2 | 1 | 1 | ||||||||
06.03.01 Биология | Общая биология | 2 | 1 | 1 |
Смотрите также:
Сроки проведения дополнительного приема
Количество мест для приема Дополнительного приема
Ссылки на страницы с описанием программ подготовки
Перечень вступительных испытаний по программам подготовки
Расписание вступительных испытаний Дополнительного приема
Отдельная квота: формы справок (pdf)
Контакты приемной комиссии УУНиТ