Количество мест для приема в УУНиТ в 2025 году (бакалавриат и специалитет)
Навигация по странице:
Бакалавриат
Код | Направления/специальности | Институт/ Факультет/ Школа | Контрольные цифры приема | |||
Всего | В том числе | |||||
Очное | Очно-заочное | Заочное | ||||
01.03.00 | Математика и механика | 150 | 150 | |||
01.03.02 | Прикладная математика и информатика | ИИМРТ | 110 | 110 | ||
Прикладная математика и информатика | 110 | 110 | ||||
01.03.04 | Прикладная математика | ИИМРТ | 20 | 20 | ||
Современные информационные технологии в прикладных задачах | 20 | 20 | ||||
01.03.05 | Статистика | ИНЭБ | 20 | 20 | ||
Анализ данных | 20 | 20 | ||||
02.03.00 | Компьютерные и информационные науки | 120 | 120 | |||
02.03.01 | Математика и компьютерные науки | ИИМРТ | 50 | 50 | ||
Математическое обеспечение компьютерных наук | 50 | 50 | ||||
02.03.02 | Фундаментальная информатика и информационные технологии | ИИМРТ | 25 | 25 | ||
02.03.03 | Математическое обеспечение и администрирование информационных систем | ИИМРТ | 45 | 45 | ||
Технологии искусственного интеллекта | 45 | 45 | ||||
03.03.00 | Физика и астрономия | 80 | 80 | |||
03.03.01 | Прикладные математика и физика | ФТИ | 30 | 30 | ||
Моделирование физических процессов и технологий | 30 | 30 | ||||
03.03.02 | Физика | ФТИ | 50 | 50 | ||
Физика (по профилям): Цифровые технологии в физике функциональных материалов, Цифровая петрофизика, Медицинская физика | 50 | 50 | ||||
04.03.00 | Химия | 57 | 57 | |||
04.03.01 | Химия | ИХЗЧС | 38 | 38 | ||
04.03.02 | Химия, физика и механика материалов | ИХЗЧС | 19 | 19 | ||
05.03.00 | Науки о Земле | 100 | 100 | |||
05.03.01 | Геология | ИПЧ | 20 | 20 | ||
Геологическая съемка, поиски и разведка полезных ископаемых | 20 | 20 | ||||
05.03.02 | География | ИПЧ | 20 | 20 | ||
Природные и социально-экономические территориальные системы: прогнозирование, планирование, управление | 20 | 20 | ||||
05.03.03 | Картография и геоинформатика | ИПЧ | 20 | 20 | ||
Тематическое и геоинформационное картографирование | 20 | 20 | ||||
05.03.04 | Гидрометеорология | ИПЧ | 20 | 20 | ||
Инженерная гидрометеорология | 20 | 20 | ||||
05.03.06 | Экология и природопользование | ИПЧ | 20 | 20 | ||
Природопользование | 20 | 20 | ||||
06.03.00 | Биологические науки | 70 | 55 | 15 | ||
06.03.01 | Биология | ИПЧ | 70 | 55 | 15 | |
Биология (по профилям): Генетика, Биомедицина, Биохимия | 70 | 55 | 15 | |||
09.03.00 | Информатика и вычислительная техника | 350 | 305 | 45 | ||
09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | ИИМРТ | 72 | 72 | ||
Информатика и вычислительная техника и искусственный интеллект | 72 | 72 | ||||
09.03.02 | Информационные системы и технологии | ИИМРТ | 56 | 56 | ||
Информационные системы и технологии | 56 | 56 | ||||
09.03.03 | Прикладная информатика | 147 | 102 | 45 | ||
Информационные технологии и искусственный интеллект в перспективных энергетических системах | ПИШ | 25 | 25 | |||
Прикладная информатика | ИИМРТ | 122 | 77 | 45 | ||
09.03.04 | Программная инженерия | ИИМРТ | 75 | 75 | ||
Программная инженерия | 75 | 75 | ||||
10.03.00 | Информационная безопасность | 90 | 90 | |||
10.03.01 | Информационная безопасность | ИИМРТ | 90 | 90 | ||
Безопасность автоматизированных систем (по отрасли или в сфере профессиональной деятельности) | 90 | 90 | ||||
11.03.00 | Электроника, радиотехника и системы связи | 142 | 102 | 40 | ||
11.03.02 | Инфокоммуникационные технологии и системы связи | ИЭТИ | 91 | 51 | 40 | |
Цифровизация, автоматизация и связь | 51 | 51 | ||||
Информационная безопасность инфокоммуникационных систем | 40 | 40 | ||||
11.03.04 | Электроника и наноэлектроника | ФТИ | 51 | 51 | ||
Электроника и наноэлектроника (по профилям): Промышленная электроника, Электронные приборы и автоматизированные системы | 51 | 51 | ||||
12.03.00 | Фотоника, приборостроение, оптические и биотехнические системы и технологии | 45 | 45 | |||
12.03.01 | Приборостроение | ИЭТИ | 20 | 20 | ||
Информационно-измерительная техника и технологии | 20 | 20 | ||||
12.03.04 | Биотехнические системы и технологии | ИЭТИ | 25 | 25 | ||
Биомедицинская инженерия | 25 | 25 | ||||
13.03.00 | Электро- и теплоэнергетика | 110 | 110 | |||
13.03.01 | Теплоэнергетика и теплотехника | ФАДЭТ | 20 | 20 | ||
Тепловые электрические станции, системы теплоснабжения и кондиционирования | 20 | 20 | ||||
13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | 50 | 50 | |||
Электроэнергетика и автоматизация | ИЭТИ | 25 | 25 | |||
Электроэнергетика и электротехника (по профилям) ПИШ: Электроэнергетические системы и сети; Электродвигатели, электроприводы и электрогенераторы | ПИШ | 25 | 25 | |||
13.03.03 | Энергетическое машиностроение | ФАДЭТ | 40 | 40 | ||
Двигатели беспилотных летательных аппаратов и наземного транспорта | 20 | 20 | ||||
Цифровой инжиниринг гидросистем | 20 | 20 | ||||
15.03.00 | Машиностроение | 265 | 175 | 25 | 65 | |
15.03.01 | Машиностроение | 70 | 45 | 25 | ||
Машиностроение (по отраслям) | ИТМ | 45 | 45 | |||
Машиностроение (по отраслям) | ФПИК "УМПО" | 25 | 25 | |||
15.03.02 | Технологические машины и оборудование | ИТМ | 40 | 20 | 20 | |
Инжиниринг мехатронного технологического оборудования и комплексов | 40 | 20 | 20 | |||
15.03.03 | Прикладная механика | ФАДЭТ | 20 | 20 | ||
Вычислительная механика и компьютерный инжиниринг | 20 | 20 | ||||
15.03.04 | Автоматизация технологических процессов и производств | ИТМ | 40 | 40 | ||
Автоматизация технологических процессов и производств | 40 | 40 | ||||
15.03.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | 75 | 30 | 25 | 20 | |
Инновационные технологии в машиностроении | ФПИК "УМПО" | 25 | 25 | |||
Инновационные технологии в машиностроении | ИТМ | 50 | 30 | 20 | ||
15.03.06 | Мехатроника и робототехника | ИТМ | 20 | 20 | ||
Интеллектуальные робототехнические и мехатронные системы | 20 | 20 | ||||
18.03.00 | Химические технологии | 25 | 25 | |||
18.03.01 | Химическая технология | ИХЗЧС | 25 | 25 | ||
19.03.00 | Промышленная экология и биотехнология | 40 | 25 | 15 | ||
19.03.01 | Биотехнология | ИПЧ | 40 | 25 | 15 | |
Молекулярная биотехнология | 40 | 25 | 15 | |||
20.03.00 | Техносферная безопасность и природообустройство | 40 | 40 | |||
20.03.01 | Техносферная безопасность | ИХЗЧС | 40 | 40 | ||
Техносферная безопасность | 40 | 40 | ||||
21.03.00 | Прикладная геология, горное дело, нефтегазовое дело и геодезия | 50 | 25 | 25 | ||
21.03.03 | Геодезия и дистанционное зондирование | ИПЧ | 50 | 25 | 25 | |
Инженерно-геодезические изыскания | 50 | 25 | 25 | |||
22.03.00 | Технологии материалов | 39 | 25 | 14 | ||
22.03.01 | Материаловедение и технологии материалов | ИТМ | 39 | 25 | 14 | |
Дизайн и цифровые технологии перспективных материалов | 39 | 25 | 14 | |||
24.03.00 | Авиационная и ракетно-космическая техника | 61 | 61 | |||
24.03.04 | Авиастроение | ФАДЭТ | 40 | 40 | ||
Конструкция, производство и техническая эксплуатация летательных аппаратов | 40 | 40 | ||||
24.03.05 | Двигатели летательных аппаратов | ФАДЭТ | 21 | 21 | ||
Авиационные воздушно-реактивные двигатели | 21 | 21 | ||||
25.03.00 | Аэронавигация и эксплуатация авиационной и ракетно-космической техники | 20 | 20 | |||
25.03.01 | Техническая эксплуатация летательных аппаратов и двигателей | ФАДЭТ | 20 | 20 | ||
Техническая эксплуатация летательных аппаратов и двигателей | 20 | 20 | ||||
27.03.00 | Управление в технических системах | 95 | 70 | 25 | ||
27.03.01 | Стандартизация и метрология | ИТМ | 20 | 20 | ||
Метрология, стандартизация и сертификация | 20 | 20 | ||||
27.03.04 | Управление в технических системах | ИИМРТ | 50 | 25 | 25 | |
Киберфизические системы, робототехника | 50 | 25 | 25 | |||
27.03.05 | Инноватика | ИНЭБ | 25 | 25 | ||
Инноватика в промышленности | 25 | 25 | ||||
37.03.00 | Психологические науки | 19 | 4 | 15 | ||
37.03.01 | Психология | ВШПП | 19 | 4 | 15 | |
Практическая психология | 19 | 4 | 15 | |||
38.03.00 | Экономика и управление | ИНЭБ | 3 | 3 | ||
38.03.01 | Экономика | 3 | 3 | |||
39.03.00 | Социология и социальная работа | 120 | 70 | 50 | ||
39.03.01 | Социология | ВШФиС | 45 | 25 | 20 | |
Социология управления, экономики и коммуникаций | 45 | 25 | 20 | |||
39.03.02 | Социальная работа | ВШФиС | 38 | 23 | 15 | |
Социальная работа в системе социальной защиты | 38 | 23 | 15 | |||
39.03.03 | Организация работы с молодежью | ВШФиС | 37 | 22 | 15 | |
Социальные проекты и технологии работы с молодёжью | 37 | 22 | 15 | |||
40.03.00 | Юриспруденция | 87 | 72 | 15 | ||
40.03.01 | Юриспруденция | ИП | 87 | 72 | 15 | |
Юрист общей практики | 87 | 72 | 15 | |||
41.03.00 | Политические науки и регионоведение | 5 | 5 | |||
41.03.05 | Международные отношения | ИИГУ | 5 | 5 | ||
Международные отношения и внешняя политика | 5 | 5 | ||||
42.03.00 | Средства массовой информации и информационно-библиотечное дело | 35 | 7 | 28 | ||
42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | ВШФиС | 7 | 7 | ||
Коммуникационный менеджмент | 7 | 7 | ||||
42.03.02 | Журналистика | ФБФВиЖ | 14 | 7 | 7 | |
Производство продукции телерадиовещательных средств массовой информации | 14 | 7 | 7 | |||
42.03.03 | Издательское дело | ВШОФ | 14 | 14 | ||
Производство печатной и электронной продукции | 14 | 14 | ||||
43.03.00 | Сервис и туризм | 20 | 20 | |||
43.03.02 | Туризм | ИПЧ | 20 | 20 | ||
Территориальная организация и управление туристско-рекреационной деятельностью | 20 | 20 | ||||
44.03.00 | Образование и педагогические науки | 183 | 89 | 94 | ||
44.03.03 | Специальное (дефектологическое) образование | ВШПиП | 30 | 30 | ||
Специальное (дефектологическое) образование (по профилям): Олигофренопедагогика, Логопедия, Дошкольная дефектология | 30 | 30 | ||||
44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями) | 153 | 89 | 64 | ||
Русский язык и литература, Русский язык как иностранный | ВШОФ | 45 | 25 | 20 | ||
Татарский язык и литература, русский язык | ВШОФ | 12 | 12 | |||
Родной (башкирский) язык и литература, Китайский язык | ФБФВиЖ | 14 | 14 | |||
Английский язык, Арабский язык | ФБФВиЖ | 15 | 15 | |||
Родной (башкирский) язык и литература, Турецкий язык | ФБФВиЖ | 15 | 15 | |||
Экспертная лингвистика. Международные исследования | ФБФВиЖ | 14 | 14 | |||
Биология, Физическая культура | ИПЧ | 15 | 15 | |||
Начальное образование. Иностранный язык | ВШПиП | 12 | 12 | |||
Химия, Биология | ИХЗЧС | 11 | 11 | |||
45.03.00 | Языкознание и литературоведение | 56 | 21 | 35 | ||
45.03.01 | Филология | 52 | 17 | 35 | ||
Русский язык и литература в многополярном мире | ВШОФ | 26 | 8 | 18 | ||
Отечественная филология (башкирский язык и литература, иностранный язык) | ФБФВиЖ | 9 | 9 | |||
Прикладная филология: перевод и коммуникационные стратегии | ФБФВиЖ | 17 | 17 | |||
45.03.03 | Фундаментальная и прикладная лингвистика | ВШЗФ | 4 | 4 | ||
46.03.00 | История и археология | 80 | 55 | 25 | ||
46.03.01 | История | ИИГУ | 35 | 35 | ||
История (по профилям): Социокультурная история; Историко-культурное проектирование | 35 | 35 | ||||
46.03.02 | Документоведение и архивоведение | ИИГУ | 45 | 20 | 25 | |
Цифровые технологии в управлении документацией организации | 45 | 20 | 25 | |||
47.03.00 | Философия, этика и религиоведение | 18 | 18 | |||
47.03.01 | Философия | ВШФиС | 18 | 18 | ||
48.03.00 | Теология | 15 | 15 | |||
48.03.01 | Теология | ИИГУ | 15 | 15 | ||
Исламская теология – государственно-конфессиональные отношения | 15 | 15 | ||||
51.03.01 | Культурология | ВШФиС | 30 | 15 | 15 | |
Управление в сфере культуры | 30 | 15 | 15 | |||
58.03.00 | Востоковедение и африканистика | 7 | 7 | |||
58.03.01 | Востоковедение и африканистика | ФБФВиЖ | 7 | 7 | ||
Языки стран Азии и Африки: китайский язык | 4 | 4 | ||||
Языки стран Азии и Африки: корейский язык | 3 | 3 | ||||
Итого по головному: | 2627 | 2046 | 70 | 511 | ||
Бирский филиал |
||||||
Код | Направления/специальности | Институт/ Факультет/ Школа | Контрольные цифры приема | |||
Всего | В том числе | |||||
Очное | Очно-заочное | Заочное | ||||
01.03.00 | Математика и механика | 20 | 20 | |||
01.03.02 | Прикладная математика и информатика | 20 | 20 | |||
Математическое моделирование и управление процессами и системами | 20 | 20 | ||||
04.03.00 | Химия | 20 | 20 | |||
04.03.01 | Химия | 20 | 20 | |||
Нефтехимия и химическая технология | 20 | 20 | ||||
05.03.00 | Науки о земле | 20 | 20 | |||
05.03.06 | Экология и природопользование | 20 | 20 | |||
Экологическая безопасность и охрана труда | 20 | 20 | ||||
06.03.00 | Биологические науки | 20 | 20 | |||
06.03.01 | Биология | 20 | 20 | |||
Биомедицина | 20 | 20 | ||||
09.03.00 | Информатика и вычислительная техника | 10 | 10 | |||
09.03.03 | Прикладная информатика | 10 | 10 | |||
Прикладная информатика в информационной сфере | 10 | 10 | ||||
20.03.00 | Техносферная безопасность и природообустройство | 38 | 23 | 15 | ||
20.03.01 | Техносферная безопасность | 38 | 23 | 15 | ||
Инженерная защита окружающей среды | 38 | 23 | 15 | |||
39.03.00 | Социология и социальная работа | 11 | 11 | |||
39.03.02 | Социальная работа | 11 | 11 | |||
Социальная работа в различных сферах жизнедеятельности | 11 | 11 | ||||
44.03.00 | Образование и педагогические науки | 177 | 103 | 74 | ||
44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | 11 | 11 | |||
Психология и социальная педагогика | 11 | 11 | ||||
44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | 166 | 103 | 63 | ||
Русский язык и литература, Дополнительное образование (Журналистика) | 17 | 17 | ||||
Русский язык и литература, Русский язык как иностранный | 11 | 11 | ||||
Английский язык, Родной (башкирский) язык и литература | 17 | 17 | ||||
История, Социальная педагогика | 17 | 17 | ||||
Дошкольное образование,Начальное образование | 18 | 18 | ||||
Начальное образование, Дополнительное образование (креативные индустрии в изобразительном искусстве) | 11 | 11 | ||||
Дошкольное образование, Логопедия | 11 | 11 | ||||
Физическая культура, Реабилитационная педагогика | 17 | 17 | ||||
Физическая культура, Дополнительное образование (тренерская деятельность) | 10 | 10 | ||||
Математика, Физика | 17 | 17 | ||||
Биология, Химия | 10 | 10 | ||||
Технология и предпринимательство, Дополнительное образование (образование в области дизайна и компьютерной графики) | 10 | 10 | ||||
Итого по Бирскому филиалу: | 316 | 227 | 89 | |||
Сибайский институт (филиал) |
||||||
Код | Направления/специальности | Контрольные цифры приема | ||||
Всего | В том числе | |||||
Очное | Очно-заочное | Заочное | ||||
01.03.00 | Математика и механика | 25 | 25 | |||
01.03.02 | Прикладная математика и информатика | 25 | 25 | |||
Прикладная математика и информационные технологии | 25 | 25 | ||||
05.03.00 | Науки о земле | 9 | 9 | |||
05.03.06 | Экология и природопользование | 9 | 9 | |||
Экология | 9 | 9 | ||||
23.03.00 | Техника и технологии наземного транспорта | 16 | 16 | |||
23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | 16 | 16 | |||
Сервис транспортных и транспортно-технологических машин и оборудования (нефтегазодобыча) | 16 | 16 | ||||
29.03.00 | Технологии легкой промышленности | 12 | 12 | |||
29.03.04 | Технология художественной обработки материалов | 12 | 12 | |||
Технология производства художественно-промышленных изделий | 12 | 12 | ||||
44.03.00 | Образование и педагогические науки | 78 | 19 | 59 | ||
44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | 19 | 19 | |||
Психология и социальная педагогика | 19 | 19 | ||||
44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | 59 | 19 | 40 | ||
Иностранный язык. Образование в области родного языка и литературы | 19 | 19 | ||||
Физическая культура. Дополнительное образование (Спортивная подготовка) | 20 | 20 | ||||
Дошкольное образование. Начальное образование | 20 | 20 | ||||
Итого по Сибайскому институту: | 140 | 47 | 34 | 59 | ||
Стерлитамакский филиал |
||||||
Код | Направления/специальности | Институт/ Факультет/ Школа | Контрольные цифры приема | |||
Всего | В том числе | |||||
Очное | Очно-заочное | Заочное | ||||
01.03.00 | Математика и механика | Факультет математики и информационных технологий | 25 | 25 | ||
01.03.02 | Прикладная математика и информатика | 25 | 25 | |||
Искусственный интеллект и анализ данных | 25 | 25 | ||||
02.03.00 | Компьютерные и информационные науки | Факультет математики и информационных технологий | 11 | 11 | ||
02.03.03 | Математическое обеспечение и администрирование информационных систем | 11 | 11 | |||
Промышленный интернет вещей и робототехника | 11 | 11 | ||||
03.03.00 | Физика и астрономия | Естественнонаучный факультет | 25 | 25 | ||
03.03.02 | Физика | 25 | 25 | |||
Медицинская физика | 25 | 25 | ||||
04.03.00 | Химия | Естественнонаучный факультет | 25 | 25 | ||
04.03.01 | Химия | 25 | 25 | |||
Фундаментальная и прикладная химия | 25 | 25 | ||||
06.03.00 | Биологические науки | Естественнонаучный факультет | 50 | 25 | 25 | |
06.03.01 | Биология | 50 | 25 | 25 | ||
Биотехнология и биомедицина | 50 | 25 | 25 | |||
09.03.00 | Информатика и вычислительная техника | Факультет математики и информационных технологий | 25 | 25 | ||
09.03.03 | Прикладная информатика | 25 | 25 | |||
Программирование и дизайн виртуальной и дополненной реальности | 13 | 13 | ||||
Web-программирование и разработка мобильных приложений | 12 | 12 | ||||
15.03.00 | Машиностроение | Естественнонаучный факультет | 17 | 17 | ||
15.03.06 | Мехатроника и робототехника | 17 | 17 | |||
Мехатроника и робототехника | 17 | 17 | ||||
40.03.00 | Юриспруденция | Юридический факультет | 10 | 5 | 5 | |
40.03.01 | Юриспруденция | 10 | 5 | 5 | ||
Государственно-правовой профиль | 10 | 5 | 5 | |||
44.03.00 | Образование и педагогические науки | 266 | 176 | 90 | ||
44.03.01 | Педагогическое образование | 92 | 20 | 54 | ||
История | Исторический факультет | 38 | 20 | 18 | ||
Иностранный язык (английский) | Филологический факультет | 18 | 18 | |||
Начальное образование | Факультет педагогики и психологии | 18 | 18 | |||
44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | Факультет педагогики и психологии | 18 | 18 | ||
Психология и социальная педагогика | 18 | 18 | ||||
44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | 174 | 138 | 36 | ||
Русский язык, Литература | Филологический факультет | 20 | 20 | |||
Иностранный язык (английский), Иностранный (немецкий) | Филологический факультет | 20 | 20 | |||
История, Обществознание | Исторический факультет | 20 | 20 | |||
Родной (башкирский) язык и литература, Русский язык | Факультет башкирской и тюкской филологии | 18 | 18 | |||
Родной (башкирский) язык и литература, Иностранный язык / дополнительное образование (культурно-образовательный туризм) | Факультет башкирской и тюкской филологии | 20 | 20 | |||
Родной (татарский / чувашский)язык и литература, Иностранный язык (английский / турецкий) | Факультет башкирской и тюкской филологии | 18 | 18 | |||
Начальное образование, Дошкольное образование | Факультет педагогики и психологии | 20 | 20 | |||
Экономика,Управление в сфере образования | Экономический факультет | 20 | 20 | |||
Дошкольное образование. Логопедия | Факультет педагогики и психологии | 18 | 18 | |||
49.03.00 | Физическая культура и спорт | Факультет педагогики и психологии | 6 | 6 | ||
49.03.01 | Физическая культура | 6 | 6 | |||
Спортивная тренировка в избранном виде спорта | 6 | 6 | ||||
Итого по Стерлитамакскому филиалу: | 460 | 334 | 30 | 96 | ||
Нефтекамский филиал |
||||||
Код | Направления/специальности | Институт/ Факультет/ Школа | Контрольные цифры приема | |||
Всего | В том числе | |||||
Очное | Очно-заочное | Заочное | ||||
01.03.00 | Математика и механика | 19 | 19 | |||
01.03.02 | Прикладная математика и информатика | 19 | 19 | |||
Математическое моделирование и программирование | 19 | 19 | ||||
10.03.00 | Информационная безопасность | 25 | 25 | |||
10.03.01 | Информационная безопасность | 25 | 25 | |||
Организация и технологии защиты информации (по отрасли или в сфере профессиональной деятельности) | 25 | 25 | ||||
Итого по Нефтекамскому филиалу: | 44 | 44 | ||||
Филиал в г. Кумертау |
||||||
Код | Направления/специальности | Институт/ Факультет/ Школа | Контрольные цифры приема | |||
Всего | В том числе | |||||
Очное | Очно-заочное | Заочное | ||||
09.03.00 | Информатика и вычислительная техника | 15 | 15 | |||
09.03.03 | Прикладная информатика | 15 | 15 | |||
Информационные и цифровые технологии в корпоративных системах | 15 | 15 | ||||
15.03.00 | Машиностроение | 38 | 38 | |||
15.03.04 | Автоматизация технологических процессов и производств | 20 | 20 | |||
Автоматизация технологических процессов и производств | 20 | 20 | ||||
15.03.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | 18 | 18 | |||
Инновационные технологии в машиностроении | 18 | 18 | ||||
Итого по филиалу в г. Кумертау: | 53 | 53 | ||||
Филиал в г. Ишимбае |
||||||
Код | Направления/специальности | Институт/ Факультет/ Школа | Контрольные цифры приема | |||
Всего | В том числе | |||||
Очное | Очно-заочное | Заочное | ||||
15.03.00 | Машиностроение | 10 | 10 | |||
15.03.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | 10 | 10 | |||
Инновационные технологии в машиностроении | 10 | 10 | ||||
Итого по филиалу в г. Ишимбае: | 10 | 10 | ||||
ВСЕГО по УУНиТ: | 3650 | 2761 | 134 | 755 |
Специалитет
Код | Направления/специальности | Институт/ Факультет/ Школа | Контрольные цифры приема | |||
Всего | В том числе | |||||
Очное | Очно-заочное | Заочное | ||||
04.05.00 | Химия | 50 | 50 | |||
04.05.01 | Фундаментальная и прикладная химия | ИХЗЧС | 50 | 50 | ||
09.05.00 | Информатика и вычислительная техника | 25 | 25 | |||
09.05.01 | Применение и эксплуатация автоматизированных систем специального назначения | ИИМРТ | 25 | 25 | ||
Автоматизированные системы обработки информации и управления специального назначения | 25 | 25 | ||||
10.05.00 | Информационная безопасность | 50 | 50 | |||
10.05.01 | Компьтерная безопасность | ИИМРТ | 25 | 25 | ||
Математические методы защиты информации | 25 | 25 | ||||
10.05.05 | Безопасность информационных технологий в правоохранительной сфере | ИИМРТ | 25 | 25 | ||
Организация и технологии защиты информации | 25 | 25 | ||||
11.05.00 | Электроника, радиотехника и системы связи | 53 | 53 | |||
11.05.04 | Инфокоммуникационные технологии и системы специальной связи | ИЭТИ | 53 | 53 | ||
Системы радиосвязи специального назначения | 53 | 53 | ||||
13.05.00 | Электро- и теплоэнергетика | 29 | 29 | |||
13.05.02 | Специальные электромеханические системы | 29 | 29 | |||
Электромеханические системы специальных устройств и изделий | ИЭТИ | 29 | 29 | |||
15.05.00 | Машиностроение | 25 | 25 | |||
15.05.01 | Проектирование технологических машин и комплексов | 25 | 25 | |||
Проектирование технологических комплексов механосборочных производств | ИТМ | 25 | 25 | |||
18.05.00 | Химические технологии | 18 | 18 | |||
18.05.01 | Химическая технология энергонасыщенных материалов и изделий | ИХЗЧС | 18 | 18 | ||
Цифровая химия | 18 | 18 | ||||
20.05.00 | Техносферная безопасность и природообустройство | 25 | 25 | |||
20.05.01 | Пожарная безопасность | ИХЗЧС | 25 | 25 | ||
21.05.00 | Прикладная геология, горное дело, нефтегазовое дело и геодезия | 34 | 25 | 9 | ||
21.05.03 | Технологии геологической разведки | ФТИ | 34 | 25 | 9 | |
, | 34 | 25 | 9 | |||
23.05.00 | Техника и технологии наземного транспорта | 20 | 20 | |||
23.05.01 | Наземные транспортно-технологические средства | ФАДЭТ | 20 | 20 | ||
24.05.00 | Авиационная и ракетно-космическая техника | 88 | 88 | |||
24.05.02 | Проектирование авиационных и ракетных двигателей | ФАДЭТ | 48 | 48 | ||
24.05.06 | Системы управления летательными аппаратами | ИЭТИ | 40 | 40 | ||
Системы управления беспилотными летательными аппаратами | 20 | 20 | ||||
Измерительно-вычислительные комплексы систем управления воздушно-космических летательных аппаратов | 20 | 20 | ||||
27.05.00 | Управление в технических системах | 20 | 20 | |||
27.05.01 | Специальные организационно-технические системы | ИИМРТ | 20 | 20 | ||
Информационно-аналитическая деятельность в специальных организационно-технических системах | 20 | 20 | ||||
37.05.00 | Психологические науки | 37 | 37 | |||
37.05.01 | Клиническая психология | ВШПП | 20 | 20 | ||
Патопсихологическая диагностика и психотерапия | 20 | 20 | ||||
37.05.02 | Психология служебной деятельности | 17 | 17 | |||
45.05.00 | Языкознание и литературоведение | 7 | 7 | |||
45.05.01 | Перевод и переводоведение | ВШЗФ | 7 | 7 | ||
Итого по головному: | 481 | 472 | 9 | |||
Филиал в г. Кумертау |
||||||
Код | Направления/специальности | Институт/ Факультет/ Школа | Контрольные цифры приема | |||
Всего | В том числе | |||||
Очное | Очно-заочное | Заочное | ||||
24.05.00 | Авиационная и ракетно-космическая техника | 19 | 19 | |||
24.05.06 | Системы управления летательными аппаратами | 19 | 19 | |||
Измерительно-вычислительные комплексы систем управления воздушно-космических летательных аппаратов | 19 | 19 | ||||
Итого по филиалу в г. Кумертау: | 19 | 19 | ||||
Стерлитамакский филиал |
||||||
Код | Направления/специальности | Институт/ Факультет/ Школа | Контрольные цифры приема | |||
Всего | В том числе | |||||
Очное | Очно-заочное | Заочное | ||||
21.05.00 | Прикладная геология, горное дело, нефтегазовое дело и геодезия | Естественнонаучный факультет | 3 | 3 | ||
21.05.05 | Физические процессы горного или нефтегазового производства | 3 | 3 | |||
Физические процессы горного или нефтегазового производства | 3 | 3 | ||||
40.05.00 | Юриспруденция | Юридический факультет | 4 | 4 | ||
40.05.04 | Судебная и прокурорская деятельность | 4 | 4 | |||
Судебная деятельность | 4 | 4 | ||||
Итого по Стерлитамакскому филиалу: | 7 | 7 | ||||
ВСЕГО по УУНиТ: | 507 | 491 | 16 |