Код и наименование направлений (специальностей) | Конкурсная группа | Очная форма обучения | Заочная форма обучения | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Обучение за счет средств федерального бюджета | Обучение по договорам | Обучение за счет средств федерального бюджета | Обучение по договорам | ||||||||
Всего | в том числе | Всего | в том числе | ||||||||
отдельная квота | особая квота | целевая квота | отдельная квота | особая квота | целевая квота | ||||||
01.03.02 Прикладная математика и информатика | Прикладная математика и информатика | 110 | 11 | 11 | 11 | 5 | |||||
01.03.04 Прикладная математика | Современные информационные технологии в прикладных задачах | 20 | 2 | 2 | 3 | 5 | |||||
02.03.01 Математика и компьютерные науки | Математическое обеспечение компьютерных наук | 50 | 5 | 5 | 8 | 2 | |||||
02.03.02 Фундаментальная информатика и информационные технологии | Технологии разработки цифровых двойников | 25 | 3 | 3 | 3 | 5 | |||||
02.03.03 Математическое обеспечение и администрирование информационных систем | Технологии искусственного интеллекта | 45 | 5 | 5 | 7 | 5 | |||||
09.03.01 Информатика и вычислительная техника | Информатика и вычислительная техника и искусственный интеллект | 72 | 8 | 8 | 11 | 5 | |||||
09.03.02 Информационные системы и технологии | Информационные системы и технологии | 56 | 6 | 6 | 8 | 5 | |||||
09.03.03 Прикладная информатика | Прикладная информатика | 77 | 8 | 8 | 9 | 5 | 45 | 5 | 5 | 3 | 75 |
Прикладная информатика (на базе СПО) | 50 | ||||||||||
09.03.04 Программная инженерия | Программная инженерия | 75 | 8 | 8 | 11 | 15 | |||||
Разработка программно-информационных систем (на английском языке) | 15 | ||||||||||
10.03.01 Информационная безопасность | Безопасность автоматизированных систем (по отрасли или в сфере профессиональной деятельности) | 90 | 9 | 9 | 35 | 10 | |||||
27.03.02 Управление качеством | Управление качеством | 25 | |||||||||
27.03.04 Управление в технических системах | Киберфизические системы, робототехника | 25 | 3 | 3 | 3 | 2 | 25 | 3 | 3 | 25 | |
38.03.05 Бизнес-информатика | Бизнес-аналитика | 20 | |||||||||
09.05.01 Применение и эксплуатация автоматизированных систем специального назначения | Автоматизированные системы обработки информации и управления специального назначения | 25 | 3 | 3 | 11 | 2 | |||||
10.05.01 Компьютерная безопасность | Математические методы защиты информации | 25 | 3 | 3 | 10 | 2 | |||||
10.05.05 Безопасность информационных технологий в правоохранительной сфере | Организация и технологии защиты информации | 25 | 3 | 3 | 5 | 5 | |||||
27.05.01 Специальные организационно-технические системы | Информационно-аналитическая деятельность в специальных организационно-технических системах | 20 | 2 | 2 | 4 | 2 |
Код и наименование направления подготовки | Конкурсная группа |
Форма обучения * |
Обучение за счет средств федерального бюджета | Обучение по договорам с оплатой стоимости обучения | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Всего | в том числе | |||||
общий конкурс | целевая квота | |||||
01.04.01 Математика | Вещественный, комплексный и функциональный анализ | О | 12 | 11 | 1 | 5 |
01.04.02 Прикладная математика и информатика | Современные технологии моделирования | О | 13 | 13 | 5 | |
Искусственный интеллект в кибербезопасности | О | 15 | 14 | 1 | 10 | |
Технологии программирования | О | 14 | 13 | 1 | 5 | |
02.04.01 Математика и компьютерные науки | Анализ данных и компьютерное моделирование | О | 12 | 11 | 1 | 5 |
02.04.03 Математическое обеспечение и администрирование информационных систем | Математическое обеспечение вычислительных комплексов и систем | О | 13 | 12 | 1 | 7 |
09.04.01 Информатика и вычислительная техника | Цифровые технологии в корпоративных системах | О | 11 | 10 | 1 | 10 |
Алгоритмическая биоинформатика | О | 15 | ||||
Компьютерный анализ и интерпретация данных | О | 11 | 10 | 1 | 10 | |
Безопасность и защита информации | О | 15 | ||||
Информационное и программное обеспечение автоматизированных систем | О | 11 | 10 | 1 | 6 | |
Информационные технологии в бизнесе | З | 25 | ||||
09.04.02 Информационные системы и технологии | Информационные системы и технологии (по профилям): Геоинформационные системы; Обработка данных с беспилотных систем |
О | 11 | 9 | 2 | 10 |
Анализ и обработка данных с беспилотных систем | О | 15 | ||||
Информационные системы и технологии (по профилям): Геоинформационные системы; Обработка данных с беспилотных систем |
О-З | 15 | ||||
Информационные системы и технологии (по профилям): Геоинформационные системы; Обработка данных с беспилотных систем |
З | 15 | ||||
09.04.03 Прикладная информатика | Реинжиниринг бизнес-процессов | О | 10 | 8 | 2 | 15 |
Интеллектуальное управление и компьютерное моделирование | О | 10 | 9 | 1 | 5 | |
09.04.04 Программная инженерия | Интернет-технологии | О | 11 | 10 | 1 | 10 |
Технологии разработки систем искусственного интеллекта | О-З | 20 | ||||
10.04.01 Информационная безопасность | Информационная безопасность | О | 14 | 11 | 3 | 10 |
Информационная безопасность цифровых технологий | О | 15 | ||||
27.04.03 Системный анализ и управление | Анализ данных и управление большими системами | О-З | 12 | |||
27.04.04 Управление в технических системах | Интеллектуальные системы управления | О | 15 | |||
44.04.01 Педагогическое образование | Дизайн цифровой образовательной среды | З | 12 | 10 | 2 | 5 |
* (О-очная; О-З - очно-заочная; З -заочная)