| Код и наименование специальности | Конкурсная группа | Форма | Бюджет общий конкурс |
Бюджет ОтК |
Бюджет ОсК |
Бюджет ЦК |
Платное обучение |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.03.02 Прикладная математика и информатика | Прикладная математика и информатика | очная | 94 | 13 | 13 | 5 | 2 |
| 02.03.01 Математика и компьютерные науки | Математическое обеспечение компьютерных наук | очная | 40 | 5 | 5 | — | — |
| 02.03.02 Фундаментальная информатика и информационные технологии | Технологии разработки цифровых двойников | очная | 20 | 4 | 3 | — | 3 |
| 02.03.03 Математическое обеспечение и администрирование ИС | Технологии искусственного интеллекта | очная | 36 | 5 | 5 | — | 2 |
| 02.03.03 Математическое обеспечение и администрирование ИС | Технологии ИИ (для иностранных граждан) | очная | — | — | — | — | 60 |
| 09.03.01 Информатика и вычислительная техника | Информатика и вычислительная техника и ИИ | очная | 52 | 8 | 8 | 7 | 5 |
| 09.03.02 Информационные системы и технологии | Информационные системы и технологии | очная | 31 | 5 | 5 | 9 | 3 |
| 09.03.02 Информационные системы и технологии | Информационные системы и технологии | заочная | — | — | — | — | 60 |
| 09.03.03 Прикладная информатика | Прикладная информатика | очная | 47 | 8 | 8 | 12 | 5 |
| 09.03.03 Прикладная информатика | Прикладная информатика | заочная | 35 | 5 | 5 | — | 30 |
| 09.03.03 Прикладная информатика | Прикладная информатика (на базе СПО) | заочная | — | — | — | — | 50 |
| 09.03.04 Программная инженерия | Разработка программно-информационных систем | очная | 59 | 8 | 8 | — | 15 |
| 09.03.04 Программная инженерия | Разработка ПО (для иностранных граждан) | очная | — | — | — | — | 15 |
| 09.05.01 Применение и эксплуатация АС специального назначения | Автоматизированные системы обработки информации | очная | 19 | 3 | 3 | — | — |
| 10.03.01 Информационная безопасность | Безопасность автоматизированных систем | очная | 69 | 9 | 9 | 2 | 5 |
| 10.05.01 Компьютерная безопасность | Математические методы защиты информации | очная | 19 | 3 | 3 | — | — |
| 10.05.05 Безопасность информационных технологий | Организация и технологии защиты информации | очная | 17 | 3 | 3 | — | — |
| 27.03.04 Управление в технических системах | Киберфизические системы, робототехника | очная | 16 | 3 | 3 | 3 | — |
| 27.03.04 Управление в технических системах | Киберфизические системы, робототехника | заочная | 19 | 3 | 3 | — | 25 |
| 27.03.04 Управление в технических системах | Киберфизические системы, робототехника (СПО) | заочная | — | — | — | — | 25 |
| 27.05.01 Специальные организационно-технические системы | Информационно-аналитическая деятельность | очная | 10 | 3 | 3 | 5 | 2 |
| Код и наименование направления | Конкурсная группа | ОФ бюджет |
ОФ целевая |
ОФ платное |
ОЗФ платное |
ЗФ платное |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.04.01 Математика | Вещественный, комплексный и функциональный анализ | 12 | — | 5 | — | — |
| 01.04.02 Прикладная математика и информатика | Искусственный интеллект в кибербезопасности | 15 | 2 | 5 | — | — |
| 01.04.02 Прикладная математика и информатика | Современные технологии моделирования | 12 | — | 5 | — | — |
| 01.04.02 Прикладная математика и информатика | Технологии программирования | 14 | — | 5 | — | — |
| 02.04.01 Математика и компьютерные науки | Анализ данных и компьютерное моделирование | 13 | — | 5 | — | — |
| 02.04.02 Фундаментальная информатика и ИТ | Компьютерные и видео игры | — | — | 15 | — | — |
| 02.04.03 Математическое обеспечение и администрирование ИС | Математическое обеспечение вычислительных комплексов | 14 | — | 5 | — | — |
| 09.04.01 Информатика и вычислительная техника | Алгоритмическая биоинформатика | — | — | 15 | — | — |
| 09.04.01 Информатика и вычислительная техника | Информационное и программное обеспечение АС | 12 | 1 | 10 | — | — |
| 09.04.01 Информатика и вычислительная техника | Информационные технологии в бизнесе | — | — | — | — | 15 |
| 09.04.01 Информатика и вычислительная техника | Компьютерный анализ и интерпретация данных | 12 | — | 10 | — | — |
| 09.04.01 Информатика и вычислительная техника | Цифровые технологии в корпоративных системах | 13 | — | 10 | — | — |
| 09.04.01 Информатика и вычислительная техника | Цифровые финансы | — | — | — | — | 15 |
| 09.04.02 Информационные системы и технологии | Геоинформационные системы; Обработка данных с БПЛА | 12 | — | 10 | — | — |
| 09.04.02 Информационные системы и технологии | Геоинформационные системы | — | — | — | — | 15 |
| 09.04.03 Прикладная информатика | Интеллектуальное управление и компьютерное моделирование | 12 | — | 10 | — | — |
| 09.04.03 Прикладная информатика | Реинжиниринг бизнес-процессов | 12 | — | 10 | — | — |
| 09.04.04 Программная инженерия | Интернет-технологии | 12 | — | 10 | — | — |
| 09.04.04 Программная инженерия | Интернет-технологии (для иностранных граждан) | — | — | 15 | — | — |
| 09.04.04 Программная инженерия | Технологии разработки систем ИИ | — | — | — | 15 | — |
| 10.04.01 Информационная безопасность | Информационная безопасность | 14 | — | 10 | — | — |
| 27.04.03 Системный анализ и управление | Анализ данных и управление большими системами | — | — | — | 15 | — |
| 27.04.04 Управление в технических системах | Интеллектуальные системы управления | 15 | 1 | 10 | — | — |
* (О-очная; О-З - очно-заочная; З -заочная)