Количество мест для приема на специальности среднего профессионального образования
Навигация по странице:
*ФБ - Федеральный бюджет
*РБ - Региональный бюджет
Головной университет
Код и наименование направления подготовки | Очная форма обучения | Заочная форма обучения | |||||
ФБ | РБ | Обучение по договорам с оплатой стоимости обучения | ФБ | РБ | Обучение по договорам с оплатой стоимости обучения | ||
Всего | Всего | Всего | Всего | ||||
на базе 9 классов | 09.02.07 Информационные системы и программирование | 20 | 190 | ||||
11.02.17 Разработка электронных устройств и систем | 10 | 85 | |||||
15.02.16 Технология машиностроения | 100 | 110 | 50 | ||||
22.02.06 Сварочное производство (15.02.19 Сварочное производство) | 25 | ||||||
24.02.02 Производство авиационных двигателей | 15 | 75 | 110 | ||||
21.02.19 Землеустройство | 15 | 35 | |||||
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | 25 | ||||||
40.02.04 Юриспруденция | 100 | 50 | |||||
40.02.02 Правоохранительная деятельность | 150 | ||||||
46.02.01 Документационное обеспечение управления и архивоведение | 25 | ||||||
на базе 11 классов | 15.02.16 Технология машиностроения | 25 | 50 | ||||
21.02.19 Землеустройство | 25 | ||||||
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | 25 | ||||||
40.02.04 Юриспруденция | 50 | 50 | |||||
40.02.02 Правоохранительная деятельность | 50 |
Бирский филиал
Код и наименование направления подготовки | Очная форма обучения | Заочная форма обучения | |||||
ФБ | РБ | Обучение по договорам с оплатой стоимости обучения | ФБ | РБ | Обучение по договорам с оплатой стоимости обучения | ||
Всего | Всего | Всего | Всего | ||||
на базе 9 классов | 09.02.01 Компьютерные системы и комплексы | 15 | 50 | ||||
11.02.17 Разработка электронных устройств и систем | 10 | 25 | |||||
20.02.01 Экологическая безопасность природных комплексов | 20 | 25 | |||||
38.02.07 Банковское дело | |||||||
40.02.04 Юриспруденция | 50 | 25 | |||||
40.02.02 Правоохранительная деятельность | 50 | ||||||
44.02.01 Дошкольное образование | 25 | ||||||
44.02.05 Коррекционная педагогика в начальном образовании | 25 | ||||||
49.02.01 Физическая культура | 20 | 25 | |||||
49.02.02 Адаптивная физическая культура | 20 | 25 | |||||
54.02.01 Дизайн (по отраслям) | 25 | ||||||
на базе 11 классов | 09.02.01 Компьютерные системы и комплексы | 25 | |||||
40.02.04 Юриспруденция | 25 |
Филиал в г. Кумертау
Код и наименование направления подготовки | Очная форма обучения | Заочная форма обучения | |||||
ФБ | РБ | Обучение по договорам с оплатой стоимости обучения | ФБ | РБ | Обучение по договорам с оплатой стоимости обучения | ||
Всего | Всего | Всего | Всего | ||||
на базе 9 классов | 09.01.03 Оператор информационных систем и ресурсов | 25 | 15 | ||||
09.02.07 Информационные системы и программирование | 10 | 15 | |||||
13.02.13 Эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) | 15 | 10 | |||||
15.02.16 Технология машиностроения | 50 | ||||||
22.02.06 Сварочное производство (15.02.19 Сварочное производство[1]) | 15 | 10 | |||||
24.02.01 Производство летательных аппаратов | 15 | 10 | |||||
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | 20 | 15 | |||||
на базе 11 классов | 09.01.03 Оператор информационных систем и ресурсов | 25 | 15 | ||||
13.02.13 Эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) | 15 | ||||||
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | 15 |
Стерлитамакский филиал
Код и наименование направления подготовки | Очная форма обучения | Очно-заочная форма обучения | Заочная форма обучения | |||||||
ФБ | РБ | Обучение по договорам с оплатой стоимости обучения | ФБ | РБ | Обучение по договорам с оплатой стоимости обучения | ФБ | РБ | Обучение по договорам с оплатой стоимости обучения | ||
Всего | Всего | Всего | Всего | Всего | Всего | |||||
на базе 9 классов | 09.02.07 Информационные системы и программирование | 15 | 60 | 15 | ||||||
15.02.10 Мехатроника и мобильная робототехника (по отраслям) | 15 | 35 | ||||||||
20.02.05 Организация оперативного (экстренного) реагирования в чрезвычайных ситуациях | 25 | |||||||||
25.02.08 Эксплуатация беспилотных авиационных систем | 25 | 15 | ||||||||
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | 15 | |||||||||
38.02.06 Финансы | 50 | |||||||||
38.02.07 Банковское дело | 25 | |||||||||
40.02.04 Юриспруденция | 150 | 15 | ||||||||
44.02.01 Дошкольное образование | 25 | 15 | ||||||||
44.02.02 Преподавание в начальных классах | 25 | |||||||||
15.01.32 Оператор станков с программным управлением | ||||||||||
46.01.03 Делопроизводитель | ||||||||||
на базе 11 классов | 09.02.07 Информационные системы и программирование | 25 | 15 | |||||||
15.01.32 Оператор станков с программным управлением | 25 | |||||||||
15.02.10 Мехатроника и мобильная робототехника (по отраслям) | 25 | 25 | ||||||||
20.02.05 Организация оперативного (экстренного) реагирования в чрезвычайных ситуациях | ||||||||||
25.02.08 Эксплуатация беспилотных авиационных систем | 25 | 15 | ||||||||
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | 15 | |||||||||
38.02.06 Финансы | 25 | |||||||||
38.02.07 Банковское дело | 25 | |||||||||
40.02.04 Юриспруденция | 25 | 15 | ||||||||
44.02.01 Дошкольное образование | ||||||||||
44.02.02 Преподавание в начальных классах | 25 | 15 | ||||||||
15.01.32 Оператор станков с программным управлением | ||||||||||
46.01.03 Делопроизводитель | 25 |
Филиал в г. Ишимбае
на базе 9 классов
Код и наименование направления подготовки | Очная форма обучения | ||
ФБ | РБ | Обучение по договорам с оплатой стоимости обучения | |
Всего | Всего | ||
15.02.16 Технология машиностроения | 25 | 35 |
Нефтекамский филиал
на базе 9 классов
Код и наименование направления подготовки | Очная форма обучения | ||
ФБ | РБ | Обучение по договорам с оплатой стоимости обучения | |
Всего | Всего | ||
09.02.06 Сетевое и системное администрирование | 15 | 35 | |
09.02.07 Информационные системы и программирование | 15 | 50 | |
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям) | 25 | ||
38.02.06 Финансы | 25 | ||
40.02.04 Юриспруденция | 100 |