Количество мест для приема в магистратуру в Уфимский университет науки и технологий в 2026/2027 учебном году
Здесь представлена информация о количестве бюджетных и платных мест (контрольных цифрах приема) с учетом целевой квоты в Уфимский университет науки и технологий на 2026 год по уровню подготовки: магистратура.
Количество мест для поступления в магистратуру в 2026 году распределены по филиалам:
-
-
очная форма обучения: бюджетные места - 1003, платные места - 881
-
очно-заочная форма обучения: бюджетные места - 31, платные места - 247
-
заочная форма обучения: бюджетные места - 250, платные места - 806
-
-
-
очная форма обучения: бюджетные места - 49, платные места - 270
-
очно-заочная форма обучения: платные места - 210
-
заочная форма обучения: бюджетные места - 44, платные места - 265
-
-
-
очная форма обучения: платные места - 15
-
заочная форма обучения: платные места - 20
-
-
Сибайский филиал (институт) УУНиТ:
-
очная форма обучения: платные места - 90
-
очно-заочная форма обучения: платные места - 80
-
заочная форма обучения: платные места - 115
-
-
-
очная форма обучения: бюджетные места - 67, платные места - 140
-
очно-заочная форма обучения: бюджетные места - 2, платные места - 335
-
заочная форма обучения: бюджетные места - 42, платные места - 388
-
В таблицах ниже вы найдете:
- Общее количество мест по каждому направлению в Головном вузе и филиалах УУНиТ;
- Распределение мест по формам обучения (ОФ - очная форма, ЗФ - заочная форма, ОЗФ - очно-заочная форма)
Количество мест
Головной вуз
Кликните на список внизу ↓ «Показать ... записей», чтобы выбрать количество отображаемых на странице записей таблицы
| Код и наименование направления подготовки | Конкурсная группа | Факультет/филиал | ОФ: всего | ОФ: целевая | ОФ: платное | ОЗФ: всего | ОЗФ: целевая | ОЗФ: платное | ЗФ: всего | ЗФ: целевая | ЗФ: платное |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.04.01 Математика | Вещественный, комплексный и функциональный анализ | ИИМРТ | 12 | 5 | |||||||
| 01.04.02 Прикладная математика и информатика | Искусственный интеллект в кибербезопасности | ИИМРТ | 15 | 2 | 5 | ||||||
| 01.04.02 Прикладная математика и информатика | Современные технологии моделирования | ИИМРТ | 12 | 5 | |||||||
| 01.04.02 Прикладная математика и информатика | Технологии программирования | ИИМРТ | 14 | 5 | |||||||
| 01.04.02 Прикладная математика и информатика | Финансово-математическая аналитика | ИНЭБ | 15 | ||||||||
| 01.04.05 Статистика | Технологии анализа данных | ИНЭБ | 19 | 15 | 15 | ||||||
| 01.04.05 Статистика | Биостатистика и фармакоэкономика | ИНЭБ | 15 | ||||||||
| 02.04.01 Математика и компьютерные науки | Анализ данных и компьютерное моделирование | ИИМРТ | 13 | 5 | |||||||
| 02.04.02 Фундаментальная информатика и информационные технологии | Компьютерные и видео игры | ИИМРТ | 15 | ||||||||
| 02.04.03 Математическое обеспечение и администрирование информационных систем | Математическое обеспечение вычислительных комплексов и систем | ИИМРТ | 14 | 5 | |||||||
| 03.04.01 Прикладные математика и физика | Цифровые модели нефтегазовых месторождений | ФТИ | 15 | 1 | 5 | ||||||
| 03.04.02 Физика | Цифровые модели и технологии нефтегазовых месторождений | ФТИ | 5 | ||||||||
| 03.04.02 Физика | Цифровой инжиниринг в контроле добычи, транспортировки углеводородов и экологии недр | ФТИ | 15 | 5 | |||||||
| 03.04.02 Физика | Цифровые технологии в физике функциональных материалов | ФТИ | 15 | 2 | 5 | ||||||
| 04.04.01 Химия | Медицинская и фармацевтическая химия | ИХЗЧС | 15 | 5 | |||||||
| 04.04.01 Химия | Новые материалы в нефтехимии и других отраслях | ИХЗЧС | 15 | 5 | |||||||
| 04.04.02 Химия, физика и механика материалов | Химическое и прикладное материаловедение | ИХЗЧС | 15 | 5 | |||||||
| 05.04.01 Геология | Геология и геохимия полезных ископаемых | ИПЧ | 12 | 5 | |||||||
| 05.04.01 Геология | Цифровые технологии в петрОФизике | ФТИ | 15 | 5 | |||||||
| 05.04.02 География | Геоинформационные технологии в управлении развитием территорий | ИПЧ | 13 | 5 | |||||||
| 05.04.03 Картография и геоинформатика | Геоинформационные системы и технологии | ИПЧ | 13 | 1 | 5 | ||||||
| 05.04.04 Гидрометеорология | Организация и планирование в инженерно-гидрометеорологических изысканиях | ИПЧ | 13 | 5 | |||||||
| 05.04.06 Экология и природопользование | Инженерно-экологические изыскания | ИПЧ | 15 | 1 | 10 | ||||||
| 05.04.06 Экология и природопользование | Экологический инжиниринг и аудит | ИХЗЧС | 12 | 5 | |||||||
| 05.04.06 Экология и природопользование | Экология и управление природопользованием | ИПЧ | 12 | 5 | |||||||
| 06.04.01 Биология | Фундаментальная и прикладная биология | ИПЧ | 11 | 5 | |||||||
| 06.04.01 Биология | Биология (по прОФилям): Биоэкология и инновационные методы в селекции и растениеводстве; Медико-биологические науки; Геномика и биоинформатика | ИПЧ | 25 | 5 | |||||||
| 09.04.01 Информатика и вычислительная техника | Алгоритмическая биоинформатика | ИИМРТ | 15 | ||||||||
| 09.04.01 Информатика и вычислительная техника | Информационное и программное обеспечение автоматизированных систем | ИИМРТ | 12 | 1 | 10 | ||||||
| 09.04.01 Информатика и вычислительная техника | Информационные технологии в бизнесе | ИИМРТ | 15 | ||||||||
| 09.04.01 Информатика и вычислительная техника | Компьютерный анализ и интерпретация данных | ИИМРТ | 12 | 10 | |||||||
| 09.04.01 Информатика и вычислительная техника | Применение искусственного интеллекта в физиологии и медицине | ИЭТИ | 15 | 5 | |||||||
| 09.04.01 Информатика и вычислительная техника | Цифровые технологии в корпоративных системах | ИИМРТ | 13 | 10 | |||||||
| 09.04.01 Информатика и вычислительная техника | Цифровые финансы | ИИМРТ | 15 | ||||||||
| 09.04.02 Информационные системы и технологии | Информационные системы и технологии (по прОФилям): Геоинформационные системы; Обработка данных с беспилотных систем |
ИИМРТ | 12 | 10 | |||||||
| 09.04.02 Информационные системы и технологии | Геоинформационные системы | ИИМРТ | 15 | ||||||||
| 09.04.03 Прикладная информатика | Интеллектуальное управление и компьютерное моделирование | ИИМРТ | 12 | 10 | |||||||
| 09.04.03 Прикладная информатика | Реинжиниринг бизнес-процессов | ИИМРТ | 12 | 10 | |||||||
| 09.04.04 Программная инженерия | Интернет-технологии | ИИМРТ | 12 | 10 | |||||||
| 09.04.04 Программная инженерия | Интернет-технологии (для иностранных граждан) | ИИМРТ | 15 | ||||||||
| 09.04.04 Программная инженерия | Технологии разработки систем искусственного интеллекта | ИИМРТ | 15 | ||||||||
| 10.04.01 Информационная безопасность | Информационная безопасность | ИИМРТ | 14 | 10 | |||||||
| 11.04.02 Инфокоммуникационные технологии и системы связи | Технологии беспроводной связи и интернет вещей | ИЭТИ | 15 | 5 | |||||||
| 11.04.04 Электроника и наноэлектроника | Промышленная электроника | ФТИ | 15 | 5 | |||||||
| 12.04.01 Приборостроение | Измерительные информационные технологии | ИЭТИ | 15 | 5 | |||||||
| 12.04.03 Фотоника и оптоинформатика | Фотоника и оптические информационные технологии | ИЭТИ | 15 | 5 | |||||||
| 12.04.04 Биотехнические системы и технологии | Биомедицинский инжиниринг | ИЭТИ | 15 | 1 | 5 | ||||||
| 13.04.02 Электроэнергетика и электротехника | Электроэнергетика и электротехника (по прОФилям) ИЭТИ: Автоматизированные электротехнические комплексы, Электроэнергетика и автоматизация | ИЭТИ | 15 | 10 | 15 | ||||||
| 13.04.02 Электроэнергетика и электротехника | Управление персоналом в электроэнергетике | ИЭТИ | 15 | ||||||||
| 13.04.02 Электроэнергетика и электротехника | Электроэнергетика и электротехника (по прОФилям) ПИШ: Электромеханические системы, Технологии электроэнергетики и энергоменеджмент | ПИШ | 20 | 1 | |||||||
| 13.04.03 Энергетическое машиностроение | Проектирование объектов энергетического машиностроения | ФАДЭТ | 15 | 5 | |||||||
| 15.04.01 Машиностроение | Лазерные и аддитивные технологии в авиадвигателестроении | ИТМ | 5 | ||||||||
| 15.04.01 Машиностроение | Сварочные и литейные технологии в авиадвигателестроении | ИТМ | 10 | 1 | 2 | ||||||
| 15.04.02 Технологические машины и оборудование | Средства производства и технологии для авиадвигателестроения | ИТМ | 14 | 2 | 15 | ||||||
| 15.04.02 Технологические машины и оборудование | Инжиниринг мехатронного технологического оборудования и комплексов | ИТМ | 20 | 5 | |||||||
| 15.04.04 Автоматизация технологических процессов и производств | Автоматизация и управление технологическими процессами и производствами | ИТМ | 15 | 1 | 2 | 15 | |||||
| 15.04.05 Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | Инновационные технологии в авиадвигателестроении | ИТМ | 14 | 4 | 2 | ||||||
| 15.04.06 Мехатроника и робототехника | Мехатронные станочные системы | ИТМ | 14 | 2 | |||||||
| 18.04.01 Химическая технология | Технология лекарственных препаратов | ИХЗЧС | 12 | ||||||||
| 19.04.01 Биотехнология | Промышленная биотехнология | ИПЧ | 15 | 5 | 12 | 5 | |||||
| 20.04.01 Техносферная безопасность | Аудит безопасности | ИХЗЧС | 20 | 5 | 20 | ||||||
| 20.04.01 Техносферная безопасность | Пожарная безопасность | ИХЗЧС | 20 | ||||||||
| 22.04.01 Материаловедение и технологии материалов | Неразрушающий контроль | ИТМ | 15 | 15 | |||||||
| 22.04.01 Материаловедение и технологии материалов | Неразрушающий контроль (для иностранных граждан) | ИТМ | 12 | ||||||||
| 24.04.05 Двигатели летательных аппаратов | Системный инжиниринг электрифицированных силовых установок | ПИШ | 10 | ||||||||
| 25.04.01 Техническая эксплуатация летательных аппаратов и двигателей | Техническая эксплуатация летательных аппаратов и двигателей | ФАДЭТ | 15 | ||||||||
| 27.04.01 Стандартизация и метрология | Системы метрологического обеспечения измерений, стандартизации и качества | ИТМ | 11 | 1 | |||||||
| 27.04.03 Системный анализ и управление | Анализ данных и управление большими системами | ИИМРТ | 15 | ||||||||
| 27.04.04 Управление в технических системах | Интеллектуальные системы управления | ИИМРТ | 15 | 1 | 10 | ||||||
| 27.04.05 Инноватика | Инновационные системы в промышленности | ИНЭБ | 15 | 10 | 20 | ||||||
| 37.04.01 Психология | Психология (по прОФилям): Клиническая психология, Семейная психология с основами консультирования | ИГСН | 14 | 20 | 30 | ||||||
| 37.04.01 Психология | Практическая психология и социально-психологический коучинг | ИГСН | 14 | 10 | 30 | ||||||
| 38.04.01 Экономика | Бизнес-экономика (для иностранных граждан) | ИНЭБ | 15 | ||||||||
| 38.04.01 Экономика | Налоговый консалтинг, аудит, бизнес | ИНЭБ | 5 | 15 | 20 | ||||||
| 38.04.01 Экономика | Управление инновационным развитием | ИНЭБ | 8 | 15 | |||||||
| 38.04.01 Экономика | Экономика и финансово-кредитные отношения | ИНЭБ | 6 | 15 | 20 | ||||||
| 38.04.01 Экономика | Экономика и финансы предприятий | ИНЭБ | 5 | 15 | 20 | ||||||
| 38.04.01 Экономика | Экономика предпринимательства и креативных индустрий | ИНЭБ | 4 | 20 | |||||||
| 38.04.02 Менеджмент | Маркетинговое управление | ИНЭБ | 15 | 20 | |||||||
| 38.04.02 Менеджмент | Стратегический менеджмент | ИНЭБ | 5 | 15 | 20 | ||||||
| 38.04.02 Менеджмент | Управление бизнесом в цифровой экономике | ИНЭБ | 10 | 15 | 20 | ||||||
| 38.04.03 Управление персоналом | Управление человеческими ресурсами и социальными процессами | ИНЭБ | 15 | 20 | |||||||
| 38.04.04 Государственное и муниципальное управление | Государственное управление и местное самоуправление | ИНЭБ | 15 | 20 | |||||||
| 38.04.04 Государственное и муниципальное управление | Управление государственными проектами и программами | ИИГУ | 15 | 25 | |||||||
| 38.04.05 Бизнес-информатика | Информационная бизнес-аналитика | ИНЭБ | 10 | 15 | |||||||
| 38.04.05 Бизнес-информатика | Управление архитектурой цифрового предприятия | ИНЭБ | 7 | 15 | 20 | ||||||
| 38.04.08 Финансы и кредит | Финансовая аналитика и финансовый консалтинг | ИНЭБ | 3 | 1 | 15 | 20 | |||||
| 39.04.01 Социология | Социальное проектирование в сферах коммуникаций и маркетинга | ИГСН | 9 | 10 | |||||||
| 39.04.01 Социология | Социальные проекты в региональном управлении | ИГСН | 10 | 5 | |||||||
| 39.04.02 Социальная работа | Социальная работа в сфере семейно-демографической политике | ИГСН | 9 | 10 | |||||||
| 39.04.03 Организация работы с молодежью | Менеджмент в молодежной политике | ИГСН | 9 | 10 | 9 | 10 | |||||
| 40.04.01 Юриспруденция | Адвокатская и правозащитная деятельность | ИП | 12 | 15 | |||||||
| 40.04.01 Юриспруденция | Исламское право | ИП | 12 | ||||||||
| 40.04.01 Юриспруденция | Медицинское право (Биоправо) | ИП | 12 | ||||||||
| 40.04.01 Юриспруденция | Международное право | ИП | 15 | ||||||||
| 40.04.01 Юриспруденция | Научно-инновационная юриспруденция | ИП | 12 | 10 | 15 | ||||||
| 40.04.01 Юриспруденция | Правовое регулирование государственного и муниципального управления | ИП | 15 | 10 | 2 | 20 | |||||
| 40.04.01 Юриспруденция | Судебный юрист | ИП | 15 | 10 | 2 | 20 | |||||
| 40.04.01 Юриспруденция | Юрист в сфере градостроительных, земельно-имущественных и природоресурсных отношений | ИП | 8 | 20 | 13 | 2 | 30 | ||||
| 40.04.01 Юриспруденция | Юрист в сфере гражданского права и процесса | ИП | 9 | 15 | 14 | 3 | 25 | ||||
| 40.04.01 Юриспруденция | Юрист в сфере предпринимательского права | ИП | 12 | 15 | |||||||
| 40.04.01 Юриспруденция | Юрист в сфере топливно-энергетического комплекса | ИП | 12 | ||||||||
| 40.04.01 Юриспруденция | Юрист в сфере уголовного судопроизводства | ИП | 8 | 20 | 13 | 2 | 30 | ||||
| 40.04.01 Юриспруденция | Юрист в сфере финансовой и налоговой деятельности | ИП | 12 | 10 | 3 | 15 | |||||
| 41.04.04 Политология | Политические коммуникации в системе управления | ИГСН | 15 | 15 | |||||||
| 41.04.05 Международные отношения | Международная безопасность | ИИГУ | 15 | 1 | 15 | ||||||
| 42.04.01 Реклама и связи с общественностью | Коммуникационный менеджмент в коммерческой сфере | ИГСН | 15 | 40 | |||||||
| 42.04.02 Журналистика | Цифровые коммуникации и новые медиа | ФБФВиЖ | 15 | ||||||||
| 43.04.02 Туризм | Туристские территории: проектирование, освоение, управление | ИПЧ | 15 | ||||||||
| 44.04.01 Педагогическое образование | Педагогический дизайн креативных индустрий и туристической деятельности | ФБФВиЖ | 12 | 5 | |||||||
| 44.04.01 Педагогическое образование | Русский язык как иностранный: лингвокультурология и лингводидактика | ИГСН | 15 | 1 | 5 | ||||||
| 44.04.01 Педагогическое образование | Управление системами образования | ИГСН | 25 | 10 | |||||||
| 44.04.01 Педагогическое образование | Цифровые технологии в преподавании русского языка и литературы | ИГСН | 13 | 10 | |||||||
| 45.04.01 Филология | Дипломатия и медиа в восточном контексте | ФБФВиЖ | 15 | 15 | |||||||
| 45.04.01 Филология | Межъязыковые и межкультурные коммуникации: Восток и тюркский мир | ФБФВиЖ | 20 | 5 | |||||||
| 45.04.01 Филология | Филология (по прОФилям): Русский язык и современная коммуникация в эпоху цифровизации; Нарративный дизайн; Современные парадигмы изучения русской и зарубежной литературы; Русский язык и литература |
ИГСН | 30 | 10 | 10 | 10 | |||||
| 45.04.01 Филология | Теория и практика перевода и межкультурная коммуникация | ИГСН | 14 | 5 | |||||||
| 45.04.01 Филология | Цифровая образовательная среда: Филология | ИГСН | 20 | ||||||||
| 45.04.02 Лингвистика | ПрОФессионально-ориентированный перевод | ИГСН | 15 | 10 | 15 | ||||||
| 45.04.03 Фундаментальная и прикладная лингвистика | Текстовая аналитика (китайский язык) | ИГСН | 14 | 5 | 15 | ||||||
| 46.04.01 История | Визуальная история | ИИГУ | 15 | 1 | 15 | 15 | 15 | ||||
| 46.04.04 Археология | Цифровая археология | ИИГУ | 15 | 1 | 15 | ||||||
| 47.04.01 ФилосОФия | ФилосОФия (по прОФилям): Информационная аналитика социальных процессов; ФилосОФия искусственного интеллекта |
ИГСН | 15 | 5 | 30 |
Бирский филиал
Кликните на список внизу ↓ «Показать ... записей», чтобы выбрать количество отображаемых на странице записей таблицы
| Код и наименование направления подготовки | Конкурсная группа | ОФ: всего | ОФ: целевая | ОФ: платное | ОЗФ: всего | ОЗФ: целевая | ОЗФ: платное | ЗФ: всего | ЗФ: целевая | ЗФ: платное |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.04.02 Прикладная математика и информатика | Математическое моделирование, численные методы и комплексы программ | 20 | 20 | |||||||
| 04.04.01 Химия | Химия окружающей среды, химическая экспертиза и экологическая безопасность | 10 | 20 | 20 | ||||||
| 06.04.01 Биология | Медицинская биология | 15 | 15 | |||||||
| 06.04.01 Биология | Экологическая безопасность окружающей среды | 15 | 15 | 15 | ||||||
| 09.04.03 Прикладная информатика | Информационные системы | 20 | 20 | 20 | ||||||
| 20.04.01 Техносферная безопасность | Менеджмент техносферной безопасности | 20 | 20 | 40 | ||||||
| 38.04.01 Экономика | Экономика и управление организацией | 25 | 25 | 25 | ||||||
| 39.04.02 Социальная работа | Организация и управление в социальной работе | 15 | 15 | 15 | ||||||
| 44.04.01 Педагогическое образование | История России | 15 | 15 | 15 | ||||||
| 44.04.01 Педагогическое образование | Преподавание филологических дисциплин с использованием технологий искусственного интеллекта | 12 | 1 | 15 | 15 | |||||
| 44.04.01 Педагогическое образование | Проектирование и разработка образовательных программ | 15 | 15 | 15 | ||||||
| 44.04.01 Педагогическое образование | ПрОФессионально-педагогический инжиниринг в образовательной деятельности | 12 | 15 | 15 | ||||||
| 44.04.01 Педагогическое образование | Современный образовательный менеджмент | 15 | 14 | 20 | ||||||
| 44.04.01 Педагогическое образование | Теория физической культуры и технологии физического воспитания | 15 | 15 | |||||||
| 44.04.01 Педагогическое образование | Технология | 15 | 15 | |||||||
| 44.04.03 Специальное (дефектологическое) образование | Логопедическое сопровождение детей и взрослых | 15 | 15 | 20 | ||||||
| 44.04.03 Специальное (дефектологическое) образование | Нейропсихологическое сопровождение в специальном (дефектологическом) образовании | 15 | 15 | 15 | 20 | |||||
| 45.04.01 Филология | Филология в диалоге языков и культур | 15 |
Филиал в г. Кумертау
Кликните на список внизу ↓ «Показать ... записей», чтобы выбрать количество отображаемых на странице записей таблицы
| Код и наименование направления подготовки | Конкурсная группа | ОФ: всего | ОФ: целевая | ОФ: платное | ОЗФ: всего | ОЗФ: целевая | ОЗФ: платное | ЗФ: всего | ЗФ: целевая | ЗФ: платное |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.04.03 Прикладная информатика | Автоматизация бизнес-процессов в производстве | 15 | 20 |
Сибайский филиал (институт)
Кликните на список внизу ↓ «Показать ... записей», чтобы выбрать количество отображаемых на странице записей таблицы
| Код и наименование направления подготовки | Конкурсная группа | ОФ: всего | ОФ: целевая | ОФ: платное | ОЗФ: всего | ОЗФ: целевая | ОЗФ: платное | ЗФ: всего | ЗФ: целевая | ЗФ: платное |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.04.06 Экология и природопользование | Экология | 15 | 20 | 15 | ||||||
| 06.04.01 Биология | Биотехнология и биомедицина | 25 | 30 | |||||||
| 38.04.01 Экономика | Управление бизнесом в цифровой экономике | 20 | 30 | |||||||
| 44.04.01 Педагогическое образование | Управление образованием | 15 | 15 | 25 | ||||||
| 44.04.02 Психолого-педагогическое образование | Психология и педагогика образования личности | 15 | 15 | 25 | ||||||
| 45.04.01 Филология | Теория и практика перевода и межкультурная коммуникация | 20 |
Стерлитамакский филиал
Кликните на список внизу ↓ «Показать ... записей», чтобы выбрать количество отображаемых на странице записей таблицы
| Код и наименование направления подготовки | Конкурсная группа | ОФ: всего | ОФ: целевая | ОФ: платное | ОЗФ: всего | ОЗФ: целевая | ОЗФ: платное | ЗФ: всего | ЗФ: целевая | ЗФ: платное |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.04.02 Прикладная математика и информатика | Программирование и дизайн виртуальной и дополненной реальности | 11 | 15 | 15 | ||||||
| 01.04.02 Прикладная математика и информатика | Технологии проектирования системного и прикладного программного обеспечения | 15 | 15 | |||||||
| 01.04.02 Прикладная математика и информатика | Цифровые технологии в нефтегазовой отрасли | 2 | 15 | |||||||
| 03.04.02 Физика | Медицинская физика | 15 | 15 | 20 | ||||||
| 03.04.02 Физика | Физические процессы горного и нефтегазового производства | 20 | ||||||||
| 04.04.01 Химия | Фундаментальная и прикладная химия | 15 | 20 | |||||||
| 06.04.01 Биология | Биогенетические технологии | 20 | ||||||||
| 06.04.01 Биология | Биотехнология и биомедицина | 15 | 20 | |||||||
| 37.04.01 Психология | Клиническая психология | 100 | ||||||||
| 37.04.01 Психология | Прикладная психология спорта и физической активности | 50 | ||||||||
| 38.04.01 Экономика | Бухгалтерский учет, анализ и аудит | 15 | ||||||||
| 38.04.01 Экономика | Экономика бизнеса | 1 | 15 | |||||||
| 38.04.04 Государственное и муниципальное управление | Система государственного и муниципального управления | 15 | 40 | |||||||
| 40.04.01 Юриспруденция | Правовое обеспечение государственной и муниципальной власти в РФ | 20 | 25 | |||||||
| 40.04.01 Юриспруденция | Юрист в правоохранительной деятельности | 20 | 25 | |||||||
| 44.04.01 Педагогическое образование | Дизайн цифровой образовательной среды | 15 | 10 | 15 | ||||||
| 44.04.01 Педагогическое образование | Дошкольное образование | 36 | ||||||||
| 44.04.01 Педагогическое образование | Инновационные образовательные технологии в филологии | 9 | 25 | |||||||
| 44.04.01 Педагогическое образование | Историко-социальное образование | 13 | 1 | 5 | 15 | |||||
| 44.04.01 Педагогическое образование | Математика и информатика | 15 | ||||||||
| 44.04.01 Педагогическое образование | Начальное образование | 13 | 36 | |||||||
| 44.04.01 Педагогическое образование | Проектирование городских образовательных инфраструктур | 9 | 3 | |||||||
| 44.04.01 Педагогическое образование | Руководство образовательной организацией | 40 | ||||||||
| 44.04.01 Педагогическое образование | Социально-гуманитарное сопровождение работы с детьми и молодежью. Советник по воспитанию | 15 | ||||||||
| 44.04.01 Педагогическое образование | Физика и информатика | 20 | ||||||||
| 44.04.01 Педагогическое образование | Филология в диалоге языков и культур | 13 | 1 | 5 | ||||||
| 44.04.02 Психолого-педагогическое образование | Психология и педагогика | 50 | ||||||||
| 45.04.01 Филология | Филологическое обеспечение информационно-коммуникативной деятельности | 18 | ||||||||
| 49.04.02 Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) | Физическая реабилитация детей и взрослых | 20 |
