Научная специальность | Вступительное испытание | Форма обучения | Контрольные цифры приема | Платное обучение | |
Шифр | Наименование | (форма проведения) | (за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета по очной форме) | Стоимость образовательных услуг за 1 курс, руб. | |
1.1.1. | Вещественный, комплексный и функциональный анализ | Вещественный, комплексный и функциональный анализ | Очная | 0 | 146300 |
(устно-письменно) | |||||
1.1.2. | Дифференциальные уравнения и математическая физика | Дифференциальные уравнения и математическая физика | Очная | 1 | 152800 |
(устно-письменно) | |||||
1.2.2. | Математическое моделирование, численные методы и комплексы программ | Математическое моделирование, численные методы и комплексы программ | Очная | 0 | 160600 |
(устно-письменно) | |||||
2.3.1. | Системный анализ, управление и обработка информации, статистика | Системный анализ, управление и обработка информации, статистика (устно-письменно) | Очная | 1 | 160600 |
2.3.3. | Автоматизация и управление технологическими процессами и производствами | Автоматизация и управление технологическими процессами и производствами | Очная | 0 | 160600 |
(устно-письменно) | |||||
2.3.4. | Управление в организационных системах | Управление в организационных системах | Очная | 1 | 160600 |
(устно-письменно) | |||||
2.3.5. | Математическое и программное обеспечение вычислительных систем, комплексов и компьютерных сетей | Математическое и программное обеспечение вычислительных систем, комплексов и компьютерных сетей | Очная | 1 | 160600 |
(устно-письменно) | |||||
2.3.6. | Методы и системы защиты информации, информационная безопасность | Методы и системы защиты информации, информационная безопасность | Очная | 1 | 160600 |
(устно-письменно) |