Дополнительный прием: количество мест для приема
В таблице доступны сортировка по столбцу, поиск по таблице (справа) и настройка количества отображаемых записей.
Филиал / Факультет | Специальность | Профиль | Форма | Всего | Общий конкурс | Отдельная квота | Особая квота |
---|
Филиал / Факультет | Специальность | Профиль | Форма | Всего | Общий конкурс | Отдельная квота | Особая квота |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Бирский филиал | 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Английский язык, Родной (башкирский) язык и литература | Очная | 1 | 0 | 1 | 0 |
Бирский филиал | 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Русский язык и литература, Дополнительное образование (Журналистика) | Очная | 1 | 0 | 1 | 0 |
Институт гуманитарных и социальных наук | 39.03.01 Социология | Социология управления, экономики и коммуникаций | Заочная | 1 | 0 | 1 | 0 |
Институт гуманитарных и социальных наук | 45.03.01 Филология | Русский язык и литература в многополярном мире | Заочная | 1 | 0 | 1 | 0 |
Институт гуманитарных и социальных наук | 47.03.01 Философия | Общий профиль | Очная | 1 | 0 | 1 | 0 |
Институт гуманитарных и социальных наук | 37.05.02 Психология служебной деятельности | Психология менеджмента и организационное консультирование | Очная | 1 | 0 | 1 | 0 |
Институт истории и государственного управления | 48.03.01 Теология | Исламская теология – государственно-конфессиональные отношения | Заочная | 10 | 8 | 1 | 1 |
Институт истории и государственного управления | 46.03.01 История | История (по профилям) | Очная | 1 | 0 | 1 | 0 |
Институт истории и государственного управления | 46.03.02 Документоведение и архивоведение | Цифровые технологии в управлении документацией организации | Очная | 1 | 0 | 1 | 0 |
Институт права | 40.03.01 Юриспруденция | Юрист общей практики | Очная | 1 | 0 | 1 | 0 |
Записи с 1 до 10 из 20 записей