Дополнительный прием: количество мест для приема
В таблице доступны сортировка по столбцу, поиск по таблице (справа) и настройка количества отображаемых записей.
|
Филиал / Факультет |
Специальность |
Профиль |
Форма |
Всего |
Общий конкурс |
Отдельная квота |
Особая квота |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Институт истории и государственного управления | 48.03.01 Теология | Исламская теология – государственно-конфессиональные отношения | Заочная | 10 | 8 | 1 | 1 |
| Институт электротехнического инжиниринга | 11.05.04 Инфокоммуникационные технологии и системы специальной связи | Системы радиосвязи специального назначения | Очная | 9 | 5 | 3 | 1 |
| Сибайский институт | 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Дошкольное образование, Начальное образование | Заочная | 6 | 4 | 1 | 1 |
| Факультет подготовки инженерных кадров при ПАО «ОДК-УМПО» | 15.03.05 Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | Инновационные технологии в машиностроении | Очно-заочная | 5 | 3 | 1 | 1 |
| Институт химии и защиты в чрезвычайных ситуациях | 20.05.01 Пожарная безопасность | Пожарная безопасность | Очная | 3 | 1 | 1 | 1 |
| Сибайский институт | 01.03.02 Прикладная математика и информатика | Прикладная математика и информационные технологии | Очно-заочная | 3 | 1 | 1 | 1 |
| Институт химии и защиты в чрезвычайных ситуациях | 18.03.01 Химическая технология | Химическая технология | Очная | 2 | 0 | 1 | 1 |
| Институт гуманитарных и социальных наук | 39.03.01 Социология | Социология управления, экономики и коммуникаций | Заочная | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Институт гуманитарных и социальных наук | 45.03.01 Филология | Русский язык и литература в многополярном мире | Заочная | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Факультет башкирской филологии, востоковедения и журналистики | 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Родной (башкирский) язык и литература, Турецкий язык | Заочная | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Институт гуманитарных и социальных наук | 47.03.01 Философия | Общий профиль | Очная | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Институт гуманитарных и социальных наук | 37.05.02 Психология служебной деятельности | Психология менеджмента и организационное консультирование | Очная | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Институт истории и государственного управления | 46.03.01 История | История (по профилям) | Очная | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Институт истории и государственного управления | 46.03.02 Документоведение и архивоведение | Цифровые технологии в управлении документацией организации | Очная | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Бирский филиал | 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Английский язык, Родной (башкирский) язык и литература | Очная | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Бирский филиал | 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Русский язык и литература, Дополнительное образование (Журналистика) | Очная | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Нефтекамский филиал | 10.03.01 Информационная безопасность | Организация и технологии защиты информации (по отрасли или в сфере профессиональной деятельности) | Очная | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Институт права | 40.03.01 Юриспруденция | Юрист общей практики | Очная | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Физико-технический институт | 03.03.02 Физика | Физика (по профилям) | Очная | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Институт права | 40.03.01 Юриспруденция | Юрист общей практики | Очно-заочная | 1 | 0 | 1 | 0 |
