Стоимость образовательных услуг в 2026 году
Магистратура
Можете ознакомиться со стоимостью в 2026 году по ссылкам:
СПО
Бакалавриат и специалитет
Магистратура
Аспирантура
Уфимский университет науки и технологий предоставляет абитуриентам возможность заключить договор об образовании на обучение по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования полностью в электронном виде с использованием суперсервиса «Поступление в вуз онлайн» на портале Госуслуги и приложения «Госключ».
Узнать подробнееФильтр
УУНиТ, Магистратура
| Специальность | направление подготовки | Профиль | Форма обучения | Стоимость образовательных услуг в год (2026), руб. | |
|---|---|---|---|---|
| Код | Наименование | |||
| 01.04.01 | Математика | Вещественный, комплексный и функциональный анализ | Очная | 173 200 |
| 01.04.02 | Прикладная математика и информатика | Искусственный интеллект в кибербезопасности | Очная | 173 200 |
| 01.04.02 | Прикладная математика и информатика | Технологии программирования | Очная | 173 200 |
| 01.04.02 | Прикладная математика и информатика | Современные технологии моделирования | Очная | 173 200 |
| 01.04.02 | Прикладная математика и информатика | Финансово-математическая аналитика | Очно-заочная | 66 800 |
| 01.04.05 | Статистика | Технологии анализа данных | Очная | 173 200 |
| 01.04.05 | Статистика | Биостатистика и фармакоэкономика | Очно-заочная | 66 800 |
| 01.04.05 | Статистика | Технологии анализа данных | Очно-заочная | 66 800 |
| 02.04.01 | Математика и компьютерные науки | Анализ данных и компьютерное моделирование | Очная | 173 200 |
| 02.04.02 | Фундаментальная информатика и информационные технологии | Компьютерные и видео игры | Очная | 173 200 |
| 02.04.03 | Математическое обеспечение и администрирование информационных систем | Математическое обеспечение вычислительных комплексов и систем | Очная | 173 200 |
| 03.04.01 | Прикладные математика и физика | Цифровые модели нефтегазовых месторождений | Очная | 192 800 |
| 03.04.02 | Физика | Цифровые технологии в физике функциональных материалов | Очная | 192 800 |
| 03.04.02 | Физика | Цифровой инжиниринг в контроле добычи, транспортировки углеводородов и экологии недр | Очная | 192 800 |
| 03.04.02 | Физика | Цифровые модели и технологии нефтегазовых месторождений | Очно-заочная | 87 300 |
| 04.04.01 | Химия | Медицинская и фармацевтическая химия | Очная | 192 800 |
| 04.04.01 | Химия | Новые материалы в нефтехимии и других отраслях | Очная | 192 800 |
| 04.04.02 | Химия, физика и механика материалов | Химическое и прикладное материаловедение | Очная | 192 800 |
| 05.04.01 | Геология | Геология и геохимия полезных ископаемых | Очная | 192 800 |
| 05.04.01 | Геология | Цифровые технологии в петрофизике | Очная | 192 800 |
| 05.04.02 | География | Геоинформационные технологии в управлении развитием территорий | Очная | 192 800 |
| 05.04.03 | Картография и геоинформатика | Геоинформационные системы и технологии | Очная | 192 800 |
| 05.04.04 | Гидрометеорология | Организация и планирование в инженерно-гидрометеорологических изысканиях | Очная | 192 800 |
| 05.04.06 | Экология и природопользование | Экологический инжиниринг и аудит | Очная | 192 800 |
| 05.04.06 | Экология и природопользование | Экология и управление природопользованием | Очная | 192 800 |
| 05.04.06 | Экология и природопользование | Инженерно-экологические изыскания | Заочная | 59 600 |
| 06.04.01 | Биология | Биология (по профилям): Биоэкология и инновационные методы в селекции и растениеводстве; Медико-биологические науки; Геномика и биоинформатика | Очная | 192 800 |
| 06.04.01 | Биология | Фундаментальная и прикладная биология | Очно-заочная | 65 800 |
| 09.04.01 | Информатика и вычислительная техника | Алгоритмическая биоинформатика | Очная | 192 800 |
| 09.04.01 | Информатика и вычислительная техника | Цифровые технологии в корпоративных системах | Очная | 192 800 |
| 09.04.01 | Информатика и вычислительная техника | Применение искусственного интеллекта в физиологии и медицине | Очная | 192 800 |
| 09.04.01 | Информатика и вычислительная техника | Компьютерный анализ и интерпретация данных | Очная | 192 800 |
| 09.04.01 | Информатика и вычислительная техника | Информационное и программное обеспечение автоматизированных систем | Очная | 192 800 |
| 09.04.01 | Информатика и вычислительная техника | Информационные технологии в бизнесе | Заочная | 69 500 |
| 09.04.01 | Информатика и вычислительная техника | Цифровые финансы | Заочная | 69 500 |
| 09.04.02 | Информационные системы и технологии | Информационные системы и технологии (по профилям): Геоинформационные системы; Обработка данных с беспилотных систем | Очная | 192 800 |
| 09.04.02 | Информационные системы и технологии | Геоинформационные системы | Заочная | 69 500 |
| 09.04.03 | Прикладная информатика | Интеллектуальное управление и компьютерное моделирование | Очная | 192 800 |
| 09.04.03 | Прикладная информатика | Реинжиниринг бизнес-процессов | Очная | 192 800 |
| 09.04.04 | Программная инженерия | Интернет-технологии | Очная | 192 800 |
| 09.04.04 | Программная инженерия | Интернет-технологии (для иностранных граждан) | Очная | 192 800 |
| 09.04.04 | Программная инженерия | Технологии разработки систем искусственного интеллекта | Очно-заочная | 85 000 |
| 10.04.01 | Информационная безопасность | Информационная безопасность | Очная | 192 800 |
| 11.04.02 | Инфокоммуникационные технологии и системы связи | Технологии беспроводной связи и интернет вещей | Очная | 192 800 |
| 11.04.04 | Электроника и наноэлектроника | Промышленная электроника | Очная | 192 800 |
| 12.04.01 | Приборостроение | Измерительные информационные технологии | Очная | 192 800 |
| 12.04.03 | Фотоника и оптоинформатика | Фотоника и оптические информационные технологии | Очная | 192 800 |
| 12.04.04 | Биотехнические системы и технологии | Биомедицинский инжиниринг | Очная | 192 800 |
| 13.04.02 | Электроэнергетика и электротехника | Электроэнергетика и электротехника (по профилям) ИЭТИ: Автоматизированные электротехнические комплексы, Электроэнергетика и автоматизация | Очная | 192 800 |
| 13.04.02 | Электроэнергетика и электротехника | Управление персоналом в электроэнергетике | Заочная | 69 500 |
| 13.04.03 | Энергетическое машиностроение | Проектирование объектов энергетического машиностроения | Очная | 192 800 |
| 15.04.01 | Машиностроение | Сварочные и литейные технологии в авиадвигателестроении | Очная | 192 800 |
| 15.04.02 | Технологические машины и оборудование | Средства производства и технологии для авиадвигателестроения | Очная | 192 800 |
| 15.04.02 | Технологические машины и оборудование | Средства производства и технологии для авиадвигателестроения | Заочная | 65 800 |
| 15.04.02 | Технологические машины и оборудование | Инжиниринг мехатронного технологического оборудования и комплексов | Заочная | 65 800 |
| 15.04.04 | Автоматизация технологических процессов и производств | Автоматизация и управление технологическими процессами и производствами | Очная | 192 800 |
| 15.04.04 | Автоматизация технологических процессов и производств | Автоматизация и управление технологическими процессами и производствами | Заочная | 69 500 |
| 15.04.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | Инновационные технологии в авиадвигателестроении | Очная | 192 800 |
| 15.04.06 | Мехатроника и робототехника | Мехатронные станочные системы | Очная | 192 800 |
| 18.04.01 | Химическая технология | Технология лекарственных препаратов | Очно-заочная | 83 700 |
| 19.04.01 | Биотехнология | Промышленная биотехнология | Очная | 192 800 |
| 19.04.01 | Биотехнология | Промышленная биотехнология | Заочная | 69 500 |
| 20.04.01 | Техносферная безопасность | Аудит безопасности | Очная | 192 800 |
| 20.04.01 | Техносферная безопасность | Аудит безопасности | Заочная | 69 500 |
| 20.04.01 | Техносферная безопасность | Пожарная безопасность | Заочная | 69 500 |
| 22.04.01 | Материаловедение и технологии материалов | Неразрушающий контроль | Очная | 192 800 |
| 22.04.01 | Материаловедение и технологии материалов | Неразрушающий контроль (для иностранных граждан) | Очная | 280 000 |
| 25.04.01 | Техническая эксплуатация летательных аппаратов и двигателей | Техническая эксплуатация летательных аппаратов и двигателей | Очная | 223 400 |
| 27.04.01 | Стандартизация и метрология | Системы метрологического обеспечения измерений, стандартизации и качества | Очная | 192 800 |
| 27.04.03 | Системный анализ и управление | Анализ данных и управление большими системами | Очно-заочная | 68 100 |
| 27.04.04 | Управление в технических системах | Интеллектуальные системы управления | Очная | 192 800 |
| 27.04.05 | Инноватика | Инновационные системы в промышленности | Очная | 192 800 |
| 27.04.05 | Инноватика | Инновационные системы в промышленности | Заочная | 66 800 |
| 37.04.01 | Психология | Психология (по профилям): Клиническая психология, Семейная психология с основами консультирования | Очная | 173 200 |
| 37.04.01 | Психология | Практическая психология и социально-психологический коучинг | Очная | 173 200 |
| 37.04.01 | Психология | Психология (по профилям): Клиническая психология, Семейная психология с основами консультирования | Очно-заочная | 78 400 |
| 37.04.01 | Психология | Практическая психология и социально-психологический коучинг | Очно-заочная | 78 400 |
| 38.04.01 | Экономика | Бизнес-экономика (для иностранных граждан) | Очная | 195 000 |
| 38.04.01 | Экономика | Налоговый консалтинг, аудит, бизнес | Очная | 173 200 |
| 38.04.01 | Экономика | Управление инновационным развитием | Очная | 173 200 |
| 38.04.01 | Экономика | Экономика и финансово-кредитные отношения | Очная | 173 200 |
| 38.04.01 | Экономика | Экономика и финансы предприятий | Очная | 173 200 |
| 38.04.01 | Экономика | Экономика и финансы предприятий | Заочная | 74 100 |
| 38.04.01 | Экономика | Экономика предпринимательства и креативных индустрий | Заочная | 74 100 |
| 38.04.01 | Экономика | Налоговый консалтинг, аудит, бизнес | Заочная | 74 100 |
| 38.04.02 | Менеджмент | Маркетинговое управление | Очная | 173 200 |
| 38.04.02 | Менеджмент | Стратегический менеджмент | Очная | 173 200 |
| 38.04.02 | Менеджмент | Управление бизнесом в цифровой экономике | Очно-заочная | 74 100 |
| 38.04.02 | Менеджмент | Стратегический менеджмент | Заочная | 67 100 |
| 38.04.02 | Менеджмент | Маркетинговое управление | Заочная | 67 100 |
| 38.04.02 | Менеджмент | Управление бизнесом в цифровой экономике | Заочная | 67 100 |
| 38.04.03 | Управление персоналом | Управление человеческими ресурсами и социальными процессами | Очная | 173 200 |
| 38.04.03 | Управление персоналом | Управление человеческими ресурсами и социальными процессами | Заочная | 66 800 |
| 38.04.04 | Государственное и муниципальное управление | Государственное управление и местное самоуправление | Очная | 173 200 |
| 38.04.04 | Государственное и муниципальное управление | Управление государственными проектами и программами | Очная | 173 200 |
| 38.04.04 | Государственное и муниципальное управление | Государственное управление и местное самоуправление | Заочная | 66 800 |
| 38.04.04 | Государственное и муниципальное управление | Управление государственными проектами и программами | Заочная | 66 800 |
| 38.04.05 | Бизнес-информатика | Управление архитектурой цифрового предприятия | Очная | 173 200 |
| 38.04.05 | Бизнес-информатика | Информационная бизнес-аналитика | Очно-заочная | 74 100 |
| 38.04.05 | Бизнес-информатика | Управление архитектурой цифрового предприятия | Заочная | 66 800 |
| 38.04.08 | Финансы и кредит | Финансовая аналитика и финансовый консалтинг | Очная | 173 200 |
| 38.04.08 | Финансы и кредит | Финансовая аналитика и финансовый консалтинг | Заочная | 74 100 |
| 39.04.01 | Социология | Социальное проектирование в сферах коммуникаций и маркетинга | Очная | 173 200 |
| 39.04.01 | Социология | Социальные проекты в региональном управлении | Заочная | 47 700 |
| 39.04.02 | Социальная работа | Социальная работа в сфере семейно-демографической политике | Очная | 173 200 |
| 39.04.03 | Организация работы с молодежью | Менеджмент в молодежной политике | Очная | 173 200 |
| 39.04.03 | Организация работы с молодежью | Менеджмент в молодежной политике | Заочная | 47 700 |
| 40.04.01 | Юриспруденция | Юрист в сфере финансовой и налоговой деятельности | Очная | 173 200 |
| 40.04.01 | Юриспруденция | Адвокатская и правозащитная деятельность | Очная | 173 200 |
| 40.04.01 | Юриспруденция | Международное право | Очная | 173 200 |
| 40.04.01 | Юриспруденция | Научно-инновационная юриспруденция | Очная | 173 200 |
| 40.04.01 | Юриспруденция | Правовое регулирование государственного и муниципального управления | Очная | 173 200 |
| 40.04.01 | Юриспруденция | Судебный юрист | Очная | 173 200 |
| 40.04.01 | Юриспруденция | Юрист в сфере градостроительных, земельно-имущественных и природоресурсных отношений | Очная | 173 200 |
| 40.04.01 | Юриспруденция | Юрист в сфере гражданского права и процесса | Очная | 173 200 |
| 40.04.01 | Юриспруденция | Юрист в сфере предпринимательского права | Очная | 173 200 |
| 40.04.01 | Юриспруденция | Юрист в сфере уголовного судопроизводства | Очная | 173 200 |
| 40.04.01 | Юриспруденция | Судебный юрист | Заочная | 119 600 |
| 40.04.01 | Юриспруденция | Правовое регулирование государственного и муниципального управления | Заочная | 119 600 |
| 40.04.01 | Юриспруденция | Юрист в сфере градостроительных, земельно-имущественных и природоресурсных отношений | Заочная | 119 600 |
| 40.04.01 | Юриспруденция | Адвокатская и правозащитная деятельность | Заочная | 119 600 |
| 40.04.01 | Юриспруденция | Юрист в сфере гражданского права и процесса | Заочная | 119 600 |
| 40.04.01 | Юриспруденция | Научно-инновационная юриспруденция | Заочная | 119 600 |
| 40.04.01 | Юриспруденция | Юрист в сфере предпринимательского права | Заочная | 119 600 |
| 40.04.01 | Юриспруденция | Юрист в сфере топливно-энергетического комплекса | Заочная | 119 600 |
| 40.04.01 | Юриспруденция | Медицинское право (Биоправо) | Заочная | 119 600 |
| 40.04.01 | Юриспруденция | Юрист в сфере уголовного судопроизводства | Заочная | 119 600 |
| 40.04.01 | Юриспруденция | Исламское право | Заочная | 119 600 |
| 40.04.01 | Юриспруденция | Юрист в сфере финансовой и налоговой деятельности | Заочная | 119 600 |
| 41.04.04 | Политология | Политические коммуникации в системе управления | Очная | 173 200 |
| 41.04.05 | Международные отношения | Международная безопасность | Очная | 173 200 |
| 42.04.01 | Реклама и связи с общественностью | Коммуникационный менеджмент в коммерческой сфере | Очная | 173 200 |
| 42.04.01 | Реклама и связи с общественностью | Коммуникационный менеджмент в коммерческой сфере | Заочная | 59 600 |
| 42.04.02 | Журналистика | Цифровые коммуникации и новые медиа | Заочная | 45 300 |
| 43.04.02 | Туризм | Туристские территории: проектирование, освоение, управление | Заочная | 45 300 |
| 44.04.01 | Педагогическое образование | Русский язык как иностранный: лингвокультурология и лингводидактика | Очная | 173 200 |
| 44.04.01 | Педагогическое образование | Педагогический дизайн креативных индустрий и туристической деятельности | Заочная | 47 700 |
| 44.04.01 | Педагогическое образование | Управление системами образования | Заочная | 65 800 |
| 44.04.01 | Педагогическое образование | Цифровые технологии в преподавании русского языка и литературы | Заочная | 65 800 |
| 45.04.01 | Филология | Межъязыковые и межкультурные коммуникации: Восток и тюркский мир | Очная | 173 200 |
| 45.04.01 | Филология | Теория и практика перевода и межкультурная коммуникация | Очная | 173 200 |
| 45.04.01 | Филология | Филология (по профилям): Русский язык и современная коммуникация в эпоху цифровизации; Нарративный дизайн; Современные парадигмы изучения русской и зарубежной литературы; Русский язык и литература | Очная | 173 200 |
| 45.04.01 | Филология | Заочная | 64 400 | |
| 45.04.01 | Филология | Дипломатия и медиа в восточном контексте | Заочная | 64 400 |
| 45.04.01 | Филология | Цифровая образовательная среда: Филология | Заочная | 64 400 |
| 45.04.02 | Лингвистика | Профессионально-ориентированный перевод | Очная | 173 200 |
| 45.04.02 | Лингвистика | Профессионально-ориентированный перевод | Очно-заочная | 77 600 |
| 45.04.03 | Фундаментальная и прикладная лингвистика | Текстовая аналитика (китайский язык) | Очная | 173 200 |
| 45.04.03 | Фундаментальная и прикладная лингвистика | Текстовая аналитика (китайский язык) | Очно-заочная | 77 600 |
| 46.04.01 | История | Визуальная история | Очная | 173 200 |
| 46.04.01 | История | Визуальная история | Заочная | 64 400 |
| 46.04.04 | Археология | Цифровая археология | Очная | 173 200 |
| 47.04.01 | Философия | Философия (по профилям): Информационная аналитика социальных процессов; Философия искусственного интеллекта | Очная | 173 200 |
| 47.04.01 | Философия | Философия (по профилям): Информационная аналитика социальных процессов; Философия искусственного интеллекта | Очно-заочная | 47 700 |
Бирск, Магистратура
Сибай, Магистратура
| Специальность | направление подготовки | Профиль | Форма обучения | Стоимость образовательных услуг в год (2026), руб. | |
|---|---|---|---|---|
| Код | Наименование | |||
| 05.04.06 | Экология и природопользование | Экология (Сибай) | Очная | 192 800 |
| 05.04.06 | Экология и природопользование | Экология (Сибай) | Очно-заочная | 55 000 |
| 05.04.06 | Экология и природопользование | Экология (Сибай) | Заочная | 55 000 |
| 06.04.01 | Биология | Биотехнология и биомедицина (Сибай) | Очная | 192 800 |
| 06.04.01 | Биология | Биотехнология и биомедицина (Сибай) | Очно-заочная | 55 000 |
| 38.04.01 | Экономика | Управление бизнесом в цифровой экономике (Сибай) | Очная | 173 200 |
| 38.04.01 | Экономика | Управление бизнесом в цифровой экономике (Сибай) | Заочная | 62 400 |
| 44.04.01 | Педагогическое образование | Управление образованием (Сибай) | Очная | 173 200 |
| 44.04.01 | Педагогическое образование | Управление образованием (Сибай) | Очно-заочная | 55 000 |
| 44.04.01 | Педагогическое образование | Управление образованием (Сибай) | Заочная | 55 000 |
| 44.04.02 | Психолого-педагогическое образование | Психология и педагогика образования личности (Сибай) | Очная | 173 200 |
| 44.04.02 | Психолого-педагогическое образование | Психология и педагогика образования личности (Сибай) | Очно-заочная | 55 000 |
| 44.04.02 | Психолого-педагогическое образование | Психология и педагогика образования личности (Сибай) | Заочная | 55 000 |
| 45.04.01 | Филология | Теория и практика перевода и межкультурная коммуникация (Сибай) | Заочная | 52 000 |
Стерлитамак, Магистратура
Кумертау, Магистратура
| Специальность | направление подготовки | Профиль | Форма обучения | Стоимость образовательных услуг в год (2026), руб. | |
|---|---|---|---|---|
| Код | Наименование | |||
| 09.04.03 | Прикладная информатика | Автоматизация бизнес-процессов в производстве (Кумертау) | Очная | 192 800 |
| 09.04.03 | Прикладная информатика | Автоматизация бизнес-процессов в производстве (Кумертау) | Заочная | 70 000 |
Локально-нормативные акты
Образцы договоров об оказании платных образовательных услуг
- Образец договора об образовании на обучение по образовательным программам высшего образования (2025)
- Образец договора об образовании на обучение по образовательным программам среднего профессионального обучения (2025)
- Приказ №1913 от 11 июня 2024 г. «О внесении изменений в формы договоров об образовании на обучение по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования, утвержденные приказом УУНиТ от 07.11.2022 № 27»
- Приказ №1792 от 11 июля 2023 г. «О внесении изменений в формы договоров об образовании на обучение по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования, утвержденные приказом УУНиТ от 7 ноября 2022 г. №27»
- Приказ №491 от 3 марта 2023 г. «Об утверждении формы договора об образовании на обучение по дополнительным общеобразовательным программам»
- Приказ №493 от 3 марта 2023 г. «Об утверждении формы договора об образовании на обучение по дополнительным профессиональным программам»
- Приказ №27 от 7 ноября 2022 г. «Об утверждении формы договора об образовании на обучение по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования»
- Приказ №28 от 7 ноября 2022 г. «Об утверждении форм дополнительных соглашений к договору об образовании на обучение по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования»
