Стоимость образовательных услуг в 2026 году
Бакалавриат и специалитет
Можете ознакомиться со стоимостью в 2026 году по ссылкам:
СПО
Бакалавриат и специалитет
Магистратура
Аспирантура
Фильтр
УУНиТ, Бакалавриат
| Специальность | направление подготовки | Профиль | Форма обучения | Стоимость образовательных услуг в год (2026), руб. | |
|---|---|---|---|---|
| Код | Наименование | |||
| 01.03.02 | Прикладная математика и информатика | Прикладная математика и информатика | Очная | 160 000 |
| 02.03.02 | Фундаментальная информатика и информационные технологии | Технологии разработки цифровых двойников | Очная | 160 000 |
| 02.03.03 | Математическое обеспечение и администрирование информационных систем | Технологии искусственного интеллекта | Очная | 160 000 |
| 02.03.03 | Математическое обеспечение и администрирование информационных систем | Технологии искусственного интеллекта (для иностранных граждан, Китай ДД) | Очная | 160 000 |
| 03.03.02 | Физика | Физика (по профилям): Цифровая петрофизика; Цифровые технологии в физике функциональных материалов | Очная | 179 300 |
| 04.03.01 | Химия | Химия (по профилям): Аналитическая химия; Высокомолекулярные соединения; Органическая и биоорганическая химия; Физическая химия | Очная | 179 300 |
| 05.03.01 | Геология | Геологическая съемка, поиски и разведка полезных ископаемых | Очная | 179 300 |
| 05.03.01 | Геология | Геологическая съемка, поиски и разведка полезных ископаемых | Заочная | 45 300 |
| 05.03.02 | География | Природные и социально-экономические территориальные системы: прогнозирование, планирование, управление | Очная | 179 300 |
| 05.03.03 | Картография и геоинформатика | Тематическое и геоинформационное картографирование | Очная | 179 300 |
| 05.03.04 | Гидрометеорология | Инженерная гидрометеорология | Очная | 179 300 |
| 05.03.06 | Экология и природопользование | Природопользование | Очная | 179 300 |
| 06.03.01 | Биология | Биология (по профилям): Биомедицина; Биохимия, морфология, физиология; Генетика | Очная | 179 300 |
| 06.03.01 | Биология | Биология (по профилям): Биомедицина; Биохимия, морфология, физиология; Генетика | Очно-заочная | 64 400 |
| 06.03.01 | Биология | Биомедицина | Очно-заочная | 64 400 |
| 09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | Информатика и вычислительная техника и искусственный интеллект | Очная | 179 300 |
| 09.03.02 | Информационные системы и технологии | Информационные системы и технологии | Очная | 179 300 |
| 09.03.02 | Информационные системы и технологии | Информационные системы и технологии | Заочная | 72 000 |
| 09.03.03 | Прикладная информатика | Прикладная информатика | Очная | 179 300 |
| 09.03.03 | Прикладная информатика | Прикладная информатика (на базе СПО) | Заочная | 72 000 |
| 09.03.03 | Прикладная информатика | Прикладная информатика | Заочная | 72 000 |
| 09.03.04 | Программная инженерия | Разработка программно-информационных систем. Высокоуровневое программирование | Очная | 179 300 |
| 09.03.04 | Программная инженерия | Разработка программно-информационных систем (для иностранных граждан) | Очная | 179 300 |
| 10.03.01 | Информационная безопасность | Безопасность автоматизированных систем (по отрасли или в сфере профессиональной деятельности) | Очная | 179 300 |
| 11.03.02 | Инфокоммуникационные технологии и системы связи | Информационная безопасность инфокоммуникационных систем | Заочная | 70 500 |
| 11.03.04 | Электроника и наноэлектроника | Электроника и наноэлектроника (по профилям): Электронные приборы и автоматизированные системы, Промышленная электроника | Очная | 179 300 |
| 11.03.04 | Электроника и наноэлектроника | Промышленная электроника (на базе СПО) | Очная | 179 300 |
| 11.03.04 | Электроника и наноэлектроника | Электроника и наноэлектроника (по профилям): Электронные приборы и автоматизированные системы, Промышленная электроника | Заочная | 74 800 |
| 11.03.04 | Электроника и наноэлектроника | Промышленная электроника (на базе СПО) | Заочная | 74 800 |
| 11.03.04 | Электроника и наноэлектроника | Промышленная электроника (на базе ВО) | Заочная | 74 800 |
| 12.03.01 | Приборостроение | Информационно-измерительная техника и технологии | Заочная | 85 000 |
| 13.03.01 | Теплоэнергетика и теплотехника | Тепловые электрические станции, системы теплоснабжения и кондиционирования | Заочная | 85 000 |
| 13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | Электроэнергетика и электротехника (для иностранных граждан) | Очная | 179 300 |
| 13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | Электроэнергетика и электротехника (по профилям) ИЭТИ: Электроэнергетика и автоматизация; Электромеханика | Заочная | 74 800 |
| 15.03.01 | Машиностроение | Машиностроение (по отраслям) (ФПИК при УМПО) (на базе СПО) | Заочная | 66 400 |
| 15.03.01 | Машиностроение | Машиностроение (по отраслям) | Заочная | 66 400 |
| 15.03.01 | Машиностроение | Машиностроение (по отраслям) (ФПИК при УМПО) | Заочная | 66 400 |
| 15.03.02 | Технологические машины и оборудование | Инжиниринг мехатронного технологического оборудования и комплексов | Заочная | 59 600 |
| 15.03.04 | Автоматизация технологических процессов и производств | Автоматизация технологических процессов и производств (для иностранных граждан, Китай ДД) | Очная | 179 300 |
| 15.03.04 | Автоматизация технологических процессов и производств | Автоматизация технологических процессов и производств | Заочная | 66 400 |
| 15.03.04 | Автоматизация технологических процессов и производств | Автоматизация технологических процессов и производств (на базе СПО) | Заочная | 66 400 |
| 15.03.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | Инновационные технологии в машиностроении (на базе СПО) | Заочная | 66 400 |
| 15.03.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | Инновационные технологии в машиностроении | Заочная | 66 400 |
| 15.03.06 | Мехатроника и робототехника | Интеллектуальные робототехнические и мехатронные системы (для иностранных граждан) | Очная | 179 300 |
| 18.03.01 | Химическая технология | Технология и переработка полимеров (для иностранных граждан) | Очная | 179 300 |
| 18.03.01 | Химическая технология | Технология и переработка полимеров | Заочная | 74 100 |
| 18.03.02 | Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической технологии, нефтехимии и биотехнологии | Рациональное использование материальных ресурсов в химической технологии природного сырья (для иностранных граждан, Китай ДД) | Очная | 179 300 |
| 19.03.01 | Биотехнология | Молекулярная биотехнология | Очная | 179 300 |
| 19.03.01 | Биотехнология | Молекулярная биотехнология | Заочная | 51 300 |
| 20.03.01 | Техносферная безопасность | Техносферная безопасность | Очная | 179 300 |
| 20.03.01 | Техносферная безопасность | Промышленная и пожарная безопасность (на базе СПО) | Заочная | 59 600 |
| 20.03.01 | Техносферная безопасность | Техносферная безопасность | Заочная | 59 600 |
| 21.03.02 | Землеустройство и кадастры | Устойчивое развитие территорий и кадастр недвижимости (на базе СПО) | Заочная | 45 300 |
| 21.03.02 | Землеустройство и кадастры | Устойчивое развитие территорий и кадастр недвижимости | Заочная | 45 300 |
| 21.03.03 | Геодезия и дистанционное зондирование | Инженерно-геодезические изыскания | Заочная | 45 300 |
| 22.03.01 | Материаловедение и технологии материалов | Дизайн и цифровые технологии перспективных материалов (для иностранных граждан, Китай ДД) | Очная | 179 300 |
| 22.03.01 | Материаловедение и технологии материалов | Дизайн и цифровые технологии перспективных материалов | Заочная | 59 600 |
| 23.03.01 | Технология транспортных процессов | Цифровая логистика | Очная | 179 300 |
| 23.03.01 | Технология транспортных процессов | Цифровая логистика (на базе СПО) | Заочная | 85 000 |
| 25.03.01 | Техническая эксплуатация летательных аппаратов и двигателей | Техническая эксплуатация летательных аппаратов и двигателей (для иностранных граждан) | Очная | 209 900 |
| 27.03.01 | Стандартизация и метрология | Метрология, стандартизация и сертификация | Заочная | 59 600 |
| 27.03.04 | Управление в технических системах | Киберфизические системы, робототехника (на базе СПО) | Заочная | 69 500 |
| 27.03.04 | Управление в технических системах | Киберфизические системы, робототехника | Заочная | 69 500 |
| 27.03.05 | Инноватика | Инноватика в промышленности | Очная | 179 300 |
| 27.03.05 | Инноватика | Инноватика в промышленности | Заочная | 69 500 |
| 37.03.01 | Психология | Практическая психология | Очная | 160 000 |
| 37.03.01 | Психология | Практическая психология (на базе СПО) | Очно-заочная | 64 400 |
| 37.03.01 | Психология | Практическая психология | Очно-заочная | 64 400 |
| 38.03.01 | Экономика | Экономика (по профилям): Бизнес-экономика; Финансы и управление финансовыми активами; Экономика предприятия и бизнес-проектирование; Экономика (общий профиль) | Очная | 160 000 |
| 38.03.01 | Экономика | Экономика (по профилям) (на базе СПО) | Очная | 160 000 |
| 38.03.01 | Экономика | Международный бизнес с углублённым изучением языков (по профилям): Международный бизнес (с углубленным изучением английского языка); Международный бизнес (с углубленным изучением китайского/русского языка); Международный бизнес (с углубленным изучением русского языка) | Очная | 160 000 |
| 38.03.01 | Экономика | Экономика (по профилям) (на базе СПО) | Очно-заочная | 64 400 |
| 38.03.01 | Экономика | Экономика (по профилям): Бизнес-экономика; Финансы и управление финансовыми активами; Экономика предприятия и бизнес-проектирование; Экономика (общий профиль) | Очно-заочная | 64 400 |
| 38.03.02 | Менеджмент | Менеджмент (по профилям) (на базе СПО) | Очная | 160 000 |
| 38.03.02 | Менеджмент | Менеджмент (по профилям): Маркетинг; HR-менеджмент в бизнесе; Управление бизнесом | Очная | 160 000 |
| 38.03.02 | Менеджмент | Менеджмент (по профилям) (на базе СПО) | Очно-заочная | 64 400 |
| 38.03.02 | Менеджмент | Менеджмент (по профилям): Маркетинг; HR-менеджмент в бизнесе; Управление бизнесом | Очно-заочная | 64 400 |
| 38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | Государственная служба и кадровая политика | Очная | 160 000 |
| 38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | Государственная служба и кадровая политика (на базе СПО) | Очная | 160 000 |
| 38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | Государственная служба и кадровая политика (на базе СПО) | Очно-заочная | 64 400 |
| 38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | Государственная служба и кадровая политика (на базе ВО) | Очно-заочная | 64 400 |
| 38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | Государственная служба и кадровая политика | Очно-заочная | 64 400 |
| 38.03.05 | Бизнес-информатика | Бизнес-информатика (по профилям): Аналитическая и инструментальная поддержка бизнеса; Цифровые решения для бизнеса | Очная | 160 000 |
| 38.03.05 | Бизнес-информатика | Бизнес-информатика (по профилям): Аналитическая и инструментальная поддержка бизнеса; Цифровые решения для бизнеса | Очно-заочная | 64 400 |
| 39.03.01 | Социология | Социология управления, экономики и коммуникаций | Очная | 160 000 |
| 39.03.01 | Социология | Социология управления, экономики и коммуникаций | Заочная | 47 700 |
| 39.03.02 | Социальная работа | Социальная работа в системе социальной защиты | Очная | 160 000 |
| 39.03.02 | Социальная работа | Социальная работа в системе социальной защиты | Заочная | 47 700 |
| 39.03.03 | Организация работы с молодежью | Социальные проекты и технологии работы с молодёжью | Очная | 160 000 |
| 39.03.03 | Организация работы с молодежью | Социальные проекты и технологии работы с молодёжью | Заочная | 47 700 |
| 40.03.01 | Юриспруденция | Юрист общей практики | Очная | 160 000 |
| 40.03.01 | Юриспруденция | Юрист общей практики (на базе СПО) | Очная | 160 000 |
| 40.03.01 | Юриспруденция | Юрист общей практики | Очно-заочная | 110 000 |
| 40.03.01 | Юриспруденция | Юрист общей практики (на базе СПО) | Очно-заочная | 110 000 |
| 40.03.01 | Юриспруденция | Юрист общей практики (на базе ВО) | Заочная | 82 400 |
| 40.03.01 | Юриспруденция | Юрист общей практики (на базе СПО) | Заочная | 82 400 |
| 41.03.04 | Политология | GR-менеджмент | Очно-заочная | 51 300 |
| 41.03.05 | Международные отношения | Международные отношения и внешняя политика | Очная | 160 000 |
| 42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | Интегрированные маркетинговые коммуникации | Очная | 160 000 |
| 42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | Коммуникационный менеджмент | Заочная | 57 300 |
| 42.03.02 | Журналистика | Журналистика (на базе СПО) | Очная | 160 000 |
| 42.03.02 | Журналистика | Журналистика (по профилям): Корреспондент средств массовой информации; Международная журналистика с изучением восточных языков; Производство продукции телерадиовещательных средств массовой информации | Очная | 160 000 |
| 42.03.02 | Журналистика | Журналистика (по профилям): Корреспондент средств массовой информации; Международная журналистика с изучением восточных языков; Производство продукции телерадиовещательных средств массовой информации | Заочная | 63 500 |
| 42.03.02 | Журналистика | Журналистика (на базе СПО) | Заочная | 63 500 |
| 42.03.03 | Издательское дело | Производство печатной и электронной продукции | Заочная | 57 300 |
| 43.03.02 | Туризм | Технологии туризма в индустрии гостеприимства (с углублённым изучением иностранных языков) | Заочная | 40 500 |
| 44.03.03 | Специальное (дефектологическое) образование | Специальное (дефектологическое) образование (по профилям): Дошкольная дефектология; Логопедия; Олигофренопедагогика | Заочная | 45 300 |
| 44.03.03 | Специальное (дефектологическое) образование | Специальное (дефектологическое) образование (по профилям) (на базе СПО) | Заочная | 45 300 |
| 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Английский язык. Арабский язык | Очная | 160 000 |
| 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Начальное образование. Иностранный язык | Очная | 160 000 |
| 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Русский язык. Литература (для иностранных граждан) | Очная | 160 000 |
| 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Русский язык и литература. Цифровой педагогический дизайн | Очная | 160 000 |
| 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Русский язык и литература. Русский язык как иностранный | Очная | 160 000 |
| 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Татарский язык и литература. Русский язык | Очная | 160 000 |
| 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Филологическая регионалистика. Английский язык / немецкий язык, китайский язык | Очная | 160 000 |
| 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Химия. Биология | Очная | 160 000 |
| 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Башкирский язык (экспертная лингвистика). Китайский язык | Очная | 160 000 |
| 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | История. Экономика (на базе СПО) | Очно-заочная | 51 300 |
| 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | История. Экономика | Очно-заочная | 51 300 |
| 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Корейский язык (коммуникационный менеджмент). Японский язык | Заочная | 45 300 |
| 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Экспертная лингвистика и языковая безопасность. Восточные языки | Заочная | 45 300 |
| 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Русский язык и литература. Русский язык как иностранный | Заочная | 45 300 |
| 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | География. Физическая культура | Заочная | 41 800 |
| 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Химия. Английский язык | Заочная | 41 800 |
| 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Биология. Физическая культура | Заочная | 41 800 |
| 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | География. Биология | Заочная | 41 800 |
| 45.03.01 | Филология | Русский язык и литература в многополярном мире | Очная | 160 000 |
| 45.03.01 | Филология | Английский язык, китайский язык: межкультурная коммуникация | Очная | 160 000 |
| 45.03.01 | Филология | Английский язык и межкультурная коммуникация | Очно-заочная | 53 700 |
| 45.03.01 | Филология | Гид-переводчик со знанием иностранных языков | Очно-заочная | 53 700 |
| 45.03.01 | Филология | Русский язык и литература в многополярном мире | Заочная | 45 300 |
| 45.03.02 | Лингвистика | Теоретическое и прикладное переводоведение | Очная | 160 000 |
| 45.03.02 | Лингвистика | Теоретическое и прикладное переводоведение | Очно-заочная | 101 700 |
| 45.03.03 | Фундаментальная и прикладная лингвистика | Языковые технологии | Очная | 160 000 |
| 45.03.04 | Интеллектуальные системы в гуманитарной сфере | Интеллектуальные системы в нейропсихолингвистике и переводе | Очная | 160 000 |
| 45.03.04 | Интеллектуальные системы в гуманитарной сфере | Интеллектуальные системы в нейропсихолингвистике и переводе | Очно-заочная | 51 300 |
| 46.03.01 | История | Социокультурная история | Очная | 160 000 |
| 46.03.01 | История | Социокультурная история | Заочная | 45 300 |
| 46.03.02 | Документоведение и архивоведение | Цифровые технологии в управлении документацией организации | Очная | 160 000 |
| 46.03.02 | Документоведение и архивоведение | Цифровые технологии в управлении документацией организации | Заочная | 45 300 |
| 46.03.02 | Документоведение и архивоведение | Цифровые технологии в управлении документацией организации (на базе СПО) | Заочная | 45 300 |
| 47.03.01 | Философия | Философия и цифровое общество | Заочная | 47 700 |
| 47.03.03 | Религиоведение | История и теория религий | Заочная | 45 300 |
| 48.03.01 | Теология | Исламская теология – государственно-конфессиональные отношения | Заочная | 45 300 |
| 48.03.01 | Теология | Исламская теология – государственно-конфессиональные отношения (на базе СПО) | Заочная | 45 300 |
| 51.03.01 | Культурология | Цифровая трансформация в сфере культуры и искусства (на базе СПО) | Очная | 160 000 |
| 51.03.01 | Культурология | Цифровая трансформация в сфере культуры и искусства | Очная | 160 000 |
| 51.03.01 | Культурология | Цифровая трансформация в сфере культуры и искусства (на базе СПО) | Заочная | 47 700 |
| 58.03.01 | Востоковедение и африканистика | Языки стран Азии и Африки: китайский язык | Очная | 160 000 |
| 58.03.01 | Востоковедение и африканистика | Языки стран Азии и Африки: корейский язык | Очная | 160 000 |
| 58.03.01 | Востоковедение и африканистика | Китайский язык как иностранный (ДД) | Очная | 160 000 |
УУНиТ, Специалитет
| Специальность | направление подготовки | Профиль | Форма обучения | Стоимость образовательных услуг в год (2026), руб. | |
|---|---|---|---|---|
| Код | Наименование | |||
| 04.05.01 | Фундаментальная и прикладная химия | Фундаментальная и прикладная химия (по профилям): Аналитическая химия; Биоорганическая химия; Высокомолекулярные соединения; Неорганическая химия; Физическая химия | Очная | 179 300 |
| 11.05.04 | Инфокоммуникационные технологии и системы специальной связи | Системы радиосвязи специального назначения | Очная | 179 300 |
| 15.05.01 | Проектирование технологических машин и комплексов | Проектирование технологических комплексов механосборочных производств | Заочная | 66 400 |
| 15.05.01 | Проектирование технологических машин и комплексов | Проектирование технологических комплексов механосборочных производств (на базе СПО) | Заочная | 66 400 |
| 21.05.03 | Технология геологической разведки | Геофизические методы исследования скважин (на базе СПО) | Очная | 209 900 |
| 21.05.03 | Технология геологической разведки | Геофизические методы исследования скважин (на базе СПО) | Заочная | 70 500 |
| 21.05.03 | Технология геологической разведки | Геофизические методы исследования скважин | Заочная | 70 500 |
| 23.05.01 | Наземные транспортно-технологические средства | Автомобильная техника в транспортных технологиях | Очная | 179 300 |
| 27.05.01 | Специальные организационно-технические системы | Информационно-аналитическая деятельность в специальных организационно-технических системах | Очная | 179 300 |
| 37.05.01 | Клиническая психология | Патопсихологическая диагностика и психотерапия | Очная | 160 000 |
| 37.05.02 | Психология служебной деятельности | Морально-психологическое обеспечение служебной деятельности | Очная | 160 000 |
| 38.05.01 | Экономическая безопасность | Экономическая безопасность государства и организации (на базе СПО) | Очная | 160 000 |
| 38.05.01 | Экономическая безопасность | Экономическая безопасность государства и организации | Очная | 160 000 |
| 38.05.01 | Экономическая безопасность | Экономическая безопасность бизнеса | Очная | 160 000 |
| 38.05.01 | Экономическая безопасность | Экономическая безопасность бизнеса (на базе СПО) | Очная | 160 000 |
| 38.05.01 | Экономическая безопасность | Экономическая безопасность бизнеса | Заочная | 73 300 |
| 38.05.01 | Экономическая безопасность | Экономическая безопасность бизнеса (на базе СПО) | Заочная | 73 300 |
| 38.05.01 | Экономическая безопасность | Экономическая безопасность государства и организации (на базе СПО) | Заочная | 73 300 |
| 38.05.01 | Экономическая безопасность | Экономическая безопасность государства и организации | Заочная | 73 300 |
| 38.05.02 | Таможенное дело | Таможенное дело | Очная | 160 000 |
| 38.05.02 | Таможенное дело | Таможенное дело | Заочная | 69 500 |
| 40.05.01 | Правовое обеспечение национальной безопасности | Правовое обеспечение национальной безопасности (по профилям): Государственно-правовая; Гражданско-правовая; Международно-правовая; Уголовно-правовая | Очная | 160 000 |
| 40.05.01 | Правовое обеспечение национальной безопасности | Правовое обеспечение национальной безопасности (по профилям) (на базе СПО) | Очная | 160 000 |
| 40.05.01 | Правовое обеспечение национальной безопасности | Правовое обеспечение национальной безопасности (по профилям): Государственно-правовая; Гражданско-правовая; Международно-правовая; Уголовно-правовая | Заочная | 105 600 |
| 40.05.01 | Правовое обеспечение национальной безопасности | Правовое обеспечение национальной безопасности (по профилям) (на базе СПО) | Заочная | 105 600 |
| 40.05.04 | Судебная и прокурорская деятельность | Судебная деятельность | Очная | 160 000 |
| 40.05.04 | Судебная и прокурорская деятельность | Судебная деятельность (на базе СПО) | Очная | 160 000 |
| 45.05.01 | Перевод и переводоведение | Специальный перевод | Очная | 160 000 |
Бирск, Бакалавриат
| Специальность | направление подготовки | Профиль | Форма обучения | Стоимость образовательных услуг в год (2026), руб. | |
|---|---|---|---|---|
| Код | Наименование | |||
| 01.03.02 | Прикладная математика и информатика | Математическое моделирование и управление процессами и системами (Бирск) | Очная | 160 000 |
| 01.03.02 | Прикладная математика и информатика | Математическое моделирование и управление процессами и системами (Бирск) | Очно-заочная | 63 000 |
| 04.03.01 | Химия | Нефтехимия и химическая технология (Бирск) | Очная | 179 300 |
| 04.03.01 | Химия | Нефтехимия и химическая технология (Бирск) | Очно-заочная | 63 000 |
| 05.03.06 | Экология и природопользование | Экологическая безопасность и охрана труда (Бирск) | Очная | 179 300 |
| 05.03.06 | Экология и природопользование | Экологическая безопасность и охрана труда (Бирск) | Очно-заочная | 63 000 |
| 06.03.01 | Биология | Биомедицина (Бирск) | Очная | 179 300 |
| 06.03.01 | Биология | Биомедицина (Бирск) | Очно-заочная | 63 000 |
| 09.03.03 | Прикладная информатика | Прикладная информатика в информационной сфере (Бирск) | Очная | 179 300 |
| 09.03.03 | Прикладная информатика | Прикладная информатика в информационной сфере (на базе СПО) (Бирск) | Очная | 179 300 |
| 09.03.03 | Прикладная информатика | Прикладная информатика в информационной сфере (Бирск) | Очно-заочная | 63 000 |
| 09.03.03 | Прикладная информатика | Прикладная информатика в информационной сфере (на базе СПО) (Бирск) | Очно-заочная | 63 000 |
| 09.03.03 | Прикладная информатика | Прикладная информатика в информационной сфере (Бирск) | Заочная | 60 000 |
| 09.03.03 | Прикладная информатика | Прикладная информатика в информационной сфере (на базе СПО) (Бирск) | Заочная | 60 000 |
| 13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | Электроэнергетические сети и электрооборудование производственных и жилых объектов (Бирск) | Очно-заочная | 63 000 |
| 13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | Электроэнергетические сети и электрооборудование производственных и жилых объектов (на базе СПО) (Бирск) | Очно-заочная | 63 000 |
| 13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | Электроэнергетические сети и электрооборудование производственных и жилых объектов (Бирск) | Заочная | 60 000 |
| 13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | Электроэнергетические сети и электрооборудование производственных и жилых объектов (на базе СПО) (Бирск) | Заочная | 60 000 |
| 20.03.01 | Техносферная безопасность | Дизайн окружающей среды (Бирск) | Очная | 179 300 |
| 20.03.01 | Техносферная безопасность | Инженерная защита окружающей среды (Бирск) | Очная | 179 300 |
| 20.03.01 | Техносферная безопасность | Дизайн окружающей среды (Бирск) | Очно-заочная | 63 000 |
| 20.03.01 | Техносферная безопасность | Инженерная защита окружающей среды (Бирск) | Очно-заочная | 63 000 |
| 20.03.01 | Техносферная безопасность | Надзор в сфере охраны труда и готовности к чрезвычайным ситуациям (Бирск) | Очно-заочная | 63 000 |
| 20.03.01 | Техносферная безопасность | Пожарная безопасность (Бирск) | Очно-заочная | 63 000 |
| 20.03.01 | Техносферная безопасность | Надзор в сфере охраны труда и готовности к чрезвычайным ситуациям (Бирск) | Заочная | 60 000 |
| 20.03.01 | Техносферная безопасность | Пожарная безопасность (Бирск) | Заочная | 60 000 |
| 20.03.01 | Техносферная безопасность | Инженерная защита окружающей среды (Бирск) | Заочная | 60 000 |
| 20.03.01 | Техносферная безопасность | Дизайн окружающей среды (Бирск) | Заочная | 60 000 |
| 21.03.02 | Землеустройство и кадастры | Инженерно-геодезические изыскания (Бирск) | Очно-заочная | 63 000 |
| 21.03.02 | Землеустройство и кадастры | Инженерно-геодезические изыскания (на базе СПО) (Бирск) | Очно-заочная | 63 000 |
| 21.03.02 | Землеустройство и кадастры | Инженерно-геодезические изыскания (Бирск) | Заочная | 60 000 |
| 21.03.02 | Землеустройство и кадастры | Инженерно-геодезические изыскания (на базе СПО) (Бирск) | Заочная | 60 000 |
| 23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | Сервис транспортных и транспортно-технологических машин и оборудования (нефтегазодобыча) (Бирск) | Очно-заочная | 63 000 |
| 23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | Управление эксплуатацией, техническим обслуживанием и ремонтом автомобильного транспорта (Бирск) | Очно-заочная | 63 000 |
| 23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | Сервис транспортных и транспортно-технологических машин и оборудования (нефтегазодобыча) (Бирск) | Заочная | 60 000 |
| 23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | Управление эксплуатацией, техническим обслуживанием и ремонтом автомобильного транспорта (Бирск) | Заочная | 60 000 |
| 29.03.04 | Технология художественной обработки материалов | Технология художественной обработки материалов (Бирск) | Очно-заочная | 63 000 |
| 29.03.04 | Технология художественной обработки материалов | Технология художественной обработки материалов (Бирск) | Заочная | 60 000 |
| 37.03.01 | Психология | Психология (Бирск) | Очно-заочная | 63 000 |
| 38.03.01 | Экономика | Финансы и кредит (Бирск) | Очно-заочная | 63 000 |
| 38.03.01 | Экономика | Финансы и кредит (на базе ВО) (Бирск) | Заочная | 60 000 |
| 38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | Муниципальное управление (Бирск) | Очная | 160 000 |
| 38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | Муниципальное управление (Бирск) | Очно-заочная | 63 000 |
| 38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | Муниципальное управление (на базе ВО) (Бирск) | Заочная | 60 000 |
| 38.03.05 | Бизнес-информатика | Цифровые решения для бизнеса (Бирск) | Очно-заочная | 63 000 |
| 38.03.05 | Бизнес-информатика | Цифровые решения для бизнеса (на базе ВО) (Бирск) | Заочная | 60 000 |
| 38.03.10 | Жилищное хозяйство и коммунальная инфраструктура | Управление жилищным фондом (Бирск) | Очная | 160 000 |
| 38.03.10 | Жилищное хозяйство и коммунальная инфраструктура | Управление жилищным фондом (Бирск) | Очно-заочная | 63 000 |
| 38.03.10 | Жилищное хозяйство и коммунальная инфраструктура | Управление жилищным фондом (на базе ВО) (Бирск) | Заочная | 60 000 |
| 39.03.02 | Социальная работа | Социальная работа в различных сферах жизнедеятельности (Бирск) | Очная | 160 000 |
| 39.03.02 | Социальная работа | Социальная работа в различных сферах жизнедеятельности (Бирск) | Очно-заочная | 63 000 |
| 39.03.02 | Социальная работа | Социальная работа в различных сферах жизнедеятельности (Бирск) | Заочная | 60 000 |
| 39.03.03 | Организация работы с молодежью | Государственная молодёжная политика (Бирск) | Очная | 160 000 |
| 39.03.03 | Организация работы с молодежью | Государственная молодёжная политика (Бирск) | Очно-заочная | 63 000 |
| 39.03.03 | Организация работы с молодежью | Государственная молодёжная политика (Бирск) | Заочная | 60 000 |
| 40.03.01 | Юриспруденция | Юрист общей практики (Бирск) | Очно-заочная | 74 000 |
| 40.03.01 | Юриспруденция | Юрист общей практики (на базе СПО) (Бирск) | Заочная | 65 200 |
| 42.03.02 | Журналистика | Журналистика (Бирск) | Очно-заочная | 63 000 |
| 44.03.01 | Педагогическое образование | Начальное образование (Бирск) | Очная | 160 000 |
| 44.03.01 | Педагогическое образование | Дошкольное образование (Бирск) | Очная | 160 000 |
| 44.03.01 | Педагогическое образование | Начальное образование (Бирск) | Очно-заочная | 63 000 |
| 44.03.01 | Педагогическое образование | Черчение и компьютерная графика (Бирск) | Очно-заочная | 63 000 |
| 44.03.01 | Педагогическое образование | Дошкольное образование (Бирск) | Очно-заочная | 63 000 |
| 44.03.01 | Педагогическое образование | Начальное образование (Бирск) | Заочная | 60 000 |
