Количество мест для приема в УУНиТ в 2025 году (бакалавриат и специалитет)
Навигация по странице:
Головной вуз в г. Уфе
Код и наименование направлений (специальностей) | Конкурсная группа | Факультет | Очная форма обучения | Очно-заочная форма обучения | Заочная форма обучения | ||||||||||||
Обучение за счет средств федерального бюджета | Обучение по договорам с оплатой стоимости обучения | Обучение за счет средств федерального бюджета | Обучение по договорам с оплатой стоимости обучения | Обучение за счет средств федерального бюджета | Обучение по договорам с оплатой стоимости обучения | ||||||||||||
Всего | в том числе | Всего | в том числе | Всего | в том числе | ||||||||||||
отдельная квота | особая квота | целевая квота | отдельная квота | особая квота | целевая квота | отдельная квота | особая квота | целевая квота | |||||||||
01.03.02 Прикладная математика и информатика | Прикладная математика и информатика | ИИМРТ | 110 | 11 | 11 | 11 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
01.03.04 Прикладная математика | Современные информационные технологии в прикладных задачах | ИИМРТ | 20 | 2 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
01.03.05 Статистика | Анализ данных | ИНЭБ | 20 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
02.03.01 Математика и компьютерные науки | Математическое обеспечение компьютерных наук | ИИМРТ | 50 | 5 | 5 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
02.03.02 Фундаментальная информатика и информационные технологии | Технологии разработки цифровых двойников | ИИМРТ | 25 | 3 | 3 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
02.03.03 Математическое обеспечение и администрирование информационных систем | Технологии искусственного интеллекта | ИИМРТ | 45 | 5 | 5 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
03.03.01 Прикладные математика и физика | Моделирование физических процессов и технологий | ФТИ | 30 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
03.03.02 Физика | Физика (по профилям): Цифровые технологии в физике функциональных материалов, Цифровая петрофизика, Медицинская физика | ФТИ | 50 | 5 | 5 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
04.03.01 Химия | Химия | ИХЗЧС | 38 | 4 | 4 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
04.03.02 Химия, физика и механика материалов | Химия, физика и механика материалов | ИХЗЧС | 19 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
05.03.01 Геология | Геологическая съемка, поиски и разведка полезных ископаемых | ИПЧ | 20 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | |||||
05.03.02 География | Природные и социально-экономические территориальные системы: прогнозирование, планирование, управление | ИПЧ | 20 | 2 | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
05.03.03 Картография и геоинформатика | Тематическое и геоинформационное картографирование | ИПЧ | 20 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
05.03.04 Гидрометеорология | Инженерная гидрометеорология | ИПЧ | 20 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
05.03.06 Экология и природопользование | Природопользование | ИПЧ | 20 | 2 | 2 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
06.03.01 Биология | Биология (по профилям): Генетика, Биомедицина, Биохимия | ИПЧ | 55 | 6 | 6 | 3 | 8 | 15 | 2 | 2 | 1 | 30 | 0 | 0 | |||
09.03.01 Информатика и вычислительная техника | Информатика и вычислительная техника и искусственный интеллект | ИИМРТ | 72 | 8 | 8 | 11 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
09.03.02 Информационные системы и технологии | Информационные системы и технологии | ИИМРТ | 56 | 6 | 6 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
09.03.03 Прикладная информатика | Прикладная информатика | ИИМРТ | 77 | 8 | 8 | 9 | 5 | 0 | 0 | 45 | 5 | 5 | 3 | 75 | |||
Прикладная информатика (на базе СПО) | ИИМРТ | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | |||||||||||
Информационные технологии и искусственный интеллект в перспективных энергетических системах | ПИШ | 25 | 3 | 3 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
09.03.04 Программная инженерия | Программная инженерия | ИИМРТ | 75 | 8 | 8 | 11 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Разработка программно-информационных систем (на английском языке) | ИИМРТ | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
10.03.01 Информационная безопасность | Безопасность автоматизированных систем (по отрасли или в сфере профессиональной деятельности) | ИИМРТ | 90 | 9 | 9 | 35 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
11.03.02 Инфокоммуникационные технологии и системы связи | Цифровизация,автоматизация и связь | ИЭТИ | 51 | 6 | 6 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Информационная безопасность инфокоммуникационных систем | ИЭТИ | 0 | 0 | 40 | 4 | 4 | 4 | 30 | |||||||||
11.03.04 Электроника и наноэлектроника | Электроника и наноэлектроника (по профилям): Промышленная электроника, Электронные приборы и автоматизированные системы | ФТИ | 51 | 6 | 6 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
12.03.01 Приборостроение | Информационно-измерительная техника и технологии | ИЭТИ | 20 | 2 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | |||||
12.03.04 Биотехнические системы и технологии | Биомедицинская инженерия | ИЭТИ | 25 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника | Тепловые электрические станции, системы теплоснабжения и кондиционирования | ФАДЭТ | 20 | 2 | 2 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | |||||
13.03.02 Электроэнергетика и электротехника | Электроэнергетика и автоматизация | ИЭТИ | 25 | 3 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | |||||
Электроэнергетика и электротехника (по профилям) ПИШ: Электроэнергетические системы и сети; Электродвигатели, электроприводы и электрогенераторы | ПИШ | 25 | 3 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
13.03.03 Энергетическое машиностроение | Двигатели беспилотных летательных аппаратов и наземного транспорта | ФАДЭТ | 20 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Цифровой инжиниринг гидросистем | ФАДЭТ | 20 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
15.03.01 Машиностроение | Машиностроение (по отраслям) | ИТМ | 45 | 5 | 5 | 35 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | |||||
Машиностроение (по отраслям) | УМПО | 0 | 0 | 25 | 3 | 3 | 4 | 5 | |||||||||
15.03.02 Технологические машины и оборудование | Инжиниринг мехатронного технологического оборудования и комплексов | ИТМ | 20 | 2 | 2 | 7 | 3 | 0 | 0 | 20 | 2 | 2 | 5 | 25 | |||
15.03.03 Прикладная механика | Вычислительная механика и компьютерный инжиниринг | ФАДЭТ | 20 | 2 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
15.03.04 Автоматизация технологических процессов и производств | Автоматизация технологических процессов и производств | ИТМ | 40 | 4 | 4 | 12 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | |||||
Автоматизация технологических процессов и производств (на базе СПО) | ИТМ | 30 | |||||||||||||||
Автоматизация технологических процессов и производств (на базе ВО) | ИТМ | 5 | |||||||||||||||
15.03.05 Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | Инновационные технологии в машиностроении | ИТМ | 30 | 3 | 3 | 24 | 2 | 0 | 0 | 20 | 2 | 2 | 14 | 30 | |||
Инновационные технологии в машиностроении | УМПО | 25 | 3 | 3 | 5 | 20 | 0 | 0 | |||||||||
15.03.06 Мехатроника и робототехника | Интеллектуальные робототехнические и мехатронные системы | ИТМ | 20 | 2 | 2 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Интеллектуальные робототехнические и мехатронные системы (на английском языке) | ИТМ | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
18.03.01 Химическая технология | Химическая технология | ИХЗЧС | 25 | 3 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | |||||
18.03.02 Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической технологии, нефтехимии и биотехнологии | Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической технологии, нефтехимии и биотехнологии | ИХЗЧС | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | ||||||||||
19.03.01 Биотехнология | Молекулярная биотехнология | ИПЧ | 25 | 3 | 3 | 4 | 5 | 0 | 0 | 15 | 2 | 2 | 2 | 20 | |||
20.03.01 Техносферная безопасность | Техносферная безопасность | ИХЗЧС | 40 | 4 | 4 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | |||||
Промышленная и пожарная безопасность | ИХЗЧС | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | |||||||||||
21.03.02 Землеустройство и кадастры | Устойчивое развитие территорий и кадастр недвижимости | ИХЗЧС | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | ||||||||||
Устойчивое развитие территорий и кадастр недвижимости (на базе СПО) | ИХЗЧС | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |||||||||||
Устойчивое развитие территорий и кадастр недвижимости (на базе ВО) | ИХЗЧС | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |||||||||||
21.03.03 Геодезия и дистанционное зондирование | Инженерно-геодезические изыскания | ИПЧ | 25 | 3 | 3 | 5 | 5 | 0 | 0 | 25 | 3 | 3 | 5 | 30 | |||
22.03.01 Материаловедение и технологии материалов | Дизайн и цифровые технологии перспективных материалов | ИТМ | 25 | 3 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 14 | 2 | 2 | 3 | 20 | |||
23.03.01 Технология транспортных процессов | Цифровая логистика | ФАДЭТ | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | |||||||||
24.03.04 Авиастроение | Конструкция, производство и техническая эксплуатация летательных аппаратов | ФАДЭТ | 40 | 4 | 4 | 16 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
24.03.05 Двигатели летательных аппаратов | Авиационные воздушно-реактивные двигатели | ФАДЭТ | 21 | 3 | 3 | 18 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
25.03.01 Техническая эксплуатация летательных аппаратов и двигателей | Техническая эксплуатация летательных аппаратов и двигателей | ФАДЭТ | 20 | 2 | 2 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Техническая эксплуатация летательных аппаратов и двигателей (на английском языке) | ФАДЭТ | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
27.03.01 Стандартизация и метрология | Метрология, стандартизация и сертификация | ИТМ | 20 | 2 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |||||
Метрология, стандартизация и сертификация (на базе СПО) | ИТМ | 15 | |||||||||||||||
27.03.02 Управление качеством | Управление качеством | ИИМРТ | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | ||||||||||
27.03.04 Управление в технических системах | Киберфизические системы, робототехника | ИИМРТ | 25 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 25 | 3 | 3 | 0 | 25 | |||
27.03.05 Инноватика | Инноватика в промышленности | ИНЭБ | 25 | 3 | 3 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |||||
37.03.01 Психология | Практическая психология | ИГСН | 4 | 1 | 1 | 25 | 15 | 2 | 2 | 2 | 70 | 0 | 0 | ||||
37.03.02 Конфликтология | Управление конфликтами | ИГСН | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
38.03.01 Экономика | Экономика (по профилям): Бизнес-экономика; Финансы и управление финансовыми активами; Экономика предприятия и бизнес-проектирование; Экономика (общий профиль) |
ИНЭБ | 3 | 1 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | |||||
Международный бизнес с углублённым изучением языков (по профилям) | ИНЭБ | 50 | |||||||||||||||
Экономика (на базе СПО) | ИНЭБ | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | |||||||||||
Экономика (на базе ВО) | ИНЭБ | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | |||||||||||
38.03.02 Менеджмент | Менеджмент (по профилям): Управление бизнесом; Маркетинг; Менеджмент организации |
ИНЭБ | 40 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | |||||||||
Менеджмент (на базе СПО) | ИНЭБ | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | |||||||||||
Менеджмент (на базе ВО) | ИНЭБ | 0 | 25 | 0 | 0 | ||||||||||||
38.03.03 Управление персоналом | Управление персоналом организации | ИНЭБ | 20 | 0 | 25 | 0 | 0 | ||||||||||
Управление персоналом организации (на базе СПО) | ИНЭБ | 0 | 25 | 0 | 0 | ||||||||||||
Управление персоналом организации (на базе ВО) | ИНЭБ | 0 | 25 | 0 | 0 | ||||||||||||
38.03.04 Государственное и муниципальное управление | Государственное и муниципальное управление (по профилям): Государственная служба и кадровая политика; Управление развитием территорий |
ИИГУ | 20 | 0 | 100 | 0 | 0 | ||||||||||
Государственное и муниципальное управление (на базе СПО) | ИИГУ | 25 | 0 | 75 | 0 | 0 | |||||||||||
Государственное и муниципальное управление (на базе ВО) | ИИГУ | 0 | 25 | 0 | 0 | 15 | |||||||||||
38.03.05 Бизнес-информатика | Бизнес-информатика (по профилям): Аналитическая и инструментальная поддержки бизнеса; Цифровые решения для бизнеса |
ИНЭБ | 20 | 0 | 50 | 0 | 0 | ||||||||||
Бизнес-аналитика | ИИМРТ | 20 | |||||||||||||||
Бизнес-информатика (на базе СПО) | ИНЭБ | 0 | 25 | 0 | 0 | ||||||||||||
Бизнес-информатика (на базе ВО) | ИНЭБ | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | |||||||||||
39.03.01 Социология | Социология управления, экономики и коммуникаций | ИГСН | 25 | 3 | 3 | 1 | 5 | 0 | 0 | 20 | 2 | 2 | 1 | 10 | |||
39.03.02 Социальная работа | Социальная работа в системе социальной защиты | ИГСН | 23 | 3 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 15 | 2 | 2 | 2 | 10 | |||
39.03.03 Организация работы с молодежью | Социальные проекты и технологии работы с молодёжью | ИГСН | 22 | 3 | 3 | 4 | 5 | 0 | 0 | 15 | 2 | 2 | 2 | 10 | |||
40.03.01 Юриспруденция | Юрист общей практики | ИП | 72 | 8 | 8 | 7 | 90 | 15 | 2 | 2 | 2 | 70 | 0 | 0 | |||
Юрист общей практики (на базе СПО) | ИП | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 55 | |||||||||
Юрист общей практики (на базе ВО) | ИП | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | ||||||||||
41.03.04 Политология | GR-менеджмент | ИГСН | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
41.03.05 Международные отношения | Международные отношения и внешняя политика | ИИГУ | 5 | 1 | 1 | 2 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Международные отношения и внешняя политика (на английском языке) | ИИГУ | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
42.03.01 Реклама и связи с общественностью | Коммуникационный менеджмент | ИГСН | 0 | 0 | 25 | 7 | 1 | 1 | 1 | 70 | |||||||
Интегрированные маркетинговые коммуникации | ИГСН | 20 | |||||||||||||||
42.03.02 Журналистика | Производство продукции телерадиовещательных средств массовой информации | ФБФВиЖ | 7 | 1 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 7 | 1 | 1 | 15 | ||||
Корреспондент средств массовой информации | ФБФВиЖ | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
Корреспондент средств массовой информации на башкирском языке | ФБФВиЖ | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
Журналистика с углубленным изучением восточных языков | ФБФВиЖ | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
42.03.03 Издательское дело | Производство печатной и электронной продукции | ИГСН | 0 | 0 | 14 | 2 | 2 | 1 | 25 | ||||||||
43.03.02 Туризм | Территориальная организация и управление туристско-рекреационной деятельностью | ИПЧ | 0 | 0 | 20 | 2 | 2 | 1 | 10 | ||||||||
Технологии туризма в индустрии гостеприимства (с углублённым изучением иностранных языков) | ИПЧ | 20 | 12 | ||||||||||||||
44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование | Специальное (дефектологическое) образование (по профилям): Олигофренопедагогика, Логопедия, Дошкольная дефектология | ИГСН | 0 | 0 | 30 | 3 | 3 | 9 | 50 | ||||||||
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Родной (башкирский) язык и литература, Китайский язык | ФБФВиЖ | 14 | 2 | 2 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Английский язык, Арабский язык | ФБФВиЖ | 15 | 2 | 2 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
Родной (башкирский) язык и литература, Турецкий язык | ФБФВиЖ | 0 | 0 | 15 | 2 | 2 | 4 | 45 | |||||||||
Экспертная лингвистика. Международные исследования | ФБФВиЖ | 0 | 0 | 14 | 2 | 2 | 4 | 15 | |||||||||
Русский язык и литература, Русский язык как иностранный | ИГСН | 25 | 3 | 3 | 8 | 20 | 0 | 0 | 20 | 2 | 2 | 5 | 80 | ||||
Татарский язык и литература, Русский язык | ИГСН | 12 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
Русский язык и литература (только иностранцы) | ИГСН | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
Начальное образование, Иностранный язык | ИГСН | 12 | 2 | 2 | 4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
Химия, Английский язык | ИХЗЧС | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
Химия, Биология | ИХЗЧС | 11 | 2 | 2 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
Биология, Физическая культура | ИПЧ | 0 | 0 | 15 | 2 | 2 | 5 | 20 | |||||||||
География, Физическая культура | ИПЧ | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | |||||||||||
Биология, География | ИПЧ | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | |||||||||||
45.03.01 Филология | Отечественная филология (башкирский язык и литература, иностранный язык) | ФБФВиЖ | 9 | 1 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Прикладная филология: перевод и коммуникационные стратегии | ФБФВиЖ | 0 | 0 | 17 | 2 | 2 | 1 | 75 | |||||||||
Управление международными коммуникациями | ФБФВиЖ | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | |||||||||||
Китайский язык, английский язык: международная деятельность | ФБФВиЖ | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | |||||||||||
Английский язык, немецкий язык/французский язык: межкультурная коммуникация | ИГСН | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | |||||||||||
Английский язык, китайский язык: межкультурная коммуникация | ИГСН | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
Русский язык и литература в многополярном мире | ИГСН | 8 | 1 | 1 | 1 | 15 | 0 | 0 | 18 | 2 | 2 | 2 | 30 | ||||
45.03.02 Лингвистика | Теоретическое и прикладное переводоведение | ИГСН | 20 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | |||||||||
45.03.03 Фундаментальная и прикладная лингвистика | Языковые технологии | ИГСН | 4 | 1 | 1 | 1 | 20 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | |||||
45.03.04 Интеллектуальные системы в гуманитарной сфере | Интеллектуальные системы в нейропсихолингвистике и переводе | ИГСН | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
46.03.01 История | История (по профилям): Социокультурная история; Историко-культурное проектирование | ИИГУ | 35 | 4 | 4 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | |||||
46.03.02 Документоведение и архивоведение | Цифровые технологии в управлении документацией организации | ИИГУ | 20 | 2 | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 | 25 | 3 | 3 | 1 | 50 | |||
47.03.01 Философия | Общий профиль | ИГСН | 18 | 2 | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | |||||
48.03.01 Теология | Исламская теология – государственно-конфессиональные отношения | ИИГУ | 0 | 0 | 15 | 2 | 2 | 1 | 75 | ||||||||
51.03.01 Культурология | Управление в сфере культуры | ИГСН | 15 | 2 | 2 | 5 | 0 | 0 | 15 | 2 | 2 | 10 | |||||
58.03.01 Востоковедение и африканистика | Языки стран Азии и Африки: арабский язык | ФБФВиЖ | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
Языки стран Азии и Африки: китайский язык | ФБФВиЖ | 4 | 1 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
Языки стран Азии и Африки: корейский язык | ФБФВиЖ | 3 | 1 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Языки стран Азии и Африки: персидский язык | ФБФВиЖ | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
Всего на бакалавриат: | 2046 | 229 | 229 | 405 | 1149 | 70 | 9 | 9 | 10 | 1080 | 511 | 60 | 60 | 80 | 1607 | ||
04.05.01 Фундаментальная и прикладная химия | Фундаментальная и прикладная химия | ИХЗЧС | 50 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
06.05.01 Биоинженерия и биоинформатика | Молекулярная биоинженерия и биоинформатика | ИПЧ | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
09.05.01 Применение и эксплуатация автоматизированных систем специального назначения | Автоматизированные системы обработки информации и управления специального назначения | ИИМРТ | 25 | 3 | 3 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
10.05.01 Компьютерная безопасность | Математические методы защиты информации | ИИМРТ | 25 | 3 | 3 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
10.05.05 Безопасность информационных технологий в правоохранительной сфере | Организация и технологии защиты информации | ИИМРТ | 25 | 3 | 3 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
11.05.04 Инфокоммуникационные технологии и системы специальной связи | Системы радиосвязи специального назначения | ИЭТИ | 53 | 6 | 6 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
13.05.02 Специальные электромеханические системы | Электромеханические системы специальных устройств и изделий | ИЭТИ | 29 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
15.05.01 Проектирование технологических машин и комплексов | Проектирование технологических комплексов механосборочных производств | ИТМ | 25 | 3 | 3 | 18 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Проектирование технологических комплексов механосборочных производств | УМПО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | |||||||||
18.05.01 Химическая технология энергонасыщенных материалов и изделий | Цифровая химия | ИХЗЧС | 18 | 2 | 2 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
20.05.01 Пожарная безопасность | Пожарная безопасность | ИХЗЧС | 25 | 3 | 3 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | |||||
21.05.03 Технология геологической разведки | Геофизические методы исследования скважин | ФТИ | 25 | 3 | 3 | 4 | 5 | 0 | 0 | 9 | 1 | 1 | 1 | 35 | |||
23.05.01 Наземные транспортно-технологические средства | Автомобильная техника в транспортных технологиях | ФАДЭТ | 20 | 2 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
24.05.02 Проектирование авиационных и ракетных двигателей | Проектирование авиационных и ракетных двигателей | ФАДЭТ | 48 | 5 | 5 | 40 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
24.05.06 Системы управления летательными аппаратами | Системы управления беспилотными летательными аппаратами | ИЭТИ | 20 | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Измерительно-вычислительные комплексы систем управления воздушно-космических летательных аппаратов | ВУЦ | 20 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
27.05.01 Специальные организационно-технические системы | Информационно-аналитическая деятельность в специальных организационно-технических системах | ИИМРТ | 20 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
37.05.01 Клиническая психология | Патопсихологическая диагностика и психотерапия | ИГСН | 20 | 2 | 2 | 2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
37.05.02 Психология служебной деятельности | Психология менеджмента и организационное консультирование | ИГСН | 17 | 2 | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | |||||
38.05.01 Экономическая безопасность | Экономическая безопасность бизнеса | ИНЭБ | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | |||||||
Экономическая безопасность государства и организации | ИИГУ | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | ||||||||
Экономическая безопасность государства и организации (на базе СПО) | ИИГУ | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | ||||||||
Экономическая безопасность государства и организации (на базе ВО) | ИИГУ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | |||||||||
Экономическая безопасность бизнеса (на базе СПО) | ИНЭБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | |||||||||
Экономическая безопасность бизнеса (на базе ВО) | ИНЭБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | |||||||||
38.05.02 Таможенное дело | Таможенное дело | ИНЭБ | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | |||||||
40.05.01 Правовое обеспечение национальной безопасности | Гражданско-правовая | ИП | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | |||||||
Уголовно-правовая | ИП | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | ||||||||
Государственно-правовая | ИП | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | ||||||||
Международно-правовая | ИП | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | ||||||||
40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность | Судебная деятельность | ИП | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Судебная деятельность (на базе СПО) | ИП | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
45.05.01 Перевод и переводоведение | Специальный перевод | ИГСН | 7 | 1 | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Бирский филиал
Код и наименование направлений (специальностей) | Конкурсная группа | Очная форма обучения | Очно-заочная форма обучения | Заочная форма обучения | ||||||||||||
Обучение за счет средств федерального бюджета | Обучение по договорам с оплатой стоимости обучения | Обучение за счет средств федерального бюджета | Обучение по договорам с оплатой стоимости обучения | Обучение за счет средств федерального бюджета | Обучение по договорам с оплатой стоимости обучения | |||||||||||
Всего | в том числе | Всего | в том числе | Всего | в том числе | |||||||||||
отдельная квота | особая квота | целевая квота | отдельная квота | особая квота | целевая квота | отдельная квота | особая квота | целевая квота | ||||||||
01.03.02 Прикладная математика и информатика | Математическое моделирование и управление процессами и системами | 20 | 2 | 2 | 2 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | |||||
04.03.01 Химия | Нефтехимия и химическая технология | 20 | 2 | 2 | 4 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | |||||
05.03.06 Экология и природопользование | Экологическая безопасность и охрана труда | 20 | 2 | 2 | 2 | 15 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | |||||
06.03.01 Биология | Биомедицина | 20 | 2 | 2 | 1 | 15 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | |||||
09.03.03 Прикладная информатика | Прикладная информатика в информационной сфере | 10 | 1 | 1 | 1 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 25 | ||||
Прикладная информатика в информационной сфере (на базе СПО) | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 30 | |||||||
Прикладная информатика в информационной сфере (на базе ВО) | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 30 | |||||||
13.03.02 Электроэнергетика и электротехника | Электроэнергетические сети и электрооборудование производственных и жилых объектов | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 | |||||||
Электроэнергетические сети и электрооборудование производственных и жилых объектов (на базе СПО) | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 | ||||||||
Электроэнергетические сети и электрооборудование производственных и жилых объектов (на базе ВО) | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 | ||||||||
20.03.01 Техносферная безопасность | Инженерная защита окружающей среды | 23 | 3 | 3 | 1 | 15 | 0 | 0 | 20 | 15 | 2 | 2 | 1 | 65 | ||
Дизайн окружающей среды | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 65 | |||||||
Пожарная безопасность | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 75 | ||||||||
Пожарная безопасность (на базе СПО) | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 75 | ||||||||
