Количество мест для приема в УУНиТ в 2026 году (бакалавриат и специалитет)
Головной вуз
| Код и наименование направлений (специальностей) | Конкурсная группа | Факультет | Очная | Очно-заочная | Заочная |
| 01.03.02 Прикладная математика и информатика | Прикладная математика и информатика | ИИМРТ | 125 | ||
| 01.03.05 Статистика | Анализ данных | ИНЭБ | 30 | ||
| 02.03.01 Математика и компьютерные науки | Математическое обеспечение компьютерных наук | ИИМРТ | 50 | ||
| 02.03.02 Фундаментальная информатика и информационные технологии | Технологии разработки цифровых двойников | ИИМРТ | 27 | ||
| 02.03.03 Математическое обеспечение и администрирование информационных систем | Технологии искусственного интеллекта | ИИМРТ | 46 | ||
| 03.03.01 Прикладные математика и физика | Моделирование физических процессов и технологий | ФТИ | 30 | ||
| 03.03.02 Физика | Физика (по профилям): Цифровая петрофизика; Цифровые технологии в физике функциональных материалов | ФТИ | 50 | ||
| 04.03.01 Химия | Химия (по профилям): Аналитическая химия; Высокомолекулярные соединения; Органическая и биоорганическая химия; Физическая химия | ИХЗЧС | 40 | ||
| 04.03.02 Химия, физика и механика материалов | Современные материалы для медицины и промышленности | ИХЗЧС | 20 | ||
| 05.03.01 Геология | Геологическая съемка, поиски и разведка полезных ископаемых | ИПЧ | 20 | ||
| 05.03.02 География | Природные и социально-экономические территориальные системы: прогнозирование, планирование, управление | ИПЧ | 20 | ||
| 05.03.03 Картография и геоинформатика | Тематическое и геоинформационное картографирование | ИПЧ | 20 | ||
| 05.03.04 Гидрометеорология | Инженерная гидрометеорология | ИПЧ | 20 | ||
| 05.03.06 Экология и природопользование | Природопользование | ИПЧ | 20 | ||
| 06.03.01 Биология | Биология (по профилям): Биомедицина; Биохимия, морфология, физиология; Генетика | ИПЧ | 50 | 20 | |
| 09.03.01 Информатика и вычислительная техника | Информатика и вычислительная техника и искусственный интеллект | ИИМРТ | 75 | ||
| 09.03.02 Информационные системы и технологии | Информационные системы и технологии | ИИМРТ | 50 | ||
| 09.03.03 Прикладная информатика | Прикладная информатика | ИИМРТ | 75 | 45 | |
| Информационные технологии и искусственный интеллект в перспективных энергетических системах | ПИШ | 25 | |||
| 09.03.04 Программная инженерия | Разработка программно-информационных систем. Высокоуровневое программирование | ИИМРТ | 75 | ||
| 10.03.01 Информационная безопасность | Безопасность автоматизированных систем (по отрасли или в сфере профессиональной деятельности) | ИИМРТ | 90 | ||
| 11.03.02 Инфокоммуникационные технологии и системы связи | Цифровизация, автоматизация и связь | ИЭТИ | 50 | ||
| Информационная безопасность инфокоммуникационных систем | ИЭТИ | 40 | |||
| 11.03.04 Электроника и наноэлектроника | Электроника и наноэлектроника (по профилям): Электронные приборы и автоматизированные системы, Промышленная электроника | ФТИ | 50 | ||
| 12.03.01 Приборостроение | Информационно-измерительная техника и технологии | ИЭТИ | 25 | ||
| 12.03.04 Биотехнические системы и технологии | Биомедицинская инженерия | ИЭТИ | 25 | ||
| 13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника | Тепловые электрические станции, системы теплоснабжения и кондиционирования | ФАДЭТ | 20 | ||
| 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника | Электроэнергетика и электротехника (по профилям) ИЭТИ: Электроэнергетика и автоматизация; Электромеханика | ИЭТИ | 25 | ||
| Электроэнергетика и электротехника (по профилям) ПИШ: Электродвигатели, электроприводы и электрогенераторы; Электроэнергетические системы и сети | ПИШ | 25 | |||
| 13.03.03 Энергетическое машиностроение | Энергетическое машиностроение (по профилям): Двигатели БПЛА и наземного транспорта; Цифровой инжиниринг гидросистем | ФАДЭТ | 40 | ||
| 15.03.01 Машиностроение | Машиностроение (по отраслям) | ИТМ | 60 | ||
| Машиностроение (по отраслям) | ФПИК при УМПО | 25 | |||
| 15.03.02 Технологические машины и оборудование | Инжиниринг мехатронного технологического оборудования и комплексов | ИТМ | 20 | 25 | |
| 15.03.03 Прикладная механика | Вычислительная механика и компьютерный инжиниринг | ФАДЭТ | 20 | ||
| 15.03.04 Автоматизация технологических процессов и производств | Автоматизация технологических процессов и производств | ИТМ | 40 | ||
| 15.03.05 Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | Инновационные технологии в машиностроении | ИТМ | 20 | ||
| Инновационные технологии в машиностроении | ФПИК при УМПО | 25 | 25 | ||
| 15.03.06 Мехатроника и робототехника | Интеллектуальные робототехнические и мехатронные системы | ИТМ | 20 | ||
| 18.03.01 Химическая технология | Технология и переработка полимеров | ИХЗЧС | 25 | ||
| 19.03.01 Биотехнология | Молекулярная биотехнология | ИПЧ | 22 | 20 | |
| 20.03.01 Техносферная безопасность | Техносферная безопасность | ИХЗЧС | 40 | ||
| 21.03.03 Геодезия и дистанционное зондирование | Инженерно-геодезические изыскания | ИПЧ | 25 | 40 | |
| 22.03.01 Материаловедение и технологии материалов | Дизайн и цифровые технологии перспективных материалов | ИТМ | 25 | 25 | |
| 23.03.01 Технология транспортных процессов | Цифровая логистика | ФАДЭТ | 20 | ||
| 24.03.04 Авиастроение | Конструкция, производство и техническая эксплуатация летательных аппаратов | ФАДЭТ | 25 | ||
| 24.03.05 Двигатели летательных аппаратов | Авиационные воздушно-реактивные двигатели | ФАДЭТ | 20 | ||
| 25.03.01 Техническая эксплуатация летательных аппаратов и двигателей | Техническая эксплуатация летательных аппаратов и двигателей | ФАДЭТ | 20 | ||
| 27.03.01 Стандартизация и метрология | Метрология, стандартизация и сертификация | ИТМ | 25 | ||
| 27.03.04 Управление в технических системах | Киберфизические системы, робототехника | ИИМРТ | 25 | 25 | |
| 27.03.05 Инноватика | Инноватика в промышленности | ИНЭБ | 25 | ||
| 37.03.01 Психология | Практическая психология | ИГСН | 3 | 11 | |
| 38.03.01 Экономика | Экономика (по профилям): Бизнес-экономика; Финансы и управление финансовыми активами; Экономика предприятия и бизнес-проектирование; Экономика (общий профиль) | ИНЭБ | 11 | ||
| 38.03.02 Менеджмент | Менеджмент (по профилям): Маркетинг; HR-менеджмент в бизнесе; Управление бизнесом | ИНЭБ | 3 | ||
| 39.03.01 Социология | Социология управления, экономики и коммуникаций | ИГСН | 28 | 25 | |
| 39.03.02 Социальная работа | Социальная работа в системе социальной защиты | ИГСН | 22 | 17 | |
| 39.03.03 Организация работы с молодежью | Социальные проекты и технологии работы с молодежью | ИГСН | 25 | 18 | |
| 40.03.01 Юриспруденция | Юрист общей практики | ИП | 75 | 15 | |
| 41.03.04 Политология | GR-менеджмент | ИГСН | 13 | ||
| 41.03.05 Международные отношения | Международные отношения и внешняя политика | ИИГУ | 3 | ||
| 42.03.01 Реклама и связи с общественностью | Коммуникационный менеджмент | ИГСН | 10 | ||
| 42.03.02 Журналистика | Журналистика (по профилям): Корреспондент средств массовой информации; Международная журналистика с изучением восточных языков; Производство продукции телерадиовещательных средств массовой информации | ФБФВиЖ | 10 | 15 | |
| 42.03.03 Издательское дело | Производство печатной и электронной продукции | ИГСН | 20 | ||
| 44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование | Специальное (дефектологическое) образование (по профилям): Дошкольная дефектология; Логопедия; Олигофренопедагогика | ИГСН | 29 | ||
| 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Начальное образование. Иностранный язык | ИГСН | 15 | ||
| Русский язык и литература. Цифровой педагогический дизайн | ИГСН | 14 | |||
| Русский язык и литература. Русский язык как иностранный | ИГСН | 20 | 15 | ||
| Татарский язык и литература. Русский язык | ИГСН | 11 | |||
| Биология. Физическая культура | ИПЧ | 15 | |||
| Химия. Биология | ИХЗЧС | 15 | |||
| Английский язык. Арабский язык | ФБФВиЖ | 24 | |||
| Корейский язык (коммуникационный менеджмент). Японский язык | ФБФВиЖ | 25 | |||
| Башкирский язык (экспертная лингвистика). Китайский язык | ФБФВиЖ | 15 | |||
| Экспертная лингвистика и языковая безопасность. Восточные языки | ФБФВиЖ | 25 | |||
| 45.03.01 Филология | Русский язык и литература в многополярном мире | ИГСН | 21 | 20 | |
| Коммуникативные технологии креативных индустрий и сферы гостеприимства | ФБФВиЖ | 20 | |||
| Перевод и переводоведение: башкирский, английский языки | ФБФВиЖ | 10 | |||
| 45.03.02 Лингвистика | Теоретическое и прикладное переводоведение | ИГСН | 6 | ||
| 45.03.03 Фундаментальная и прикладная лингвистика | Языковые технологии | ИГСН | 4 | ||
| 46.03.01 История | Социокультурная история | ИИГУ | 44 | ||
| 46.03.02 Документоведение и архивоведение | Цифровые технологии в управлении документацией организации | ИИГУ | 20 | 25 | |
| 47.03.01 Философия | Философия и цифровое общество | ИГСН | 20 | ||
| 51.03.01 Культурология | Цифровая трансформация в сфере культуры и искусства | ИГСН | 10 | 16 | |
| 58.03.01 Востоковедение и африканистика | Языки стран Азии и Африки: китайский язык | ФБФВиЖ | 3 | ||
| Языки стран Азии и Африки: корейский язык | ФБФВиЖ | 3 | |||
| 04.05.01 Фундаментальная и прикладная химия | Фундаментальная и прикладная химия (по профилям): Аналитическая химия; Биоорганическая химия; Высокомолекулярные соединения; Неорганическая химия; Физическая химия | ИХЗЧС | 48 | ||
| 09.05.01 Применение и эксплуатация автоматизированных систем специального назначения | Автоматизированные системы обработки информации и управления специального назначения | ИИМРТ | 25 | ||
| 10.05.01 Компьютерная безопасность | Математические методы защиты информации | ИИМРТ | 25 | ||
| 10.05.05 Безопасность информационных технологий в правоохранительной сфере | Организация и технологии защиты информации | ИИМРТ | 25 | ||
| 11.05.04 Инфокоммуникационные технологии и системы специальной связи | Системы радиосвязи специального назначения | ИЭТИ | 55 | ||
| 13.05.02 Специальные электромеханические системы | Электромеханические системы специальных устройств и изделий ИЭТИ | ИЭТИ | 26 | ||
| Электромеханические системы специальных устройств и изделий ПИШ | ПИШ | 12 | |||
| 15.05.01 Проектирование технологических машин и комплексов | Проектирование технологических комплексов механосборочных производств | ИТМ | 25 | ||
| 18.05.01 Химическая технология энергонасыщенных материалов и изделий | Цифровая химия | ИХЗЧС | 15 | ||
| 20.05.01 Пожарная безопасность | Пожарная безопасность | ИХЗЧС | 25 | ||
| 21.05.03 Технология геологической разведки | Геофизические методы исследования скважин | ФТИ | 25 | 20 | |
| 23.05.01 Наземные транспортно-технологические средства | Автомобильная техника в транспортных технологиях | ФАДЭТ | 20 | ||
| 24.05.02 Проектирование авиационных и ракетных двигателей | Проектирование авиационных двигателей и энергетических установок | ФАДЭТ | 40 | ||
| 24.05.06 Системы управления летательными аппаратами | Измерительно-вычислительные комплексы систем управления воздушно-космических летательных аппаратов | ИЭТИ | 20 | ||
| Системы управления беспилотными летательными аппаратами | ИЭТИ | 25 | |||
| 27.05.01 Специальные организационно-технические системы | Информационно-аналитическая деятельность в специальных организационно-технических системах | ИИМРТ | 21 | ||
| 37.05.01 Клиническая психология | Патопсихологическая диагностика и психотерапия | ИГСН | 10 | ||
| 37.05.02 Психология служебной деятельности | Морально-психологическое обеспечение служебной деятельности | ИГСН | 13 | ||
| 38.05.01 Экономическая безопасность | Экономическая безопасность бизнеса | ИНЭБ | 10 | ||
| Экономическая безопасность государства и организации | ИИГУ | 10 | |||
| 40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность | Судебная деятельность | ИП | 3 | ||
| 45.05.01 Перевод и переводоведение | Специальный перевод | ИГСН | 8 |
Филиалы
| Университет, филиал | Код и наименование направлений (специальностей) | Конкурсная группа | Очная | Очно-заочная | Заочная |
| Бирский филиал |
01.03.02 Прикладная математика и информатика | Математическое моделирование и управление процессами и системами | 25 | ||
| 04.03.01 Химия | Нефтехимия и химическая технология | 25 | |||
| 05.03.06 Экология и природопользование | Экологическая безопасность и охрана труда | 25 | |||
| 06.03.01 Биология | Биомедицина | 25 | |||
| 20.03.01 Техносферная безопасность | Инженерная защита окружающей среды | 25 | 22 | ||
| 23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | Сервис транспортных и транспортно-технологических машин и оборудования (нефтегазодобыча) | 13 | |||
| 39.03.02 Социальная работа | Социальная работа в различных сферах жизнедеятельности | 11 | |||
| 44.03.02 Психолого-педагогическое образование | Психология и социальная педагогика | 25 | 15 | ||
| 44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование | Логопедия | 9 | |||
| 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Английский язык. Родной (башкирский) язык и литература | 18 | |||
| Дошкольное образование. Логопедия | 10 | ||||
| Английский язык. Дополнительное образование (переводоведение) | 11 | ||||
| История. Право | 19 | ||||
| Математика. Информатика | 18 | ||||
| Начальное образование. Дополнительное образование (креативные индустрии в изобразительном искусстве) | 11 | ||||
| Дошкольное образование. Начальное образование | 18 | ||||
| Русский язык и литература. Русский язык как иностранный | 12 | ||||
| Русский язык и литература. Дополнительное образование (Журналистика) | 18 | ||||
| Технология и предпринимательство. Дополнительное образование (образование в области дизайна и компьютерной графики) | 18 | ||||
| Физическая культура. Дополнительное образование (тренерская деятельность) | 18 | ||||
| Филиал в г. Ишимбай |
09.03.03 Прикладная информатика | Прикладная информатика в информационной безопасности | 25 | ||
| 15.03.02 Технологические машины и оборудование | Технологические машины и оборудование в химических и нефтехимических производствах | 17 | |||
| 15.03.04 Автоматизация технологических процессов и производств | Автоматизация технологических процессов и производств (в нефтепереработке) | 18 | |||
| Филиал в г. Кумертау |
09.03.03 Прикладная информатика | Информационные и цифровые технологии в корпоративных системах | 15 | ||
| 15.03.04 Автоматизация технологических процессов и производств | Автоматизация технологических процессов и производств | 16 | |||
| 24.05.06 Системы управления летательными аппаратами | Измерительно-вычислительные комплексы систем управления воздушно-космических летательных аппаратов | 19 | |||
| Нефтекамский филиал | 01.03.02 Прикладная математика и информатика | Математическое моделирование и программирование | 25 | ||
| 09.03.03 Прикладная информатика | Прикладная информатика в информационной сфере | 18 | |||
| 10.03.01 Информационная безопасность | Организация и технологии защиты информации (по отрасли или в сфере профессиональной деятельности) | 25 | |||
| Сибайский институт (филиал) |
01.03.02 Прикладная математика и информатика | Прикладная математика и информационные технологии | 24 | ||
| 06.03.01 Биология | Общая биология | 15 | |||
| 29.03.04 Технология художественной обработки материалов | Технология производства художественно-промышленных изделий | 20 | |||
| 44.03.01 Педагогическое образование | Физическая культура | 25 | |||
| 44.03.02 Психолого-педагогическое образование | Психология и социальная педагогика | 27 | |||
| 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Иностранный язык. Образование в области родного языка и литературы | 11 | |||
| Стерлитамакский филиал |
01.03.02 Прикладная математика и информатика | Искусственный интеллект и анализ данных | 25 | ||
| 01.03.05 Статистика | Бизнес-аналитика и информационные системы на финансовых рынках | 21 | |||
| 02.03.03 Математическое обеспечение и администрирование информационных систем | Промышленный интернет-вещей и робототехника | 19 | |||
| 03.03.02 Физика | Медицинская физика | 22 | |||
| 04.03.01 Химия | Фундаментальная и прикладная химия | 22 | |||
| 06.03.01 Биология | Биотехнология и биомедицина | 22 | 25 | ||
| 09.03.03 Прикладная информатика | Программирование и дизайн виртуальной и дополненной реальности | 25 | |||
| 10.03.01 Информационная безопасность | Безопасность компьютерных систем (по отрасли или в сфере профессиональной деятельности) | 18 | |||
| 40.03.01 Юриспруденция | Государственно-правовой профиль | 5 | 7 | ||
| 44.03.01 Педагогическое образование | История | 20 | |||
| Иностранный язык (английский) | 18 | ||||
| Начальное образование | 18 | ||||
| 44.03.02 Психолого-педагогическое образование | Психология и социальная педагогика | 25 | |||
| 44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование | Логопедия | 9 | |||
| 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Иностранный язык (английский). Иностранные языки (немецкий, китайский) | 25 | |||
| История. Обществознание | 24 | 18 | |||
| Начальное образование. Дошкольное образование | 25 | ||||
| Родной (башкирский) язык и литература. Иностранный язык/Дополнительное образование (культурно-образовательный туризм) | 20 | ||||
| Родной (башкирский) язык и литература. Русский язык | 18 | ||||
| Родной (татарский/чувашский) язык и литература. Иностранный язык (английский/турецкий) | 18 | ||||
| Русский язык и литература. Дополнительное образование (журналистика) | 24 | ||||
| Экономика. Управление в сфере образования | 26 | ||||
| 48.03.01 Теология | История и философия православия | 17 | |||
| 49.03.01 Физическая культура | Спортивная тренировка в избранном виде спорта | 4 |
