Перечень вступительных испытаний по образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета на 2025/2026 учебный год
Навигация по странице:
-
Филиалы
*В случае, где указан предмет Математика (40/100) – принимается результат только по профильной математике. Результаты базовой математики не учитываются
Перечень программ бакалавриата и специалитета с указанием вступительных испытаний в головном университете в г. Уфа
Код и наименование направлений (специальностей) | Программа | Вступительные испытания (минимальный/максимальный балл) для поступающих на базе среднего общего образования |
Вступительные испытания (минимальный/максимальный балл) для поступающих на базе СПО и ВО |
||||
Приоритетность | Приоритетность | ||||||
1 | 2 (предмет по выбору) |
3 | 1 | 2 | 3 | ||
01.03.02 Прикладная математика и информатика | на все конкурсные группы | Математика (40/100) | Информатика (44/100) или Физика (39/100) | Русский язык (40/100) | Алгебра и геометрия (40/100) | Основы теории информации (44/100) | Русский язык (40/100) |
01.03.04 Прикладная математика | на все конкурсные группы | Математика (40/100) | Информатика (44/100) или Физика (39/100) | Русский язык (40/100) | Алгебра и геометрия (40/100) | Основы теории информации (44/100) | Русский язык (40/100) |
01.03.05 Статистика | на все конкурсные группы | Математика (40/100) | Информатика (44/100) | Русский язык (40/100) | Алгебра и геометрия (40/100) | Основы теории информации (44/100) | Русский язык (40/100) |
02.03.01 Математика и компьютерные науки | на все конкурсные группы | Математика (40/100) | Информатика (44/100) или Физика (39/100) | Русский язык (40/100) | Алгебра и геометрия (40/100) | Основы теории информации (44/100) | Русский язык (40/100) |
02.03.02 Фундаментальная информатика и информационные технологии | на все конкурсные группы | Математика (40/100) | Информатика (44/100) или Физика (39/100) | Русский язык (40/100) | Алгебра и геометрия (40/100) | Основы теории информации (44/100) | Русский язык (40/100) |
02.03.03 Математическое обеспечение и администрирование информационных систем | на все конкурсные группы | Математика (40/100) | Информатика (44/100) или Физика (39/100) | Русский язык (40/100) | Алгебра и геометрия (40/100) | Основы теории информации (44/100) | Русский язык (40/100) |
03.03.01 Прикладные математика и физика | на все конкурсные группы | Математика (40/100) | Физика (39/100) или Информатика (44/100) | Русский язык (40/100) | Алгебра и геометрия (40/100) | Общая физика (39/100) | Русский язык (40/100) |
03.03.02 Физика | на все конкурсные группы | Физика (39/100) | Математика (40/100) или Информатика (44/100) или Химия (39/100) | Русский язык (40/100) | Общая физика (39/100) | Алгебра и геометрия (40/100) | Русский язык (40/100) |
04.03.01 Химия | на все конкурсные группы | Химия (39/100) | Математика (40/100) или Биология (39/100) или Физика (39/100) или Информатика (44/100) | Русский язык (40/100) | Общая и прикладная химия (39/100) | Алгебра и геометрия (40/100) | Русский язык (40/100) |
04.03.02 Химия, физика и механика материалов | на все конкурсные группы | Химия (39/100) | Математика (40/100) или Биология (39/100) или Физика (39/100) или Информатика (44/100) | Русский язык (40/100) | Общая и прикладная химия (39/100) | Алгебра и геометрия (40/100) | Русский язык (40/100) |
04.05.01 Фундаментальная и прикладная химия | на все конкурсные группы | Химия (39/100) | Математика (40/100) или Биология (39/100) или Физика (39/100) или Информатика (44/100) | Русский язык (40/100) | Общая и прикладная химия (39/100) | Алгебра и геометрия (40/100) | Русский язык (40/100) |
05.03.01 Геология | на все конкурсные группы | Математика (40/100) | Физика (39/100) или Химия (39/100) или География (40/100) или Информатика (44/100) | Русский язык (40/100) | Алгебра и геометрия (40/100) | Общая география (40/100) | Русский язык (40/100) |
05.03.02 География | на все конкурсные группы | География (40/100) | Математика (40/100) или Физика (39/100) или Биология (39/100) или Информатика (44/100) | Русский язык (40/100) | Общая география (40/100) | Алгебра и геометрия (40/100) | Русский язык (40/100) |
05.03.03 Картография и геоинформатика | на все конкурсные группы | География (40/100) | Математика (40/100) или Физика (39/100) или Биология (39/100) или Информатика (44/100) | Русский язык (40/100) | Общая география (40/100) | Алгебра и геометрия (40/100) | Русский язык (40/100) |
05.03.04 Гидрометеорология | на все конкурсные группы | География (40/100) | Математика (40/100) или Физика (39/100) или Биология (39/100) или Информатика (44/100) | Русский язык (40/100) | Общая география (40/100) | Алгебра и геометрия (40/100) | Русский язык (40/100) |
05.03.06 Экология и природопользование | на все конкурсные группы | Биология (39/100) | География (40/100) или Математика (40/100) или Химия (39/100) или Информатика (44/100) или Физика (39/100) | Русский язык (40/100) | Общая биология (39/100) | Алгебра и геометрия (40/100) | Русский язык (40/100) |
06.03.01 Биология | на все конкурсные группы | Биология (39/100) | Математика (40/100) или Химия (39/100) или Информатика (44/100) или Физика (39/100) | Русский язык (40/100) | Общая биология (39/100) | Общая и прикладная химия (39/100) | Русский язык (40/100) |
06.05.01 Биоинженерия и биоинформатика | на все конкурсные группы | Биология (39/100) | Математика (40/100) или Химия (39/100) или Физика (39/100) | Русский язык (40/100) | Общая биология (39/100) | Общая и прикладная химия (39/100) | Русский язык (40/100) |
09.03.01 Информатика и вычислительная техника | на все конкурсные группы | Математика (40/100) | Информатика (44/100) или Физика (39/100) | Русский язык (40/100) | Алгебра и геометрия (40/100) | Основы теории информации (44/100) | Русский язык (40/100) |
09.03.02 Информационные системы и технологии | на все конкурсные группы | Математика (40/100) | Информатика (44/100) или Физика (39/100) | Русский язык (40/100) | Алгебра и геометрия (40/100) | Основы теории информации (44/100) | Русский язык (40/100) |
09.03.03 Прикладная информатика | на все конкурсные группы | Математика (40/100) | Информатика (44/100) или Физика (39/100) | Русский язык (40/100) | Алгебра и геометрия (40/100) | Основы теории информации (44/100) | Русский язык (40/100) |
09.03.04 Программная инженерия | на все конкурсные группы | Математика (40/100) | Информатика (44/100) или Физика (39/100) | Русский язык (40/100) | Алгебра и геометрия (40/100) | Основы теории информации (44/100) | Русский язык (40/100) |
09.05.01 Применение и эксплуатация автоматизированных систем специального назначения | на все конкурсные группы | Математика (40/100) | Информатика (44/100) или Физика (39/100) | Русский язык (40/100) | Алгебра и геометрия (40/100) | Основы теории информации (44/100) | Русский язык (40/100) |
10.03.01 Информационная безопасность | на все конкурсные группы | Математика (40/100) | Информатика (44/100) или Физика (39/100) | Русский язык (40/100) | Алгебра и геометрия (40/100) | Основы теории информации (44/100) | Русский язык (40/100) |
10.05.01 Компьютерная безопасность | на все конкурсные группы | Математика (40/100) | Информатика (44/100) или Физика (39/100) | Русский язык (40/100) | Алгебра и геометрия (40/100) | Основы теории информации (44/100) | Русский язык (40/100) |
10.05.05 Безопасность информационных технологий в правоохранительной сфере | на все конкурсные группы | Математика (40/100) | Информатика (44/100) или Физика (39/100) | Русский язык (40/100) | Алгебра и геометрия (40/100) | Основы теории информации (44/100) | Русский язык (40/100) |
11.03.02 Инфокоммуникационные технологии и системы связи | на все конкурсные группы | Математика (40/100) | Информатика (44/100) или Физика (39/100) | Русский язык (40/100) | Алгебра и геометрия (40/100) | Общая физика (39/100) | Русский язык (40/100) |
11.03.04 Электроника и наноэлектроника | на все конкурсные группы | Математика (40/100) | Информатика (44/100) или Физика (39/100) | Русский язык (40/100) | Алгебра и геометрия (40/100) | Общая физика (39/100) | Русский язык (40/100) |
11.05.04 Инфокоммуникационные технологии и системы специальной связи | на все конкурсные группы | Математика (40/100) | Информатика (44/100) или Физика (39/100) | Русский язык (40/100) | Алгебра и геометрия (40/100) | Общая физика (39/100) | Русский язык (40/100) |
12.03.01 Приборостроение | на все конкурсные группы | Математика (40/100) | Информатика (44/100) или Физика (39/100) | Русский язык (40/100) | Алгебра и геометрия (40/100) | Общая физика (39/100) | Русский язык (40/100) |
12.03.04 Биотехнические системы и технологии | на все конкурсные группы | Математика (40/100) | Информатика (44/100) или Физика (39/100) | Русский язык (40/100) | Алгебра и геометрия (40/100) | Общая физика (39/100) | Русский язык (40/100) |
13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника | на все конкурсные группы | Математика (40/100) | Информатика (44/100) или Физика (39/100) | Русский язык (40/100) | Алгебра и геометрия (40/100) | Общая физика (39/100) | Русский язык (40/100) |
13.03.02 Электроэнергетика и электротехника | на все конкурсные группы | Математика (40/100) | Информатика (44/100) или Физика (39/100) | Русский язык (40/100) | Алгебра и геометрия (40/100) | Общая физика (39/100) | Русский язык (40/100) |
13.03.03 Энергетическое машиностроение | на все конкурсные группы | Математика (40/100) | Информатика (44/100) или Физика (39/100) | Русский язык (40/100) | Алгебра и геометрия (40/100) | Общая физика (39/100) | Русский язык (40/100) |
13.05.02 Специальные электромеханические системы | на все конкурсные группы | Математика (40/100) | Информатика (44/100) или Физика (39/100) | Русский язык (40/100) | Алгебра и геометрия (40/100) | Общая физика (39/100) | Русский язык (40/100) |
15.03.01 Машиностроение | на все конкурсные группы | Математика (40/100) | Информатика (44/100) или Физика (39/100) | Русский язык (40/100) | Алгебра и геометрия (40/100) | Общая физика (39/100) | Русский язык (40/100) |
15.03.02 Технологические машины и оборудование | на все конкурсные группы | Математика (40/100) | Информатика (44/100) или Физика (39/100) | Русский язык (40/100) | Алгебра и геометрия (40/100) | Общая физика (39/100) | Русский язык (40/100) |
15.03.03 Прикладная механика | на все конкурсные группы | Математика (40/100) | Информатика (44/100) или Физика (39/100) | Русский язык (40/100) | Алгебра и геометрия (40/100) | Общая физика (39/100) | Русский язык (40/100) |
15.03.04 Автоматизация технологических процессов и производств | на все конкурсные группы | Математика (40/100) | Информатика (44/100) или Физика (39/100) | Русский язык (40/100) | Алгебра и геометрия (40/100) | Общая физика (39/100) | Русский язык (40/100) |
15.03.05 Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | на все конкурсные группы | Математика (40/100) | Информатика (44/100) или Физика (39/100) | Русский язык (40/100) | Алгебра и геометрия (40/100) | Общая физика (39/100) | Русский язык (40/100) |
15.03.06 Мехатроника и робототехника | на все конкурсные группы | Математика (40/100) | Информатика (44/100) или Физика (39/100) | Русский язык (40/100) | Алгебра и геометрия (40/100) | Общая физика (39/100) | Русский язык (40/100) |
15.05.01 Проектирование технологических машин и комплексов | на все конкурсные группы | Математика (40/100) | Информатика (44/100) или Физика (39/100) | Русский язык (40/100) | Алгебра и геометрия (40/100) | Общая физика (39/100) | Русский язык (40/100) |
18.03.01 Химическая технология | на все конкурсные группы | Химия (39/100) | Математика (40/100) или Информатика (44/100) или Физика (39/100) | Русский язык (40/100) | Общая и прикладная химия (39/100) | Алгебра и геометрия (40/100) | Русский язык (40/100) |
18.03.02 Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической технологии, нефтехимии и биотехнологии | на все конкурсные группы | Химия (39/100) | Математика (40/100) или Информатика (44/100) или Физика (39/100) | Русский язык (40/100) | Общая и прикладная химия (39/100) | Алгебра и геометрия (40/100) | Русский язык (40/100) |
18.05.01 Химическая технология энергонасыщенных материалов и изделий | на все конкурсные группы | Химия (39/100) | Математика (40/100) или Информатика (44/100) или Физика (39/100) | Русский язык (40/100) | Общая и прикладная химия (39/100) | Алгебра и геометрия (40/100) | Русский язык (40/100) |
19.03.01 Биотехнология | на все конкурсные группы | Биология (39/100) | Математика (40/100) или Химия (39/100) или Физика (39/100) или Информатика (44/100) | Русский язык (40/100) | Общая биология (39/100) | Общая и прикладная химия (39/100) | Русский язык (40/100) |
20.03.01 Техносферная безопасность | на все конкурсные группы | Математика (40/100) | Информатика (44/100) или Физика (39/100) или Химия (39/100) | Русский язык (40/100) | Алгебра и геометрия (40/100) | Общая физика (39/100) | Русский язык (40/100) |
20.05.01 Пожарная безопасность | на все конкурсные группы | Математика (40/100) | Информатика (44/100) или Физика (39/100) или Химия (39/100) | Русский язык (40/100) | Алгебра и геометрия (40/100) | Общая физика (39/100) | Русский язык (40/100) |
21.03.02 Землеустройство и кадастры | на все конкурсные группы | Математика (40/100) | Информатика (44/100) или Физика (39/100) или Химия (39/100) или География (40/100) | Русский язык (40/100) | Алгебра и геометрия (40/100) | Общая география (40/100) | Русский язык (40/100) |
21.03.03 Геодезия и дистанционное зондирование | на все конкурсные группы | Математика (40/100) | Информатика (44/100) или Физика (39/100) или Химия (39/100) или География (40/100) | Русский язык (40/100) | Алгебра и геометрия (40/100) | Общая география (40/100) | Русский язык (40/100) |
21.05.03 Технология геологической разведки | на все конкурсные группы | Математика (40/100) | Информатика (44/100) или Физика (39/100) или Химия (39/100) или География (40/100) | Русский язык (40/100) | Алгебра и геометрия (40/100) | Общая физика (39/100) | Русский язык (40/100) |
22.03.01 Материаловедение и технологии материалов | на все конкурсные группы | Математика (40/100) | Информатика (44/100) или Физика (39/100) или Химия (39/100) | Русский язык (40/100) | Алгебра и геометрия (40/100) | Общая физика (39/100) | Русский язык (40/100) |
23.03.01 Технология транспортных процессов | на все конкурсные группы | Математика (40/100) | Информатика (44/100) или Физика (39/100) или Химия (39/100) | Русский язык (40/100) | Алгебра и геометрия (40/100) | Общая физика (39/100) | Русский язык (40/100) |
23.05.01 Наземные транспортно-технологические средства | на все конкурсные группы | Математика (40/100) | Информатика (44/100) или Физика (39/100) или Химия (39/100) | Русский язык (40/100) | Алгебра и геометрия (40/100) | Общая физика (39/100) | Русский язык (40/100) |
24.03.04 Авиастроение | на все конкурсные группы | Математика (40/100) | Информатика (44/100) или Физика (39/100) или Химия (39/100) | Русский язык (40/100) | Алгебра и геометрия (40/100) | Общая физика (39/100) | Русский язык (40/100) |
24.03.05 Двигатели летательных аппаратов | на все конкурсные группы | Математика (40/100) | Информатика (44/100) или Физика (39/100) или Химия (39/100) | Русский язык (40/100) | Алгебра и геометрия (40/100) | Общая физика (39/100) | Русский язык (40/100) |
24.05.02 Проектирование авиационных и ракетных двигателей | на все конкурсные группы | Математика (40/100) | Информатика (44/100) или Физика (39/100) или Химия (39/100) | Русский язык (40/100) | Алгебра и геометрия (40/100) | Общая физика (39/100) | Русский язык (40/100) |
24.05.06 Системы управления летательными аппаратами | на все конкурсные группы | Математика (40/100) | Информатика (44/100) или Физика (39/100) или Химия (39/100) | Русский язык (40/100) | Алгебра и геометрия (40/100) | Общая физика (39/100) | Русский язык (40/100) |
25.03.01 Техническая эксплуатация летательных аппаратов и двигателей | на все конкурсные группы | Математика (40/100) | Информатика (44/100) или Физика (39/100) или Химия (39/100) | Русский язык (40/100) | Алгебра и геометрия (40/100) | Общая физика (39/100) | Русский язык (40/100) |
27.03.01 Стандартизация и метрология | на все конкурсные группы | Математика (40/100) | Информатика (44/100) или Физика (39/100) или Химия (39/100) | Русский язык (40/100) | Алгебра и геометрия (40/100) | Общая физика (39/100) | Русский язык (40/100) |
27.03.02 Управление качеством | на все конкурсные группы | Математика (40/100) | Информатика (44/100) или Физика (39/100) или Химия (39/100) | Русский язык (40/100) | Алгебра и геометрия (40/100) | Общая физика (39/100) | Русский язык (40/100) |
27.03.04 Управление в технических системах | на все конкурсные группы | Математика (40/100) | Информатика (44/100) или Физика (39/100) или Химия (39/100) | Русский язык (40/100) | Алгебра и геометрия (40/100) | Общая физика (39/100) | Русский язык (40/100) |
27.03.05 Инноватика | на все конкурсные группы | Математика (40/100) | Информатика (44/100) или Физика (39/100) или Химия (39/100) | Русский язык (40/100) | Алгебра и геометрия (40/100) | Общая физика (39/100) | Русский язык (40/100) |
27.05.01 Специальные организационно-технические системы | на все конкурсные группы | Математика (40/100) | Информатика (44/100) или Физика (39/100) или Химия (39/100) | Русский язык (40/100) | Алгебра и геометрия (40/100) | Общая физика (39/100) | Русский язык (40/100) |
37.03.01 Психология | на все конкурсные группы | Биология (39/100) | Математика (40/100) или Обществознание (45/100) | Русский язык (40/100) | Общая биология (39/100) | Обществоведение (45/100) | Русский язык (40/100) |
37.03.02 Конфликтология | на все конкурсные группы | Обществознание (45/100) | Биология (39/100) или Математика (40/100) | Русский язык (40/100) | Обществоведение (45/100) | Общая биология (39/100) | Русский язык (40/100) |
37.05.01 Клиническая психология | на все конкурсные группы | Биология (39/100) | Математика (40/100) или Обществознание (45/100) | Русский язык (40/100) | Общая биология (39/100) | Обществоведение (45/100) | Русский язык (40/100) |
37.05.02 Психология служебной деятельности | на все конкурсные группы | Биология (39/100) | Математика (40/100) или Обществознание (45/100) | Русский язык (40/100) | Общая биология (39/100) | Обществоведение (45/100) | Русский язык (40/100) |
38.03.01 Экономика | на все конкурсные группы | Математика (40/100) | Обществознание (45/100) или Информатика (44/100) или Иностранный язык (30/100) или История (36/100) или География (40/100) | Русский язык (40/100) | Алгебра и геометрия (40/100) | Обществоведение (45/100) | Русский язык (40/100) |
38.03.02 Менеджмент | на все конкурсные группы | Математика (40/100) | Обществознание (45/100) или Информатика (44/100) или Иностранный язык (30/100) или История (36/100) | Русский язык (40/100) | Алгебра и геометрия (40/100) | Обществоведение (45/100) | Русский язык (40/100) |
38.03.03 Управление персоналом | на все конкурсные группы | Математика (40/100) | Обществознание (45/100) или Информатика (44/100) или Иностранный язык (30/100) или История (36/100) | Русский язык (40/100) | Алгебра и геометрия (40/100) | Обществоведение (45/100) | Русский язык (40/100) |
38.03.04 Государственное и муниципальное управление | на все конкурсные группы | Обществознание (45/100) | Математика (40/100) или История (36/100) или Иностранный язык (30/100) | Русский язык (40/100) | Обществоведение (45/100) | Алгебра и геометрия (40/100) | Русский язык (40/100) |
38.03.05 Бизнес-информатика | на все конкурсные группы | Математика (40/100) | Обществознание (45/100) или Информатика (44/100) или История (36/100) | Русский язык (40/100) | Алгебра и геометрия (40/100) | Обществоведение (45/100) | Русский язык (40/100) |
38.05.01 Экономическая безопасность | на все конкурсные группы | Математика (40/100) | Обществознание (45/100) или Информатика (44/100) или История (36/100) | Русский язык (40/100) | Алгебра и геометрия (40/100) | Обществоведение (45/100) | Русский язык (40/100) |
38.05.02 Таможенное дело | на все конкурсные группы | Обществознание (45/100) | Информатика (44/100) / География (40/100) / Иностранный язык (30/100) | Русский язык (40/100) | Обществоведение (45/100) | Основы теории информации (44/100) | Русский язык (40/100) |
39.03.01 Социология | на все конкурсные группы | Обществознание (45/100) | Математика (40/100) или История (36/100) или Иностранный язык (30/100) | Русский язык (40/100) | Обществоведение (45/100) | Всемирная история (36/100) | Русский язык (40/100) |
39.03.02 Социальная работа | на все конкурсные группы | Обществознание (45/100) | История (36/100) или Литература (40/100) | Русский язык (40/100) | Обществоведение (45/100) | Всемирная история (36/100) | Русский язык (40/100) |
39.03.03 Организация работы с молодежью | на все конкурсные группы | Обществознание (45/100) | История (36/100) или Литература (40/100) | Русский язык (40/100) | Обществоведение (45/100) | Всемирная история (36/100) | Русский язык (40/100) |
40.03.01 Юриспруденция | на все конкурсные группы | Обществознание (45/100) | История (36/100) или Иностранный язык (30/100) | Русский язык (40/100) | Основы права (45/100) | Всемирная история (36/100) | Русский язык (40/100) |
40.05.01 Правовое обеспечение национальной безопасности | на все конкурсные группы | Обществознание (45/100) | История (36/100) или Иностранный язык (30/100) | Русский язык (40/100) | Основы права (45/100) | Всемирная история (36/100) | Русский язык (40/100) |
40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность | на все конкурсные группы | Обществознание (45/100) | История (36/100) или Информатика (44/100) | Русский язык (40/100) | Основы права (45/100) | Всемирная история (36/100) | Русский язык (40/100) |
41.03.04 Политология | на все конкурсные группы | История (36/100) | Обществознание (45/100) или Иностранный язык (30/100) | Русский язык (40/100) | Всемирная история (36/100) | Обществоведение (45/100) | Русский язык (40/100) |
41.03.05 Международные отношения | на все конкурсные группы | История (36/100) | География (40/100) или Обществознание (45/100) или Иностранный язык (30/100) или Математика (40/100) или Информатика (44/100) | Русский язык (40/100) | Всемирная история (36/100) | Обществоведение (45/100) | Русский язык (40/100) |
42.03.01 Реклама и связи с общественностью | на все конкурсные группы | Обществознание (45/100) | История (36/100) или Информатика (44/100) или Иностранный язык (30/100) | Русский язык (40/100) | Обществоведение (45/100) | Всемирная история (36/100) | Русский язык (40/100) |
42.03.02 Журналистика | на все конкурсные группы | Литература (40/100) | Журналистика (40/100) | Русский язык (40/100) | Русская литература (40/100) | Журналистика (40/100) | Русский язык (40/100) |
42.03.03 Издательское дело | на все конкурсные группы | Обществознание (45/100) | История (36/100) или Информатика (44/100) или Иностранный язык (30/100) | Русский язык (40/100) | Обществоведение (45/100) | Всемирная история (36/100) | Русский язык (40/100) |
43.03.02 Туризм | на все конкурсные группы | Обществознание (45/100) | История (36/100) или География (40/100) или Иностранный язык (30/100) | Русский язык (40/100) | Обществоведение (45/100) | Всемирная история (36/100) | Русский язык (40/100) |
44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование | на все конкурсные группы | Биология (39/100) | Введение в дефектологию (40/100) | Русский язык (40/100) | Общая биология (39/100) | Введение в дефектологию (40/100) | Русский язык (40/100) |
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Родной (башкирский) язык и литература, Китайский язык | Обществознание (45/100) | Межкультурная коммуникация (40/100) | Русский язык (40/100) | Обществоведение (45/100) | Межкультурная коммуникация (40/100) | Русский язык (40/100) |
Английский язык, Арабский язык | Обществознание (45/100) | Межкультурная коммуникация (40/100) | Русский язык (40/100) | Обществоведение (45/100) | Межкультурная коммуникация (40/100) | Русский язык (40/100) | |
Родной (башкирский) язык и литература, Турецкий язык | Обществознание (45/100) | Межкультурная коммуникация (40/100) | Русский язык (40/100) | Обществоведение (45/100) | Межкультурная коммуникация (40/100) | Русский язык (40/100) | |
Экспертная лингвистика. Международные исследования | Иностранный язык (30/100) | Межкультурная коммуникация (40/100) | Русский язык (40/100) | Зарубежные языки (30/100) | Межкультурная коммуникация (40/100) | Русский язык (40/100) | |
Русский язык и литература, Русский язык как иностранный | Обществознание (45/100) | Способность к педагогической деятельности (40/100) | Русский язык (40/100) | Обществоведение (45/100) | Способность к педагогической деятельности (40/100) | Русский язык (40/100) | |
Татарский язык и литература, Русский язык | Обществознание (45/100) | Родной язык (40/100) | Русский язык (40/100) | Обществоведение (45/100) | Родной язык (40/100) | Русский язык (40/100) | |
Русский язык и литература | Обществознание (45/100) | Способность к педагогической деятельности (40/100) | Русский язык (40/100) | Обществоведение (45/100) | Способность к педагогической деятельности (40/100) | Русский язык (40/100) | |
Начальное образование, Иностранный язык | Обществознание (45/100) | Способность к педагогической деятельности (40/100) | Русский язык (40/100) | Обществоведение (45/100) | Способность к педагогической деятельности (40/100) | Русский язык (40/100) | |
Химия, Английский язык | Химия (39/100) | Способность к педагогической деятельности (40/100) | Русский язык (40/100) | Общая и прикладная химия (39/100) | Способность к педагогической деятельности (40/100) | Русский язык (40/100) | |
Химия, Биология | Биология (39/100) | Способность к педагогической деятельности (40/100) | Русский язык (40/100) | Общая биология (39/100) | Способность к педагогической деятельности (40/100) | Русский язык (40/100) | |
Биология, Физическая культура | Биология (39/100) | Способность к педагогической деятельности (40/100) | Русский язык (40/100) | Общая биология (39/100) | Способность к педагогической деятельности (40/100) | Русский язык (40/100) | |
География, Физическая культура | География (40/100) | Способность к педагогической деятельности (40/100) | Русский язык (40/100) | Общая география (40/100) | Способность к педагогической деятельности (40/100) | Русский язык (40/100) | |
Биология, География | Биология (39/100) | Способность к педагогической деятельности (40/100) | Русский язык (40/100) | Общая биология (39/100) | Способность к педагогической деятельности (40/100) | Русский язык (40/100) | |
45.03.01 Филология | Отечественная филология (башкирский язык и литература, иностранный язык) | Обществознание (45/100) | Межкультурная коммуникация (40/100) | Русский язык (40/100) | Обществоведение (45/100) | Межкультурная коммуникация (40/100) | Русский язык (40/100) |
Прикладная филология: перевод и коммуникационные стратегии | Обществознание (45/100) | Межкультурная коммуникация (40/100) | Русский язык (40/100) | Обществоведение (45/100) | Межкультурная коммуникация (40/100) | Русский язык (40/100) | |
Управление международными коммуникациями | Литература (40/100) | Межкультурная коммуникация (40/100) | Русский язык (40/100) | Русская литература (40/100) | Межкультурная коммуникация (40/100) | Русский язык (40/100) | |
Китайский язык, английский язык: международная деятельность | Литература (40/100) | Межкультурная коммуникация (40/100) | Русский язык (40/100) | Русская литература (40/100) | Межкультурная коммуникация (40/100) | Русский язык (40/100) | |
Английский язык, немецкий язык/французский язык: межкультурная коммуникация | Иностранный язык (30/100) | Обществознание (45/100) или История (36/100) или Литература (40/100) | Русский язык (40/100) | Зарубежные языки (30/100) | Русская литература (40/100) | Русский язык (40/100) | |
Английский язык, китайский язык: межкультурная коммуникация | Иностранный язык (30/100) | Обществознание (45/100) или История (36/100) или Литература (40/100) | Русский язык (40/100) | Зарубежные языки (30/100) | Русская литература (40/100) | Русский язык (40/100) | |
Русский язык и литература в многополярном мире | Литература (40/100) | Обществознание (45/100) или История (36/100) или Иностранный язык (30/100) | Русский язык (40/100) | Русская литература (40/100) | Обществоведение (45/100) | Русский язык (40/100) | |
45.03.02 Лингвистика | на все конкурсные группы | Иностранный язык (30/100) | История (36/100) или Обществознание (45/100) или Литература (40/100) | Русский язык (40/100) | Зарубежные языки (30/100) | Всемирная история (36/100) | Русский язык (40/100) |
45.03.03 Фундаментальная и прикладная лингвистика | на все конкурсные группы | Иностранный язык (30/100) | История (36/100) или Обществознание (45/100) или Информатика (44/100) | Русский язык (40/100) | Зарубежные языки (30/100) | Всемирная история (36/100) | Русский язык (40/100) |
45.03.04 Интеллектуальные системы в гуманитарной сфере | на все конкурсные группы | Математика (40/100) | История (36/100) или Обществознание (45/100) или Иностранный язык (30/100) или Информатика (44/100) | Русский язык (40/100) | Алгебра и геометрия (40/100) | Всемирная история (36/100) | Русский язык (40/100) |
45.05.01 Перевод и переводоведение | на все конкурсные группы | Иностранный язык (30/100) | История (36/100) или Обществознание (45/100) | Русский язык (40/100) | Зарубежные языки (30/100) | Всемирная история (36/100) | Русский язык (40/100) |
46.03.01 История | на все конкурсные группы | История (36/100) | Обществознание (45/100) или Литература (40/100) или Иностранный язык (30/100) или География (40/100) или Информатика (44/100) | Русский язык (40/100) | Всемирная история (36/100) | Обществоведение (45/100) | Русский язык (40/100) |
46.03.02 Документоведение и архивоведение | на все конкурсные группы | История (36/100) | Обществознание (45/100) или Литература (40/100) или Иностранный язык (30/100) или География (40/100) или Информатика (44/100) | Русский язык (40/100) | Всемирная история (36/100) | Обществоведение (45/100) | Русский язык (40/100) |
47.03.01 Философия | на все конкурсные группы | Обществознание (45/100) | История (36/100) или Иностранный язык (30/100) или Литература (40/100) | Русский язык (40/100) | Обществоведение (45/100) | Всемирная история (36/100) | Русский язык (40/100) |
48.03.01 Теология | на все конкурсные группы | Обществознание (45/100) | Теология (40/100) | Русский язык (40/100) | Обществоведение (45/100) | Теология (40/100) | Русский язык (40/100) |
51.03.01 Культурология | на все конкурсные группы | Обществознание (45/100) | История (36/100) или Литература (40/100) или Иностранный язык (30/100) | Русский язык (40/100) | Обществоведение (45/100) | Всемирная история (36/100) | Русский язык (40/100) |
58.03.01 Востоковедение и африканистика | на все конкурсные группы | История (36/100) | Обществознание (45/100) или География (40/100) или Иностранный язык (30/100) | Русский язык (40/100) | Всемирная история (36/100) | Обществоведение (45/100) | Русский язык (40/100) |
Перечень программ бакалавриата и специалитета с указанием вступительных испытаний в филиалах УУНиТ
Перечень направлений и специальностей с указанием вступительных испытаний для поступающих на базе профессионального образования на места по договорам об оказании платных образовательных услуг
Головной вуз
Код и наименование направлений (специальностей) |
Программа |
Уровень образования поступающих |
Вступительные испытания (минимальный/максимальный балл) для поступающих на места по договорам об оказании платных образовательных услуг |
---|---|---|---|
09.03.03 Прикладная информатика |
Прикладная информатика |
На базе СПО |
Основы теории информации (44/100) |
15.03.04 Автоматизация технологических процессов и производств |
Автоматизация технологических процессов и производств |
На базе СПО, На базе ВО |
Общая физика (39/100) |
21.03.02 Землеустройство и кадастры |
Устойчивое развитие территорий и кадастр недвижимости |
На базе СПО, На базе ВО |
Общая география (40/100) |
27.03.01 Стандартизация и метрология |
