Дополнительный прием: количество мест для приема
В таблице доступны сортировка по столбцу, поиск по таблице (справа) и настройка количества отображаемых записей.
| Факультет | Специальность | Профиль | ФормаОбучения | Общий конкурс |
|---|---|---|---|---|
| Институт химии и защиты в чрезвычайных ситуациях | 04.04.02 Химия, физика и механика материалов | Современные материалы для техники и медицины | Очная | 6 |
| Институт истории и государственного управления | 46.04.01 История | Визуальная история | Заочная | 5 |
| Физико-технический институт | 03.04.02 Физика | Цифровые технологии в физике функциональных материалов | Очная | 5 |
| Факультет башкирской филологии, востоковедения и журналистики | 45.04.01 Филология | Сопоставительная лингвистика и цифровые технологии | Заочная | 5 |
| Институт истории и государственного управления | 46.04.01 История | Визуальная история | Очная | 2 |
| Институт информатики, математики и робототехники | 44.04.01 Педагогическое образование | Дизайн цифровой образовательной среды | Заочная | 2 |
| Передовая инженерная школа «Моторы будущего» | 13.04.02 Электроэнергетика и электротехника | Электроэнергетика и электротехника (по профилям) | Очная | 2 |
| Факультет башкирской филологии, востоковедения и журналистики | 44.04.01 Педагогическое образование | Русский язык и литература в поликультурном мире | Заочная | 1 |
