Количество мест для приема в УУНиТ в 2025 году (магистратура)
Навигация по странице:
Головной вуз в г. Уфе
Код и наименование направления подготовки | Конкурсная группа | Форма | Факультет | бюджет, Всего | бюджет, целевая квота | платное обучение |
---|
Код и наименование направления подготовки | Конкурсная группа | Форма | Факультет | бюджет, Всего | бюджет, целевая квота | платное обучение |
---|---|---|---|---|---|---|
01.04.01 Математика | Вещественный, комплексный и функциональный анализ | очная | ИИМРТ | 12 | 1 | 5 |
01.04.02 Прикладная математика и информатика | Современные технологии моделирования | очная | ИИМРТ | 13 | 5 | |
01.04.02 Прикладная математика и информатика | Искусственный интеллект в кибербезопасности | очная | ИИМРТ | 15 | 1 | 10 |
01.04.02 Прикладная математика и информатика | Технологии программирования | очная | ИИМРТ | 14 | 1 | 5 |
01.04.02 Прикладная математика и информатика | Финансово-математическая аналитика | очно-заочная | ИНЭБ | 15 | ||
01.04.05 Статистика | Технологии анализа данных | очная | ИНЭБ | 12 | 1 | 5 |
01.04.05 Статистика | Технологии анализа данных | очно-заочная | ИНЭБ | 10 | ||
02.04.01 Математика и компьютерные науки | Анализ данных и компьютерное моделирование | очная | ИИМРТ | 12 | 1 | 5 |
02.04.03 Математическое обеспечение и администрирование информационных систем | Математическое обеспечение вычислительных комплексов и систем | очная | ИИМРТ | 13 | 1 | 7 |
03.04.01 Прикладные математика и физика | Цифровые модели нефтегазовых месторождений | очная | ФТИ | 13 | 1 | 5 |
Записи с 1 до 10 из 171 записей
Бирский филиал
Код и наименование направления подготовки | Конкурсная группа | Форма | бюджет, Всего | бюджет, целевая квота | платное обучение |
---|
Код и наименование направления подготовки | Конкурсная группа | Форма | бюджет, Всего | бюджет, целевая квота | платное обучение |
---|---|---|---|---|---|
01.04.02 Прикладная математика и информатика | Математическое моделирование, численные методы и комплексы программ | очная | 20 | ||
01.04.02 Прикладная математика и информатика | Математическое моделирование, численные методы и комплексы программ | очно-заочная | 20 | ||
04.04.01 Химия | Химия окружающей среды, химическая экспертиза и экологическая безопасность | очная | 5 | 1 | 20 |
04.04.01 Химия | Квантовые технологии, компьютерное моделирование, физикохимия и экспертиза материалов | очная | 15 | ||
04.04.01 Химия | Химия окружающей среды, химическая экспертиза и экологическая безопасность | очно-заочная | 3 | 20 | |
04.04.01 Химия | Квантовые технологии, компьютерное моделирование, физикохимия и экспертиза материалов | очно-заочная | 15 | ||
06.04.01 Биология | Экологическая безопасность и охрана окружающей среды | очная | 20 | ||
06.04.01 Биология | Медицинская биология | очная | 15 | ||
06.04.01 Биология | Экологическая безопасность и охрана окружающей среды | очно-заочная | 20 | ||
06.04.01 Биология | Медицинская биология | очно-заочная | 15 |
Записи с 1 до 10 из 44 записей
Филиал в г. Кумертау
Код и наименование направления подготовки | Конкурсная группа | Форма | бюджет, всего | бюджет, целевая квота | платное обучение |
---|
Код и наименование направления подготовки | Конкурсная группа | Форма | бюджет, всего | бюджет, целевая квота | платное обучение |
---|---|---|---|---|---|
09.04.03 Прикладная информатика | Автоматизация бизнес-процессов в производстве | очная | 25 | ||
09.04.03 Прикладная информатика | Автоматизация бизнес-процессов в производстве | заочная | 25 |
Записи с 1 до 2 из 2 записей
Сибайский институт (филиал)
Код и наименование направления подготовки | Конкурсная группа | Форма | бюджет, Всего | бюджет, целевая квота | платное обучение |
---|
Код и наименование направления подготовки | Конкурсная группа | Форма | бюджет, Всего | бюджет, целевая квота | платное обучение |
---|---|---|---|---|---|
05.04.06 Экология и природопользование | Экология | очная | 15 | ||
05.04.06 Экология и природопользование | Экология | очно-заочная | 15 | ||
05.04.06 Экология и природопользование | Экология | заочная | 15 | ||
06.04.01 Биология | Оценка и восстановление территориальных биоресурсов | очная | 15 | ||
06.04.01 Биология | Оценка и восстановление территориальных биоресурсов | очно-заочная | 15 | ||
06.04.01 Биология | Оценка и восстановление территориальных биоресурсов | заочная | 0 | ||
38.04.01 Экономика | Управление бизнесом в цифровой экономике | очная | 20 | ||
38.04.01 Экономика | Управление бизнесом в цифровой экономике | очно-заочная | 0 | ||
38.04.01 Экономика | Управление бизнесом в цифровой экономике | заочная | 30 | ||
44.04.01 Педагогическое образование | Управление образованием | очная | 15 |
Записи с 1 до 10 из 15 записей
Филиал в г. Стерлитамак
Код и наименование направления подготовки | Конкурсная группа | Форма | бюджет, Всего | бюджет, целевая квота | платное обучение |
---|
Код и наименование направления подготовки | Конкурсная группа | Форма | бюджет, Всего | бюджет, целевая квота | платное обучение |
---|---|---|---|---|---|
01.04.02 Прикладная математика и информатика | Технологии проектирования системного и прикладного программного обеспечения | очная | 25 | ||
01.04.02 Прикладная математика и информатика | Программирование и дизайн виртуальной и дополненной реальности | очная | 25 | ||
01.04.02 Прикладная математика и информатика | Цифровые технологии в нефтегазовой отрасли | очно-заочная | 25 | ||
03.04.02 Физика | Медицинская физика | очная | 15 | 1 | 15 |
03.04.02 Физика | Медицинская физика | очно-заочная | 25 | ||
03.04.02 Физика | Физические процессы горного и нефтегазового производства | очно-заочная | 25 | ||
04.04.01 Химия | Фундаментальная и прикладная химия | очная | 10 | 1 | 15 |
04.04.01 Химия | Фундаментальная и прикладная химия | очно-заочная | 25 | ||
06.04.01 Биология | Биотехнология и биомедицина | очная | 25 | ||
06.04.01 Биология | Биотехнология и биомедицина | очно-заочная | 25 |
Записи с 1 до 10 из 41 записей