Количество мест для приема в УУНиТ в 2025 году (магистратура)
Навигация по странице:
Головной вуз
Код и наименование направления подготовки | Конкурсная группа | Факультет | Очная форма обучения | Очно-заочная форма обучения | Заочная форма обучения | |||||||||
Обучение за счет средств федерального бюджета | Обучение по договорам с оплатой стоимости обучения | Обучение за счет средств федерального бюджета | Обучение по договорам с оплатой стоимости обучения | Обучение за счет средств федерального бюджета | Обучение по договорам с оплатой стоимости обучения | |||||||||
Всего | в том числе | Всего | в том числе | Всего | в том числе | |||||||||
общий конкурс | целевая квота | общий конкурс | целевая квота | общий конкурс | целевая квота | |||||||||
01.04.01 Математика | Вещественный, комплексный и функциональный анализ | ИИМРТ | 12 | 11 | 1 | 5 | ||||||||
01.04.02 Прикладная математика и информатика | Современные технологии моделирования | ИИМРТ | 13 | 13 | 5 | |||||||||
Искусственный интеллект в кибербезопасности | ИИМРТ | 15 | 14 | 1 | 10 | |||||||||
Технологии программирования | ИИМРТ | 14 | 13 | 1 | 5 | |||||||||
Финансово-математическая аналитика | ИНЭБ | 15 | ||||||||||||
01.04.05 Статистика | Технологии анализа данных | ИНЭБ | 12 | 11 | 1 | 5 | 10 | |||||||
02.04.01 Математика и компьютерные науки | Анализ данных и компьютерное моделирование | ИИМРТ | 12 | 11 | 1 | 5 | ||||||||
02.04.03 Математическое обеспечение и администрирование информационных систем | Математическое обеспечение вычислительных комплексов и систем | ИИМРТ | 13 | 12 | 1 | 7 | ||||||||
03.04.01 Прикладные математика и физика | Цифровые модели нефтегазовых месторождений | ФТИ | 13 | 12 | 1 | 5 | ||||||||
03.04.02 Физика | Цифровые технологии в физике функциональных материалов | ФТИ | 15 | 14 | 1 | 5 | ||||||||
Цифровые технологии в промысловой геофизике | ФТИ | 12 | 12 | 5 | ||||||||||
Цифровые модели и технологии нефтегазовых месторождений | ФТИ | 10 | ||||||||||||
04.04.01 Химия | Медицинская и фармацевтическая химия | ИХЗЧС | 15 | 14 | 1 | 10 | ||||||||
Новые материалы в нефтехимии и других отраслях | ИХЗЧС | 15 | 14 | 1 | 10 | |||||||||
04.04.02 Химия, физика и механика материалов | Современные материалы для техники и медицины | ИХЗЧС | 15 | 14 | 1 | 10 | ||||||||
05.04.01 Геология | Цифровые технологии в петрофизике | ФТИ | 12 | 11 | 1 | 5 | ||||||||
Геология и геохимия полезных ископаемых | ИПЧ | 12 | 12 | 5 | ||||||||||
05.04.02 География | Пространственное развитие территорий: реализация и управление | ИПЧ | 13 | 12 | 1 | 5 | ||||||||
Геоурбанистика: управление городскими системами | ИПЧ | 13 | 12 | 1 | 5 | |||||||||
Организация и географическая экспертиза проектов | ИПЧ | 12 | 11 | 5 | ||||||||||
05.04.03 Картография и геоинформатика | Геоинформационные системы и технологии | ИПЧ | 13 | 12 | 1 | 5 | ||||||||
05.04.04 Гидрометеорология | Организация и планирование в инженерно-гидрометеорологических изысканиях | ИПЧ | 13 | 12 | 1 | 8 | ||||||||
05.04.06 Экология и природопользование | Зеленая химия и устойчивое развитие | ИХЗЧС | 15 | |||||||||||
Экологический инжиниринг и аудит | ИХЗЧС | 15 | 14 | 1 | 15 | |||||||||
Инженерно-экологические изыскания | ИПЧ | 25 | 23 | 1 | 5 | |||||||||
Экология и управление природопользованием | ИПЧ | 12 | 11 | 1 | 5 | |||||||||
06.04.01 Биология | Биология (по профилям): Биоэкология и инновационные методы в селекции и растениеводстве; Медико-биологические науки; Геномика и биоинформатика | ИПЧ | 40 | 38 | 2 | 15 | ||||||||
Фундаментальная и прикладная биология | ИПЧ | 20 | 19 | 1 | 5 | |||||||||
09.04.01 Информатика и вычислительная техника | Цифровые технологии в корпоративных системах | ИИМРТ | 11 | 10 | 1 | 10 | ||||||||
Алгоритмическая биоинформатика | ИИМРТ | 15 | ||||||||||||
Компьютерный анализ и интерпретация данных | ИИМРТ | 11 | 10 | 1 | 10 | |||||||||
Безопасность и защита информации | ИИМРТ | 15 | ||||||||||||
Информационное и программное обеспечение автоматизированных систем | ИИМРТ | 11 | 10 | 1 | 6 | |||||||||
Информационные технологии в бизнесе | ИИМРТ | 25 | ||||||||||||
Применение искусственного интеллекта в физиологии и медицине | ИЭТИ | 15 | 13 | 2 | 5 | |||||||||
09.04.02 Информационные системы и технологии | Информационные системы и технологии (по профилям): Геоинформационные системы; Обработка данных с беспилотных систем |
ИИМРТ | 11 | 9 | 2 | 10 | 15 | 15 | ||||||
Анализ и обработка данных с беспилотных систем | ИИМРТ | 15 | ||||||||||||
09.04.03 Прикладная информатика | Реинжиниринг бизнес-процессов | ИИМРТ | 10 | 8 | 2 | 15 | ||||||||
Интеллектуальное управление и компьютерное моделирование | ИИМРТ | 10 | 9 | 1 | 5 | |||||||||
09.04.04 Программная инженерия | Интернет-технологии | ИИМРТ | 11 | 10 | 1 | 10 | ||||||||
Технологии разработки систем искусственного интеллекта | ИИМРТ | 20 | ||||||||||||
10.04.01 Информационная безопасность | Информационная безопасность | ИИМРТ | 14 | 11 | 3 | 10 | ||||||||
Информационная безопасность цифровых технологий | ИИМРТ | 15 | ||||||||||||
11.04.02 Инфокоммуникационные технологии и системы связи | Технологии беспроводной связи и интернет вещей | ИЭТИ | 15 | 14 | 1 | 5 | ||||||||
11.04.04 Электроника и наноэлектроника | Промышленная электроника | ФТИ | 15 | 13 | 2 | 5 | ||||||||
12.04.01 Приборостроение | Измерительные информационные технологии | ИЭТИ | 14 | 13 | 1 | 5 | ||||||||
12.04.03 Фотоника и оптоинформатика | Фотоника и оптические информационные технологии | ИЭТИ | 10 | 9 | 1 | 5 | ||||||||
12.04.04 Биотехнические системы и технологии | Биомедицинский инжиниринг | ИЭТИ | 20 | 19 | 1 | 5 | ||||||||
13.04.01 Теплоэнергетика и теплотехника | Теплоэнергетика и теплотехника | ФАДЭТ | 15 | |||||||||||
13.04.02 Электроэнергетика и электротехника | Управление персоналом в электроэнергетике | ИЭТИ | 15 | |||||||||||
Автоматизированные электротехнические комплексы | ИЭТИ | 15 | 13 | 2 | 5 | |||||||||
Электроэнергетика и автоматизация | ИЭТИ | 10 | 9 | 1 | 5 | |||||||||
Электроэнергетика и электротехника (по профилям): Электромеханические системы, Интеллектуальные энергосистемы | ПИШ | 10 | 9 | 1 | 10 | |||||||||
13.04.03 Энергетическое машиностроение | Энергетическое машиностроение | ФАДЭТ | 15 | 13 | 2 | 5 | ||||||||
15.04.01 Машиностроение | Лазерные и аддитивные технологии в авиадвигателестроении | ИТМ | 3 | 3 | 12 | |||||||||
Сварочные и литейные технологии в авиадвигателестроении | ИТМ | 10 | 8 | 2 | 5 | |||||||||
15.04.02 Технологические машины и оборудование | Инжиниринг мехатронного технологического оборудования и комплексов | ИТМ | 12 | 11 | 1 | 10 | 20 | 18 | 2 | 15 | ||||
Технологии и оборудование в авиадвигателестроении | ИТМ | 12 | ||||||||||||
15.04.04 Автоматизация технологических процессов и производств | Автоматизация и управление технологическими процессами и производствами | ИТМ | 15 | 13 | 2 | 10 | 20 | |||||||
15.04.05 Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | Инновационные технологии в авиадвигателестроении | ИТМ | 13 | 11 | 2 | 5 | ||||||||
15.04.06 Мехатроника и робототехника | Мехатронные станочные системы | ИТМ | 12 | 10 | 2 | 5 | ||||||||
18.04.01 Химическая технология | Технология лекарственных препаратов | ИХЗЧС | 15 | |||||||||||
19.04.01 Биотехнология | Промышленная биотехнология | ИПЧ | 15 | 13 | 2 | 5 | 25 | 22 | 2 | 5 | ||||
20.04.01 Техносферная безопасность | Пожарная безопасность | ИХЗЧС | 20 | |||||||||||
Аудит безопасности | ИХЗЧС | 20 | 19 | 1 | 10 | 20 | ||||||||
22.04.01 Материаловедение и технологии материалов | Неразрушающий контроль | ИТМ | 14 | 13 | 1 | 5 | ||||||||
Неразрушающий контроль (на английском языке) | ИТМ | 15 | ||||||||||||
23.04.01 Технология транспортных процессов | Транспортная логистика | ФАДЭТ | 15 | |||||||||||
24.04.04 Авиастроение | Авиастроение | ФАДЭТ | 15 | |||||||||||
24.04.05 Двигатели летательных аппаратов | Авиационные воздушно-реактивные двигатели | ФАДЭТ | 10 | 8 | 2 | 10 | ||||||||
25.04.01 Техническая эксплуатация летательных аппаратов и двигателей | Техническая эксплуатация летательных аппаратов и двигателей | ФАДЭТ | 15 | |||||||||||
27.04.01 Стандартизация и метрология | Системы метрологического обеспечения измерений, стандартизации и качества | ИТМ | 20 | |||||||||||
27.04.02 Управление качеством | Управление качеством | ИТМ | 11 | 10 | 1 | 9 | 15 | |||||||
27.04.03 Системный анализ и управление | Анализ данных и управление большими системами | ИИМРТ | 12 | |||||||||||
27.04.04 Управление в технических системах | Интеллектуальные системы управления | ИИМРТ | 15 | |||||||||||
27.04.05 Инноватика | Инновационные системы в промышленности | ИНЭБ | 15 | 10 | ||||||||||
37.04.01 Психология | Психология (по профилям): Клиническая психология; Кризисная психология | ИГСН | 30 | 28 | 2 | 40 | 35 | |||||||
38.04.01 Экономика | Экономика и управление инновационным предприятием | ПИШ | 15 | |||||||||||
Экономика предпринимательства и креативных индустрий | ИНЭБ | 4 | 4 | 15 | ||||||||||
Бизнес-экономика (на английском языке) | ИНЭБ | 15 | ||||||||||||
Управление инновационным развитием | ИНЭБ | 5 | 5 | 25 | ||||||||||
Налоговый консалтинг, аудит, бизнес | ИНЭБ | 5 | 5 | 15 | 15 | |||||||||
Экономика и финансы предприятий | ИНЭБ | 5 | 4 | 1 | 15 | 15 | ||||||||
Экономика и финансово-кредитные отношения | ИНЭБ | 15 | 5 | 5 | 15 | |||||||||
38.04.02 Менеджмент | Маркетинговое управление | ИНЭБ | 15 | 15 | ||||||||||
Управление бизнесом в цифровой экономике | ИНЭБ | 3 | 3 | 15 | 15 | |||||||||
Стратегический менеджмент | ИНЭБ | 5 | 4 | 1 | 15 | 15 | ||||||||
38.04.03 Управление персоналом | Управление человеческими ресурсами и социальными процессами | ИНЭБ | 15 | 15 | 15 | |||||||||
38.04.04 Государственное и муниципальное управление | Государственное управление и местное самоуправление | ИНЭБ | 15 | 15 | ||||||||||
Управление государственными проектами и программами | ИИГУ | 25 | 50 | |||||||||||
38.04.05 Бизнес-информатика | Информационная бизнес-аналитика | ИНЭБ | 4 | 3 | 1 | 15 | ||||||||
Управление архитектурой цифрового предприятия | ИНЭБ | 15 | 15 | |||||||||||
38.04.08 Финансы и кредит | Финансовая аналитика и финансовый консалтинг | ИНЭБ | 4 | 3 | 1 | 15 | 15 | |||||||
39.04.01 Социология | Социальное проектирование в сферах коммуникаций и маркетинга | ИГСН | 15 | 13 | 2 | 5 | ||||||||
Социокреативная урбанистика | ИГСН | 12 | 10 | 1 | 5 | |||||||||
39.04.02 Социальная работа | Социальная работа в сфере семейно-демографической политики | ИГСН | 15 | 12 | 3 | 5 | ||||||||
Управление социально-демографическими процессами в регионе | ИГСН | 12 | 10 | 2 | 5 | |||||||||
39.04.03 Организация работы с молодежью | Менеджмент в молодежной политике | ИГСН | 14 | 12 | 2 | 5 | 11 | 10 | 1 | 5 | ||||
40.04.01 Юриспруденция | Юрист в сфере гражданского права и процесса | ИП | 5 | 4 | 1 | 25 | 15 | 14 | 1 | 20 | ||||
Адвокатская и правозащитная деятельность | ИП | 15 | 15 | |||||||||||
Юрист в сфере финансовой и налоговой деятельности | ИП | 15 | 10 | 9 | 1 | 10 | ||||||||
Юрист в сфере градостроительных, земельно-имущественных и природоресурсных отношений | ИП | 5 | 4 | 1 | 15 | 10 | 9 | 1 | 10 | |||||
Юрист в сфере уголовного судопроизводства | ИП | 5 | 4 | 1 | 25 | 15 | 14 | 1 | 20 | |||||
Правовое регулирование государственного и муниципального управления | ИП | 5 | 4 | 1 | 20 | 10 | 9 | 1 | 20 | |||||
Юрист в сфере предпринимательского права | ИП | 15 | 15 | |||||||||||
Юрист в сфере топливно-энергетического комплекса | ИП | 15 | ||||||||||||
Международно-правовое обеспечение сотрудничества государств | ИП | 15 | ||||||||||||
Исламское право | ИП | 15 | ||||||||||||
Научно-инновационная юриспруденция | ИП | 10 | 10 | 5 | ||||||||||
Медицинское право (Биоправо) | ИП | 15 | ||||||||||||
Судебный юрист | ИП | 15 | 15 | |||||||||||
41.04.04 Политология | Политические коммуникации в системе управления | ИГСН | 15 | 14 | 1 | 5 | ||||||||
41.04.05 Международные отношения | Международная безопасность | ИИГУ | 15 | 14 | 1 | 25 | ||||||||
42.04.01 Реклама и связи с общественностью | Реклама и связи с общественностью в коммерческой сфере | ИГСН | 15 | |||||||||||
42.04.02 Журналистика | Цифровые коммуникации и новые медиа | ФБФВиЖ | 5 | 4 | 1 | 10 | ||||||||
43.04.02 Туризм | Туристские территории: проектирование, освоение, управление | ИПЧ | 15 | 10 | ||||||||||
44.04.01 Педагогическое образование | Управление системами образования | ИГСН | 20 | 16 | 4 | 10 | ||||||||
Русский язык как иностранный: лингвокультурология и лингводидактика | ИГСН | 15 | 11 | 4 | 10 | |||||||||
Цифровые технологии в преподавании русского языка и литературы | ИГСН | 11 | 9 | 2 | 10 | |||||||||
Дизайн цифровой образовательной среды | ИИМРТ | 12 | 10 | 2 | 5 | |||||||||
Русский язык и литература в поликультурном мире | ФБФВиЖ | 11 | 9 | 2 | 5 | |||||||||
45.04.01 Филология | Межъязыковые и межкультурные коммуникации: Восток и тюркский мир | ФБФВиЖ | 18 | 17 | 1 | 5 | ||||||||
Сопоставительная лингвистика и цифровые технологии | ФБФВиЖ | 15 | 14 | 1 | 5 | |||||||||
Дипломатия и медиа в восточном контексте | ФБФВиЖ | 15 | 15 | 5 | ||||||||||
Филология (по профилям) ВШОФ: Русский язык и современная коммуникация в эпоху цифровизации; Нарративный дизайн; Современные парадигмы изучения русской и зарубежной литературы; Русский язык и литература |
ИГСН | 30 | 28 | 2 | 10 | 15 | 15 | 10 | ||||||
Цифровые инструменты в филологическом образовании (только для иностранных граждан) | ИГСН | 10 | ||||||||||||
Английская филология в свете сравнительно-сопоставительных исследований (только для иностранных граждан) | ИГСН | 10 | ||||||||||||
Теория и практика перевода и межкультурная коммуникация | ИГСН | 10 | 9 | 1 | 10 | |||||||||
Индоевропейские языки в контексте педагогического дизайна | ИГСН | 11 | 10 | 1 | 5 | |||||||||
45.04.02 Лингвистика | Профессионально-ориентированный перевод | ИГСН | 10 | 9 | 1 | 10 | 15 | |||||||
45.04.03 Фундаментальная и прикладная лингвистика | Прикладная лингвистика и текстовая аналитика | ИГСН | 10 | 10 | 5 | |||||||||
46.04.01 История | Визуальная история | ИИГУ | 20 | 19 | 1 | 25 | 25 | 24 | 1 | 20 | ||||
46.04.04 Археология | Цифровая археология | ИИГУ | 12 | 11 | 1 | 25 | ||||||||
47.04.01 Философия | Философия (по профилям): Информационная аналитика социальных процессов; Философия искусственного интеллекта |
ИГСН | 15 | 14 | 1 | 15 | 15 | |||||||
58.04.01 Востоковедение и африканистика | Восточные языки в сфере профессиональной коммуникации (китайский язык) | ФБФВиЖ | 15 |
Бирский филиал
Код и наименование направления подготовки | Конкурсная группа | Очная форма обучения | Очно-заочная форма обучения | Заочная форма обучения | |||||||||
Обучение за счет средств федерального бюджета | Обучение по договорам с оплатой стоимости обучения | Обучение за счет средств федерального бюджета | Обучение по договорам с оплатой стоимости обучения | Обучение за счет средств федерального бюджета | Обучение по договорам с оплатой стоимости обучения | ||||||||
Всего | в том числе | Всего | в том числе | Всего | в том числе | ||||||||
общий конкурс | целевая квота | общий конкурс | целевая квота | общий конкурс | целевая квота | ||||||||
01.04.02 Прикладная математика и информатика | Математическое моделирование, численные методы и комплексы программ | 20 | 20 | ||||||||||
04.04.01 Химия | Химия окружающей среды, химическая экспертиза и экологическая безопасность | 5 | 5 | 1 | 20 | 3 | 2 | 20 | |||||
Квантовые технологии, компьютерное моделирование, физикохимия и экспертиза материалов | 15 | 15 | |||||||||||
06.04.01 Биология | Экологическая безопасность и охрана окружающей среды | 20 | 20 | ||||||||||
Медицинская биология | 15 | 15 | |||||||||||
09.04.03 Прикладная информатика | Информационные системы | 20 | 20 | 20 | |||||||||
20.04.01 Техносферная безопасность | Менеджмент техносферной безопасности | 25 | 25 | 10 | 9 | 1 | 50 | ||||||
38.04.01 Экономика | Экономика и управление организацией | 20 | 20 | 20 | |||||||||
39.04.02 Социальная работа | Организация и управление в социальной работе | 15 | 15 | 50 | |||||||||
44.04.01 Педагогическое образование | Современный образовательный менеджмент | 15 | 8 | 6 | 2 | 30 | |||||||
Духовно-нравственное просвещение | 15 | 15 | 20 | ||||||||||
Проектирование и разработка образовательных программ | 15 | 5 | 4 | 1 | 15 | ||||||||
Преподавание филологических дисциплин с использованием технологий искусственного интеллекта | 5 | 4 | 1 | 15 | 6 | 5 | 1 | 15 | |||||
Профессионально-педагогический инжиниринг в образовательной деятельности | 4 | 3 | 1 | 15 | 5 | 4 | 1 | 15 | |||||
История России | 15 | 15 | 15 | ||||||||||
Теория физической культуры и технологии физического воспитания | 10 | ||||||||||||
44.04.03 Специальное (дефектологическое) образование | Логопедическое сопровождение детей и взрослых | 15 | 15 | 20 | |||||||||
Нейропсихологическое сопровождение в специальном (дефектологическом) образовании | 10 | 15 | 5 | 3 | 2 | 20 | |||||||
45.04.01 Филология | Филология в диалоге языков и культур | 15 |
Филиал в г. Кумертау
Код и наименование направления подготовки | Конкурсная группа | Очная форма обучения | Очно-заочная форма обучения | Заочная форма обучения | |||||||||
Обучение за счет средств федерального бюджета | Обучение по договорам с оплатой стоимости обучения | Обучение за счет средств федерального бюджета | Обучение по договорам с оплатой стоимости обучения | Обучение за счет средств федерального бюджета | Обучение по договорам с оплатой стоимости обучения | ||||||||
Всего | в том числе | Всего | в том числе | Всего | в том числе | ||||||||
общий конкурс | целевая квота | общий конкурс | целевая квота | общий конкурс | целевая квота | ||||||||
09.04.03 Прикладная информатика | Автоматизация бизнес-процессов в производстве | 25 | 25 |
Сибайский институт (филиал)
Код и наименование направления подготовки | Конкурсная группа | Очная форма обучения | Очно-заочная форма обучения | Заочная форма обучения | |||||||||
Обучение за счет средств федерального бюджета | Обучение по договорам с оплатой стоимости обучения | Обучение за счет средств федерального бюджета | Обучение по договорам с оплатой стоимости обучения | Обучение за счет средств федерального бюджета | Обучение по договорам с оплатой стоимости обучения | ||||||||
Всего | в том числе | Всего | в том числе | Всего | в том числе | ||||||||
общий конкурс | целевая квота | общий конкурс | целевая квота | общий конкурс | целевая квота | ||||||||
05.04.06 Экология и природопользование | Экология | 15 | 15 | 15 | |||||||||
06.04.01 Биология | Оценка и восстановление территориальных биоресурсов | 15 | 15 | 0 | |||||||||
38.04.01 Экономика | Управление бизнесом в цифровой экономике | 20 | 0 | 30 | |||||||||
44.04.01 Педагогическое образование | Управление образованием | 15 | 15 | 15 | |||||||||
44.04.02 Психолого-педагогическое образование | Психология и педагогика образования личности | 15 | 15 | 15 |
Филиал в г. Стерлитамак
Код и наименование направления подготовки | Конкурсная группа | Очная форма обучения | Очно-заочная форма обучения | Заочная форма обучения | |||||||||
Обучение за счет средств федерального бюджета | Обучение по договорам с оплатой стоимости обучения | Обучение за счет средств федерального бюджета | Обучение по договорам с оплатой стоимости обучения | Обучение за счет средств федерального бюджета | Обучение по договорам с оплатой стоимости обучения | ||||||||
Всего | в том числе | Всего | в том числе | Всего | в том числе | ||||||||
общий конкурс | целевая квота | общий конкурс | целевая квота | общий конкурс | целевая квота | ||||||||
01.04.02 Прикладная математика и информатика | Технологии проектирования системного и прикладного программного обеспечения | 25 | |||||||||||
Программирование и дизайн виртуальной и дополненной реальности | 25 | ||||||||||||
Цифровые технологии в нефтегазовой отрасли | 25 | ||||||||||||
03.04.02 Физика | Медицинская физика | 15 | 14 | 1 | 15 | 25 | |||||||
Физические процессы горного и нефтегазового производства | 25 | ||||||||||||
04.04.01 Химия | Фундаментальная и прикладная химия | 10 | 10 | 1 | 15 | 25 | |||||||
06.04.01 Биология | Биотехнология и биомедицина | 25 | 25 | ||||||||||
Биогенетические технологии | 25 | ||||||||||||
37.04.01 Психология | Клиническая психология | 36 | |||||||||||
38.04.01 Экономика | Бухгалтерский учет, анализ и аудит | 25 | 25 | 25 | |||||||||
Экономика бизнеса | 25 | 25 | 25 | ||||||||||
38.04.02 Менеджмент | Менеджмент | 25 | 25 | 25 | |||||||||
38.04.04 Государственное и муниципальное управление | Система государственного и муниципального управления | 25 | 25 | 25 | |||||||||
40.04.01 Юриспруденция | Юрист в правоохранительной деятельности | 20 | 25 | ||||||||||
Правовое обеспечение государственной и муниципальной власти в РФ | 20 | 25 | |||||||||||
44.04.01 Педагогическое образование | Дизайн цифровой образовательной среды | 13 | 10 | 3 | 2 | 25 | |||||||
Математика и информатика | 9 | 7 | 2 | 15 | |||||||||
Физика и информатика | 25 | ||||||||||||
Филология в диалоге языков и культур | 8 | 6 | 2 | 15 | |||||||||
Инновационные образовательные технологии в филологии | 8 | 6 | 1 | 16 | |||||||||
Историко-социальное образование | 13 | 10 | 3 | 2 | 12 | ||||||||
Начальное образование | 4 | 3 | 30 | ||||||||||
Дошкольное образование | 30 | ||||||||||||
Руководство образовательной организацией | 18 | ||||||||||||
44.04.02 Психолого-педагогическое образование | Психология и педагогика | 36 | |||||||||||
45.04.01 Филология | Филологическое обеспечение информационно-коммуникативной деятельности | 25 |