Количество мест для приема в УУНиТ в 2025 году (магистратура)
Код | Направления/специальности | Институт/ Факультет/ Школа | Контрольные цифры приема | |||
Всего | В том числе | |||||
Очное | Очно-заочное | Заочное | ||||
01.04.00 | Математика и механика | 66 | 66 | |||
01.04.01 | Математика | ИИМРТ | 12 | 12 | ||
Вещественный, комплексный и функциональный анализ | 12 | 12 | ||||
01.04.02 | Прикладная математика и информатика | ИИМРТ | 42 | 42 | ||
Современные технологии моделирования | 13 | 13 | ||||
Искусственный интеллект в кибербезопасности | 15 | 15 | ||||
Технологии программирования | 14 | 14 | ||||
01.04.05 | Статистика | ИНЭБ | 12 | 12 | ||
Технологии анализа данных | 12 | 12 | ||||
02.04.00 | Компьютерные и информационные науки | 25 | 25 | |||
02.04.01 | Математика и компьютерные науки | ИИМРТ | 12 | 12 | ||
Анализ данных и компьютерное моделирование | 12 | 12 | ||||
02.04.03 | Математическое обеспечение и администрирование информационных систем | ИИМРТ | 13 | 13 | ||
Математическое обеспечение вычислительных комплексов и систем | 13 | 13 | ||||
03.04.00 | Физика и астрономия | 40 | 40 | |||
03.04.01 | Прикладные математика и физика | ФТИ | 13 | 13 | ||
Цифровые модели нефтегазовых месторождений | 13 | 13 | ||||
03.04.02 | Физика | ФТИ | 27 | 27 | ||
Цифровые технологии в физике функциональных материалов | 15 | 15 | ||||
Цифровые технологии в промысловой геофизике | 12 | 12 | ||||
04.04.00 | Химия | 45 | 45 | |||
04.04.01 | Химия | ИХЗЧС | 30 | 30 | ||
Медицинская и фармацевтическая химия | 15 | 15 | ||||
Новые материалы в нефтехимии и других отраслях | 15 | 15 | ||||
04.04.02 | Химия, физика и механика материалов | ИХЗЧС | 15 | 15 | ||
Современные материалы для техники и медицины | 15 | 15 | ||||
05.04.00 | Науки о Земле | 140 | 90 | 50 | ||
05.04.01 | Геология | 24 | 24 | |||
Геология и геохимия полезных ископаемых | ИПЧ | 12 | 12 | |||
Цифровые технологии в петрофизике | ФТИ | 12 | 12 | |||
05.04.02 | География | ИПЧ | 38 | 13 | 25 | |
Геоурбанистика: управление городскими системами | 13 | 13 | ||||
Организация и географическая экспертиза проектов | 12 | 12 | ||||
Пространственное развитие территорий: реализация и управление | 13 | 13 | ||||
05.04.03 | Картография и геоинформатика | ИПЧ | 13 | 13 | ||
Геоинформационные системы и технологии | 13 | 13 | ||||
05.04.04 | Гидрометеорология | ИПЧ | 13 | 13 | ||
Организация и планирование в инженерно-гидрометеорологических изысканиях | 13 | 13 | ||||
05.04.06 | Экология и природопользование | 52 | 27 | 25 | ||
Экология и управление природопользованием | ИПЧ | 12 | 12 | |||
Инженерно-экологические изыскания | ИПЧ | 25 | 25 | |||
Экологический инжиниринг и аудит | ИХЗЧС | 15 | 15 | |||
06.04.00 | Биологические науки | 60 | 40 | 20 | ||
06.04.01 | Биология | ИПЧ | 60 | 40 | 20 | |
Биология (по профилям): Биоэкология и инновационные методы в селекции и растениеводстве; Медико-биологические науки; Геномика и биоинформатика | 40 | 40 | ||||
Фундаментальная и прикладная биология | 20 | 20 | ||||
09.04.00 | Информатика и вычислительная техника | 90 | 90 | |||
09.04.01 | Информатика и вычислительная техника | 48 | 48 | |||
Применение искусственного интеллекта в физиологии и медицине | ИЭТИ | 15 | 15 | |||
Цифровые технологии в корпоративных системах | ИИМРТ | 11 | 11 | |||
Информационное и программное обеспечение автоматизированных систем | ИИМРТ | 11 | 11 | |||
Компьютерный анализ и интерпретация данных | ИИМРТ | 11 | 11 | |||
09.04.02 | Информационные системы и технологии | ИИМРТ | 11 | 11 | ||
Информационные системы и технологии (по профилям): Геоинформационные системы; Обработка данных с беспилотных систем | 11 | 11 | ||||
09.04.03 | Прикладная информатика | ИИМРТ | 20 | 20 | ||
Реинжиниринг бизнес-процессов | 10 | 10 | ||||
Интеллектуальное управление и компьютерное моделирование | 10 | 10 | ||||
09.04.04 | Программная инженерия | ИИМРТ | 11 | 11 | ||
Интернет-технологии | 11 | 11 | ||||
10.04.00 | Информационная безопасность | 14 | 14 | |||
10.04.01 | Информационная безопасность | ИИМРТ | 14 | 14 | ||
Информационная безопасность | 14 | 14 | ||||
11.04.00 | Электроника, радиотехника и системы связи | 30 | 30 | |||
11.04.02 | Инфокоммуникационные технологии и системы связи | ИЭТИ | 15 | 15 | ||
Технологии беспроводной связи и интернет вещей | 15 | 15 | ||||
11.04.04 | Электроника и наноэлектроника | ФТИ | 15 | 15 | ||
Промышленная электроника | 15 | 15 | ||||
12.04.00 | Фотоника, приборостроение, оптические и биотехнические системы и технологии | 44 | 44 | |||
12.04.01 | Приборостроение | ИЭТИ | 14 | 14 | ||
12.04.03 | Фотоника и оптоинформатика | ИЭТИ | 10 | 10 | ||
12.04.04 | Биотехнические системы и технологии | ИЭТИ | 20 | 20 | ||
13.04.00 | Электро- и теплоэнергетика | 50 | 50 | |||
13.04.02 | Электроэнергетика и электротехника | 35 | 35 | |||
Автоматизированные электротехнические комплексы | ИЭТИ | 15 | 15 | |||
Электроэнергетика и автоматизация | 10 | 10 | ||||
Электроэнергетика и электротехника (по профилям): Электромеханические системы, Интеллектуальные энергосистемы | ПИШ | 10 | 10 | |||
13.04.03 | Энергетическое машиностроение | ФАДЭТ | 15 | 15 | ||
15.04.00 | Машиностроение | 85 | 65 | 20 | ||
15.04.01 | Машиностроение | ИТМ | 13 | 13 | ||
Лазерные и аддитивные технологии в авиадвигателестроении | 3 | 3 | ||||
Сварочные и литейные технологии в авиадвигателестроении | 10 | 10 | ||||
15.04.02 | Технологические машины и оборудование | ИТМ | 32 | 12 | 20 | |
Инжиниринг мехатронного технологического оборудования и комплексов | 32 | 12 | 20 | |||
15.04.04 | Автоматизация технологических процессов и производств | ИТМ | 15 | 15 | ||
Автоматизация и управление технологическими процессами и производствами | 15 | 15 | ||||
15.04.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | ИТМ | 13 | 13 | ||
Инновационные технологии в авиадвигателестроении | 13 | 13 | ||||
15.04.06 | Мехатроника и робототехника | ИТМ | 12 | 12 | ||
Мехатронные станочные системы | 12 | 12 | ||||
19.04.00 | Промышленная экология и биотехнологии | 40 | 15 | 25 | ||
19.04.01 | Биотехнология | ИПЧ | 40 | 15 | 25 | |
Промышленная биотехнология | 40 | 15 | 25 | |||
20.04.00 | Техносферная безопасность и природообустройство | 20 | 20 | |||
20.04.01 | Техносферная безопасность | ИХЗЧС | 20 | 20 | ||
Аудит безопасности | 20 | 20 | ||||
22.04.00 | Технологии материалов | 14 | 14 | |||
22.04.01 | Материаловедение и технологии материалов | ИТМ | 14 | 14 | ||
Неразрушающий контроль | 14 | 14 | ||||
24.04.00 | Авиационная и ракетно-космическая техника | 10 | 10 | |||
24.04.05 | Двигатели летательных аппаратов | ФАДЭТ | 10 | 10 | ||
Авиационные воздушно-реактивные двигатели | 10 | 10 | ||||
27.04.00 | Управление в технических системах | 11 | 11 | |||
27.04.02 | Управление качеством | ИТМ | 11 | 11 | ||
37.04.00 | Психологические науки | 30 | 30 | |||
37.04.01 | Психология | ВШПП | 30 | 30 | ||
Психология (по профилям): Клиническая психология; Кризисная психология | 30 | 30 | ||||
38.04.00 | Экономика и управление | 40 | 24 | 7 | 9 | |
38.04.01 | Экономика | ИНЭБ | 24 | 15 | 9 | |
Налоговый консалтинг, аудит, бизнес | 5 | 5 | ||||
Экономика и финансы предприятий | 5 | 5 | ||||
Управление инновационным развитием | 5 | 5 | ||||
Экономика и финансово-кредитные отношения | 5 | 5 | ||||
Экономика предпринимательства и креативных индустрий | 4 | 4 | ||||
38.04.02 | Менеджмент | 8 | 5 | 3 | ||
Стратегический менеджмент | 5 | 5 | ||||
Управление бизнесом в цифровой экономике | 3 | 3 | ||||
38.04.05 | Бизнес-информатика | 4 | 4 | |||
Информационная бизнес-аналитика | 4 | 4 | ||||
38.04.08 | Финансы и кредит | 4 | 4 | |||
Финансовая аналитика и финансовый консалтинг | 4 | 4 | ||||
39.04.00 | Социология и социальная работа | 79 | 44 | 35 | ||
39.04.01 | Социология | ВШФиС | 27 | 15 | 12 | |
Социальное проектирование в сферах коммуникаций и маркетинга | 15 | 15 | ||||
Социокреативная урбанистика | 12 | 12 | ||||
39.04.02 | Социальная работа | ВШФиС | 27 | 15 | 12 | |
Социальная работа в сфере семейно-демографической политики | 15 | 15 | ||||
Управление социально-демографическими процессами в регионе | 12 | 12 | ||||
39.04.03 | Организация работы с молодежью | ВШФиС | 25 | 14 | 11 | |
Менеджмент в молодежной политике | 25 | 14 | 11 | |||
40.04.00 | Юриспруденция | 90 | 20 | 70 | ||
40.04.01 | Юриспруденция | ИП | 90 | 20 | 70 | |
Юрист в сфере гражданского права и процесса | 20 | 5 | 15 | |||
Юрист в сфере финансовой и налоговой деятельности | 10 | 10 | ||||
Юрист в сфере градостроительных, земельно-имущественных и природоресурсных отношений | 15 | 5 | 10 | |||
Юрист в сфере уголовного судопроизводства | 20 | 5 | 15 | |||
Правовое регулирование государственного и муниципального управления | 15 | 5 | 10 | |||
Научно-инновационная юриспруденция | 10 | 10 | ||||
41.04.00 | Политические науки и регионоведение | 30 | 30 | |||
41.04.04 | Политология | ВШФиС | 15 | 15 | ||
Политические коммуникации в системе управления | 15 | 15 | ||||
41.04.05 | Международные отношения | ИИГУ | 15 | 15 | ||
Международная безопасность | 15 | 15 | ||||
42.04.00 | Средства массовой информации и информационно-библиотечное дело | 5 | 5 | |||
42.04.02 | Журналистика | ФБФВиЖ | 5 | 5 | ||
Цифровые коммуникации и новые медиа | 5 | 5 | ||||
44.04.00 | Образование и педагогические науки | 69 | 15 | 54 | ||
44.04.01 | Педагогическое образование | 69 | 15 | 54 | ||
Управление системами образования | ВШПП | 20 | 20 | |||
Русский язык как иностранный: лингвокультурология и лингводидактика | ВШОФ | 15 | 15 | |||
Цифровые технологии в препродавании русского языка и литературы | ВШОФ | 11 | 11 | |||
Русский язык и литература в поликультурном мире | ФБФВиЖ | 11 | 11 | |||
Дизайн цифровой образовательной среды | ИИМРТ | 12 | 12 | |||
45.04.00 | Языкознание и литературоведение | 134 | 78 | 11 | 45 | |
45.04.01 | Филология | 114 | 58 | 11 | 45 | |
Филология (по профилям) ВШОФ: Русский язык и современная коммуникация в эпоху цифровизации; Нарративный дизайн; Современные парадигмы изучения русской и зарубежной литературы; Русский язык и литература | ВШОФ | 45 | 30 | 15 | ||
Межъязыковые и межкультурные коммуникации: Восток и тюркский мир | ФБФВиЖ | 18 | 18 | |||
Сопоставительная лингвистика и цифровые технологии | ФБФВиЖ | 15 | 15 | |||
Дипломатия и медиа в восточном контексте | ФБФВиЖ | 15 | 15 | |||
Теория и практика перевода и межкультурная коммуникация | ВШЗФ | 10 | 10 | |||
Индоевропейские языки в контексте педагогического дизайна | ВШЗФ | 11 | 11 | |||
45.04.02 | Лингвистика | ВШЗФ | 10 | 10 | ||
45.04.03 | Фундаментальная и прикладная лингвистика | ВШЗФ | 10 | 10 | ||
46.04.00 | История и археология | 57 | 32 | 25 | ||
46.04.01 | История | ИИГУ | 45 | 20 | 25 | |
Визуальная история | 45 | 20 | 25 | |||
46.04.04 | Археология | ИИГУ | 12 | 12 | ||
Цифровая археология | 12 | 12 | ||||
47.04.00 | Философия, этика и религиоведение | 15 | 15 | |||
47.04.01 | Философия | ВШФиС | 15 | 15 | ||
Философия (по профилям): Информационная аналитика социальных процессов; Философия искусственного интеллекта | 15 | 15 | ||||
Итого по головному: | 1333 | 962 | 38 | 333 | ||
Стерлитамакский филиал |
||||||
Код | Направления/специальности | Институт/ Факультет/ Школа | Контрольные цифры приема | |||
Всего | В том числе | |||||
Очное | Очно-заочное | Заочное | ||||
03.04.00 | Физика и астрономия | Естественнонаучный факультет | 15 | 15 | ||
03.04.02 | Физика | 15 | 15 | |||
Медицинская физика | 15 | 15 | ||||
04.04.00 | Химия | Естественнонаучный факультет | 10 | 10 | ||
04.04.01 | Химия | 10 | 10 | |||
Фундаментальная и прикладная химия | 10 | 10 | ||||
44.04.00 | Образование и педагогические науки | 55 | 26 | 29 | ||
44.04.01 | Педагогическое образование | 55 | 26 | 29 | ||
Историко-социальное образование | Исторический факультет | 13 | 13 | |||
Дизайн цифровой образовательной среды | Факультет математики и информационных технологий | 13 | 13 | |||
Математика и инфоматика | Факультет математики и информационных технологий | 9 | 9 | |||
Филология в диалоге языков и культур | Филологический факультет | 8 | 8 | |||
Инновационные образовательные технологии в филологии | Факультет башкирской и тюркской филологии | 8 | 8 | |||
Начальное образование | Факультет педагогики и психологии | 4 | 4 | |||
Итого по Стерлитамакскому филиалу: | 80 | 51 | 29 | |||
Бирский филиал |
||||||
Код | Направления/специальности | Институт/ Факультет/ Школа | Контрольные цифры приема | |||
Всего | В том числе | |||||
Очное | Очно-заочное | Заочное | ||||
04.04.00 | Химия | 8 | 5 | 3 | ||
04.04.01 | Химия | 8 | 5 | 3 | ||
Химия окружающей среды, химическая экспертиза и экологическая безопасность | 8 | 5 | 3 | |||
20.04.00 | Техносферная безопасность и природообустройство | 10 | 10 | |||
20.04.01 | Техносферная безопасность | 10 | 10 | |||
Менеджмент техносферной безопасности | 10 | 10 | ||||
44.04.00 | Образование и педагогические науки | 38 | 9 | 29 | ||
44.04.01 | Педагогическое образование | 33 | 9 | 24 | ||
Современный образовательный менеджмент | 8 | 8 | ||||
Профессионально-педагогический инжиниринг в образовательной деятельности | 9 | 4 | 5 | |||
Проектирование и разработка образовательных программ | 5 | 5 | ||||
Преподавание филологических дисциплин с использованием технологий искусственного интеллекта | 11 | 5 | 6 | |||
44.04.03 | Специальное (дефектологическое) образование | 5 | 5 | |||
Нейропсихологическое сопровождение в специальном (дефектологическом) образовании | 5 | 5 | ||||
Итого по Бирскому филиалу: | 56 | 14 | 3 | 39 | ||
Всего по УУНиТ: | 1418 | 1013 | 38 | 367 |