Логотип

Конкурс по направлениям*


Информация о том, сколько человек подали документы/оригиналы, сколько осталось вакантных мест на направление, сколько зачисленных абитуриентов




Конкурс на момент: 05.12.2023, 09:04


*КПО (конкурс по оригиналам) = количество поданных оригиналов документов / количество вакантных мест
*КПЗ (конкурс по заявлениям) = количество поданных заявлений / количество вакантных мест


УУНиТ, Очная, Бюджетная основа

Направление подготовки Профиль План приема Зачислено Отчислено Мест вакантно Заявлений Оригиналов КПО* КПЗ*
1 1.1.2. Дифференциальные уравнения и математическая физика Дифференциальные уравнения и математическая физика (ФМиИТ) 1 0 0 1 2 1 1,0 2,0
2 1.6.21. Геоэкология 3 0 0 3 7 4 1,33 2,33
3 2.2.11. Информационноизмерительные и управляющие системы 4 0 0 4 13 10 2,5 3,25
4 2.2.15. Системы, сети и устройства телекоммуникаций 4 0 0 4 12 8 2,0 3,0
5 2.3.1. Системный анализ, управление и обработка информации, статистика 4 0 0 4 24 14 3,5 6,0
6 2.3.4. Управление в организационных системах 3 0 0 3 14 8 2,67 4,67
7 2.3.5. Математическое и программное обеспечение вычислительных систем, комплексов и компьютерных сетей 2 0 0 2 8 6 3,0 4,0
8 2.3.6. Методы и системы защиты информации, информационная безопасность 2 0 0 2 10 6 3,0 5,0
9 2.4.2. Электротехнические комплексы и системы 1 0 0 1 16 12 12,0 16,0
10 2.5.15. Тепловые, электроракетные двигатели и энергоустановки летательных аппаратов 3 0 0 3 15 9 3,0 5,0
11 2.5.6. Технология машиностроения 3 0 0 3 17 5 1,67 5,67
12 5.2.2. Математические, статистические и инструментальные методы в экономике 2 0 0 2 8 5 2,5 4,0
13 5.2.3. Региональная и отраслевая экономика Региональная экономика 1 0 0 1 13 6 6,0 13,0
14 5.2.3. Региональная и отраслевая экономика Экономика инноваций 2 0 0 2 15 7 3,5 7,5
15 5.9.5. Русский язык. Языки народов России Русский язык 4 0 0 4 15 11 2,75 3,75
16 5.9.6. Языки народов зарубежных стран (германские языки) Германские языки 3 0 0 3 7 5 1,67 2,33
17 5.9.8. Теоретическая, прикладная и сравнительно-сопоставительная лингвистика 1 0 0 1 3 1 1,0 3,0
18 5.9.8. Теоретическая, прикладная и сравнительно-сопоставительная лингвистика Прикладная и сравнительно-сопоставительная лингвистика 5 0 0 5 14 10 2,0 2,8
19 5.9.8. Теоретическая, прикладная и сравнительно-сопоставительная лингвистика Теоретическая и сопоставительная лингвистика 2 0 0 2 4 2 1,0 2,0

УУНиТ, Очная, Полное возмещение затрат

Направление подготовки Профиль План приема Зачислено Отчислено Мест вакантно Заявлений Оригиналов КПО* КПЗ*
1 1.1.1. Вещественный, комплексный и функциональный анализ 3 0 0 3 1 0 0,0 0,33
2 1.1.2. Дифференциальные уравнения и математическая физика Дифференциальные уравнения и математическая физика (ФИРТ) 5 0 0 5 1 0 0,0 0,2
3 1.1.2. Дифференциальные уравнения и математическая физика Дифференциальные уравнения и математическая физика (ФМиИТ) 3 0 0 3 1 0 0,0 0,33
4 1.1.9. Механика жидкости, газа и плазмы Механика жидкости, газа и плазмы (ФТИ) 5 0 0 5 3 2 0,4 0,6
5 1.2.2. Математическое моделирование, численные методы и комплексы программ Математическое моделирование, численные методы и комплексы программ (ФИРТ) 5 0 0 5 3 1 0,2 0,6
6 1.2.2. Математическое моделирование, численные методы и комплексы программ Математическое моделирование, численные методы и комплексы программ (ФМиИТ) 5 0 0 5 7 3 0,6 1,4
7 1.3.14. Теплофизика и теоретическая теплотехника Теплофизика и теоретическая теплотехника (ФТИ) 5 0 0 5 0 0 0,0 0,0
8 1.3.3. Теоретическая физика 5 0 0 5 3 2 0,4 0,6
9 1.3.5. Физическая электроника 3 0 0 3 1 1 0,33 0,33
10 1.3.8. Физика конденсированного состояния 3 0 0 3 5 2 0,67 1,67
11 1.4.2. Аналитическая химия 3 0 0 3 2 2 0,67 0,67
12 1.4.3. Органическая химия Органическая химия (ХимФак) 3 0 0 3 3 3 1,0 1,0
13 1.4.4. Физическая химия 5 0 0 5 4 4 0,8 0,8
14 1.4.7. Высокомолекулярные соединения 3 0 0 3 0 0 0,0 0,0
15 1.5.15. Экология 3 0 0 3 0 0 0,0 0,0
16 1.5.21. Физиология и биохимия растений 3 0 0 3 3 0 0,0 1,0
17 1.5.22. Клеточная биология 3 0 0 3 1 1 0,33 0,33
18 1.5.4. Биохимия 3 0 0 3 0 0 0,0 0,0
19 1.5.5. Физиология человека и животных 3 0 0 3 1 1 0,33 0,33
20 1.5.6. Биотехнология 3 0 0 3 0 0 0,0 0,0
21 1.5.7. Генетика 3 0 0 3 1 0 0,0 0,33
22 1.5.9. Ботаника 3 0 0 3 0 0 0,0 0,0
23 1.6.1. Общая и региональная геология. Геотектоника и геодинамика 5 0 0 5 3 2 0,4 0,6
24 1.6.12. Физическая география и биогеография, география почв и геохимия ландшафтов 5 0 0 5 4 1 0,2 0,8
25 1.6.13. Экономическая, социальная, политическая и рекреационная география 5 0 0 5 4 2 0,4 0,8
26 1.6.21. Геоэкология 3 0 0 3 3 3 1,0 1,0
27 1.6.9. Геофизика 5 0 0 5 14 4 0,8 2,8
28 2.2.11. Информационноизмерительные и управляющие системы 2 0 0 2 10 8 4,0 5,0
29 2.2.15. Системы, сети и устройства телекоммуникаций 2 0 0 2 6 5 2,5 3,0
30 2.3.1. Системный анализ, управление и обработка информации, статистика 5 0 0 5 19 13 2,6 3,8
31 2.3.3. Автоматизация и управление технологическими процессами и производствами 5 0 0 5 5 3 0,6 1,0
32 2.3.4. Управление в организационных системах 5 0 0 5 10 7 1,4 2,0
33 2.3.5. Математическое и программное обеспечение вычислительных систем, комплексов и компьютерных сетей 5 0 0 5 8 5 1,0 1,6
34 2.3.6. Методы и системы защиты информации, информационная безопасность 5 0 0 5 9 6 1,2 1,8
35 2.4.2. Электротехнические комплексы и системы 7 0 0 7 14 12 1,71 2,0
36 2.4.7. Турбомашины и поршневые двигатели 3 0 0 3 3 2 0,67 1,0
37 2.5.15. Тепловые, электроракетные двигатели и энергоустановки летательных аппаратов 2 0 0 2 12 5 2,5 6,0
38 2.5.21. Машины, агрегаты и технологические процессы 2 0 0 2 6 2 1,0 3,0
39 2.5.6. Технология машиностроения 5 0 0 5 12 5 1,0 2,4
40 2.6.1. Металловедение и термическая обработка металлов и сплавов 2 0 0 2 2 1 0,5 1,0
41 2.6.6. Нанотехнологии и наноматериалы 2 0 0 2 2 2 1,0 1,0
42 5.1.1. Теоретико-исторические правовые науки 8 0 0 8 11 4 0,5 1,38
43 5.1.2. Публично-правовые (государственно-правовые) науки Земельное право; природоресурсное право: экологическое право; аграрное право 4 0 0 4 7 2 0,5 1,75
44 5.1.2. Публично-правовые (государственно-правовые) науки Финансовое право; бюджетное право; налоговое право 3 0 0 3 6 1 0,33 2,0
45 5.1.3. Частно-правовые (цивилистические) науки Гражданское право; предпринимательское право; международное частное право; семейное право 5 0 0 5 15 0 0,0 3,0
46 5.1.4. Уголовно-правовые науки Криминалистика; судебно-экспертная деятельность; оперативно-розыскная деятельность 8 0 0 8 20 5 0,62 2,5
47 5.1.4. Уголовно-правовые науки Уголовный процесс 8 0 0 8 5 0 0,0 0,62
48 5.2.1. Экономическая теория 3 0 0 3 7 0 0,0 2,33
49 5.2.2. Математические, статистические и инструментальные методы в экономике 3 0 0 3 5 3 1,0 1,67
50 5.2.3. Региональная и отраслевая экономика Региональная экономика 5 0 0 5 10 6 1,2 2,0
51 5.2.3. Региональная и отраслевая экономика Экономика инноваций 5 0 0 5 12 7 1,4 2,4
52 5.2.4. Финансы 3 0 0 3 7 1 0,33 2,33
53 5.3.2. Психофизиология 3 0 0 3 3 0 0,0 1,0
54 5.3.4. Педагогическая психология, психодиагностика цифровых образовательных сред 3 0 0 3 4 0 0,0 1,33
55 5.4.4. Социальная структура, социальные институты и процессы 3 0 0 3 2 0 0,0 0,67
56 5.4.6. Социология культуры 3 0 0 3 0 0 0,0 0,0
57 5.4.7. Социология управления 3 0 0 3 3 0 0,0 1,0
58 5.5.2. Политические институты, процессы, технологии 5 0 0 5 4 2 0,4 0,8
59 5.6.1. Отечественная история 3 0 0 3 7 5 1,67 2,33
60 5.6.2. Всеобщая история 3 0 0 3 3 0 0,0 1,0
61 5.6.4. Этнология, антропология и этнография 3 0 0 3 1 1 0,33 0,33
62 5.7.1. Онтология и теория познания 3 0 0 3 1 0 0,0 0,33
63 5.7.7. Социальная и политическая философия 5 0 0 5 5 2 0,4 1,0
64 5.8.1. Общая педагогика, история педагогики и образования 5 0 0 5 2 0 0,0 0,4
65 5.8.2. Теория и методика обучения и воспитания (по областям и уровням образования) Теория и методика обучения русскому языку 3 0 0 3 2 1 0,33 0,67
66 5.9.1. Русская литература и литературы народов Российской Федерации Башкирская литература 3 0 0 3 1 0 0,0 0,33
67 5.9.2. Литературы народов мира 2 0 0 2 1 1 0,5 0,5
68 5.9.5. Русский язык. Языки народов России Русский язык 3 0 0 3 6 5 1,67 2,0
69 5.9.5. Русский язык. Языки народов России Тюрские языки 3 0 0 3 2 0 0,0 0,67
70 5.9.6. Языки народов зарубежных стран (германские языки) Германские языки 5 0 0 5 4 3 0,6 0,8
71 5.9.8. Теоретическая, прикладная и сравнительно-сопоставительная лингвистика 1 0 0 1 1 0 0,0 1,0
72 5.9.8. Теоретическая, прикладная и сравнительно-сопоставительная лингвистика Прикладная и сравнительно-сопоставительная лингвистика 5 0 0 5 10 7 1,4 2,0
73 5.9.8. Теоретическая, прикладная и сравнительно-сопоставительная лингвистика Теоретическая и сопоставительная лингвистика 5 0 0 5 2 2 0,4 0,4

Филиал в г. Бирск, Очная, Бюджетная основа

Направление подготовки Профиль План приема Зачислено Отчислено Мест вакантно Заявлений Оригиналов КПО* КПЗ*
1 5.9.5. Русский язык. Языки народов России 1 0 0 1 4 3 3,0 4,0

Филиал в г. Бирск, Очная, Полное возмещение затрат

Направление подготовки Профиль План приема Зачислено Отчислено Мест вакантно Заявлений Оригиналов КПО* КПЗ*
1 1.1.9. Механика жидкости, газа и плазмы Механика жидкости, газа и плазмы (Бирск) 3 0 0 3 0 0 0,0 0,0
2 1.2.2. Математическое моделирование, численные методы и комплексы программ Математическое моделирование, численные методы и комплексы программ (Бирск) 3 0 0 3 1 0 0,0 0,33
3 1.4.3. Органическая химия Органическая химия (Бирск) 3 0 0 3 0 0 0,0 0,0
4 1.5.7. Генетика 3 0 0 3 0 0 0,0 0,0
5 5.6.1. Отечественная история 3 0 0 3 0 0 0,0 0,0
6 5.8.1. Общая педагогика, история педагогики и образования 3 0 0 3 0 0 0,0 0,0
7 5.9.1. Русская литература и литературы народов Российской Федерации 3 0 0 3 0 0 0,0 0,0
8 5.9.5. Русский язык. Языки народов России 3 0 0 3 2 2 0,67 0,67
9 5.9.6. Языки народов зарубежных стран (германские языки) 3 0 0 3 1 0 0,0 0,33

Филиал в г. Стерлитамак, Очная, Бюджетная основа

Направление подготовки Профиль План приема Зачислено Отчислено Мест вакантно Заявлений Оригиналов КПО* КПЗ*
1 5.9.5. Русский язык. Языки народов России Русский язык 1 0 0 1 4 1 1,0 4,0

Филиал в г. Стерлитамак, Очная, Полное возмещение затрат

Направление подготовки Профиль План приема Зачислено Отчислено Мест вакантно Заявлений Оригиналов КПО* КПЗ*
1 1.2.2. Математическое моделирование, численные методы и комплексы программ Математическое моделирование, численные методы и комплексы программ (Стерлитамак) 8 0 0 8 10 2 0,25 1,25
2 1.3.14. Теплофизика и теоретическая теплотехника Теплофизика и теоретическая теплотехника (Стерлитамак) 3 0 0 3 6 3 1,0 2,0
3 5.3.4. Педагогическая психология, психодиагностика цифровых образовательных сред 1 0 0 1 5 1 1,0 5,0
4 5.8.1. Общая педагогика, история педагогики и образования 1 0 0 1 4 1 1,0 4,0
5 5.8.2. Теория и методика обучения и воспитания (по областям и уровням образования) 1 0 0 1 1 1 1,0 1,0
6 5.8.7. Методология и технология профессионального образования 1 0 0 1 2 0 0,0 2,0
7 5.9.1. Русская литература и литературы народов Российской Федерации 1 0 0 1 1 0 0,0 1,0
8 5.9.5. Русский язык. Языки народов России Русский язык 1 0 0 1 1 0 0,0 1,0
9 5.9.5. Русский язык. Языки народов России Тюрские языки 1 0 0 1 1 0 0,0 1,0