Проходные баллы прошлых лет
Проходной балл — это сумма баллов, с которой был зачислен в вуз на направление или специальность абитуриент, набравший самое маленькое количество баллов. Для определения проходного балла определяется сумма баллов всех экзаменов по каждому абитуриенту с учетом ЕГЭ, экзаменов в вузе и индивидуальных достижений. Минимальная сумма баллов крайнего поступившего и будет называться проходным баллом.
* «-» минимальный проходной балл отсутствует в том случае, если не было набора по направлению подготовки/специальности.
Бюджетная основаПлатная основа
Фильтр
Головной вуз (Уфа)
Очная
Бакалавриат
| Код | Наименование направлений (специальностей) | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.03.02 | Прикладная математика и информатика | 190 | 205 | 186 | 198 |
| 01.03.04 | Прикладная математика | 217 | 184 | 170 | - |
| 01.03.05 | Статистика | 233 | 233 | 225 | 207 |
| 02.03.01 | Математика и компьютерные науки | 233 | 193 | 132 | 188 |
| 02.03.02 | Фундаментальная информатика и информационные технологии | - | - | - | 209 |
| 02.03.03 | Математическое обеспечение и администрирование информационных систем | 236 | 203 | 199 | 214 |
| 03.03.01 | Прикладные математика и физика | 199 | 180 | 176 | 189 |
| 03.03.02 | Физика | 137 | 152 | 153 | 157 |
| 04.03.01 | Химия | 165 | 138 | 135 | 178 |
| 04.03.02 | Химия, физика и механика материалов | - | - | - | 150 |
| 05.03.01 | Геология | 162 | 151 | 163 | 203 |
| 05.03.02 | География | 145 | 168 | 138 | 171 |
| 05.03.03 | Картография и геоинформатика | 170 | 216 | 155 | 188 |
| 05.03.04 | Гидрометеорология | 162 | 153 | 146 | 181 |
| 05.03.06 | Экология и природопользование | 186 | 138 | 144 | 195 |
| 06.03.01 | Биология | 200 | 158 | 160 | 201 |
| 09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | 209 | 222 | 225 | 238 |
| 09.03.02 | Информационные системы и технологии | 230 | 212 | 207 | 209 |
| 09.03.03 | Прикладная информатика | 195 | 213 | 212 | 203 |
| 09.03.04 | Программная инженерия | 238 | 250 | 257 | 253 |
| 10.03.01 | Информационная безопасность | 228 | 199 | 210 | 212 |
| 11.03.02 | Инфокоммуникационные технологии и системы связи | 200 | 142 | 174 | 172 |
| 11.03.04 | Электроника и наноэлектроника | 180 | 171 | 143 | 181 |
| 12.03.01 | Приборостроение | 153 | 119 | 126 | 162 |
| 12.03.04 | Биотехнические системы и технологии | 151 | 152 | 150 | 184 |
| 13.03.01 | Теплоэнергетика и теплотехника | 164 | 135 | 141 | 143 |
| 13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | 172 | 157 | 143 | 159 |
| 13.03.03 | Энергетическое машиностроение | 162 | 141 | 156 | 144 |
| 15.03.01 | Машиностроение | 143 | 133 | 144 | 155 |
| 15.03.02 | Технологические машины и оборудование | 134 | 142 | 120 | 156 |
| 15.03.03 | Прикладная механика | - | 140 | 142 | 152 |
| 15.03.04 | Автоматизация технологических процессов и производств | 201 | 175 | 193 | 171 |
| 15.03.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | 152 | 145 | 149 | 140 |
| 15.03.06 | Мехатроника и робототехника | 194 | 182 | 201 | 208 |
| 18.03.01 | Химическая технология | - | 138 | 154 | 134 |
| 18.03.02 | Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической технологии, нефтехимии и биотехнологии | - | - | 132 | - |
| 19.03.01 | Биотехнология | - | - | 190 | 225 |
| 20.03.01 | Техносферная безопасность | 177 | 133 | 156 | 169 |
| 21.03.03 | Геодезия и дистанционное зондирование | - | - | 189 | 222 |
| 22.03.01 | Материаловедение и технологии материалов | 139 | 126 | 118 | 142 |
| 23.03.01 | Технология транспортных процессов | - | - | 147 | - |
| 24.03.04 | Авиастроение | 183 | 216 | 185 | 162 |
| 24.03.05 | Двигатели летательных аппаратов | 169 | 172 | 184 | 190 |
| 25.03.01 | Техническая эксплуатация летательных аппаратов и двигателей | 189 | 156 | 183 | 197 |
| 27.03.01 | Стандартизация и метрология | 156 | 169 | 138 | 169 |
| 27.03.04 | Управление в технических системах | 198 | 181 | 179 | 198 |
| 27.03.05 | Инноватика | 174 | 185 | 182 | 194 |
| 37.03.01 | Психология | 254 | 242 | 243 | 242 |
| 39.03.01 | Социология | 239 | 245 | 223 | 236 |
| 39.03.02 | Социальная работа | 212 | 168 | 151 | 186 |
| 39.03.03 | Организация работы с молодежью | - | 199 | 153 | 191 |
| 40.03.01 | Юриспруденция | 267 | 266 | 259 | 255 |
| 41.03.04 | Политология | - | - | 238 | - |
| 41.03.05 | Международные отношения | - | 254 | 271 | 269 |
| 42.03.02 | Журналистика | 208 | 268 | 266 | 249 |
| 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | - | 150 | 154 | 135 |
| 45.03.01 | Филология | 172 | 230 | 237 | 220 |
| 45.03.02 | Лингвистика | - | 282 | 267 | - |
| 45.03.03 | Фундаментальная и прикладная лингвистика | - | - | - | 256 |
| 46.03.01 | История | 238 | 227 | 210 | 214 |
| 46.03.02 | Документоведение и архивоведение | - | - | 190 | 186 |
| 47.03.01 | Философия | - | - | 212 | 207 |
| 51.03.01 | Культурология | 227 | 208 | 197 | 215 |
| 58.03.01 | Востоковедение и африканистика | 238 | 262 | 267 | 275 |
Специалитет
| Код | Наименование направлений (специальностей) | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 04.05.01 | Фундаментальная и прикладная химия | 161 | 137 | 143 | 162 |
| 09.05.01 | Применение и эксплуатация автоматизированных систем специального назначения | 207 | 172 | 145 | 180 |
| 10.05.01 | Компьютерная безопасность | - | - | 190 | 198 |
| 10.05.05 | Безопасность информационных технологий в правоохранительной сфере | 220 | 169 | 224 | 208 |
| 11.05.04 | Инфокоммуникационные технологии и системы специальной связи | 175 | 145 | 147 | 146 |
| 13.05.02 | Специальные электромеханические системы | 176 | 161 | 144 | 157 |
| 15.05.01 | Проектирование технологических машин и комплексов | 154 | 154 | 186 | 174 |
| 18.05.01 | Химическая технология энергонасыщенных материалов и изделий | - | - | 161 | 135 |
| 20.05.01 | Пожарная безопасность | 159 | 153 | 127 | 137 |
| 21.05.03 | Технология геологической разведки | - | - | 164 | 200 |
| 23.05.01 | Наземные транспортно-технологические средства | 132 | 138 | 149 | 152 |
| 24.05.02 | Проектирование авиационных и ракетных двигателей | 159 | 142 | 144 | 153 |
| 24.05.06 | Системы управления летательными аппаратами | 132 | 157 | 143 | 158 |
| 27.05.01 | Специальные организационно-технические системы | - | - | 158 | 182 |
| 37.05.01 | Клиническая психология | - | - | 232 | 244 |
| 37.05.02 | Психология служебной деятельности | - | - | - | 227 |
| 40.05.04 | Судебная и прокурорская деятельность | - | - | 256 | - |
| 45.05.01 | Перевод и переводоведение | 276 | 267 | 254 | 257 |
Очно-заочная
Бакалавриат
| Код | Наименование направлений (специальностей) | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 06.03.01 | Биология | - | 161 | 185 | 240 |
| 15.03.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | - | 182 | 165 | 152 |
| 37.03.01 | Психология | - | - | - | 230 |
| 40.03.01 | Юриспруденция | - | 210 | 261 | 244 |
Специалитет
| Код | Наименование направлений (специальностей) | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|
Заочная
Бакалавриат
| Код | Наименование направлений (специальностей) | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 05.03.02 | География | - | - | 137 | - |
| 09.03.03 | Прикладная информатика | - | 242 | 227 | 253 |
| 11.03.02 | Инфокоммуникационные технологии и системы связи | - | 229 | 198 | 199 |
| 15.03.01 | Машиностроение | - | - | - | 248 |
| 15.03.02 | Технологические машины и оборудование | - | 236 | 244 | 245 |
| 15.03.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | - | 216 | 241 | 261 |
| 19.03.01 | Биотехнология | - | - | 206 | 232 |
| 21.03.03 | Геодезия и дистанционное зондирование | - | - | - | 224 |
| 22.03.01 | Материаловедение и технологии материалов | - | - | 202 | 204 |
| 27.03.04 | Управление в технических системах | - | - | - | 234 |
| 39.03.01 | Социология | - | 194 | 187 | 226 |
| 39.03.02 | Социальная работа | - | 162 | 134 | 168 |
| 39.03.03 | Организация работы с молодежью | - | 130 | 145 | 174 |
| 42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | - | - | 277 | 257 |
| 42.03.02 | Журналистика | - | - | - | 240 |
| 42.03.03 | Издательское дело | - | 142 | 201 | 199 |
| 43.03.02 | Туризм | - | - | 205 | 216 |
| 44.03.03 | Специальное (дефектологическое) образование | - | 242 | 225 | 236 |
| 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | - | 157 | 151 | 139 |
| 45.03.01 | Филология | - | 203 | 167 | 189 |
| 46.03.02 | Документоведение и архивоведение | - | - | - | 153 |
| 48.03.01 | Теология | - | - | 123 | 167 |
| 51.03.01 | Культурология | - | - | 150 | 211 |
| 51.03.03 | Социально-культурная деятельность | - | 207 | - | - |
| 58.03.01 | Востоковедение и африканистика* | - | - | - | - |
Специалитет
| Код | Наименование направлений (специальностей) | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 21.05.03 | Технология геологической разведки | - | - | - | 237 |
| 40.05.01 | Правовое обеспечение национальной безопасности | - | - | 259 | - |
Филиал в г. Бирск
Очная
Бакалавриат
| Код | Наименование направлений (специальностей) | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.03.02 | Прикладная математика и информатика | 176 | - | 140 | 179 |
| 04.03.01 | Химия | 188 | 174 | 160 | 185 |
| 05.03.06 | Экология и природопользование | - | - | - | 211 |
| 06.03.01 | Биология | 157 | - | 163 | 188 |
| 09.03.03 | Прикладная информатика | 178 | - | 176 | 187 |
| 20.03.01 | Техносферная безопасность | - | 169 | 120 | 218 |
| 39.03.02 | Социальная работа | 170 | 167 | 154 | 215 |
| 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | 155 | 158 | 155 | 151 |
Специалитет
| Код | Наименование направлений (специальностей) | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|
Очно-заочная
Бакалавриат
| Код | Наименование направлений (специальностей) | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|
Специалитет
| Код | Наименование направлений (специальностей) | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|
Заочная
Бакалавриат
| Код | Наименование направлений (специальностей) | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 20.03.01 | Техносферная безопасность | 222 | 169 | 218 | 253 |
| 23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | - | - | 155 | - |
| 44.03.01 | Педагогическое образование | - | - | 145 | - |
| 44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | - | 188 | 210 | 242 |
| 44.03.03 | Специальное (дефектологическое) образование | - | - | 235 | - |
| 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | - | 158 | 190 | 171 |
Специалитет
| Код | Наименование направлений (специальностей) | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|
Филиал в г. Кумертау
Очная
Бакалавриат
| Код | Наименование направлений (специальностей) | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 09.03.03 | Прикладная информатика | 190 | 162 | 124 | 168 |
| 15.03.04 | Автоматизация технологических процессов и производств | 158 | 176 | 119 | 201 |
| 15.03.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | - | - | - | 167 |
Специалитет
| Код | Наименование направлений (специальностей) | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 24.05.06 | Системы управления летательными аппаратами | - | - | - | 188 |
Очно-заочная
Бакалавриат
| Код | Наименование направлений (специальностей) | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 15.03.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | - | 126 | 119 | - |
Специалитет
| Код | Наименование направлений (специальностей) | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|
Заочная
Бакалавриат
| Код | Наименование направлений (специальностей) | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 15.03.04 | Автоматизация технологических процессов и производств | - | - | 231 | - |
| 15.03.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | - | - | 194 | - |
Специалитет
| Код | Наименование направлений (специальностей) | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|
Филиал в г. Ишимбай
Очная
Бакалавриат
| Код | Наименование направлений (специальностей) | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 15.03.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | - | - | - | 173 |
Специалитет
| Код | Наименование направлений (специальностей) | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|
Очно-заочная
Бакалавриат
| Код | Наименование направлений (специальностей) | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|
Специалитет
| Код | Наименование направлений (специальностей) | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|
Заочная
Бакалавриат
| Код | Наименование направлений (специальностей) | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|
Специалитет
| Код | Наименование направлений (специальностей) | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|
Филиал в г. Стерлитамак
Очная
Бакалавриат
| Код | Наименование направлений (специальностей) | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.03.02 | Прикладная математика и информатика | 195 | 184 | 183 | 170 |
| 02.03.03 | Математическое обеспечение и администрирование информационных систем | - | - | - | 173 |
| 03.03.02 | Физика | 181 | 173 | 161 | 147 |
| 04.03.01 | Химия | 165 | 154 | 145 | 171 |
| 06.03.01 | Биология | - | 159 | 154 | 165 |
| 09.03.03 | Прикладная информатика | 200 | 214 | 204 | 216 |
| 15.03.06 | Мехатроника и робототехника | - | - | - | 204 |
| 40.03.01 | Юриспруденция | 244 | - | 256 | 248 |
| 44.03.01 | Педагогическое образование | 194 | 195 | 181 | 213 |
| 44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | 218 | 196 | 181 | 226 |
| 44.03.04 | Профессиональное обучение (по отраслям) | - | 184 | 184 | - |
| 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | 128 | 185 | 158 | 160 |
Специалитет
| Код | Наименование направлений (специальностей) | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|
Очно-заочная
Бакалавриат
| Код | Наименование направлений (специальностей) | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 06.03.01 | Биология | - | - | - | 233 |
| 10.03.01 | Информационная безопасность | - | - | 230 | - |
| 40.03.01 | Юриспруденция | - | - | 193 | 213 |
Специалитет
| Код | Наименование направлений (специальностей) | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|
Заочная
Бакалавриат
| Код | Наименование направлений (специальностей) | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 44.03.01 | Педагогическое образование | 183 | 149 | 214 | 161 |
| 44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | - | - | 246 | - |
| 44.03.04 | Профессиональное обучение (по отраслям) | - | 197 | 173 | - |
| 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | 128 | 165 | 159 | 170 |
| 48.03.01 | Теология | - | - | 217 | - |
| 49.03.01 | Физическая культура | - | - | 230 | 226 |
Специалитет
| Код | Наименование направлений (специальностей) | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 21.05.05 | Физические процессы горного или нефтегазового производства | - | - | - | 214 |
| 40.05.04 | Судебная и прокурорская деятельность | - | - | - | 270 |
Филиал в г. Сибай
Очная
Бакалавриат
| Код | Наименование направлений (специальностей) | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.03.02 | Прикладная математика и информатика | - | 178 | 142 | - |
| 05.03.06 | Экология и природопользование | - | - | 133 | - |
| 06.03.01 | Биология | - | 179 | 148 | - |
| 23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | - | - | - | 171 |
| 29.03.04 | Технология художественной обработки материалов | - | - | - | 190 |
| 44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | - | 165 | 148 | - |
| 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | 122 | 165 | 134 | 150 |
Специалитет
| Код | Наименование направлений (специальностей) | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|
Очно-заочная
Бакалавриат
| Код | Наименование направлений (специальностей) | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.03.02 | Прикладная математика и информатика | - | 185 | 135 | 134 |
| 05.03.06 | Экология и природопользование | - | - | - | 220 |
| 06.03.01 | Биология | - | 212 | 171 | - |
Специалитет
| Код | Наименование направлений (специальностей) | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|
Заочная
Бакалавриат
| Код | Наименование направлений (специальностей) | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | - | - | 269 | - |
| 44.03.01 | Педагогическое образование | 130 | 167 | 147 | - |
| 44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | 156 | - | - | 212 |
| 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | 130 | 165 | 144 | 161 |
Специалитет
| Код | Наименование направлений (специальностей) | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|
Филиал в г. Нефтекамск
Очная
Бакалавриат
| Код | Наименование направлений (специальностей) | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.03.02 | Прикладная математика и информатика | - | - | - | 176 |
| 10.03.01 | Информационная безопасность | 140 | 182 | 174 | 153 |
Специалитет
| Код | Наименование направлений (специальностей) | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|
Очно-заочная
Бакалавриат
| Код | Наименование направлений (специальностей) | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|
Специалитет
| Код | Наименование направлений (специальностей) | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|
Заочная
Бакалавриат
| Код | Наименование направлений (специальностей) | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|
Специалитет
| Код | Наименование направлений (специальностей) | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|
