Проходные баллы прошлых лет
Что такое Проходной балл и на что он влияет?
Проходной балл — это сумма баллов, с которой был зачислен в вуз на направление или специальность абитуриент, набравший самое маленькое количество баллов.
Для определения проходного балла определяется сумма баллов всех экзаменов по каждому абитуриенту с учетом ЕГЭ,
экзаменов в вузе и индивидуальных достижений. Минимальная сумма баллов крайнего поступившего и будет называться проходным баллом.
* «-» минимальный проходной балл отсутствует в том случае, если не было набора по направлению подготовки/специальности.
Фильтр
Платная основа
Головной вуз (Уфа)
Очная
Бакалавриат
| Код | Наименование направлений (специальностей) | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|
| 01.03.02 | Прикладная математика и информатика | 166 | 214 |
| 02.03.01 | Математика и компьютерные науки | 146 | - |
| 02.03.02 | Фундаментальная информатика и информационные технологии | 155 | 223 |
| 02.03.03 | Математическое обеспечение и администрирование информационных систем | 153 | 215 |
| 03.03.02 | Физика | 223 | 191 |
| 04.03.01 | Химия | 151 | 173 |
| 04.03.02 | Химия, физика и механика материалов | 155 | - |
| 05.03.01 | Геология | 205 | 184 |
| 05.03.02 | География | 158 | 184 |
| 05.03.03 | Картография и геоинформатика | 233 | 177 |
| 05.03.04 | Гидрометеорология | - | 199 |
| 05.03.06 | Экология и природопользование | 264 | 179 |
| 06.03.01 | Биология | 188 | 233 |
| 09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | 198 | 214 |
| 09.03.02 | Информационные системы и технологии | 179 | 251 |
| 09.03.03 | Прикладная информатика | 136 | 216 |
| 09.03.04 | Программная инженерия | 110 | 211 |
| 10.03.01 | Информационная безопасность | 141 | 213 |
| 11.03.02 | Инфокоммуникационные технологии и системы связи | 241 | - |
| 11.03.04 | Электроника и наноэлектроника | 149 | 185 |
| 12.03.01 | Приборостроение | 148 | - |
| 13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | 138 | - |
| 15.03.01 | Машиностроение | 146 | - |
| 15.03.03 | Прикладная механика | 180 | - |
| 15.03.04 | Автоматизация технологических процессов и производств | 128 | - |
| 18.03.01 | Химическая технология | 144 | - |
| 19.03.01 | Биотехнология | 186 | 221 |
| 20.03.01 | Техносферная безопасность | 244 | 182 |
| 21.03.03 | Геодезия и дистанционное зондирование | 127 | - |
| 23.03.01 | Технология транспортных процессов | 147 | 180 |
| 24.03.04 | Авиастроение | 151 | - |
| 25.03.01 | Техническая эксплуатация летательных аппаратов и двигателей | 138 | - |
| 27.03.01 | Стандартизация и метрология | 153 | - |
| 27.03.05 | Инноватика | 161 | 187 |
| 37.03.01 | Психология | 181 | 137 |
| 38.03.01 | Экономика | 137 | 192 |
| 38.03.02 | Менеджмент | 145 | 185 |
| 38.03.03 | Управление персоналом | 170 | - |
| 38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | 157 | 189 |
| 38.03.05 | Бизнес-информатика | 148 | 203 |
| 39.03.01 | Социология | 157 | 204 |
| 39.03.02 | Социальная работа | 217 | 171 |
| 39.03.03 | Организация работы с молодежью | - | 181 |
| 40.03.01 | Юриспруденция | 138 | 199 |
| 41.03.04 | Политология | 145 | - |
| 41.03.05 | Международные отношения | 121 | 168 |
| 42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | 192 | 193 |
| 42.03.02 | Журналистика | 163 | 181 |
| 43.03.02 | Туризм | 156 | - |
| 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | 143 | 146 |
| 45.03.01 | Филология | 156 | 168 |
| 45.03.02 | Лингвистика | 190 | 180 |
| 45.03.03 | Фундаментальная и прикладная лингвистика | 154 | 188 |
| 45.03.04 | Интеллектуальные системы в гуманитарной сфере | 151 | 182 |
| 46.03.01 | История | 188 | 176 |
| 46.03.02 | Документоведение и архивоведение | 176 | 165 |
| 47.03.01 | Философия | 182 | - |
| 51.03.01 | Культурология | 188 | 194 |
| 58.03.01 | Востоковедение и африканистика | 157 | 142 |
Специалитет
| Код | Наименование направлений (специальностей) | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|
| 04.05.01 | Фундаментальная и прикладная химия | 148 | 184 |
| 09.05.01 | Применение и эксплуатация автоматизированных систем специального назначения | 175 | - |
| 10.05.01 | Компьютерная безопасность | 159 | - |
| 10.05.05 | Безопасность информационных технологий в правоохранительной сфере | 179 | - |
| 11.05.04 | Инфокоммуникационные технологии и системы специальной связи | 238 | 185 |
| 20.05.01 | Пожарная безопасность | 234 | - |
| 23.05.01 | Наземные транспортно-технологические средства | - | 232 |
| 24.05.06 | Системы управления летательными аппаратами | 217 | - |
| 27.05.01 | Специальные организационно-технические системы | - | 196 |
| 37.05.01 | Клиническая психология | 150 | 180 |
| 37.05.02 | Психология служебной деятельности | 158 | 157 |
| 38.05.01 | Экономическая безопасность | 158 | 207 |
| 38.05.02 | Таможенное дело | 144 | 182 |
| 40.05.01 | Правовое обеспечение национальной безопасности | 159 | 192 |
| 40.05.04 | Судебная и прокурорская деятельность | 165 | 206 |
| 45.05.01 | Перевод и переводоведение | 171 | 179 |
Очно-заочная
Бакалавриат
| Код | Наименование направлений (специальностей) | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|
| 06.03.01 | Биология | 132 | 138 |
| 37.03.01 | Психология | 140 | 163 |
| 38.03.01 | Экономика | 130 | 179 |
| 38.03.02 | Менеджмент | 123 | 157 |
| 38.03.03 | Управление персоналом | 170 | - |
| 38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | 127 | 135 |
| 38.03.05 | Бизнес-информатика | 136 | 176 |
| 40.03.01 | Юриспруденция | 134 | 169 |
| 41.03.04 | Политология | - | 140 |
| 42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | 152 | - |
| 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | - | 135 |
| 45.03.01 | Филология | 138 | 143 |
| 45.03.02 | Лингвистика | 126 | 144 |
| 45.03.03 | Фундаментальная и прикладная лингвистика | 147 | - |
| 45.03.04 | Интеллектуальные системы в гуманитарной сфере | - | 148 |
Специалитет
| Код | Наименование направлений (специальностей) | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|
| 37.05.02 | Психология служебной деятельности | 135 | - |
Заочная
Бакалавриат
| Код | Наименование направлений (специальностей) | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|
| 05.03.01 | Геология | 139 | 134 |
| 09.03.02 | Информационные системы и технологии | - | 138 |
| 09.03.03 | Прикладная информатика | 136 | 157 |
| 11.03.02 | Инфокоммуникационные технологии и системы связи | 157 | 187 |
| 11.03.04 | Электроника и наноэлектроника | - | 174 |
| 12.03.01 | Приборостроение | 189 | 138 |
| 13.03.01 | Теплоэнергетика и теплотехника | 230 | 146 |
| 13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | 194 | 187 |
| 15.03.01 | Машиностроение | 170 | 166 |
| 15.03.02 | Технологические машины и оборудование | 157 | 220 |
| 15.03.04 | Автоматизация технологических процессов и производств | 180 | 138 |
| 15.03.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | 174 | 241 |
| 18.03.01 | Химическая технология | 195 | 177 |
| 18.03.02 | Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической технологии, нефтехимии и биотехнологии | 147 | - |
| 19.03.01 | Биотехнология | 139 | 137 |
| 20.03.01 | Техносферная безопасность | 175 | 154 |
| 21.03.02 | Землеустройство и кадастры | 129 | 138 |
| 21.03.03 | Геодезия и дистанционное зондирование | 154 | 145 |
| 22.03.01 | Материаловедение и технологии материалов | 225 | 161 |
| 23.03.01 | Технология транспортных процессов | 196 | - |
| 27.03.01 | Стандартизация и метрология | 158 | 152 |
| 27.03.02 | Управление качеством | 184 | - |
| 27.03.04 | Управление в технических системах | 168 | 181 |
| 27.03.05 | Инноватика | - | 143 |
| 39.03.01 | Социология | 181 | 169 |
| 39.03.02 | Социальная работа | 173 | 140 |
| 39.03.03 | Организация работы с молодежью | 155 | 174 |
| 42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | 137 | 136 |
| 42.03.02 | Журналистика | 178 | 173 |
| 42.03.03 | Издательское дело | 158 | 157 |
| 43.03.02 | Туризм | 155 | 148 |
| 44.03.03 | Специальное (дефектологическое) образование | 124 | 140 |
| 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | 134 | 132 |
| 45.03.01 | Филология | 156 | 158 |
| 46.03.01 | История | 130 | 128 |
| 46.03.02 | Документоведение и архивоведение | 151 | 133 |
| 47.03.01 | Философия | 141 | 150 |
| 47.03.03 | Религиоведение | - | 219 |
| 48.03.01 | Теология | 138 | 132 |
| 51.03.01 | Культурология | 202 | - |
Специалитет
| Код | Наименование направлений (специальностей) | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|
| 15.05.01 | Проектирование технологических машин и комплексов | 162 | 165 |
| 20.05.01 | Пожарная безопасность | 176 | - |
| 21.05.03 | Технология геологической разведки | 185 | 260 |
| 38.05.01 | Экономическая безопасность | 133 | 149 |
| 38.05.02 | Таможенное дело | 128 | 209 |
| 40.05.01 | Правовое обеспечение национальной безопасности | 131 | 130 |
Филиал в г. Бирск
Очная
Бакалавриат
| Код | Наименование направлений (специальностей) | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|
| 01.03.02 | Прикладная математика и информатика | 186 | - |
| 05.03.06 | Экология и природопользование | 223 | 223 |
| 06.03.01 | Биология | 202 | 202 |
| 09.03.03 | Прикладная информатика | 197 | - |
| 20.03.01 | Техносферная безопасность | 279 | 224 |
| 37.03.01 | Психология | 172 | - |
| 38.03.01 | Экономика | 209 | - |
| 38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | - | 255 |
| 38.03.10 | Жилищное хозяйство и коммунальная инфраструктура | - | 269 |
| 39.03.02 | Социальная работа | 232 | 258 |
| 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | 185 | 223 |
Специалитет
| Код | Наименование направлений (специальностей) | 2025 | 2026 |
|---|
Очно-заочная
Бакалавриат
| Код | Наименование направлений (специальностей) | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|
| 01.03.02 | Прикладная математика и информатика | - | 143 |
| 04.03.01 | Химия | 166 | 160 |
| 05.03.06 | Экология и природопользование | 138 | 139 |
| 06.03.01 | Биология | 154 | 249 |
| 20.03.01 | Техносферная безопасность | - | 248 |
| 23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | - | 216 |
| 29.03.04 | Технология художественной обработки материалов | - | 161 |
| 37.03.01 | Психология | 167 | 188 |
| 38.03.01 | Экономика | 170 | 215 |
| 38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | 168 | 221 |
| 38.03.05 | Бизнес-информатика | - | 165 |
| 38.03.10 | Жилищное хозяйство и коммунальная инфраструктура | - | 206 |
| 39.03.02 | Социальная работа | 159 | - |
| 39.03.03 | Организация работы с молодежью | - | 230 |
| 40.03.01 | Юриспруденция | 153 | 171 |
| 42.03.02 | Журналистика | - | 181 |
| 44.03.03 | Специальное (дефектологическое) образование | - | 195 |
| 45.03.02 | Лингвистика | - | 226 |
| 54.03.01 | Дизайн | - | 155 |
Специалитет
| Код | Наименование направлений (специальностей) | 2025 | 2026 |
|---|
Заочная
Бакалавриат
| Код | Наименование направлений (специальностей) | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|
| 09.03.03 | Прикладная информатика | 131 | 154 |
| 13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | 154 | 252 |
| 20.03.01 | Техносферная безопасность | 170 | 148 |
| 21.03.02 | Землеустройство и кадастры | 145 | 254 |
| 23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | 167 | 153 |
| 29.03.04 | Технология художественной обработки материалов | 155 | 159 |
| 39.03.02 | Социальная работа | 158 | - |
| 39.03.03 | Организация работы с молодежью | 254 | 134 |
| 42.03.02 | Журналистика | 180 | - |
| 44.03.01 | Педагогическое образование | 148 | - |
| 44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | 183 | 174 |
| 44.03.03 | Специальное (дефектологическое) образование | 149 | 151 |
| 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | 118 | 153 |
| 45.03.02 | Лингвистика | 165 | - |
| 51.03.03 | Социально-культурная деятельность | 159 | 172 |
Специалитет
| Код | Наименование направлений (специальностей) | 2025 | 2026 |
|---|
Филиал в г. Кумертау
Очная
Бакалавриат
| Код | Наименование направлений (специальностей) | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|
| 09.03.03 | Прикладная информатика | 153 | 166 |
| 15.03.04 | Автоматизация технологических процессов и производств | 147 | 216 |
| 15.03.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | 164 | - |
Специалитет
| Код | Наименование направлений (специальностей) | 2025 | 2026 |
|---|
Очно-заочная
Бакалавриат
| Код | Наименование направлений (специальностей) | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|
| 38.03.02 | Менеджмент | - | 179 |
Специалитет
| Код | Наименование направлений (специальностей) | 2025 | 2026 |
|---|
Заочная
Бакалавриат
| Код | Наименование направлений (специальностей) | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|
| 09.03.03 | Прикладная информатика | 134 | - |
| 15.03.04 | Автоматизация технологических процессов и производств | 174 | - |
| 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | 160 | 159 |
Специалитет
| Код | Наименование направлений (специальностей) | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|
| 38.05.01 | Экономическая безопасность | - | 157 |
Филиал в г. Ишимбай
Очная
Бакалавриат
| Код | Наименование направлений (специальностей) | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|
| 09.03.03 | Прикладная информатика | - | 161 |
| 15.03.02 | Технологические машины и оборудование | - | 173 |
| 15.03.04 | Автоматизация технологических процессов и производств | - | 161 |
| 15.03.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | 129 | - |
Специалитет
| Код | Наименование направлений (специальностей) | 2025 | 2026 |
|---|
Очно-заочная
Бакалавриат
| Код | Наименование направлений (специальностей) | 2025 | 2026 |
|---|
Специалитет
| Код | Наименование направлений (специальностей) | 2025 | 2026 |
|---|
Заочная
Бакалавриат
| Код | Наименование направлений (специальностей) | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|
| 09.03.03 | Прикладная информатика | - | 151 |
| 13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | - | 219 |
| 15.03.02 | Технологические машины и оборудование | 201 | - |
| 15.03.04 | Автоматизация технологических процессов и производств | - | 139 |
Специалитет
| Код | Наименование направлений (специальностей) | 2025 | 2026 |
|---|
Филиал в г. Стерлитамак
Очная
Бакалавриат
| Код | Наименование направлений (специальностей) | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|
| 01.03.02 | Прикладная математика и информатика | 224 | 257 |
| 01.03.05 | Статистика | - | 245 |
| 02.03.03 | Математическое обеспечение и администрирование информационных систем | 221 | 257 |
| 03.03.02 | Физика | 237 | 223 |
| 04.03.01 | Химия | 233 | 225 |
| 06.03.01 | Биология | 240 | 186 |
| 09.03.03 | Прикладная информатика | 198 | 251 |
| 10.03.01 | Информационная безопасность | 224 | 242 |
| 15.03.06 | Мехатроника и робототехника | 215 | - |
| 38.03.01 | Экономика | - | 198 |
| 40.03.01 | Юриспруденция | 200 | 185 |
| 44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | 208 | 234 |
| 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | 150 | 238 |
Специалитет
| Код | Наименование направлений (специальностей) | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|
| 21.05.05 | Физические процессы горного или нефтегазового производства | 245 | - |
| 38.05.01 | Экономическая безопасность | 177 | - |
| 40.05.01 | Правовое обеспечение национальной безопасности | 248 | 280 |
| 40.05.04 | Судебная и прокурорская деятельность | 172 | 198 |
Очно-заочная
Бакалавриат
| Код | Наименование направлений (специальностей) | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|
| 06.03.01 | Биология | 138 | - |
| 10.03.01 | Информационная безопасность | 157 | - |
| 38.03.01 | Экономика | 255 | 149 |
| 38.03.02 | Менеджмент | 174 | - |
| 38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | 165 | - |
| 38.03.05 | Бизнес-информатика | - | 162 |
| 40.03.01 | Юриспруденция | 140 | 149 |
| 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | 155 | 156 |
| 45.03.01 | Филология | 157 | - |
Специалитет
| Код | Наименование направлений (специальностей) | 2025 | 2026 |
|---|
Заочная
Бакалавриат
| Код | Наименование направлений (специальностей) | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|
| 15.03.01 | Машиностроение | 168 | - |
| 15.03.06 | Мехатроника и робототехника | 158 | 186 |
| 18.03.01 | Химическая технология | 145 | 161 |
| 20.03.01 | Техносферная безопасность | 164 | 139 |
| 42.03.02 | Журналистика | 153 | 164 |
| 44.03.01 | Педагогическое образование | 129 | 145 |
| 44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | 157 | 148 |
| 44.03.03 | Специальное (дефектологическое) образование | - | 176 |
| 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | 132 | 170 |
| 45.03.01 | Филология | - | 171 |
| 48.03.01 | Теология | 204 | 140 |
| 49.03.01 | Физическая культура | 166 | 152 |
| 49.03.02 | Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) | 179 | 167 |
Специалитет
| Код | Наименование направлений (специальностей) | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|
| 21.05.05 | Физические процессы горного или нефтегазового производства | 145 | - |
| 38.05.01 | Экономическая безопасность | 178 | - |
| 40.05.01 | Правовое обеспечение национальной безопасности | 168 | - |
| 40.05.04 | Судебная и прокурорская деятельность | 181 | - |
Филиал в г. Сибай
Очная
Бакалавриат
| Код | Наименование направлений (специальностей) | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|
| 01.03.02 | Прикладная математика и информатика | 293 | 183 |
| 05.03.06 | Экология и природопользование | 253 | 233 |
| 06.03.01 | Биология | 222 | 169 |
| 23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | 207 | 242 |
| 38.03.01 | Экономика | 216 | - |
| 40.03.01 | Юриспруденция | 188 | - |
| 44.03.01 | Педагогическое образование | - | 213 |
| 44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | - | 153 |
| 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | 197 | 179 |
Специалитет
| Код | Наименование направлений (специальностей) | 2025 | 2026 |
|---|
Очно-заочная
Бакалавриат
| Код | Наименование направлений (специальностей) | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|
| 01.03.02 | Прикладная математика и информатика | 248 | 172 |
| 05.03.06 | Экология и природопользование | 132 | 153 |
| 06.03.01 | Биология | 163 | 175 |
| 23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | 134 | 132 |
| 29.03.04 | Технология художественной обработки материалов | 140 | 144 |
| 38.03.01 | Экономика | 134 | - |
| 38.03.02 | Менеджмент | 156 | - |
| 40.03.01 | Юриспруденция | 138 | - |
| 44.03.01 | Педагогическое образование | 139 | - |
| 44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | - | 154 |
| 45.03.01 | Филология | - | 191 |
Специалитет
| Код | Наименование направлений (специальностей) | 2025 | 2026 |
|---|
Заочная
Бакалавриат
| Код | Наименование направлений (специальностей) | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|
| 05.03.02 | География | 148 | 156 |
| 05.03.06 | Экология и природопользование | 155 | 164 |
| 23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | 129 | 148 |
| 29.03.04 | Технология художественной обработки материалов | 152 | 154 |
| 44.03.01 | Педагогическое образование | 122 | 143 |
| 44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | - | 198 |
| 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | 144 | 168 |
| 45.03.01 | Филология | 190 | - |
Специалитет
| Код | Наименование направлений (специальностей) | 2025 | 2026 |
|---|
Филиал в г. Нефтекамск
Очная
Бакалавриат
| Код | Наименование направлений (специальностей) | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|
| 01.03.02 | Прикладная математика и информатика | 169 | 225 |
| 38.03.01 | Экономика | 176 | - |
| 38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | 238 | - |
| 40.03.01 | Юриспруденция | 164 | - |
Специалитет
| Код | Наименование направлений (специальностей) | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|
| 40.05.04 | Судебная и прокурорская деятельность | 164 | - |
Очно-заочная
Бакалавриат
| Код | Наименование направлений (специальностей) | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|
| 38.03.01 | Экономика | 145 | 147 |
| 38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | 157 | - |
| 40.03.01 | Юриспруденция | 144 | - |
Специалитет
| Код | Наименование направлений (специальностей) | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|
| 40.05.04 | Судебная и прокурорская деятельность | - | 140 |
Заочная
Бакалавриат
| Код | Наименование направлений (специальностей) | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|
| 09.03.03 | Прикладная информатика | - | 208 |
| 13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | 135 | - |
| 15.03.02 | Технологические машины и оборудование | 175 | - |
Специалитет
| Код | Наименование направлений (специальностей) | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|
| 40.05.04 | Судебная и прокурорская деятельность | 156 | 258 |
