Конкурс по направлениям*
Информация о том, сколько человек подали документы/оригиналы, сколько осталось вакантных мест на направление, сколько зачисленных абитуриентов
Конкурс на момент: 05.12.2023, 09:04
*КПО (конкурс по оригиналам) = количество поданных оригиналов документов / количество вакантных мест
*КПЗ (конкурс по заявлениям) = количество поданных заявлений / количество вакантных мест
Бакалавриат, УУНиТ, Очная, Бюджетная основа
№ | Направление подготовки | Профиль | План приема | Зачислено | Отчислено | Мест вакантно | Заявлений | Оригиналов | КПО* | КПЗ* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 01.03.02 Прикладная математика и информатика | Математическое моделирование и искусственный интеллект | 28 | 28 | 0 | 0 | 738 | 314 | 0 | 0 |
2 | 01.03.02 Прикладная математика и информатика | Мобильные, облачные и интеллектуальные технологии | 27 | 27 | 0 | 0 | 510 | 216 | 0 | 0 |
3 | 01.03.02 Прикладная математика и информатика | Прикладная математика и информатика | 26 | 26 | 0 | 0 | 603 | 269 | 0 | 0 |
4 | 01.03.02 Прикладная математика и информатика | Прикладное программирование и анализ данных | 27 | 27 | 0 | 0 | 622 | 272 | 0 | 0 |
5 | 01.03.04 Прикладная математика | Прикладная математика | 22 | 22 | 0 | 0 | 171 | 60 | 0 | 0 |
6 | 01.03.05 Статистика | Статистика | 20 | 20 | 0 | 0 | 259 | 39 | 0 | 0 |
7 | 02.03.01 Математика и компьютерные науки | Анализ данных и компьютерное моделирование | 30 | 30 | 0 | 0 | 410 | 155 | 0 | 0 |
8 | 02.03.01 Математика и компьютерные науки | Математическое и компьютерное моделирование | 22 | 22 | 0 | 0 | 337 | 143 | 0 | 0 |
9 | 02.03.03 Математическое обеспечение и администрирование информационных систем | Искусственный интеллект | 44 | 44 | 0 | 0 | 497 | 216 | 0 | 0 |
10 | 02.03.03 Математическое обеспечение и администрирование информационных систем | Технологии программирования | 28 | 28 | 0 | 0 | 405 | 182 | 0 | 0 |
11 | 03.03.01 Прикладные математика и физика | Прикладные математика и физика | 25 | 25 | 0 | 0 | 159 | 31 | 0 | 0 |
12 | 03.03.02 Физика | Физика | 39 | 39 | 0 | 0 | 214 | 66 | 0 | 0 |
13 | 03.03.03 Радиофизика | Радиофизика | 20 | 20 | 0 | 0 | 149 | 50 | 0 | 0 |
14 | 04.03.01 Химия | Химия | 49 | 49 | 0 | 0 | 426 | 71 | 0 | 0 |
15 | 04.03.02 Химия, физика и механика материалов | Химия, физика и механика материалов | 24 | 24 | 0 | 0 | 176 | 36 | 0 | 0 |
16 | 05.03.01 Геология | Геология | 20 | 20 | 0 | 0 | 191 | 40 | 0 | 0 |
17 | 05.03.02 География | География | 18 | 18 | 0 | 0 | 132 | 43 | 0 | 0 |
18 | 05.03.03 Картография и геоинформатика | Картография и геоинформатика | 21 | 21 | 0 | 0 | 152 | 50 | 0 | 0 |
19 | 05.03.04 Гидрометеорология | Гидрометеорология | 16 | 16 | 0 | 0 | 127 | 43 | 0 | 0 |
20 | 05.03.06 Экология и природопользование | Природопользование | 18 | 18 | 0 | 0 | 274 | 55 | 0 | 0 |
21 | 06.03.01 Биология | Биология | 50 | 50 | 0 | 0 | 409 | 69 | 0 | 0 |
22 | 09.03.01 Информатика и вычислительная техника | Информатика и вычислительная техника | 75 | 75 | 0 | 0 | 1137 | 441 | 0 | 0 |
23 | 09.03.02 Информационные системы и технологии | Информационные системы и технологии | 60 | 60 | 0 | 0 | 832 | 298 | 0 | 0 |
24 | 09.03.03 Прикладная информатика | Информационные и вычислительные технологии | 28 | 28 | 0 | 0 | 858 | 398 | 0 | 0 |
25 | 09.03.03 Прикладная информатика | Информационные и цифровые технологии в корпоративных системах | 65 | 65 | 0 | 0 | 845 | 394 | 0 | 0 |
26 | 09.03.04 Программная инженерия | Программная инженерия | 75 | 75 | 0 | 0 | 875 | 299 | 0 | 0 |
27 | 10.03.01 Информационная безопасность | Безопасность автоматизированных систем (по отрасли или в сфере профессиональной деятельности) | 60 | 59 | 0 | 1 | 801 | 308 | 308,0 | 801,0 |
28 | 10.03.01 Информационная безопасность | Организация и технологии защиты информации (в системе государственного и муниципального управления) | 30 | 30 | 0 | 0 | 446 | 175 | 0 | 0 |
29 | 11.03.02 Инфокоммуникационные технологии и системы связи | Оптические системы и сети связи | 25 | 25 | 0 | 0 | 205 | 71 | 0 | 0 |
30 | 11.03.02 Инфокоммуникационные технологии и системы связи | Цифровизация, автоматизация и связь | 25 | 25 | 0 | 0 | 285 | 88 | 0 | 0 |
31 | 11.03.04 Электроника и наноэлектроника | Промышленная электроника | 24 | 24 | 0 | 0 | 231 | 93 | 0 | 0 |
32 | 11.03.04 Электроника и наноэлектроника | Электронные приборы и автоматизированные системы | 25 | 25 | 0 | 0 | 259 | 93 | 0 | 0 |
33 | 12.03.01 Приборостроение | Приборостроение | 24 | 24 | 0 | 0 | 203 | 78 | 0 | 0 |
34 | 12.03.04 Биотехнические системы и технологии | Биотехнические системы и технологии | 26 | 26 | 0 | 0 | 197 | 50 | 0 | 0 |
35 | 13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника | Теплоэнергетика и теплотехника | 25 | 25 | 0 | 0 | 223 | 62 | 0 | 0 |
36 | 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника (Программа реализуется совместно с Передовой инженерной школой "Моторы будущего") | Электроэнергетика и электротехника | 50 | 50 | 0 | 0 | 359 | 107 | 0 | 0 |
37 | 13.03.03 Энергетическое машиностроение | Энергетическое машиностроение | 60 | 60 | 0 | 0 | 345 | 135 | 0 | 0 |
38 | 15.03.01 Машиностроение | Машиностроение | 58 | 58 | 0 | 0 | 429 | 170 | 0 | 0 |
39 | 15.03.02 Технологические машины и оборудование | Мехатронные станочные системы в цифровом производстве | 13 | 13 | 0 | 0 | 179 | 80 | 0 | 0 |
40 | 15.03.03 Прикладная механика | Прикладная механика | 19 | 19 | 0 | 0 | 136 | 60 | 0 | 0 |
41 | 15.03.04 Автоматизация технологических процессов и производств | Автоматизация технологических процессов и производств | 45 | 45 | 0 | 0 | 536 | 126 | 0 | 0 |
42 | 15.03.05 Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | 27 | 27 | 0 | 0 | 248 | 106 | 0 | 0 |
43 | 15.03.06 Мехатроника и робототехника | Мехатроника и робототехника | 25 | 25 | 0 | 0 | 288 | 99 | 0 | 0 |
44 | 18.03.01 Химическая технология | Химическая технология | 24 | 24 | 0 | 0 | 252 | 34 | 0 | 0 |
45 | 20.03.01 Техносферная безопасность | Безопасность жизнедеятельности в техносфере | 15 | 15 | 0 | 0 | 88 | 24 | 0 | 0 |
46 | 20.03.01 Техносферная безопасность | Техносферная безопасность | 30 | 30 | 0 | 0 | 246 | 62 | 0 | 0 |
47 | 22.03.01 Материаловедение и технологии материалов | Дизайн и экспертиза перспективных материалов и технологий | 25 | 25 | 0 | 0 | 145 | 61 | 0 | 0 |
48 | 22.03.01 Материаловедение и технологии материалов | Конструирование и производство изделий из композиционных материалов | 23 | 23 | 0 | 0 | 128 | 45 | 0 | 0 |
49 | 24.03.04 Авиастроение | Авиастроение | 24 | 24 | 0 | 0 | 375 | 100 | 0 | 0 |
50 | 24.03.05 Двигатели летательных аппаратов | Двигатели летательных аппаратов | 26 | 26 | 0 | 0 | 316 | 92 | 0 | 0 |
51 | 25.03.01 Техническая эксплуатация летательных аппаратов и двигателей | Техническая эксплуатация летательных аппаратов и двигателей | 25 | 25 | 0 | 0 | 188 | 58 | 0 | 0 |
52 | 27.03.01 Стандартизация и метрология | Метрология, стандартизация и сертификация | 14 | 14 | 0 | 0 | 126 | 42 | 0 | 0 |
53 | 27.03.04 Управление в технических системах | Управление в технических системах | 15 | 15 | 0 | 0 | 189 | 76 | 0 | 0 |
54 | 27.03.05 Инноватика | Инноватика | 20 | 20 | 0 | 0 | 261 | 75 | 0 | 0 |
55 | 28.03.02 Наноинженерия | Наноинженерия | 17 | 17 | 0 | 0 | 206 | 59 | 0 | 0 |
56 | 37.03.01 Психология | Психология | 9 | 9 | 0 | 0 | 198 | 47 | 0 | 0 |
57 | 39.03.01 Социология | Социология | 20 | 20 | 0 | 0 | 504 | 131 | 0 | 0 |
58 | 39.03.02 Социальная работа | Социальная работа | 20 | 20 | 0 | 0 | 144 | 41 | 0 | 0 |
59 | 39.03.03 Организация работы с молодежью | Организация работы с молодежью | 20 | 20 | 0 | 0 | 141 | 37 | 0 | 0 |
60 | 40.03.01 Юриспруденция | Юрист общей практики | 47 | 46 | 0 | 1 | 822 | 257 | 257,0 | 822,0 |
61 | 41.03.05 Международные отношения | Международные отношения | 10 | 10 | 0 | 0 | 383 | 102 | 0 | 0 |
62 | 42.03.02 Журналистика | Производство продукции телерадиовещательных средств массовой информации | 10 | 10 | 0 | 0 | 285 | 95 | 0 | 0 |
63 | 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Родной (башкирский) язык и литература, Китайский язык | 16 | 16 | 0 | 0 | 78 | 25 | 0 | 0 |
64 | 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Родной (татарский) язык и литература, Русский язык | 15 | 15 | 0 | 0 | 40 | 7 | 0 | 0 |
65 | 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Русский язык и литература, Русский язык как иностранный | 15 | 15 | 0 | 0 | 187 | 59 | 0 | 0 |
66 | 45.03.01 Филология | Отечественная и прикладная филология | 11 | 11 | 0 | 0 | 203 | 63 | 0 | 0 |
67 | 45.03.01 Филология | Отечественная филология (башкирский язык и литература, английский язык) | 11 | 11 | 0 | 0 | 89 | 35 | 0 | 0 |
68 | 45.03.02 Лингвистика | Лингвистика | 3 | 3 | 0 | 0 | 244 | 64 | 0 | 0 |
69 | 46.03.01 История | История | 28 | 28 | 0 | 0 | 378 | 111 | 0 | 0 |
70 | 51.03.01 Культурология | Культурология | 25 | 25 | 0 | 0 | 276 | 81 | 0 | 0 |
71 | 58.03.01 Востоковедение и африканистика | Языки стран Азии и Африки (китайский язык) | 4 | 4 | 0 | 0 | 187 | 50 | 0 | 0 |
72 | 58.03.01 Востоковедение и африканистика | Языки стран Азии и Африки (корейский язык) | 4 | 4 | 0 | 0 | 175 | 50 | 0 | 0 |
Бакалавриат, УУНиТ, Очная, Полное возмещение затрат
№ | Направление подготовки | Профиль | План приема | Зачислено | Отчислено | Мест вакантно | Заявлений | Оригиналов | КПО* | КПЗ* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 01.03.02 Прикладная математика и информатика | Математическое моделирование и искусственный интеллект | 20 | 9 | 0 | 11 | 119 | 46 | 4,18 | 10,82 |
2 | 01.03.02 Прикладная математика и информатика | Мобильные, облачные и интеллектуальные технологии | 20 | 0 | 0 | 20 | 73 | 28 | 1,4 | 3,65 |
3 | 01.03.02 Прикладная математика и информатика | Прикладная математика и информатика | 20 | 9 | 0 | 11 | 119 | 54 | 4,91 | 10,82 |
4 | 01.03.02 Прикладная математика и информатика | Прикладное программирование и анализ данных | 20 | 2 | 0 | 18 | 106 | 49 | 2,72 | 5,89 |
5 | 01.03.02 Прикладная математика и информатика | Прикладное программирование и анализ данных (на английском языке) | 20 | 6 | 0 | 14 | 12 | 1 | 0,07 | 0,86 |
6 | 01.03.04 Прикладная математика | Прикладная математика | 10 | 1 | 0 | 9 | 22 | 10 | 1,11 | 2,44 |
7 | 02.03.01 Математика и компьютерные науки | Анализ данных и компьютерное моделирование | 20 | 0 | 0 | 20 | 63 | 25 | 1,25 | 3,15 |
8 | 02.03.01 Математика и компьютерные науки | Математическое и компьютерное моделирование | 10 | 1 | 0 | 9 | 57 | 27 | 3,0 | 6,33 |
9 | 02.03.03 Математическое обеспечение и администрирование информационных систем | Искусственный интеллект | 30 | 3 | 0 | 27 | 83 | 41 | 1,52 | 3,07 |
10 | 02.03.03 Математическое обеспечение и администрирование информационных систем | Технологии программирования | 20 | 2 | 0 | 18 | 68 | 38 | 2,11 | 3,78 |
11 | 02.03.03 Математическое обеспечение и администрирование информационных систем | Цифровая инженерия виртуальных симуляторов и компьютерных игр | 30 | 6 | 0 | 24 | 84 | 45 | 1,88 | 3,5 |
12 | 03.03.01 Прикладные математика и физика | Прикладные математика и физика | 10 | 0 | 0 | 10 | 11 | 3 | 0,3 | 1,1 |
13 | 03.03.02 Физика | Физика | 10 | 2 | 0 | 8 | 43 | 27 | 3,38 | 5,38 |
14 | 03.03.03 Радиофизика | Радиофизика | 10 | 0 | 0 | 10 | 42 | 19 | 1,9 | 4,2 |
15 | 04.03.01 Химия | Химия | 40 | 7 | 0 | 33 | 76 | 19 | 0,58 | 2,3 |
16 | 04.03.02 Химия, физика и механика материалов | Химия, физика и механика материалов | 40 | 0 | 0 | 40 | 31 | 18 | 0,45 | 0,78 |
17 | 05.03.01 Геология | Геология | 10 | 3 | 0 | 7 | 39 | 5 | 0,71 | 5,57 |
18 | 05.03.02 География | География | 10 | 7 | 0 | 3 | 50 | 12 | 4,0 | 16,67 |
19 | 05.03.03 Картография и геоинформатика | Картография и геоинформатика | 20 | 0 | 0 | 20 | 22 | 9 | 0,45 | 1,1 |
20 | 05.03.04 Гидрометеорология | Гидрометеорология | 20 | 0 | 0 | 20 | 12 | 4 | 0,2 | 0,6 |
21 | 05.03.06 Экология и природопользование | EHS-инжиниринг для решения системных экологических проблем | 40 | 0 | 0 | 40 | 27 | 7 | 0,17 | 0,68 |
22 | 05.03.06 Экология и природопользование | Природопользование | 20 | 3 | 0 | 17 | 50 | 13 | 0,76 | 2,94 |
23 | 06.03.01 Биология | Биология | 10 | 26 | 0 | -16 | 118 | 23 | -1,44 | -7,38 |
24 | 06.03.01 Биология | Биология (на английском языке) | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 |
25 | 09.03.01 Информатика и вычислительная техника | Информатика и вычислительная техника | 50 | 16 | 0 | 34 | 251 | 111 | 3,26 | 7,38 |
26 | 09.03.02 Информационные системы и технологии | Информационные системы и технологии | 50 | 6 | 0 | 44 | 188 | 79 | 1,8 | 4,27 |
27 | 09.03.03 Прикладная информатика | Информационные и вычислительные технологии | 50 | 4 | 0 | 46 | 187 | 89 | 1,93 | 4,07 |
28 | 09.03.03 Прикладная информатика | Информационные и цифровые технологии в корпоративных системах | 50 | 7 | 0 | 43 | 171 | 89 | 2,07 | 3,98 |
29 | 09.03.03 Прикладная информатика | Прикладная информатика в энергетических системах | 50 | 0 | 0 | 50 | 57 | 21 | 0,42 | 1,14 |
30 | 09.03.04 Программная инженерия | Программная инженерия | 100 | 35 | 0 | 65 | 231 | 91 | 1,4 | 3,55 |
31 | 09.03.04 Программная инженерия | Программная инженерия (на английском языке) | 30 | 13 | 0 | 17 | 21 | 2 | 0,12 | 1,24 |
32 | 10.03.01 Информационная безопасность | Безопасность автоматизированных систем (по отрасли или в сфере профессиональной деятельности) | 60 | 12 | 0 | 48 | 214 | 88 | 1,83 | 4,46 |
33 | 10.03.01 Информационная безопасность | Организация и технологии защиты информации (в системе государственного и муниципального управления) | 20 | 1 | 0 | 19 | 125 | 47 | 2,47 | 6,58 |
34 | 11.03.02 Инфокоммуникационные технологии и системы связи | Оптические системы и сети связи | 10 | 0 | 0 | 10 | 28 | 14 | 1,4 | 2,8 |
35 | 11.03.02 Инфокоммуникационные технологии и системы связи | Цифровизация, автоматизация и связь | 10 | 0 | 0 | 10 | 42 | 12 | 1,2 | 4,2 |
36 | 11.03.04 Электроника и наноэлектроника | Промышленная электроника | 10 | 0 | 0 | 10 | 50 | 42 | 4,2 | 5,0 |
37 | 11.03.04 Электроника и наноэлектроника | Электронные приборы и автоматизированные системы | 10 | 0 | 0 | 10 | 29 | 19 | 1,9 | 2,9 |
38 | 12.03.01 Приборостроение | Приборостроение | 10 | 0 | 0 | 10 | 33 | 25 | 2,5 | 3,3 |
39 | 12.03.04 Биотехнические системы и технологии | Биотехнические системы и технологии | 10 | 0 | 0 | 10 | 22 | 11 | 1,1 | 2,2 |
40 | 13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника | Теплоэнергетика и теплотехника | 10 | 0 | 0 | 10 | 27 | 14 | 1,4 | 2,7 |
41 | 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника (Программа реализуется совместно с Передовой инженерной школой "Моторы будущего") | Проектировщик беспилотной техники | 40 | 0 | 0 | 40 | 18 | 6 | 0,15 | 0,45 |
42 | 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника (Программа реализуется совместно с Передовой инженерной школой "Моторы будущего") | Электроэнергетика и электротехника | 20 | 0 | 0 | 20 | 57 | 27 | 1,35 | 2,85 |
43 | 13.03.03 Энергетическое машиностроение | Энергетическое машиностроение | 10 | 0 | 0 | 10 | 38 | 18 | 1,8 | 3,8 |
44 | 15.03.01 Машиностроение | Машиностроение | 20 | 0 | 0 | 20 | 69 | 34 | 1,7 | 3,45 |
45 | 15.03.02 Технологические машины и оборудование | Инжиниринг технологического оборудования | 50 | 0 | 0 | 50 | 18 | 7 | 0,14 | 0,36 |
46 | 15.03.02 Технологические машины и оборудование | Мехатронные станочные системы в цифровом производстве | 10 | 0 | 0 | 10 | 17 | 8 | 0,8 | 1,7 |
47 | 15.03.03 Прикладная механика | Прикладная механика | 10 | 0 | 0 | 10 | 12 | 7 | 0,7 | 1,2 |
48 | 15.03.04 Автоматизация технологических процессов и производств | Автоматизация технологических процессов и производств | 10 | 0 | 0 | 10 | 72 | 28 | 2,8 | 7,2 |
49 | 15.03.04 Автоматизация технологических процессов и производств | Автоматизированные системы в «умном» производстве | 40 | 0 | 0 | 40 | 53 | 15 | 0,38 | 1,32 |
50 | 15.03.05 Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | 16 | 0 | 0 | 16 | 18 | 11 | 0,69 | 1,12 |
51 | 15.03.06 Мехатроника и робототехника | Мехатроника и робототехника | 10 | 0 | 0 | 10 | 35 | 15 | 1,5 | 3,5 |
52 | 15.03.06 Мехатроника и робототехника | Мехатроника и робототехника (на английском) | 20 | 4 | 0 | 16 | 6 | 0 | 0,0 | 0,38 |
53 | 18.03.01 Химическая технология | Химическая технология | 30 | 0 | 0 | 30 | 29 | 8 | 0,27 | 0,97 |
54 | 18.03.02 Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической технологии, нефтехимии и биотехнологии | Инжиниринг технологического оборудования | 30 | 0 | 0 | 30 | 5 | 1 | 0,03 | 0,17 |
55 | 19.03.01 Биотехнология | Биотехнология | 20 | 2 | 0 | 18 | 35 | 7 | 0,39 | 1,94 |
56 | 20.03.01 Техносферная безопасность | Техносферная безопасность | 40 | 0 | 0 | 40 | 31 | 16 | 0,4 | 0,78 |
57 | 21.03.03 Геодезия и дистанционное зондирование | Геодезия и дистанционное зондирование | 50 | 0 | 0 | 50 | 26 | 5 | 0,1 | 0,52 |
58 | 22.03.01 Материаловедение и технологии материалов | Дизайн и экспертиза перспективных материалов и технологий | 10 | 2 | 0 | 8 | 83 | 52 | 6,5 | 10,38 |
59 | 22.03.01 Материаловедение и технологии материалов | Конструирование и производство изделий из композиционных материалов | 10 | 0 | 0 | 10 | 27 | 16 | 1,6 | 2,7 |
60 | 23.03.01 Технология транспортных процессов | Цифровая логистика | 30 | 2 | 0 | 28 | 12 | 5 | 0,18 | 0,43 |
61 | 24.03.04 Авиастроение | Авиастроение | 20 | 0 | 0 | 20 | 71 | 16 | 0,8 | 3,55 |
62 | 24.03.05 Двигатели летательных аппаратов | Двигатели летательных аппаратов | 20 | 0 | 0 | 20 | 41 | 9 | 0,45 | 2,05 |
63 | 25.03.01 Техническая эксплуатация летательных аппаратов и двигателей | Техническая эксплуатация летательных аппаратов и двигателей | 10 | 5 | 0 | 5 | 23 | 10 | 2,0 | 4,6 |
64 | 25.03.01 Техническая эксплуатация летательных аппаратов и двигателей | Техническая эксплуатация летательных аппаратов и двигателей (на английском языке) | 40 | 5 | 0 | 35 | 8 | 0 | 0,0 | 0,23 |
65 | 27.03.01 Стандартизация и метрология | Метрология, стандартизация и сертификация | 10 | 0 | 0 | 10 | 8 | 3 | 0,3 | 0,8 |
66 | 27.03.01 Стандартизация и метрология | Стандартизация и метрология в нефтяной и газовой промышленности | 30 | 0 | 0 | 30 | 11 | 2 | 0,07 | 0,37 |
67 | 27.03.02 Управление качеством | Управление качеством | 30 | 0 | 0 | 30 | 9 | 5 | 0,17 | 0,3 |
68 | 27.03.02 Управление качеством | Управление качеством в производственно-технологических системах | 30 | 0 | 0 | 30 | 10 | 3 | 0,1 | 0,33 |
69 | 27.03.04 Управление в технических системах | Управление в технических системах | 10 | 1 | 0 | 9 | 26 | 16 | 1,78 | 2,89 |
70 | 27.03.05 Инноватика | Инноватика | 20 | 0 | 0 | 20 | 34 | 10 | 0,5 | 1,7 |
71 | 28.03.02 Наноинженерия | Наноинженерия | 10 | 0 | 0 | 10 | 18 | 9 | 0,9 | 1,8 |
72 | 28.03.03 Наноматериалы | Наноматериалы | 20 | 0 | 0 | 20 | 1 | 1 | 0,05 | 0,05 |
73 | 37.03.01 Психология | Психология | 40 | 7 | 0 | 33 | 94 | 24 | 0,73 | 2,85 |
74 | 38.03.01 Экономика | Бизнес-экономика | 40 | 27 | 0 | 13 | 198 | 28 | 2,15 | 15,23 |
75 | 38.03.01 Экономика | Международный бизнес (английский язык) | 40 | 8 | 0 | 32 | 118 | 26 | 0,81 | 3,69 |
76 | 38.03.01 Экономика | Международный бизнес (китайский язык) | 40 | 16 | 0 | 24 | 70 | 4 | 0,17 | 2,92 |
77 | 38.03.01 Экономика | Международный бизнес (русский язык) | 40 | 6 | 0 | 34 | 78 | 12 | 0,35 | 2,29 |
78 | 38.03.01 Экономика | Налоги и налогообложение | 40 | 5 | 0 | 35 | 77 | 6 | 0,17 | 2,2 |
79 | 38.03.01 Экономика | Финансы и управление финансовыми активами | 40 | 7 | 0 | 33 | 135 | 21 | 0,64 | 4,09 |
80 | 38.03.01 Экономика | Финансы организаций | 40 | 2 | 0 | 38 | 98 | 11 | 0,29 | 2,58 |
81 | 38.03.01 Экономика | Экономика и социально-экономическая политика | 40 | 2 | 0 | 38 | 69 | 8 | 0,21 | 1,82 |
82 | 38.03.01 Экономика | Экономика фирмы и оценки стоимости бизнеса | 40 | 2 | 0 | 38 | 84 | 13 | 0,34 | 2,21 |
83 | 38.03.01 Экономика | Экономическая инженерия | 40 | 0 | 0 | 40 | 49 | 5 | 0,12 | 1,23 |
84 | 38.03.02 Менеджмент | Диджитал-маркетинг | 40 | 8 | 0 | 32 | 136 | 27 | 0,84 | 4,25 |
85 | 38.03.02 Менеджмент | Маркетинг и рыночная аналитика | 40 | 7 | 0 | 33 | 147 | 20 | 0,61 | 4,45 |
86 | 38.03.02 Менеджмент | Менеджмент организации (в промышленности) | 40 | 5 | 0 | 35 | 148 | 22 | 0,63 | 4,23 |
87 | 38.03.02 Менеджмент | Управление бизнесом | 40 | 13 | 0 | 27 | 203 | 28 | 1,04 | 7,52 |
88 | 38.03.03 Управление персоналом | HR-менеджмент | 40 | 4 | 0 | 36 | 82 | 12 | 0,33 | 2,28 |
89 | 38.03.03 Управление персоналом | Управление персоналом организации | 40 | 7 | 0 | 33 | 93 | 17 | 0,52 | 2,82 |
90 | 38.03.04 Государственное и муниципальное управление | Государственное и муниципальное управление | 40 | 13 | 0 | 27 | 299 | 60 | 2,22 | 11,07 |
91 | 38.03.04 Государственное и муниципальное управление | Цифровое государство | 80 | 26 | 0 | 54 | 234 | 69 | 1,28 | 4,33 |
92 | 38.03.05 Бизнес-информатика | Аналитическая и инструментальная поддержка бизнеса | 40 | 6 | 0 | 34 | 120 | 29 | 0,85 | 3,53 |
93 | 38.03.05 Бизнес-информатика | Бизнес-аналитика | 40 | 9 | 0 | 31 | 130 | 30 | 0,97 | 4,19 |
94 | 38.03.05 Бизнес-информатика | Цифровая трансформация экономики | 40 | 0 | 0 | 40 | 110 | 27 | 0,68 | 2,75 |
95 | 38.03.05 Бизнес-информатика | Цифровые решения для бизнеса | 40 | 3 | 0 | 37 | 137 | 36 | 0,97 | 3,7 |
96 | 39.03.01 Социология | Социология | 10 | 3 | 0 | 7 | 94 | 20 | 2,86 | 13,43 |
97 | 39.03.02 Социальная работа | Социальная работа | 10 | 1 | 0 | 9 | 17 | 8 | 0,89 | 1,89 |
98 | 39.03.03 Организация работы с молодежью | Организация работы с молодежью | 10 | 0 | 0 | 10 | 16 | 5 | 0,5 | 1,6 |
99 | 40.03.01 Юриспруденция | Юрист общей практики | 240 | 94 | 0 | 146 | 498 | 114 | 0,78 | 3,41 |
100 | 41.03.04 Политология | Политология | 40 | 5 | 0 | 35 | 61 | 21 | 0,6 | 1,74 |
101 | 41.03.05 Международные отношения | Международные отношения | 30 | 18 | 0 | 12 | 188 | 43 | 3,58 | 15,67 |
102 | 41.03.05 Международные отношения | Международные отношения (на английском языке) | 10 | 15 | 0 | -5 | 22 | 3 | -0,6 | -4,4 |
103 | 42.03.01 Реклама и связи с общественностью | Реклама и связи с общественностью | 80 | 22 | 0 | 58 | 236 | 53 | 0,91 | 4,07 |
104 | 42.03.02 Журналистика | Журналистика с углубленным изучением восточных языков | 40 | 10 | 0 | 30 | 90 | 28 | 0,93 | 3,0 |
105 | 42.03.02 Журналистика | Производство продукции телерадиовещательных средств массовой информации | 100 | 24 | 0 | 76 | 158 | 45 | 0,59 | 2,08 |
106 | 43.03.02 Туризм | Туризм | 50 | 3 | 0 | 47 | 35 | 9 | 0,19 | 0,74 |
107 | 44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование | Специальное (дефектологическое) образование | 50 | 0 | 0 | 50 | 20 | 4 | 0,08 | 0,4 |
108 | 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Родной (башкирский) язык и литература, Китайский язык | 30 | 0 | 0 | 30 | 4 | 3 | 0,1 | 0,13 |
109 | 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Русский язык и литература, Русский язык как иностранный | 50 | 144 | 0 | -94 | 355 | 89 | -0,95 | -3,78 |
110 | 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Химия и английский язык | 60 | 28 | 0 | 32 | 61 | 13 | 0,41 | 1,91 |
111 | 45.03.01 Филология | Зарубежная филология (английский язык и литература) | 40 | 16 | 0 | 24 | 60 | 14 | 0,58 | 2,5 |
112 | 45.03.01 Филология | Зарубежная филология (английский язык и литература, китайский язык) | 40 | 16 | 0 | 24 | 79 | 23 | 0,96 | 3,29 |
113 | 45.03.01 Филология | Зарубежная филология (немецкий язык и литература, английский язык) | 40 | 5 | 0 | 35 | 43 | 14 | 0,4 | 1,23 |
114 | 45.03.01 Филология | Зарубежная филология (французский язык и литература, английский язык) | 40 | 2 | 0 | 38 | 47 | 15 | 0,39 | 1,24 |
115 | 45.03.01 Филология | Отечественная и прикладная филология | 60 | 27 | 0 | 33 | 98 | 20 | 0,61 | 2,97 |
116 | 45.03.01 Филология | Отечественная филология (башкирский язык и литература, английский язык) | 20 | 1 | 0 | 19 | 8 | 5 | 0,26 | 0,42 |
117 | 45.03.01 Филология | Прикладная филология: туризм, экскурсовод со знанием иностранных языков | 40 | 6 | 0 | 34 | 48 | 25 | 0,74 | 1,41 |
118 | 45.03.02 Лингвистика | Лингвистика | 20 | 21 | 0 | -1 | 215 | 58 | -58,0 | -215,0 |
119 | 45.03.03 Фундаментальная и прикладная лингвистика | Фундаментальная и прикладная лингвистика | 100 | 34 | 0 | 66 | 124 | 21 | 0,32 | 1,88 |
120 | 46.03.01 История | История | 30 | 30 | 0 | 0 | 126 | 25 | 0 | 0 |
121 | 46.03.02 Документоведение и архивоведение | Документоведение и архивоведение | 50 | 0 | 0 | 50 | 14 | 2 | 0,04 | 0,28 |
