Полное наименование образовательной организации | Филиал Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Уфимского университета науки и технологий» в г. Кумертау | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сокращенное наименование образовательной организации (при наличии) | Филиал ФГБОУ ВО «Уфимский университет науки и технологий» в г. Кумертау, Филиал ФГБОУ ВО "УУНиТ" в г. Кумертау | |||||||||||||
Международное наименование | Branch of UUST in the city of Kumertau | |||||||||||||
Организационно-правовая форма | Бюджетное учреждение | |||||||||||||
Дата создания образовательной организации | 01.11.2022 | |||||||||||||
Учредитель |
|
|||||||||||||
Директор филиала | Фахруллина Альмира Раисовна | |||||||||||||
Адрес местонахождения образовательной организации | Российская Федерация, Республика Башкортостан, ГО г. Кумертау, ул. Карла Маркса, здание 24 | |||||||||||||
Режим, график работы | Пн.-Чт. 9:00-18:00, Пт. 9:00-16:45 (обед 13:00-13:45) | |||||||||||||
Юридический адрес | 453000, Республика Башкортостан, ГО г. Кумертау, ул. Горького, здание 22А | |||||||||||||
Почтовый адрес | 453000, Республика Башкортостан, ГО г. Кумертау, ул. Горького, здание 22А | |||||||||||||
Контактный телефон | +7 (34761) 4-26-51 | |||||||||||||
Адрес электронной почты | kumertau@uust.ru | |||||||||||||
Факс | +7 (34761) 4-26-51 | |||||||||||||
Адрес официального сайта | https://uust.ru/kumertau/ | |||||||||||||
Лицензия на осуществление образовательной деятельности |
Выписка из реестра лицензий на осуществление образовательной деятельности) | |||||||||||||
О наличии государственной аккредитации образовательной деятельности по реализуемым образовательным программам, (выписке из государственной информационной системы «Реестр организаций, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам») |
Свидетельство о государственной аккредитации с приложениями | |||||||||||||
Места осуществления образовательной деятельности при использовании сетевой формы реализации образовательных программ | 1 | 453000, Республика Башкортостан, ГО г. Кумертау, ул. Карла Маркса, здание 24 | ||||||||||||
2 | 453000, Республика Башкортостан, ГО г. Кумертау, ул. Горького, здание 22А | |||||||||||||
3 | 453000, Республика Башкортостан, ГО г. Кумертау, ул. Ломоносова, здание 31В | |||||||||||||
Места проведения практики |
1 | 453300, Республика Башкортостан, г. Кумертау, ул. Новозаринская, 15 А | ||||||||||||
2 | 620025, г. Екатеринбург, ул. Бахчиванджи, 2Г | |||||||||||||
3 | 111024, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Лефортово, ул Авиамоторная, д. 12, помещ. 5/21 | |||||||||||||
4 | 107076, г. Москва, ул. Матросская Тишина, д.23, стр. 1 | |||||||||||||
5 | 453306, Республика Башкортостан, г.Кумертау, ул. Палатникова, д. 7/1, помещ. 2 | |||||||||||||
6 | 453300, Республика Башкортостан, г. Кумертау, ул. Калинина, д. 11 | |||||||||||||
7 | 453303, Республика Башкортостан, городской округ город Кумертау, улица Машиностроителей, дом 7б | |||||||||||||
8 | 453300, Республика Башкортостан, город Кумертау, улица Советская, д. 9 | |||||||||||||
9 | 453360, Республика Башкортостан, Куюргазинский район, с. Ермолаево, ул. Калинина, д. 17 | |||||||||||||
10 | 453316, Республика Башкортостан, г. Кумертау, с. Маячный, ул. Матросова, д. 1В | |||||||||||||
11 | 453305, Республика Башкортостан, г. Кумертау, ул. М. Горького, д. 20 | |||||||||||||
12 | 453304, Республика Башкортостан, г. Кумертау, ул. Шоссейная, д. 2/3 | |||||||||||||
13 | 453300, Республика Башкортостан, г. Кумертау, ул. Брикетная, д. 16 | |||||||||||||
Места проведения практической подготовки обучающихся |
1 | 453300, Республика Башкортостан, городской округ город Кумертау, город Кумертау, улица Карла Маркса, здание 24 | ||||||||||||
2 | 453300, Республика Башкортостан, городской округ город Кумертау, город Кумертау, улица Горького, здание 22А | |||||||||||||
3 | 453300, Республика Башкортостан, городской округ город Кумертау, город Кумертау, улица Ломоносова, здание 31В | |||||||||||||
Места проведения государственной итоговой аттестации |
1 | 453300, Республика Башкортостан, городской округ город Кумертау, город Кумертау, улица Карла Маркса, здание 24 | ||||||||||||
2 | 453300, Республика Башкортостан, городской округ город Кумертау, город Кумертау, улица Горького, здание 22А | |||||||||||||
Места осуществления образовательной деятельности по дополнительным образовательным программам |
1 | 453300, Республика Башкортостан, городской округ город Кумертау, город Кумертау, улица Карла Маркса, здание 24 | ||||||||||||
2 | 453300, Республика Башкортостан, городской округ город Кумертау, город Кумертау, улица Горького, здание 22А | |||||||||||||
Места осуществления образовательной деятельности по основным программам профессионального обучения |
1 | 453300, Республика Башкортостан, городской округ город Кумертау, город Кумертау, улица Карла Маркса, здание 24 | ||||||||||||
2 | 453300, Республика Башкортостан, городской округ город Кумертау, город Кумертау, улица Горького, здание 22А | |||||||||||||
3 | 453300, Республика Башкортостан, городской округ город Кумертау, город Кумертау, улица Ломоносова, здание 31В |