Код | Наименование специальностей | Уровень образования | Форма обучения | Уровень образования, необходимый для приема на обучение | Информация о нормативных сроках обучения | Срок действия государственной аккредитации образовательной программы | Языки, на которых осуществляется образование (обучение) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09.02.04 | Информационные системы (по отраслям) | СПО | Очная | Основное общее | 3 года 10 мес. | Бессрочно | Русский |
09.02.07 | Информационные системы (по отраслям) | СПО | Очная | Основное общее | 3 года 10 мес. | Бессрочно | Русский |
13.02.11 | Техническое эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) | СПО | Очная | Основное общее | 3 года 10 мес. | Бессрочно | Русский |
15.02.08 | Технология машиностроения | СПО | Очная | Основное общее Среднее общее |
3 года 10 мес. 2 года 10 мес. |
Бессрочно | Русский |
15.02.16 | Технология машиностроения | СПО | Очная | Основное общее | 3 года 10 мес. | Бессрочно | Русский |
22.02.06 | Сварочное производство | СПО | Очная | Основное общее | 3 года 10 мес. | Бессрочно | Русский |
24.02.01 | Производство летательных аппаратов | СПО | Очная | Основное общее | 3 года 10 мес. | Бессрочно | Русский |
Код | Наименование специальности | Уровень образования | Форма обучения | Год начала обучения | Программа подготовки специалистов среднего звена | Учебный план | Аннотации рабочих программ дисциплин и практик | Рабочие программы дисциплин и практик | Календарный учебный график | Методические и иные документы |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09.02.04 | Информационные системы (по отраслям) | СПО | Очная | 2020-2021 | файл | файл | файл | показать | файл | файл |
09.02.07 | СПО | Очная | 2022-2023 | файл | файл | файл | показать | файл | файл | |
09.02.07 | Информационные системы и программирование | СПО | Очная | 2023-2024 | файл | файл | файл | показать | файл | файл |
13.02.11 | Техническое эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) | СПО | Очная | 2020-2021 | файл | файл | файл | показать | файл | файл |
13.02.11 | Техническое эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) | СПО | Очная | 2021-2022 | файл | файл | файл | показать | файл | файл |
13.02.11 | Техническое эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) | СПО | Очная | 2022-2023 | файл | файл | файл | показать | файл | файл |
13.02.11 | Техническое эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) | СПО | Очная | 2023-2024 | файл | файл | файл | показать | файл | файл |
15.02.08 | Технология машиностроения | СПО | Очная | 2020-2021 | файл | файл | файл | показать | файл | файл |
15.02.08 | Технология машиностроения | СПО | Очная | 2021-2022 | файл | файл | файл | показать | файл | файл |
15.02.08 | Технология машиностроения | СПО | Очная | 2022-2023 | файл | файл | файл | показать | файл | файл |
15.02.16 | Технология машиностроения | СПО | Очная | 2023-2024 | файл | файл | файл | показать | файл | файл |
22.02.06 | Сварочное производство | СПО | Очная | 2020-2021 | файл | файл | файл | показать | файл | файл |
22.02.06 | Сварочное производство | СПО | Очная | 2021-2022 | файл | файл | файл | показать | файл | файл |
22.02.06 | Сварочное производство | СПО | Очная | 2022-2023 | файл | файл | файл | показать | файл | файл |
22.02.06 | Сварочное производство | СПО | Очная | 2023-2024 | файл | файл | файл | показать | файл | файл |
24.02.01 | Производство летательных аппаратов | СПО | Очная | 2020-2021 | файл | файл | файл | показать | файл | файл |
24.02.01 | Производство летательных аппаратов | СПО | Очная | 2021-2022 | файл | файл | файл | показать | файл | файл |
24.02.01 | Производство летательных аппаратов | СПО | Очная | 2022-2023 | файл | файл | файл | показать | файл | файл |
24.02.01 | Производство летательных аппаратов | СПО | Очная | 2023-2024 | файл | файл | файл | показать | файл | файл |
Код | Наименование специальности, направления подготовки | Уровень образования | Форма обучения | Общая численость обучающихся | Численность обучающихся за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | Из них численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | Численность обучающихся за счет бюджетных ассигнований Республики Башкортостан | Из них численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами за счет бюджетных ассигнований Республики Башкортостан | Численность обучающихся по договорам об образовании, заключаемых при приеме на обучение за счет средств физического и (или) юридического лица | Из них численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами по договорам об образовании, заключаемых при приеме на обучение за счет средств физического и (или) юридического лица |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09.02.04 | Информационные системы (по отраслям) | СПО | Очная | |||||||
09.02.07 | Информационные системы и программирование | СПО | Очная | |||||||
13.02.11 | Техническое эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) | СПО | Очная | |||||||
15.02.08 | Технология машиностроения | СПО | Очная | |||||||
15.02.16 | Технология машиностроения | СПО | Очная | |||||||
22.02.06 | Сварочное производство | СПО | Очная | |||||||
24.02.01 | Производство летательных аппаратов | СПО | Очная |
Код | Наименование специальности, направления подготовки | Уровень образования | Форма обучения | на места, финансируемые за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | на места, финансируемые за счет бюджетных ассигнований Республики Башкортостан | по договорам об оказании платных образовательных услуг |
---|---|---|---|---|---|---|
09.02.07 | Информационные системы и программирование | СПО | Очная | |||
13.02.11 | Техническое эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) | СПО | Очная | |||
15.02.16 | Технология машиностроения | СПО | Очная | |||
22.02.06 | Сварочное производство | СПО | Очная | |||
24.02.01 | Производство летательных аппаратов | СПО | Очная |
Код | Наименование специальности, направления подготовки | Уровень образования | Форма обучения | Численность обучающихся, переведенных в другие образовательные организации | Численность обучающихся, переведенных из других образовательных организаций | Численность восстановленных обучающихся | Численность отчисленных обучающихся |
---|---|---|---|---|---|---|---|
140446.03 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям)
♦ 1 Учебный план
♦ 2 Программа подготовки квалифицированных рабочих и служащих
♦ 3 Рабочие программы дисциплин и практик
♦ 4 Методические и иные документы
140446.03 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям)
♦ 1 Учебный план
♦ 2 Программа подготовки квалифицированных рабочих и служащих
♦ 3 Рабочие программы дисциплин и практик
♦ 4 Методические и иные документы
151903.01 Контролер станочных и слесарных работ
♦ 1 Учебный план
♦ 2 Программа подготовки квалифицированных рабочих и служащих
♦ 3 Рабочие программы дисциплин и практик
♦ 4 Методические и иные документы
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)
♦ 1 Учебный план
♦ 2 Программа подготовки квалифицированных рабочих и служащих
♦ 3 Рабочие программы дисциплин и практик
♦ 4 Методические и иные документы
09.01.03 Оператор информационных систем и ресурсов
♦ 1 Учебный план
♦ 2 Программа подготовки квалифицированных рабочих и служащих
♦ 3 Рабочие программы дисциплин и практик
♦ 4 Методические и иные документы