Количество мест для приема в магистратуру
в Уфимский университет науки и технологий в 2024/2025 учебном году
Есть в другом виде: План приема в 2024 году с фильтром по филиалу, форме обучения и языку
Головной университет
Код и наименование направления подготовки | Программа | Факультет | Очная форма обучения | Очно-заочная форма обучения | Заочная форма обучения | ||||||
Обучение за счет средств федерального бюджета | Обучение по договорам с оплатой стоимости обучения | Обучение за счет средств федерального бюджета | Обучение по договорам с оплатой стоимости обучения | Обучение за счет средств федерального бюджета | Обучение по договорам с оплатой стоимости обучения | ||||||
Всего | Всего | Всего | |||||||||
целевая квота | целевая квота | целевая квота | |||||||||
01.04.01 Математика | Вещественный, комплексный и функциональный анализ | ИИМРТ | 12 | 1 | 2 | ||||||
01.04.02 Прикладная математика и информатика | Математическое моделирование и искусственный интеллект | ИИМРТ | 12 | 1 | 5 | ||||||
Искусственный интеллект в кибербезопасности | ИИМРТ | 12 | 1 | 5 | |||||||
Математическое моделирование, численные методы и комплексы | ИИМРТ | 12 | 5 | ||||||||
Финансово-математическая аналитика | ИНЭБ | 15 | |||||||||
01.04.05 Статистика | Технологии анализа данных | ИНЭБ | 10 | 1 | 5 | 10 | |||||
02.04.01 Математика и компьютерные науки | Анализ данных и компьютерное моделирование | ИИМРТ | 9 | 1 | 5 | ||||||
02.04.03 Математическое обеспечение и администрирование информационных систем | Математическое обеспечение вычислительных комплексов и систем | ИИМРТ | 10 | 1 | 10 | ||||||
03.04.01 Прикладные математика и физика | Цифровые модели нефтегазовых месторождений | ФТИ | 12 | 1 | 5 | ||||||
03.04.02 Физика | Цифровые технологии в физике функциональных материалов | ФТИ | 12 | 1 | 5 | ||||||
Цифровые технологии в промысловой геофизике | ФТИ | 7 | 5 | ||||||||
Физика наносистем | ФТИ | 5 | 5 | ||||||||
Цифровые модели нефтегазовых месторождений и технологий | ФТИ | 10 | |||||||||
04.04.01 Химия | Медицинская и фармацевтическая химия | ИХЗЧС | 14 | 2 | 10 | ||||||
Новые материалы в нефтехимии и других отраслях | ИХЗЧС | 14 | 1 | 10 | |||||||
04.04.02 Химия, физика и механика материалов | Современные материалы для техники и медицины | ИХЗЧС | 14 | 1 | 10 | ||||||
05.04.01 Геология | Геология и геохимия полезных ископаемых | ИПЧ | 12 | 1 | 8 | 15 | |||||
Цифровые технологии в петрофизике | ФТИ | 11 | |||||||||
05.04.02 География | Геоурбанистика: управление городскими системами | ИПЧ | 12 | 1 | 8 | ||||||
Организация и географическая экспертиза проектов | ИПЧ | 12 | 8 | ||||||||
Пространственное развитие территорий: реализация и управление | ИПЧ | 12 | 1 | 8 | |||||||
05.04.03 Картография и геоинформатика | Геоинформационные системы и технологии | ИПЧ | 12 | 1 | 8 | 15 | |||||
05.04.04 Гидрометеорология | Планирование, проектирование и изыскания в гидрометеорологической деятельности | ИПЧ | 12 | 1 | 8 | ||||||
05.04.06 Экология и природопользование | Экология и управление природопользованием | ИПЧ | 11 | 1 | 10 | ||||||
Инженерно-экологические изыскания | ИПЧ | 15 | 11 | 1 | 9 | ||||||
Зеленая химия и устойчивое развитие | ИХЗЧС | 15 | |||||||||
Экологический инжиниринг и аудит | ИХЗЧС | 12 | 1 | 10 | |||||||
06.04.01 Биология |
Биология (по профилям): |
ИПЧ | 31 | 2 | 10 | 15 | 1 | 10 | |||
09.04.01 Информатика и вычислительная техника | Применение искусственного интеллекта в физиологии и медицине | ИЭТИ | 10 | 1 | 5 | ||||||
Цифровые технологии в корпоративных системах | ИИМРТ | 9 | 1 | 25 | |||||||
Информационное и программное обеспечение автоматизированных систем | ИИМРТ | 9 | 1 | 4 | |||||||
Компьютерный анализ и интерпретация данных | ИИМРТ | 13 | 1 | 10 | |||||||
Алгоритмическая биоинформатика | ИИМРТ | 10 | |||||||||
Информационные технологии в бизнесе | ИИМРТ | 15 | |||||||||
09.04.02 Информационные системы и технологии |
Информационные системы и технологии (по профилям): |
ИИМРТ | 13 | 3 | 20 | ||||||
09.04.03 Прикладная информатика | Реинжиниринг бизнес-процессов | ИИМРТ | 7 | 1 | 10 | 20 | |||||
Интеллектуальное управление и компьютерное моделирование | ИИМРТ | 7 | 1 | 8 | |||||||
09.04.04 Программная инженерия | Интернет-технологии | ИИМРТ | 8 | 1 | 12 | ||||||
Технологии разработки систем искусственного интеллекта | ИИМРТ | 12 | |||||||||
10.04.01 Информационная безопасность | Информационная безопасность | ИИМРТ | 14 | 3 | 7 | ||||||
11.04.02 Инфокоммуникационные технологии и системы связи | Технологии беспроводной связи и интернет вещей | ИЭТИ | 12 | 2 | 5 | ||||||
11.04.04 Электроника и наноэлектроника | Промышленная электроника | ФТИ | 12 | 2 | 5 | ||||||
12.04.01 Приборостроение | Измерительные информационные технологии | ИЭТИ | 8 | 1 | 5 | ||||||
12.04.03 Фотоника и оптоинформатика | Фотоника и оптические информационные технологии | ИЭТИ | 8 | 1 | 5 | ||||||
12.04.04 Биотехнические системы и технологии | Биомедицинский инжиниринг | ИЭТИ | 13 | 1 | 5 | ||||||
13.04.01 Теплоэнергетика и теплотехника | Теплоэнергетика и теплотехника | ФАДЭТ | 5 | ||||||||
13.04.02 Электроэнергетика и электротехника | Электроэнергетика и электротехника | ИЭТИ | 12 | 2 | 5 | 5 | |||||
Управление персоналом в электроэнергетике | ИЭТИ | 15 | |||||||||
Электроэнергетика и электротехника (по профилям): Электромеханические системы; Интеллектуальные энергосистемы |
ПИШ | 11 | 1 | 5 | |||||||
13.04.03 Энергетическое машиностроение | Энергетическое машиностроение | ФАДЭТ | 12 | 1 | 5 | ||||||
15.04.01 Машиностроение | Лазерные и аддитивные технологии в авиадвигателестроении | ИТМ | 3 | 1 | |||||||
Сварочные и литейные технологии в авиадвигателестроении | ИТМ | 10 | 2 | ||||||||
15.04.02 Технологические машины и оборудование | Инжиниринг технологического оборудования в химическом и нефтехимическом производстве | ИТМ | 10 | 1 | 10 | 10 | 1 | 10 | |||
Технологии и оборудование в авиадвигателестроении | ИТМ | 10 | |||||||||
15.04.04 Автоматизация технологических процессов и производств | Автоматизация и управление технологическими процессами и производствами | ИТМ | 11 | 2 | 10 | 15 | |||||
15.04.05 Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | Инновационные технологии в машиностроении | ИТМ | 10 | 2 | 5 | ||||||
15.04.06 Мехатроника и робототехника | Мехатронные станочные системы | ИТМ | 10 | 2 | |||||||
18.04.01 Химческая технология | Технология лекарственных препаратов | ИХЗЧС | 10 | ||||||||
19.04.01 Биотехнология | Промышленная биотехнология | ИПЧ | 10 | 1 | 10 | 10 | 1 | 10 | |||
20.04.01 Техносферная безопасность | Пожарная безопасность | ИХЗЧС | 15 | ||||||||
Аудит безопасности | ИХЗЧС | 9 | 1 | 10 | 15 | ||||||
22.04.01 Материаловедение и технологии материалов | Неразрушающий контроль | ИТМ | 13 | 1 | 5 | ||||||
23.04.01 Технология транспортных процессов | Технология транспортных процессов | ФАДЭТ | 8 | 1 | 5 | ||||||
24.04.04 Авиастроение | Авиастроение | ФАДЭТ | 5 | ||||||||
24.04.05 Двигатели летательных аппаратов | Авиационные воздушно-реактивные двигатели | ФАДЭТ | 8 | 2 | 5 | ||||||
Системный инжиниринг электрифицированных силовых установок | ПИШ | 7 | 1 | 3 | |||||||
25.04.01 Техническая эксплуатация летательных аппаратов и двигателей | Техническая эксплуатация летательных аппаратов и двигателей | ФАДЭТ | 5 | ||||||||
27.04.01 Стандартизация и метрология | Системы метрологического обеспечения измерений, стандартизации и качества | ИТМ | 15 | ||||||||
27.04.03 Системный анализ и управление | Анализ данных и управление большими системами | ИИМРТ | 12 | ||||||||
27.04.04 Управление в технических системах | Интеллектуальные системы управления | ИИМРТ | 15 | 2 | 4 | ||||||
27.04.05 Инноватика | Инновационные системы в промышленности | ИНЭБ | 10 | ||||||||
37.04.01 Психология | Психология (по профилям): Клиническая психология; Кризисная психология |
ИГСН | 34 | 2 | 30 | ||||||
Клиническая психология | ИГСН | 30 | |||||||||
38.04.01 Экономика | Экономика (по профилям): Налоговый консалтинг, аудит, бизнес; Экономика и финансово-кредитные отношения Экономика и финансы предприятия |
ИНЭБ | 12 | 1 | 18 | 6 | 1 | 9 | |||
Экономика и управление инновационным предприятием | ПИШ | 5 | |||||||||
Экономика предпринимательства и креативных индустрий | ИНЭБ | 15 | |||||||||
Управление инновационным развитием | ИНЭБ | 15 | |||||||||
38.04.02 Менеджмент | Маркетинговое управление | ИНЭБ | 15 | 15 | |||||||
Управление бизнесом в цифровой экономике | ИНЭБ | 15 | 15 | ||||||||
Бренд-менеджмент и цифровой маркетинг | ИНЭБ | 15 | 15 | ||||||||
38.04.03 Управление персоналом | Управление человеческими ресурсами и социальными процессами | ИНЭБ | 15 | 15 | |||||||
38.04.04 Государственное и муниципальное управление | Государственное управление и местное самоуправление | ИНЭБ | 15 | 25 | |||||||
Управление государственными проектами и программами | ИИГУ | 15 | 25 | ||||||||
38.04.05 Бизнес-информатика | Информационная бизнес-аналитика | ИНЭБ | 10 | 1 | 5 | ||||||
Управление архитектурой цифрового предприятия | ИНЭБ | 15 | 15 | ||||||||
38.04.08 Финансы и кредит | Финансовая аналитика и финансовый консалтинг | ИНЭБ | 15 | 15 | |||||||
Бухгалтерский учет, анализ и контроль | ИНЭБ | 15 | 15 | ||||||||
39.04.01 Социология | Социальное проектирование в сферах коммуникаций и маркетинга | ИГСН | 15 | 2 | 20 | ||||||
Социальные проекты в региональном управлении | ИГСН | 16 | 2 | 20 | |||||||
39.04.02 Социальная работа | Социальная работа в сфере семейно-демографической политики | ИГСН | 15 | 3 | 20 | 15 | |||||
Управление социально-демографическими процессами в регионе | ИГСН | 20 | 15 | 3 | |||||||
39.04.03 Организация работы с молодежью | Менеджмент в молодежной политике | ИГСН | 20 | 20 | |||||||
40.04.01 Юриспруденция | Юрист в сфере гражданского права и процесса | ИП | 5 | 1 | 15 | 11 | 1 | 20 | |||
Адвокатская и правозащитная деятельность | ИП | 15 | 11 | 1 | 20 | ||||||
Юрист в сфере финансовой и налоговой деятельности | ИП | 15 | 11 | 1 | 20 | ||||||
Юрист в сфере градостроительных, земельно-имущественных и природоресурсных отношений | ИП | 15 | 11 | 1 | 20 | ||||||
Юрист в сфере уголовного судопроизводства | ИП | 6 | 1 | 15 | 12 | 2 | 20 | ||||
Правовое регулирование государственного и муниципального управления | ИП | 5 | 15 | 11 | 1 | 20 | |||||
Юрист в сфере предпринимательского права | ИП | 15 | 20 | ||||||||
Юрист в сфере топливно-энергетического комплекса | ИП | 15 | 20 | ||||||||
Международно-правовое обеспечение сотрудничества государств | ИП | 15 | |||||||||
Исламское право | ИП | 20 | |||||||||
41.04.04 Политология | Политические коммуникации в системе управления | ИГСН | 14 | 1 | 15 | 15 | |||||
Политический менеджмент и связи с общественностью | ИГСН | 15 | 15 | ||||||||
41.04.05 Международные отношения | Международная безопасность | ИИГУ | 15 | 2 | 5 | ||||||
42.04.01 Реклама и связи с общественностью | Реклама и связи с общественностью в коммерческой сфере | ИГСН | 30 | 30 | 25 | ||||||
42.04.02 Журналистика | Цифровые коммуникации и новые медиа | ФБФВиЖ | 6 | 1 | 6 | ||||||
Специалист по продвижению продукции СМИ | ФБФВиЖ | 12 | |||||||||
43.04.02 Туризм | Туристские территории: проектирование, освоение, управление | ИПЧ | 15 | 15 | |||||||
44.04.01 Педагогическое образование | Управление системами образования | ИГСН | 20 | 4 | 5 | ||||||
Русский язык как иностранный: лингвокультурология и лингводидактика | ИГСН | 15 | 3 | 5 | |||||||
Цифровая филология в современном образовательном пространстве | ИГСН | 12 | 2 | 5 | |||||||
Дизайн цифровой образовательной среды | ИИМРТ | 13 | 3 | 5 | |||||||
Русская литература в поликультурном мире | ФБФВиЖ | 12 | |||||||||
Русский язык в полилингвальном пространстве | ФБФВиЖ | 12 | |||||||||
45.04.01 Филология | Филология (по профилям): Русский язык; Язык СМИ и рекламы; Язык и межкультурная коммуникация |
ИГСН | 19 | 5 | 14 | 5 | |||||
Русский язык и литература | ИГСН | 5 | 5 | ||||||||
Лингвокультурология и филологические образование | ИГСН | 5 | 5 | ||||||||
Современные парадигмы изучения русской и зарубежной литературы | ИГСН | 6 | 5 | ||||||||
Межъязыковые и межкультурные коммуникации: Восток и тюркский мир | ФБФВиЖ | 15 | 5 | ||||||||
Сравнительно-сопоставительное изучение разноструктурных языков | ФБФВиЖ | 14 | 5 | ||||||||
Гид-переводчик в сфере туризма | ФБФВиЖ | 12 | |||||||||
Фольклор и культура в системе современной арт-индустрии | ФБФВиЖ | 12 | |||||||||
Цифровая образовательная среда: Филология | ИГСН | 10 | |||||||||
Английская филология в свете сравнительно-сопоставительных исследований | ИГСН | 10 | |||||||||
Теория и практика перевода и межкультурная коммуникация | ИГСН | 13 | 10 | ||||||||
Юридическая лингвистика | ИГСН | 10 | |||||||||
Индоевропейские языки в контексте педагогического дизайна | ИГСН | 10 | 5 | ||||||||
45.04.02 Лингвистика | Профессионально-ориентированный перевод | ИГСН | 10 | 1 | 10 | 10 | |||||
45.04.03 Фундаментальная и прикладная лингвистика | Прикладная лингвистика и текстовая аналитика | ИГСН | 10 | 10 | |||||||
46.04.01 История | Визуальная история | ИИГУ | 19 | 1 | 5 | 17 | 1 | 5 | |||
47.04.01 Философия | Информационная аналитика социальных процессов | ИГСН | 15 | ||||||||
Философия искусственного интеллекта | ИГСН | 10 | 20 | 10 | |||||||
48.04.01 Теология | Современные национальные и религиозные отношения | ИИГУ | 12 | ||||||||
51.04.01 Культурология | Теория и практика современных культурных процессов | ИГСН | 15 | 10 | 10 | ||||||
58.04.01 Востоковедение и африканистика | Восточные языки в сфере профессиональной коммуникации (китайский язык) | ФБФВиЖ | 12 | ||||||||
Языковое сопровождение международной деятельности в евразийском пространстве (китайский, корейский языки) | ФБФВиЖ | 12 | |||||||||
Языковое сопровождение бизнес деятельности (китайский язык) | ФБФВиЖ | 12 | |||||||||
Кросс-культурные исследования Азии и Африки в контексте международных отношений | ФБФВиЖ | 12 |
Бирский филиал
Код и наименование направления подготовки | Программа | Очная форма обучения | Очно-заочная форма обучения | Заочная форма обучения | ||||||
Обучение за счет средств федерального бюджета | Обучение по договорам с оплатой стоимости обучения | Обучение за счет средств федерального бюджета | Обучение по договорам с оплатой стоимости обучения | Обучение за счет средств федерального бюджета | Обучение по договорам с оплатой стоимости обучения | |||||
Всего | Всего | Всего | ||||||||
целевая квота | целевая квота | целевая квота | ||||||||
01.04.02 Прикладная математика и информатика | Математическое моделирование, численные методы и комплексы программ | 20 | 20 | |||||||
04.04.01 Химия | Квантовые технологии, компьютерное моделирование, физикохимия и экспертиза материалов | 15 | 15 | |||||||
Химия окружающей среды, химическая экспертиза и экологическая безопасность | 3 | 1 | 20 | 20 | ||||||
06.04.01 Биология | Экологическая безопасность и охрана окружающей среды | 20 | 20 | |||||||
Медицинская биология | 15 | 15 | ||||||||
20.04.01 Техносферная безопасность | Менеджмент техносферной безопасности | 25 | 25 | 50 | ||||||
39.04.02 Социальная работа | Организация и управление в социальной работе | 15 | 15 | 50 | ||||||
44.04.01 Педагогическое образование | Современный образовательный менеджмент | 15 | 5 | 1 | 30 | |||||
Духовно-нравственное просвещение | 15 | 15 | 20 | |||||||
Проектирование и разработка образовательных программ | 15 | 15 | ||||||||
Профессионально-педагогический инжиниринг в образовательной деятельности | 15 | |||||||||
История России | 15 | 15 | 15 | |||||||
Преподавание филологических дисциплин с использованием технологий искусственного интеллекта | 15 | 5 | 1 | 15 | ||||||
44.04.03 Специальное (дефектологическое) образование | Логопедия | 15 | 15 | 20 | ||||||
Нейропсихологическое сопровождение в специальном (дефектологическом) образовании | 10 | 15 | 5 | 2 | 20 | |||||
45.04.01 Филология | Филология в диалоге языков и культур | 15 |
Филиал в г. Кумертау
Код и наименование направления подготовки | Программа | Очная форма обучения | Очно-заочная форма обучения | Заочная форма обучения | ||||||
Обучение за счет средств федерального бюджета | Обучение по договорам с оплатой стоимости обучения | Обучение за счет средств федерального бюджета | Обучение по договорам с оплатой стоимости обучения | Обучение за счет средств федерального бюджета | Обучение по договорам с оплатой стоимости обучения | |||||
Всего | Всего | Всего | ||||||||
целевая квота | целевая квота | целевая квота | ||||||||
09.04.03 Прикладная информатика | Автоматизация бизнес-процессов в производстве | 15 | 20 |
Стерлитамакский филиал
Код и наименование направления подготовки | Программа | Очная форма обучения | Очно-заочная форма обучения | Заочная форма обучения | ||||||
Обучение за счет средств федерального бюджета | Обучение по договорам с оплатой стоимости обучения | Обучение за счет средств федерального бюджета | Обучение по договорам с оплатой стоимости обучения | Обучение за счет средств федерального бюджета | Обучение по договорам с оплатой стоимости обучения | |||||
Всего | Всего | Всего | ||||||||
целевая квота | целевая квота | целевая квота | ||||||||
01.04.02 Прикладная математика и информатика | Технологии проектирования системного и прикладного программного обеспечения | 12 | 15 | |||||||
Программирование и дизайн виртуальной и дополненной реальности | 12 | |||||||||
Цифровые технологии в нефтегазовой отрасли | 15 | |||||||||
03.04.02 Физика | Медицинская физика | 12 | 12 | |||||||
Физические процессы горного и нефтегазового производства | 12 | |||||||||
04.04.01 Химия | Фундаментальная и прикладная химия | 12 | 12 | |||||||
06.04.01 Биология | Биотехнология и биомедицина | 12 | 12 | |||||||
37.04.01 Психология | Клиническая психология | 13 | ||||||||
38.04.01 Экономика | Бухгалтерский учет, анализ и аудит | 12 | 12 | 12 | ||||||
Экономика бизнеса | 12 | 12 | 12 | |||||||
38.04.04 Государственное и муниципальное управление | Система государственного и муниципального управления | 12 | 12 | 12 | ||||||
40.04.01 Юриспруденция | Правовое обеспечение государственной и муниципальной власти в РФ | 12 | 12 | |||||||
Юрист в правоохранительной деятельности | 12 | 12 | ||||||||
44.04.01 Педагогическое образование | Историко-социальное образование | 13 | 3 | 1 | ||||||
Дизайн цифровой образовательной среды | 13 | 2 | 2 | 15 | ||||||
Физика и информатика | 8 | 2 | 4 | |||||||
Математика и информатика | 15 | |||||||||
Филология в диалоге языков и культур | 12 | |||||||||
Инновационные образовательные технологии в филологии | 14 | |||||||||
Начальное образование | 12 | |||||||||
Дошкольное образование | 12 | |||||||||
Руководство образовательной организацией | 12 | |||||||||
44.04.02 Психолого-педагогическое образование | Психолого-педагогическое образование | 7 | 1 | 12 | ||||||
45.04.01 Филология | Филологическое обеспечение информационно-коммуникативной деятельности | 12 |