Количество мест для приема в УУНиТ в 2025 году (магистратура)
Навигация по странице:
Головной вуз в г. Уфе
Код и наименование направления подготовки | Конкурсная группа | Форма | Факультет | бюджет, Всего | бюджет, целевая квота | платное обучение |
---|---|---|---|---|---|---|
01.04.01 Математика | Вещественный, комплексный и функциональный анализ | очная | ИИМРТ | 12 | 1 | 5 |
01.04.02 Прикладная математика и информатика | Современные технологии моделирования | очная | ИИМРТ | 13 | 5 | |
01.04.02 Прикладная математика и информатика | Искусственный интеллект в кибербезопасности | очная | ИИМРТ | 15 | 1 | 10 |
01.04.02 Прикладная математика и информатика | Технологии программирования | очная | ИИМРТ | 14 | 1 | 5 |
01.04.05 Статистика | Технологии анализа данных | очная | ИНЭБ | 12 | 1 | 5 |
02.04.01 Математика и компьютерные науки | Анализ данных и компьютерное моделирование | очная | ИИМРТ | 12 | 1 | 5 |
02.04.03 Математическое обеспечение и администрирование информационных систем | Математическое обеспечение вычислительных комплексов и систем | очная | ИИМРТ | 13 | 1 | 7 |
03.04.01 Прикладные математика и физика | Цифровые модели нефтегазовых месторождений | очная | ФТИ | 13 | 1 | 5 |
03.04.02 Физика | Цифровые технологии в физике функциональных материалов | очная | ФТИ | 15 | 1 | 5 |
03.04.02 Физика | Цифровые технологии в промысловой геофизике | очная | ФТИ | 12 | 5 | |
04.04.01 Химия | Медицинская и фармацевтическая химия | очная | ИХЗЧС | 15 | 1 | 10 |
04.04.01 Химия | Новые материалы в нефтехимии и других отраслях | очная | ИХЗЧС | 15 | 1 | 10 |
04.04.02 Химия, физика и механика материалов | Современные материалы для техники и медицины | очная | ИХЗЧС | 15 | 1 | 10 |
05.04.01 Геология | Цифровые технологии в петрофизике | очная | ФТИ | 12 | 1 | 5 |
05.04.01 Геология | Геология и геохимия полезных ископаемых | очная | ИПЧ | 12 | 5 | |
05.04.02 География | Пространственное развитие территорий: реализация и управление | очная | ИПЧ | 13 | 1 | 5 |
05.04.03 Картография и геоинформатика | Геоинформационные системы и технологии | очная | ИПЧ | 13 | 1 | 5 |
05.04.04 Гидрометеорология | Организация и планирование в инженерно-гидрометеорологических изысканиях | очная | ИПЧ | 13 | 1 | 8 |
05.04.06 Экология и природопользование | Экологический инжиниринг и аудит | очная | ИХЗЧС | 15 | 1 | 15 |
05.04.06 Экология и природопользование | Экология и управление природопользованием | очная | ИПЧ | 12 | 1 | 5 |
06.04.01 Биология | Биология (по профилям): Биоэкология и инновационные методы в селекции и растениеводстве; Медико-биологические науки; Геномика и биоинформатика | очная | ИПЧ | 40 | 2 | 15 |
09.04.01 Информатика и вычислительная техника | Цифровые технологии в корпоративных системах | очная | ИИМРТ | 11 | 1 | 10 |
09.04.01 Информатика и вычислительная техника | Алгоритмическая биоинформатика | очная | ИИМРТ | 15 | ||
09.04.01 Информатика и вычислительная техника | Компьютерный анализ и интерпретация данных | очная | ИИМРТ | 11 | 1 | 10 |
09.04.01 Информатика и вычислительная техника | Безопасность и защита информации | очная | ИИМРТ | 15 | ||
09.04.01 Информатика и вычислительная техника | Информационное и программное обеспечение автоматизированных систем | очная | ИИМРТ | 11 | 1 | 6 |
09.04.01 Информатика и вычислительная техника | Применение искусственного интеллекта в физиологии и медицине | очная | ИЭТИ | 15 | 2 | 5 |
09.04.02 Информационные системы и технологии | Информационные системы и технологии (по профилям): Геоинформационные системы; Обработка данных с беспилотных систем |
очная | ИИМРТ | 11 | 2 | 10 |
09.04.02 Информационные системы и технологии | Анализ и обработка данных с беспилотных систем | очная | ИИМРТ | 15 | ||
09.04.03 Прикладная информатика | Реинжиниринг бизнес-процессов | очная | ИИМРТ | 10 | 2 | 15 |
09.04.03 Прикладная информатика | Интеллектуальное управление и компьютерное моделирование | очная | ИИМРТ | 10 | 1 | 5 |
09.04.04 Программная инженерия | Интернет-технологии | очная | ИИМРТ | 11 | 1 | 10 |
10.04.01 Информационная безопасность | Информационная безопасность | очная | ИИМРТ | 14 | 3 | 10 |
10.04.01 Информационная безопасность | Информационная безопасность цифровых технологий | очная | ИИМРТ | 15 | ||
11.04.02 Инфокоммуникационные технологии и системы связи | Технологии беспроводной связи и интернет вещей | очная | ИЭТИ | 15 | 1 | 5 |
11.04.04 Электроника и наноэлектроника | Промышленная электроника | очная | ФТИ | 15 | 2 | 5 |
12.04.01 Приборостроение | Измерительные информационные технологии | очная | ИЭТИ | 14 | 1 | 5 |
12.04.03 Фотоника и оптоинформатика | Фотоника и оптические информационные технологии | очная | ИЭТИ | 10 | 1 | 5 |
12.04.04 Биотехнические системы и технологии | Биомедицинский инжиниринг | очная | ИЭТИ | 20 | 1 | 5 |
13.04.01 Теплоэнергетика и теплотехника | Теплоэнергетика и теплотехника | очная | ФАДЭТ | 15 | ||
13.04.02 Электроэнергетика и электротехника | Автоматизированные электротехнические комплексы | очная | ИЭТИ | 15 | 2 | 5 |
13.04.02 Электроэнергетика и электротехника | Электроэнергетика и автоматизация | очная | ИЭТИ | 10 | 1 | 5 |
13.04.02 Электроэнергетика и электротехника | Электроэнергетика и электротехника (по профилям): Электромеханические системы, Интеллектуальные энергосистемы | очная | ПИШ | 10 | 1 | 10 |
13.04.03 Энергетическое машиностроение | Энергетическое машиностроение | очная | ФАДЭТ | 15 | 2 | 5 |
15.04.01 Машиностроение | Лазерные и аддитивные технологии в авиадвигателестроении | очная | ИТМ | 3 | 12 | |
15.04.01 Машиностроение | Сварочные и литейные технологии в авиадвигателестроении | очная | ИТМ | 10 | 2 | 5 |
15.04.02 Технологические машины и оборудование | Инжиниринг мехатронного технологического оборудования и комплексов | очная | ИТМ | 12 | 1 | 10 |
15.04.04 Автоматизация технологических процессов и производств | Автоматизация и управление технологическими процессами и производствами | очная | ИТМ | 15 | 2 | 10 |
15.04.05 Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | Инновационные технологии в авиадвигателестроении | очная | ИТМ | 13 | 2 | 5 |
15.04.06 Мехатроника и робототехника | Мехатронные станочные системы | очная | ИТМ | 12 | 2 | 5 |
19.04.01 Биотехнология | Промышленная биотехнология | очная | ИПЧ | 15 | 2 | 5 |
20.04.01 Техносферная безопасность | Аудит безопасности | очная | ИХЗЧС | 20 | 1 | 10 |
22.04.01 Материаловедение и технологии материалов | Неразрушающий контроль | очная | ИТМ | 14 | 1 | 5 |
22.04.01 Материаловедение и технологии материалов | Неразрушающий контроль (на английском языке) | очная | ИТМ | 15 | ||
23.04.01 Технология транспортных процессов | Транспортная логистика | очная | ФАДЭТ | 15 | ||
24.04.04 Авиастроение | Авиастроение | очная | ФАДЭТ | 15 | ||
24.04.05 Двигатели летательных аппаратов | Авиационные воздушно-реактивные двигатели | очная | ФАДЭТ | 10 | 2 | 10 |
25.04.01 Техническая эксплуатация летательных аппаратов и двигателей | Техническая эксплуатация летательных аппаратов и двигателей | очная | ФАДЭТ | 15 | ||
27.04.02 Управление качеством | Управление качеством | очная | ИТМ | 11 | 1 | 9 |
27.04.04 Управление в технических системах | Интеллектуальные системы управления | очная | ИИМРТ | 15 | ||
27.04.05 Инноватика | Инновационные системы в промышленности | очная | ИНЭБ | 15 | ||
37.04.01 Психология | Психология (по профилям): Клиническая психология; Кризисная психология | очная | ИГСН | 30 | 2 | 40 |
38.04.01 Экономика | Экономика и управление инновационным предприятием | очная | ПИШ | 15 | ||
38.04.01 Экономика | Бизнес-экономика (на английском языке) | очная | ИНЭБ | 15 | ||
38.04.01 Экономика | Управление инновационным развитием | очная | ИНЭБ | 5 | 25 | |
38.04.01 Экономика | Налоговый консалтинг, аудит, бизнес | очная | ИНЭБ | 5 | 15 | |
38.04.01 Экономика | Экономика и финансы предприятий | очная | ИНЭБ | 5 | 1 | 15 |
38.04.01 Экономика | Экономика и финансово-кредитные отношения | очная | ИНЭБ | 15 | ||
38.04.02 Менеджмент | Маркетинговое управление | очная | ИНЭБ | 15 | ||
38.04.02 Менеджмент | Стратегический менеджмент | очная | ИНЭБ | 5 | 1 | 15 |
38.04.03 Управление персоналом | Управление человеческими ресурсами и социальными процессами | очная | ИНЭБ | 15 | ||
38.04.04 Государственное и муниципальное управление | Государственное управление и местное самоуправление | очная | ИНЭБ | 15 | ||
38.04.04 Государственное и муниципальное управление | Управление государственными проектами и программами | очная | ИИГУ | 25 | ||
38.04.05 Бизнес-информатика | Управление архитектурой цифрового предприятия | очная | ИНЭБ | 15 | ||
38.04.08 Финансы и кредит | Финансовая аналитика и финансовый консалтинг | очная | ИНЭБ | 4 | 1 | 15 |
39.04.01 Социология | Социальное проектирование в сферах коммуникаций и маркетинга | очная | ИГСН | 15 | 2 | 5 |
39.04.02 Социальная работа | Социальная работа в сфере семейно-демографической политики | очная | ИГСН | 15 | 3 | 5 |
39.04.03 Организация работы с молодежью | Менеджмент в молодежной политике | очная | ИГСН | 14 | 2 | 5 |
40.04.01 Юриспруденция | Юрист в сфере гражданского права и процесса | очная | ИП | 5 | 1 | 25 |
40.04.01 Юриспруденция | Адвокатская и правозащитная деятельность | очная | ИП | 15 | ||
40.04.01 Юриспруденция | Юрист в сфере финансовой и налоговой деятельности | очная | ИП | 15 | ||
40.04.01 Юриспруденция | Юрист в сфере градостроительных, земельно-имущественных и природоресурсных отношений | очная | ИП | 5 | 1 | 15 |
40.04.01 Юриспруденция | Юрист в сфере уголовного судопроизводства | очная | ИП | 5 | 1 | 25 |
40.04.01 Юриспруденция | Правовое регулирование государственного и муниципального управления | очная | ИП | 5 | 1 | 20 |
40.04.01 Юриспруденция | Юрист в сфере предпринимательского права | очная | ИП | 15 | ||
40.04.01 Юриспруденция | Международно-правовое обеспечение сотрудничества государств | очная | ИП | 15 | ||
40.04.01 Юриспруденция | Судебный юрист | очная | ИП | 15 | ||
41.04.04 Политология | Политические коммуникации в системе управления | очная | ИГСН | 15 | 1 | 5 |
41.04.05 Международные отношения | Международная безопасность | очная | ИИГУ | 15 | 1 | 25 |
42.04.02 Журналистика | Цифровые коммуникации и новые медиа | очная | ФБФВиЖ | 5 | 1 | 10 |
43.04.02 Туризм | Туристские территории: проектирование, освоение, управление | очная | ИПЧ | 15 | ||
44.04.01 Педагогическое образование | Русский язык как иностранный: лингвокультурология и лингводидактика | очная | ИГСН | 15 | 4 | 10 |
45.04.01 Филология | Межъязыковые и межкультурные коммуникации: Восток и тюркский мир | очная | ФБФВиЖ | 18 | 1 | 5 |
45.04.01 Филология | Филология (по профилям) ВШОФ: Русский язык и современная коммуникация в эпоху цифровизации; Нарративный дизайн; Современные парадигмы изучения русской и зарубежной литературы; Русский язык и литература |
очная | ИГСН | 30 | 2 | 10 |
45.04.01 Филология | Теория и практика перевода и межкультурная коммуникация | очная | ИГСН | 10 | 1 | 10 |
45.04.02 Лингвистика | Профессионально-ориентированный перевод | очная | ИГСН | 10 | 1 | 10 |
45.04.03 Фундаментальная и прикладная лингвистика | Прикладная лингвистика и текстовая аналитика | очная | ИГСН | 10 | 5 | |
46.04.01 История | Визуальная история | очная | ИИГУ | 20 | 1 | 25 |
46.04.04 Археология | Цифровая археология | очная | ИИГУ | 12 | 1 | 25 |
47.04.01 Философия | Философия (по профилям): Информационная аналитика социальных процессов; Философия искусственного интеллекта |
очная | ИГСН | 15 | 1 | 15 |
58.04.01 Востоковедение и африканистика | Восточные языки в сфере профессиональной коммуникации (китайский язык) | очная | ФБФВиЖ | 15 | ||
01.04.02 Прикладная математика и информатика | Финансово-математическая аналитика | очно-заочная | ИНЭБ | 15 | ||
01.04.05 Статистика | Технологии анализа данных | очно-заочная | ИНЭБ | 10 | ||
03.04.02 Физика | Цифровые модели и технологии нефтегазовых месторождений | очно-заочная | ФТИ | 10 | ||
06.04.01 Биология | Фундаментальная и прикладная биология | очно-заочная | ИПЧ | 20 | 1 | 5 |
09.04.02 Информационные системы и технологии | Информационные системы и технологии (по профилям): Геоинформационные системы; Обработка данных с беспилотных систем |
очно-заочная | ИИМРТ | 15 | ||
09.04.04 Программная инженерия | Технологии разработки систем искусственного интеллекта | очно-заочная | ИИМРТ | 20 | ||
27.04.03 Системный анализ и управление | Анализ данных и управление большими системами | очно-заочная | ИИМРТ | 12 | ||
37.04.01 Психология | Психология (по профилям): Клиническая психология; Кризисная психология; Практическая психология и социально-психологический коучинг |
очно-заочная | ИГСН | 35 | ||
38.04.02 Менеджмент | Управление бизнесом в цифровой экономике | очно-заочная | ИНЭБ | 3 | 15 | |
38.04.03 Управление персоналом | Управление человеческими ресурсами и социальными процессами | очно-заочная | ИНЭБ | 15 | ||
38.04.05 Бизнес-информатика | Информационная бизнес-аналитика | очно-заочная | ИНЭБ | 4 | 1 | 15 |
45.04.01 Филология | Индоевропейские языки в контексте педагогического дизайна | очно-заочная | ИГСН | 11 | 1 | 5 |
45.04.02 Лингвистика | Профессионально-ориентированный перевод | очно-заочная | ИГСН | 15 | ||
47.04.01 Философия | Философия (по профилям): Информационная аналитика социальных процессов; Философия искусственного интеллекта |
очно-заочная | ИГСН | 15 | ||
05.04.02 География | Геоурбанистика: управление городскими системами | заочная | ИПЧ | 13 | 1 | 5 |
05.04.02 География | Организация и географическая экспертиза проектов | заочная | ИПЧ | 12 | 5 | |
05.04.06 Экология и природопользование | Зеленая химия и устойчивое развитие | заочная | ИХЗЧС | 15 | ||
05.04.06 Экология и природопользование | Инженерно-экологические изыскания | заочная | ИПЧ | 25 | 1 | 5 |
09.04.01 Информатика и вычислительная техника | Информационные технологии в бизнесе | заочная | ИИМРТ | 25 | ||
09.04.02 Информационные системы и технологии | Информационные системы и технологии (по профилям): Геоинформационные системы; Обработка данных с беспилотных систем |
заочная | ИИМРТ | 15 | ||
13.04.02 Электроэнергетика и электротехника | Управление персоналом в электроэнергетике | заочная | ИЭТИ | 15 | ||
15.04.02 Технологические машины и оборудование | Инжиниринг мехатронного технологического оборудования и комплексов | заочная | ИТМ | 20 | 2 | 15 |
15.04.02 Технологические машины и оборудование | Технологии и оборудование в авиадвигателестроении | заочная | ИТМ | 12 | ||
15.04.04 Автоматизация технологических процессов и производств | Автоматизация и управление технологическими процессами и производствами | заочная | ИТМ | 20 | ||
18.04.01 Химическая технология | Технология лекарственных препаратов | заочная | ИХЗЧС | 15 | ||
19.04.01 Биотехнология | Промышленная биотехнология | заочная | ИПЧ | 25 | 2 | 5 |
20.04.01 Техносферная безопасность | Пожарная безопасность | заочная | ИХЗЧС | 20 | ||
20.04.01 Техносферная безопасность | Аудит безопасности | заочная | ИХЗЧС | 20 | ||
27.04.01 Стандартизация и метрология | Системы метрологического обеспечения измерений, стандартизации и качества | заочная | ИТМ | 20 | ||
27.04.02 Управление качеством | Управление качеством | заочная | ИТМ | 15 | ||
27.04.05 Инноватика | Инновационные системы в промышленности | заочная | ИНЭБ | 10 | ||
38.04.01 Экономика | Экономика предпринимательства и креативных индустрий | заочная | ИНЭБ | 4 | 15 | |
38.04.01 Экономика | Налоговый консалтинг, аудит, бизнес | заочная | ИНЭБ | 15 | ||
38.04.01 Экономика | Экономика и финансы предприятий | заочная | ИНЭБ | 15 | ||
38.04.01 Экономика | Экономика и финансово-кредитные отношения | заочная | ИНЭБ | 5 | 15 | |
38.04.02 Менеджмент | Маркетинговое управление | заочная | ИНЭБ | 15 | ||
38.04.02 Менеджмент | Управление бизнесом в цифровой экономике | заочная | ИНЭБ | 15 | ||
38.04.02 Менеджмент | Стратегический менеджмент | заочная | ИНЭБ | 15 | ||
38.04.03 Управление персоналом | Управление человеческими ресурсами и социальными процессами | заочная | ИНЭБ | 15 | ||
38.04.04 Государственное и муниципальное управление | Государственное управление и местное самоуправление | заочная | ИНЭБ | 15 | ||
38.04.04 Государственное и муниципальное управление | Управление государственными проектами и программами | заочная | ИИГУ | 50 | ||
38.04.05 Бизнес-информатика | Управление архитектурой цифрового предприятия | заочная | ИНЭБ | 15 | ||
38.04.08 Финансы и кредит | Финансовая аналитика и финансовый консалтинг | заочная | ИНЭБ | 15 | ||
39.04.01 Социология | Социокреативная урбанистика | заочная | ИГСН | 12 | 1 | 5 |
39.04.02 Социальная работа | Управление социально-демографическими процессами в регионе | заочная | ИГСН | 12 | 2 | 5 |
39.04.03 Организация работы с молодежью | Менеджмент в молодежной политике | заочная | ИГСН | 11 | 1 | 5 |
40.04.01 Юриспруденция | Юрист в сфере гражданского права и процесса | заочная | ИП | 15 | 1 | 20 |
40.04.01 Юриспруденция | Адвокатская и правозащитная деятельность | заочная | ИП | 15 | ||
40.04.01 Юриспруденция | Юрист в сфере финансовой и налоговой деятельности | заочная | ИП | 10 | 1 | 10 |
40.04.01 Юриспруденция | Юрист в сфере градостроительных, земельно-имущественных и природоресурсных отношений | заочная | ИП | 10 | 1 | 10 |
40.04.01 Юриспруденция | Юрист в сфере уголовного судопроизводства | заочная | ИП | 15 | 1 | 20 |
40.04.01 Юриспруденция | Правовое регулирование государственного и муниципального управления | заочная | ИП | 10 | 1 | 20 |
40.04.01 Юриспруденция | Юрист в сфере предпринимательского права | заочная | ИП | 15 | ||
40.04.01 Юриспруденция | Юрист в сфере топливно-энергетического комплекса | заочная | ИП | 15 | ||
40.04.01 Юриспруденция | Исламское право | заочная | ИП | 15 | ||
40.04.01 Юриспруденция | Научно-инновационная юриспруденция | заочная | ИП | 10 | 5 | |
40.04.01 Юриспруденция | Медицинское право (Биоправо) | заочная | ИП | 15 | ||
40.04.01 Юриспруденция | Судебный юрист | заочная | ИП | 15 | ||
42.04.01 Реклама и связи с общественностью | Реклама и связи с общественностью в коммерческой сфере | заочная | ИГСН | 15 | ||
43.04.02 Туризм | Туристские территории: проектирование, освоение, управление | заочная | ИПЧ | 10 | ||
44.04.01 Педагогическое образование | Управление системами образования | заочная | ИГСН | 20 | 4 | 10 |
44.04.01 Педагогическое образование | Цифровые технологии в преподавании русского языка и литературы | заочная | ИГСН | 11 | 2 | 10 |
44.04.01 Педагогическое образование | Дизайн цифровой образовательной среды | заочная | ИИМРТ | 12 | 2 | 5 |
44.04.01 Педагогическое образование | Русский язык и литература в поликультурном мире | заочная | ФБФВиЖ | 11 | 2 | 5 |
45.04.01 Филология | Сопоставительная лингвистика и цифровые технологии | заочная | ФБФВиЖ | 15 | 1 | 5 |
45.04.01 Филология | Дипломатия и медиа в восточном контексте | заочная | ФБФВиЖ | 15 | 5 | |
45.04.01 Филология | Филология (по профилям) ВШОФ: Русский язык и современная коммуникация в эпоху цифровизации; Нарративный дизайн; Современные парадигмы изучения русской и зарубежной литературы; Русский язык и литература |
заочная | ИГСН | 15 | 10 | |
45.04.01 Филология | Цифровые инструменты в филологическом образовании (только для иностранных граждан) | заочная | ИГСН | 10 | ||
45.04.01 Филология | Английская филология в свете сравнительно-сопоставительных исследований (только для иностранных граждан) | заочная | ИГСН | 10 | ||
46.04.01 История | Визуальная история | заочная | ИИГУ | 25 | 1 | 20 |
Бирский филиал
Код и наименование направления подготовки | Конкурсная группа | Форма | бюджет, Всего | бюджет, целевая квота | платное обучение |
---|---|---|---|---|---|
01.04.02 Прикладная математика и информатика | Математическое моделирование, численные методы и комплексы программ | очная | 20 | ||
04.04.01 Химия | Химия окружающей среды, химическая экспертиза и экологическая безопасность | очная | 5 | 1 | 20 |
04.04.01 Химия | Квантовые технологии, компьютерное моделирование, физикохимия и экспертиза материалов | очная | 15 | ||
06.04.01 Биология | Экологическая безопасность и охрана окружающей среды | очная | 20 | ||
06.04.01 Биология | Медицинская биология | очная | 15 | ||
09.04.03 Прикладная информатика | Информационные системы | очная | 20 | ||
20.04.01 Техносферная безопасность | Менеджмент техносферной безопасности | очная | 25 | ||
38.04.01 Экономика | Экономика и управление организацией | очная | 20 | ||
39.04.02 Социальная работа | Организация и управление в социальной работе | очная | 15 | ||
44.04.01 Педагогическое образование | Духовно-нравственное просвещение | очная | 15 | ||
44.04.01 Педагогическое образование | Проектирование и разработка образовательных программ | очная | 15 | ||
44.04.01 Педагогическое образование | Преподавание филологических дисциплин с использованием технологий искусственного интеллекта | очная | 5 | 1 | 15 |
44.04.01 Педагогическое образование | Профессионально-педагогический инжиниринг в образовательной деятельности | очная | 4 | 1 | 15 |
44.04.01 Педагогическое образование | История России | очная | 15 | ||
44.04.03 Специальное (дефектологическое) образование | Логопедическое сопровождение детей и взрослых | очная | 15 | ||
44.04.03 Специальное (дефектологическое) образование | Нейропсихологическое сопровождение в специальном (дефектологическом) образовании | очная | 10 | ||
01.04.02 Прикладная математика и информатика | Математическое моделирование, численные методы и комплексы программ | очно-заочная | 20 | ||
04.04.01 Химия | Химия окружающей среды, химическая экспертиза и экологическая безопасность | очно-заочная | 3 | 20 | |
04.04.01 Химия | Квантовые технологии, компьютерное моделирование, физикохимия и экспертиза материалов | очно-заочная | 15 | ||
06.04.01 Биология | Экологическая безопасность и охрана окружающей среды | очно-заочная | 20 | ||
06.04.01 Биология | Медицинская биология | очно-заочная | 15 | ||
09.04.03 Прикладная информатика | Информационные системы | очно-заочная | 20 | ||
20.04.01 Техносферная безопасность | Менеджмент техносферной безопасности | очно-заочная | 25 | ||
38.04.01 Экономика | Экономика и управление организацией | очно-заочная | 20 | ||
39.04.02 Социальная работа | Организация и управление в социальной работе | очно-заочная | 15 | ||
44.04.01 Педагогическое образование | Современный образовательный менеджмент | очно-заочная | 15 | ||
44.04.01 Педагогическое образование | Духовно-нравственное просвещение | очно-заочная | 15 | ||
44.04.01 Педагогическое образование | История России | очно-заочная | 15 | ||
44.04.03 Специальное (дефектологическое) образование | Логопедическое сопровождение детей и взрослых | очно-заочная | 15 | ||
44.04.03 Специальное (дефектологическое) образование | Нейропсихологическое сопровождение в специальном (дефектологическом) образовании | очно-заочная | 15 | ||
09.04.03 Прикладная информатика | Информационные системы | заочная | 20 | ||
20.04.01 Техносферная безопасность | Менеджмент техносферной безопасности | заочная | 10 | 1 | 50 |
38.04.01 Экономика | Экономика и управление организацией | заочная | 20 | ||
39.04.02 Социальная работа | Организация и управление в социальной работе | заочная | 50 | ||
44.04.01 Педагогическое образование | Современный образовательный менеджмент | заочная | 8 | 2 | 30 |
44.04.01 Педагогическое образование | Духовно-нравственное просвещение | заочная | 20 | ||
44.04.01 Педагогическое образование | Проектирование и разработка образовательных программ | заочная | 5 | 1 | 15 |
44.04.01 Педагогическое образование | Преподавание филологических дисциплин с использованием технологий искусственного интеллекта | заочная | 6 | 1 | 15 |
44.04.01 Педагогическое образование | Профессионально-педагогический инжиниринг в образовательной деятельности | заочная | 5 | 1 | 15 |
44.04.01 Педагогическое образование | История России | заочная | 15 | ||
44.04.01 Педагогическое образование | Теория физической культуры и технологии физического воспитания | заочная | 10 | ||
44.04.03 Специальное (дефектологическое) образование | Логопедическое сопровождение детей и взрослых | заочная | 20 | ||
44.04.03 Специальное (дефектологическое) образование | Нейропсихологическое сопровождение в специальном (дефектологическом) образовании | заочная | 5 | 2 | 20 |
45.04.01 Филология | Филология в диалоге языков и культур | заочная | 15 |
Филиал в г. Кумертау
Код и наименование направления подготовки | Конкурсная группа | Форма | бюджет, всего | бюджет, целевая квота | платное обучение |
---|---|---|---|---|---|
09.04.03 Прикладная информатика | Автоматизация бизнес-процессов в производстве | очная | 25 | ||
09.04.03 Прикладная информатика | Автоматизация бизнес-процессов в производстве | заочная | 25 |
Сибайский институт (филиал)
Код и наименование направления подготовки | Конкурсная группа | Форма | бюджет, Всего | бюджет, целевая квота | платное обучение |
---|---|---|---|---|---|
05.04.06 Экология и природопользование | Экология | очная | 15 | ||
06.04.01 Биология | Оценка и восстановление территориальных биоресурсов | очная | 15 | ||
38.04.01 Экономика | Управление бизнесом в цифровой экономике | очная | 20 | ||
44.04.01 Педагогическое образование | Управление образованием | очная | 15 | ||
44.04.02 Психолого-педагогическое образование | Психология и педагогика образования личности | очная | 15 | ||
05.04.06 Экология и природопользование | Экология | очно-заочная | 15 | ||
06.04.01 Биология | Оценка и восстановление территориальных биоресурсов | очно-заочная | 15 | ||
38.04.01 Экономика | Управление бизнесом в цифровой экономике | очно-заочная | 0 | ||
44.04.01 Педагогическое образование | Управление образованием | очно-заочная | 15 | ||
44.04.02 Психолого-педагогическое образование | Психология и педагогика образования личности | очно-заочная | 15 | ||
05.04.06 Экология и природопользование | Экология | заочная | 15 | ||
06.04.01 Биология | Оценка и восстановление территориальных биоресурсов | заочная | 0 | ||
38.04.01 Экономика | Управление бизнесом в цифровой экономике | заочная | 30 | ||
44.04.01 Педагогическое образование | Управление образованием | заочная | 15 | ||
44.04.02 Психолого-педагогическое образование | Психология и педагогика образования личности | заочная | 15 |
Филиал в г. Стерлитамак
Код и наименование направления подготовки | Конкурсная группа | Форма | бюджет, Всего | бюджет, целевая квота | платное обучение |
---|---|---|---|---|---|
01.04.02 Прикладная математика и информатика | Технологии проектирования системного и прикладного программного обеспечения | очная | 25 | ||
01.04.02 Прикладная математика и информатика | Программирование и дизайн виртуальной и дополненной реальности | очная | 25 | ||
03.04.02 Физика | Медицинская физика | очная | 15 | 1 | 15 |
04.04.01 Химия | Фундаментальная и прикладная химия | очная | 10 | 1 | 15 |
06.04.01 Биология | Биотехнология и биомедицина | очная | 25 | ||
38.04.01 Экономика | Бухгалтерский учет, анализ и аудит | очная | 25 | ||
38.04.01 Экономика | Экономика бизнеса | очная | 25 | ||
38.04.02 Менеджмент | Менеджмент | очная | 25 | ||
38.04.04 Государственное и муниципальное управление | Система государственного и муниципального управления | очная | 25 | ||
40.04.01 Юриспруденция | Юрист в правоохранительной деятельности | очная | 20 | ||
40.04.01 Юриспруденция | Правовое обеспечение государственной и муниципальной власти в РФ | очная | 20 | ||
44.04.01 Педагогическое образование | Дизайн цифровой образовательной среды | очная | 13 | 3 | 2 |
44.04.01 Педагогическое образование | Историко-социальное образование | очная | 13 | 3 | 2 |
01.04.02 Прикладная математика и информатика | Цифровые технологии в нефтегазовой отрасли | очно-заочная | 25 | ||
03.04.02 Физика | Медицинская физика | очно-заочная | 25 | ||
03.04.02 Физика | Физические процессы горного и нефтегазового производства | очно-заочная | 25 | ||
04.04.01 Химия | Фундаментальная и прикладная химия | очно-заочная | 25 | ||
06.04.01 Биология | Биотехнология и биомедицина | очно-заочная | 25 | ||
06.04.01 Биология | Биогенетические технологии | очно-заочная | 25 | ||
37.04.01 Психология | Клиническая психология | очно-заочная | 36 | ||
38.04.01 Экономика | Бухгалтерский учет, анализ и аудит | очно-заочная | 25 | ||
38.04.01 Экономика | Экономика бизнеса | очно-заочная | 25 | ||
38.04.02 Менеджмент | Менеджмент | очно-заочная | 25 | ||
38.04.04 Государственное и муниципальное управление | Система государственного и муниципального управления | очно-заочная | 25 | ||
38.04.01 Экономика | Бухгалтерский учет, анализ и аудит | заочная | 25 | ||
38.04.01 Экономика | Экономика бизнеса | заочная | 25 | ||
38.04.02 Менеджмент | Менеджмент | заочная | 25 | ||
38.04.04 Государственное и муниципальное управление | Система государственного и муниципального управления | заочная | 25 | ||
40.04.01 Юриспруденция | Юрист в правоохранительной деятельности | заочная | 25 | ||
40.04.01 Юриспруденция | Правовое обеспечение государственной и муниципальной власти в РФ | заочная | 25 | ||
44.04.01 Педагогическое образование | Дизайн цифровой образовательной среды | заочная | 25 | ||
44.04.01 Педагогическое образование | Математика и информатика | заочная | 9 | 2 | 15 |
44.04.01 Педагогическое образование | Физика и информатика | заочная | 25 | ||
44.04.01 Педагогическое образование | Филология в диалоге языков и культур | заочная | 8 | 2 | 15 |
44.04.01 Педагогическое образование | Инновационные образовательные технологии в филологии | заочная | 8 | 1 | 16 |
44.04.01 Педагогическое образование | Историко-социальное образование | заочная | 12 | ||
44.04.01 Педагогическое образование | Начальное образование | заочная | 4 | 30 | |
44.04.01 Педагогическое образование | Дошкольное образование | заочная | 30 | ||
44.04.01 Педагогическое образование | Руководство образовательной организацией | заочная | 18 | ||
44.04.02 Психолого-педагогическое образование | Психология и педагогика | заочная | 36 | ||
45.04.01 Филология | Филологическое обеспечение информационно-коммуникативной деятельности | заочная | 25 |