Стоимость образовательных услуг на специальности среднего профессионального образования УУНиТ в 2026/2027 учебном году
| Университет, филиал | Класс | Код и наименование направления подготовки | Очная Стоимость образовательных услуг в год, руб. |
Заочная Стоимость образовательных |
|---|---|---|---|---|
| Головной университет | 9 класс | 05.01.01 Гидрометнаблюдатель | 106 100,00 | |
| 09.02.11 Разработка и управление программным обеспечением | 106 100,00 | |||
| 11.02.17 Разработка электронных устройств и систем | 106 100,00 | |||
| 15.02.16 Технология машиностроения | 106 100,00 | 40 700,00 | ||
| 15.02.19 Сварочное производство | 106 100,00 | |||
| 18.02.07 Технология производства и переработки пластических масс и эластомеров | 106 100,00 | |||
| 18.02.12 Технология аналитического контроля | 106 100,00 | |||
| 21.02.19 Землеустройство | 106 100,00 | |||
| 22.02.08 Металлургическое производство | 106 100,00 | 40 700,00 | ||
| 24.02.02 Производство авиационных двигателей | 110 700,00 | |||
| 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | 104 300,00 | |||
| 40.02.02 Правоохранительная деятельность | 104 300,00 | |||
| 40.02.04 Юриспруденция | 104 300,00 | 33 300,00 | ||
| 11 класс | 05.01.01 Гидрометнаблюдатель | 106 100,00 | ||
| 15.02.16 Технология машиностроения | 106 100,00 | 40 700,00 | ||
| 18.02.07 Технология производства и переработки пластических масс и эластомеров | 106 100,00 | |||
| 18.02.12 Технология аналитического контроля | 106 100,00 | |||
| 21.02.19 Землеустройство | 106 100,00 | |||
| 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | 104 300,00 | |||
| 40.02.02 Правоохранительная деятельность | 104 300,00 | |||
| 40.02.04 Юриспруденция | 104 300,00 | 33 300,00 | ||
| Бирский филиал | 9 класс | 09.02.01 Компьютерные системы и комплексы | 106 100,00 | |
| 09.02.11 Разработка и управление программным обеспечением | 106 100,00 | |||
| 11.02.17 Разработка электронных устройств и систем | 106 100,00 | |||
| 20.02.01 Экологическая безопасность природных комплексов | 106 100,00 | |||
| 38.02.07 Банковское дело | 104 300,00 | |||
| 40.02.02 Правоохранительная деятельность | 104 300,00 | |||
| 40.02.04 Юриспруденция | 104 300,00 | 45 000,00 | ||
| 44.02.01 Дошкольное образование | 104 300,00 | |||
| 44.02.05 Коррекционная педагогика в начальном образовании | 104 300,00 | |||
| 49.02.01 Физическая культура | 110 700,00 | |||
| 49.02.02 Адаптивная физическая культура | 110 700,00 | |||
| 54.02.01 Дизайн (по отраслям) | 270 700,00 | |||
| 11 класс | 09.02.01 Компьютерные системы и комплексы | 106 100,00 | ||
| 40.02.04 Юриспруденция | 104 300,00 | 45 000,00 | ||
| Филиал в г. Ишимбае |
9 класс | 15.02.16 Технология машиностроения | 106 100,00 | |
| Филиал в г. Кумертау |
9 класс | 09.01.03 Оператор информационных систем и ресурсов | 111 500,00 | 44 000,00 |
| 09.02.11 Разработка и управление программным обеспечением | 106 100,00 | |||
| 13.02.13 Эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) | 106 100,00 | |||
| 15.02.16 Технология машиностроения | 106 100,00 | |||
| 15.02.19 Сварочное производство | 106 100,00 | |||
| 24.02.01 Производство летательных аппаратов | 110 700,00 | |||
| 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | 104 300,00 | |||
| 11 класс | 09.01.03 Оператор информационных систем и ресурсов | 111 500,00 | 44 000,00 | |
| 13.02.13 Эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) | 106 100,00 | |||
| 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | 104 300,00 | |||
| Нефтекамский филиал | 9 класс | 09.02.06 Сетевое и системное администрирование | 106 100,00 | |
| 09.02.11 Разработка и управление программным обеспечением | 106 100,00 | |||
| 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям) | 104 300,00 | |||
| 38.02.06 Финансы | 104 300,00 | |||
| 40.02.04 Юриспруденция | 104 300,00 | |||
| 11 класс | 09.02.06 Сетевое и системное администрирование | 106 100,00 | ||
| 38.02.06 Финансы | 104 300,00 | |||
| 40.02.04 Юриспруденция | 104 300,00 | |||
| Стерлитамакский филиал | 9 класс | 09.02.11 Разработка и управление программным обеспечением | 106 100,00 | |
| 15.02.10 Мехатроника и робототехника (по отраслям) | 106 100,00 | |||
| 20.02.05 Организация оперативного (экстренного) реагирования в чрезвычайных ситуациях | 106 100,00 | |||
| 25.02.08 Эксплуатация беспилотных авиационных систем | 110 700,00 | 41 600,00 | ||
| 38.02.06 Финансы | 104 300,00 | 41 600,00 | ||
| 38.02.07 Банковское дело | 104 300,00 | |||
| 40.02.04 Юриспруденция | 104 300,00 | 41 600,00 | ||
| 44.02.01 Дошкольное образование | 104 300,00 | |||
| 44.02.02 Преподавание в начальных классах | 104 300,00 | |||
| 11 класс | 09.02.11 Разработка и управление программным обеспечением | 106 100,00 | ||
| 15.02.10 Мехатроника и робототехника (по отраслям) | 106 100,00 | |||
| 25.02.08 Эксплуатация беспилотных авиационных систем | 110 700,00 | 41 600,00 | ||
| 38.02.06 Финансы | 104 300,00 | 41 600,00 | ||
| 38.02.07 Банковское дело | 104 300,00 | |||
| 40.02.04 Юриспруденция | 104 300,00 | 41 600,00 | ||
| 44.02.01 Дошкольное образование | 104 300,00 | |||
| 44.02.02 Преподавание в начальных классах | 104 300,00 | 41 600,00 | ||
| 46.01.03 Делопроизводитель | 107 400,00 |
