Стоимость образовательных услуг (магистратура) в УУНиТ в 2026/2027 учебном году
| Университет, филиал | Код и наименование направления подготовки | Конкурсная группа | Факультет/филиал | Очная | Очно-заочная | Заочная |
| Стоимость образовательных услуг в год, руб. | Стоимость образовательных услуг в год, руб. | Стоимость образовательных услуг в год, руб. | ||||
| Головной | 01.04.01 Математика | Вещественный, комплексный и функциональный анализ | ИИМРТ | 173 200,00 | ||
| 01.04.02 Прикладная математика и информатика | Искусственный интеллект в кибербезопасности | ИИМРТ | 173 200,00 | |||
| Современные технологии моделирования | ИИМРТ | 173 200,00 | ||||
| Технологии программирования | ИИМРТ | 173 200,00 | ||||
| Финансово-математическая аналитика | ИНЭБ | 66 800,00 | ||||
| 01.04.05 Статистика | Технологии анализа данных | ИНЭБ | 173 200,00 | 66 800,00 | ||
| Биостатистика и фармакоэкономика | ИНЭБ | 66 800,00 | ||||
| 02.04.01 Математика и компьютерные науки | Анализ данных и компьютерное моделирование | ИИМРТ | 173 200,00 | |||
| 02.04.02 Фундаментальная информатика и информационные технологии | Компьютерные и видео игры | ИИМРТ | 173 200,00 | |||
| 02.04.03 Математическое обеспечение и администрирование информационных систем | Математическое обеспечение вычислительных комплексов и систем | ИИМРТ | 173 200,00 | |||
| 03.04.01 Прикладные математика и физика | Цифровые модели нефтегазовых месторождений | ФТИ | 192 800,00 | |||
| 03.04.02 Физика | Цифровые модели и технологии нефтегазовых месторождений | ФТИ | 87 300,00 | |||
| Цифровой инжиниринг в контроле добычи, транспортировки углеводородов и экологии недр | ФТИ | 192 800,00 | ||||
| Цифровые технологии в физике функциональных материалов | ФТИ | 192 800,00 | ||||
| 04.04.01 Химия | Медицинская и фармацевтическая химия | ИХЗЧС | 192 800,00 | |||
| Новые материалы в нефтехимии и других отраслях | ИХЗЧС | 192 800,00 | ||||
| 04.04.02 Химия, физика и механика материалов | Химическое и прикладное материаловедение | ИХЗЧС | 192 800,00 | |||
| 05.04.01 Геология | Геология и геохимия полезных ископаемых | ИПЧ | 192 800,00 | |||
| Цифровые технологии в петрофизике | ФТИ | 192 800,00 | ||||
| 05.04.02 География | Геоинформационные технологии в управлении развитием территорий | ИПЧ | 192 800,00 | |||
| 05.04.03 Картография и геоинформатика | Геоинформационные системы и технологии | ИПЧ | 192 800,00 | |||
| 05.04.04 Гидрометеорология | Организация и планирование в инженерно-гидрометеорологических изысканиях | ИПЧ | 192 800,00 | |||
| 05.04.06 Экология и природопользование | Инженерно-экологические изыскания | ИПЧ | 59 600,00 | |||
| Экологический инжиниринг и аудит | ИХЗЧС | 192 800,00 | ||||
| Экология и управление природопользованием | ИПЧ | 192 800,00 | ||||
| 06.04.01 Биология | Фундаментальная и прикладная биология | ИПЧ | 65 800,00 | |||
| Биология (по профилям): Биоэкология и инновационные методы в селекции и растениеводстве; Медико-биологические науки; Геномика и биоинформатика | ИПЧ | 192 800,00 | ||||
| 09.04.01 Информатика и вычислительная техника | Алгоритмическая биоинформатика | ИИМРТ | 192 800,00 | |||
| Информационное и программное обеспечение автоматизированных систем | ИИМРТ | 192 800,00 | ||||
| Информационные технологии в бизнесе | ИИМРТ | 69 500,00 | ||||
| Компьютерный анализ и интерпретация данных | ИИМРТ | 192 800,00 | ||||
| Применение искусственного интеллекта в физиологии и медицине | ИЭТИ | 192 800,00 | ||||
| Цифровые технологии в корпоративных системах | ИИМРТ | 192 800,00 | ||||
| Цифровые финансы | ИИМРТ | 69 500,00 | ||||
| 09.04.02 Информационные системы и технологии | Информационные системы и технологии (по профилям): Геоинформационные системы; Обработка данных с беспилотных систем |
ИИМРТ | 192 800,00 | |||
| Геоинформационные системы | ИИМРТ | 69 500,00 | ||||
| 09.04.03 Прикладная информатика | Интеллектуальное управление и компьютерное моделирование | ИИМРТ | 192 800,00 | |||
| Реинжиниринг бизнес-процессов | ИИМРТ | 192 800,00 | ||||
| 09.04.04 Программная инженерия | Интернет-технологии | ИИМРТ | 192 800,00 | |||
| Интернет-технологии (для иностранных граждан) | ИИМРТ | 192 800,00 | ||||
| Технологии разработки систем искусственного интеллекта | ИИМРТ | 85 000,00 | ||||
| 10.04.01 Информационная безопасность | Информационная безопасность | ИИМРТ | 192 800,00 | |||
| 11.04.02 Инфокоммуникационные технологии и системы связи | Технологии беспроводной связи и интернет вещей | ИЭТИ | 192 800,00 | |||
| 11.04.04 Электроника и наноэлектроника | Промышленная электроника | ФТИ | 192 800,00 | |||
| 12.04.01 Приборостроение | Измерительные информационные технологии | ИЭТИ | 192 800,00 | |||
| 12.04.03 Фотоника и оптоинформатика | Фотоника и оптические информационные технологии | ИЭТИ | 192 800,00 | |||
| 12.04.04 Биотехнические системы и технологии | Биомедицинский инжиниринг | ИЭТИ | 192 800,00 | |||
| 13.04.02 Электроэнергетика и электротехника | Электроэнергетика и электротехника (по профилям) ИЭТИ: Автоматизированные электротехнические комплексы, Электроэнергетика и автоматизация | ИЭТИ | 192 800,00 | |||
| Управление персоналом в электроэнергетике | ИЭТИ | 69 500,00 | ||||
| Электроэнергетика и электротехника (по профилям) ПИШ: Электромеханические системы, Технологии электроэнергетики и энергоменеджмент | ПИШ | |||||
| 13.04.03 Энергетическое машиностроение | Проектирование объектов энергетического машиностроения | ФАДЭТ | 192 800,00 | |||
| 15.04.01 Машиностроение | Лазерные и аддитивные технологии в авиадвигателестроении | ИТМ | ||||
| Сварочные и литейные технологии в авиадвигателестроении | ИТМ | 192 800,00 | ||||
| 15.04.02 Технологические машины и оборудование | Средства производства и технологии для авиадвигателестроения | ИТМ | 192 800,00 | 65 800,00 | ||
| Инжиниринг мехатронного технологического оборудования и комплексов | ИТМ | 65 800,00 | ||||
| 15.04.04 Автоматизация технологических процессов и производств | Автоматизация и управление технологическими процессами и производствами | ИТМ | 192 800,00 | 69 500,00 | ||
| 15.04.05 Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | Инновационные технологии в авиадвигателестроении | ИТМ | 192 800,00 | |||
| 15.04.06 Мехатроника и робототехника | Мехатронные станочные системы | ИТМ | 192 800,00 | |||
| 18.04.01 Химическая технология | Технология лекарственных препаратов | ИХЗЧС | 83 700,00 | |||
| 19.04.01 Биотехнология | Промышленная биотехнология | ИПЧ | 192 800,00 | 69 500,00 | ||
| 20.04.01 Техносферная безопасность | Аудит безопасности | ИХЗЧС | 192 800,00 | 69 500,00 | ||
| Пожарная безопасность | ИХЗЧС | 69 500,00 | ||||
| 22.04.01 Материаловедение и технологии материалов | Неразрушающий контроль | ИТМ | 192 800,00 | |||
| Неразрушающий контроль (для иностранных граждан) | ИТМ | 192 800,00 | ||||
| 24.04.05 Двигатели летательных аппаратов | Системный инжиниринг электрифицированных силовых установок | ПИШ | ||||
| 25.04.01 Техническая эксплуатация летательных аппаратов и двигателей | Техническая эксплуатация летательных аппаратов и двигателей | ФАДЭТ | 223 400,00 | |||
| 27.04.01 Стандартизация и метрология | Системы метрологического обеспечения измерений, стандартизации и качества | ИТМ | 192 800,00 | |||
| 27.04.03 Системный анализ и управление | Анализ данных и управление большими системами | ИИМРТ | 68 100,00 | |||
| 27.04.04 Управление в технических системах | Интеллектуальные системы управления | ИИМРТ | 192 800,00 | |||
| 27.04.05 Инноватика | Инновационные системы в промышленности | ИНЭБ | 192 800,00 | 66 800,00 | ||
| 37.04.01 Психология | Психология (по профилям): Клиническая психология, Семейная психология с основами консультирования | ИГСН | 173 200,00 | 78 400,00 | ||
| Практическая психология и социально-психологический коучинг | ИГСН | 173 200,00 | 78 400,00 | |||
| 38.04.01 Экономика | Бизнес-экономика (для иностранных граждан) | ИНЭБ | 173 200,00 | |||
| Налоговый консалтинг, аудит, бизнес | ИНЭБ | 173 200,00 | 74 100,00 | |||
| Управление инновационным развитием | ИНЭБ | 173 200,00 | ||||
| Экономика и финансово-кредитные отношения | ИНЭБ | 173 200,00 | ||||
| Экономика и финансы предприятий | ИНЭБ | 173 200,00 | 74 100,00 | |||
| Экономика предпринимательства и креативных индустрий | ИНЭБ | 74 100,00 | ||||
| 38.04.02 Менеджмент | Маркетинговое управление | ИНЭБ | 173 200,00 | 67 100,00 | ||
| Стратегический менеджмент | ИНЭБ | 173 200,00 | 67 100,00 | |||
| Управление бизнесом в цифровой экономике | ИНЭБ | 74 100,00 | 67 100,00 | |||
| 38.04.03 Управление персоналом | Управление человеческими ресурсами и социальными процессами | ИНЭБ | 173 200,00 | 66 800,00 | ||
| 38.04.04 Государственное и муниципальное управление | Государственное управление и местное самоуправление | ИНЭБ | 173 200,00 | 66 800,00 | ||
| Управление государственными проектами и программами | ИИГУ | 173 200,00 | 66 800,00 | |||
| 38.04.05 Бизнес-информатика | Информационная бизнес-аналитика | ИНЭБ | 74 100,00 | |||
| Управление архитектурой цифрового предприятия | ИНЭБ | 173 200,00 | 66 800,00 | |||
| 38.04.08 Финансы и кредит | Финансовая аналитика и финансовый консалтинг | ИНЭБ | 173 200,00 | 74 100,00 | ||
| 39.04.01 Социология | Социальное проектирование в сферах коммуникаций и маркетинга | ИГСН | 173 200,00 | |||
| Социальные проекты в региональном управлении | ИГСН | 47 700,00 | ||||
| 39.04.02 Социальная работа | Социальная работа в сфере семейно-демографической политике | ИГСН | 173 200,00 | |||
| 39.04.03 Организация работы с молодежью | Менеджмент в молодежной политике | ИГСН | 173 200,00 | 47 700,00 | ||
| 40.04.01 Юриспруденция | Адвокатская и правозащитная деятельность | ИП | 173 200,00 | 119 600,00 | ||
| Исламское право | ИП | 119 600,00 | ||||
| Медицинское право (Биоправо) | ИП | 119 600,00 | ||||
| Международное право | ИП | 173 200,00 | ||||
| Научно-инновационная юриспруденция | ИП | 173 200,00 | 119 600,00 | |||
| Правовое регулирование государственного и муниципального управления | ИП | 173 200,00 | 119 600,00 | |||
| Судебный юрист | ИП | 173 200,00 | 119 600,00 | |||
| Юрист в сфере градостроительных, земельно-имущественных и природоресурсных отношений | ИП | 173 200,00 | 119 600,00 | |||
| Юрист в сфере гражданского права и процесса | ИП | 173 200,00 | 119 600,00 | |||
| Юрист в сфере предпринимательского права | ИП | 173 200,00 | 119 600,00 | |||
| Юрист в сфере топливно-энергетического комплекса | ИП | 119 600,00 | ||||
| Юрист в сфере уголовного судопроизводства | ИП | 173 200,00 | 119 600,00 | |||
| Юрист в сфере финансовой и налоговой деятельности | ИП | 173 200,00 | 119 600,00 | |||
| 41.04.04 Политология | Политические коммуникации в системе управления | ИГСН | 173 200,00 | |||
| 41.04.05 Международные отношения | Международная безопасность | ИИГУ | 173 200,00 | |||
| 42.04.01 Реклама и связи с общественностью | Коммуникационный менеджмент в коммерческой сфере | ИГСН | 173 200,00 | 59 600,00 | ||
| 42.04.02 Журналистика | Цифровые коммуникации и новые медиа | ФБФВиЖ | 45 300,00 | |||
| 43.04.02 Туризм | Туристские территории: проектирование, освоение, управление | ИПЧ | 45 300,00 | |||
| 44.04.01 Педагогическое образование | Педагогический дизайн креативных индустрий и туристической деятельности | ФБФВиЖ | 47 700,00 | |||
| Русский язык как иностранный: лингвокультурология и лингводидактика | ИГСН | 173 200,00 | ||||
| Управление системами образования | ИГСН | 65 800,00 | ||||
| Цифровые технологии в преподавании русского языка и литературы | ИГСН | 65 800,00 | ||||
| 45.04.01 Филология | Дипломатия и медиа в восточном контексте | ФБФВиЖ | 64 400,00 | |||
| Межъязыковые и межкультурные коммуникации: Восток и тюркский мир | ФБФВиЖ | 173 200,00 | ||||
| Филология (по профилям): Русский язык и современная коммуникация в эпоху цифровизации; Нарративный дизайн; Современные парадигмы изучения русской и зарубежной литературы; Русский язык и литература |
ИГСН | 173 200,00 | 64 400,00 | |||
| Теория и практика перевода и межкультурная коммуникация | ИГСН | 173 200,00 | ||||
| Цифровая образовательная среда: Филология | ИГСН | 64 400,00 | ||||
| 45.04.02 Лингвистика | Профессионально-ориентированный перевод | ИГСН | 173 200,00 | 77 600,00 | ||
| 45.04.03 Фундаментальная и прикладная лингвистика | Текстовая аналитика (китайский язык) | ИГСН | 173 200,00 | 77 600,00 | ||
| 46.04.01 История | Визуальная история | ИИГУ | 173 200,00 | 64 400,00 | ||
| 46.04.04 Археология | Цифровая археология | ИИГУ | 173 200,00 | |||
| 47.04.01 Философия | Философия (по профилям): Информационная аналитика социальных процессов; Философия искусственного интеллекта |
ИГСН | 173 200,00 | 47 700,00 | ||
| Бирский филиал | 01.04.02 Прикладная математика и информатика | Математическое моделирование, численные методы и комплексы программ | Бирск | 173 200,00 | 63 000,00 | |
| 04.04.01 Химия | Химия окружающей среды, химическая экспертиза и экологическая безопасность | Бирск | 192 800,00 | 63 000,00 | ||
| 06.04.01 Биология | Медицинская биология | Бирск | 192 800,00 | 63 000,00 | ||
| Экологическая безопасность окружающей среды | Бирск | 192 800,00 | 63 000,00 | |||
| 09.04.03 Прикладная информатика | Информационные системы | Бирск | 192 800,00 | 63 000,00 | 60 000,00 | |
| 20.04.01 Техносферная безопасность | Менеджмент техносферной безопасности | Бирск | 192 800,00 | 81 200,00 | 68 700,00 | |
| 38.04.01 Экономика | Экономика и управление организацией | Бирск | 173 200,00 | 63 000,00 | 60 000,00 | |
| 39.04.02 Социальная работа | Организация и управление в социальной работе | Бирск | 173 200,00 | 63 000,00 | 60 000,00 | |
| 44.04.01 Педагогическое образование | История России | Бирск | 173 200,00 | 63 000,00 | 60 000,00 | |
| Преподавание филологических дисциплин с использованием технологий искусственного интеллекта | Бирск | 173 200,00 | 60 000,00 | |||
| Проектирование и разработка образовательных программ | Бирск | 173 200,00 | 60 000,00 | |||
| Профессионально-педагогический инжиниринг в образовательной деятельности | Бирск | 173 200,00 | 60 000,00 | |||
| Современный образовательный менеджмент | Бирск | 63 000,00 | 60 000,00 | |||
| Теория физической культуры и технологии физического воспитания | Бирск | 173 200,00 | 60 000,00 | |||
| Технология | Бирск | 173 200,00 | 60 000,00 | |||
| 44.04.03 Специальное (дефектологическое) образование | Логопедическое сопровождение детей и взрослых | Бирск | 173 200,00 | 63 000,00 | 60 000,00 | |
| Нейропсихологическое сопровождение в специальном (дефектологическом) образовании | Бирск | 173 200,00 | 63 000,00 | 60 000,00 | ||
| 45.04.01 Филология | Филология в диалоге языков и культур | Бирск | 60 000,00 | |||
| Филиал в г. Кумертау | 09.04.03 Прикладная информатика | Автоматизация бизнес-процессов в производстве | Кумертау | 192 800,00 | 70 000,00 | |
| Сибайский институт (филиал) | 05.04.06 Экология и природопользование | Экология | Сибай | 192 800,00 | 55 000,00 | 55 000,00 |
| 06.04.01 Биология | Биотехнология и биомедицина | Сибай | 192 800,00 | 55 000,00 | ||
| 38.04.01 Экономика | Управление бизнесом в цифровой экономике | Сибай | 173 200,00 | 62 400,00 | ||
| 44.04.01 Педагогическое образование | Управление образованием | Сибай | 173 200,00 | 55 000,00 | 55 000,00 | |
| 44.04.02 Психолого-педагогическое образование | Психология и педагогика образования личности | Сибай | 173 200,00 | 55 000,00 | 55 000,00 | |
| 45.04.01 Филология | Теория и практика перевода и межкультурная коммуникация | Сибай | 52 000,00 | |||
| Стерлитамакский филиал | 01.04.02 Прикладная математика и информатика | Программирование и дизайн виртуальной и дополненной реальности | Стерлитамак | 173 200,00 | 60 000,00 | |
| Технологии проектирования системного и прикладного программного обеспечения | Стерлитамак | 173 200,00 | 60 000,00 | |||
| Цифровые технологии в нефтегазовой отрасли | Стерлитамак | 60 000,00 | ||||
| 03.04.02 Физика | Медицинская физика | Стерлитамак | 192 800,00 | 60 000,00 | ||
| Физические процессы горного и нефтегазового производства | Стерлитамак | 60 000,00 | ||||
| 04.04.01 Химия | Фундаментальная и прикладная химия | Стерлитамак | 192 800,00 | 60 000,00 | ||
| 06.04.01 Биология | Биогенетические технологии | Стерлитамак | 60 000,00 | |||
| Биотехнология и биомедицина | Стерлитамак | 60 000,00 | ||||
| 37.04.01 Психология | Клиническая психология | Стерлитамак | 60 000,00 | |||
| Прикладная психология спорта и физической активности | Стерлитамак | 60 000,00 | ||||
| 38.04.01 Экономика | Бухгалтерский учет, анализ и аудит | Стерлитамак | 71 800,00 | |||
| Экономика бизнеса | Стерлитамак | 71 800,00 | ||||
| 38.04.04 Государственное и муниципальное управление | Система государственного и муниципального управления | Стерлитамак | 173 200,00 | 71 800,00 | ||
| 40.04.01 Юриспруденция | Правовое обеспечение государственной и муниципальной власти в РФ | Стерлитамак | 173 200,00 | 107 700,00 | ||
| Юрист в правоохранительной деятельности | Стерлитамак | 173 200,00 | 107 700,00 | |||
| 44.04.01 Педагогическое образование | Дизайн цифровой образовательной среды | Стерлитамак | 173 200,00 | 60 000,00 | ||
| Дошкольное образование | Стерлитамак | 60 000,00 | ||||
| Инновационные образовательные технологии в филологии | Стерлитамак | 60 000,00 | ||||
| Историко-социальное образование | Стерлитамак | 173 200,00 | 60 000,00 | |||
| Математика и информатика | Стерлитамак | 60 000,00 | ||||
| Начальное образование | Стерлитамак | 60 000,00 | ||||
| Проектирование городских образовательных инфраструктур | Стерлитамак | 60 000,00 | ||||
| Руководство образовательной организацией | Стерлитамак | 60 000,00 | ||||
| Социально-гуманитарное сопровождение работы с детьми и молодежью. Советник по воспитанию | Стерлитамак | 60 000,00 | ||||
| Физика и информатика | Стерлитамак | 60 000,00 | ||||
| Филология в диалоге языков и культур | Стерлитамак | 173 200,00 | ||||
| 44.04.02 Психолого-педагогическое образование | Психология и педагогика | Стерлитамак | 60 000,00 | |||
| 45.04.01 Филология | Филологическое обеспечение информационно-коммуникативной деятельности | Стерлитамак | 60 000,00 | |||
| 49.04.02 Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) | Физическая реабилитация детей и взрослых | Стерлитамак | 60 000,00 |
