Проходные баллы прошлых лет
Проходной балл — это сумма баллов, с которой был зачислен в вуз на направление или специальность абитуриент, набравший самое маленькое количество баллов. Для определения проходного балла определяется сумма баллов всех экзаменов по каждому абитуриенту с учетом ЕГЭ, экзаменов в вузе и индивидуальных достижений. Минимальная сумма баллов крайнего поступившего и будет называться проходным баллом.
* «-» минимальный проходной балл отсутствует в том случае, если не было набора по направлению подготовки/специальности.
Бюджетная основаПлатная основа
Фильтр
Филиал в г. Сибай
Очная
Бакалавриат
| Код | Наименование направлений (специальностей) | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.03.02 | Прикладная математика и информатика | - | 178 | 142 | - |
| 05.03.06 | Экология и природопользование | - | - | 133 | - |
| 06.03.01 | Биология | - | 179 | 148 | - |
| 23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | - | - | - | 171 |
| 29.03.04 | Технология художественной обработки материалов | - | - | - | 190 |
| 44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | - | 165 | 148 | - |
| 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | 122 | 165 | 134 | 150 |
Специалитет
| Код | Наименование направлений (специальностей) | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|
Очно-заочная
Бакалавриат
| Код | Наименование направлений (специальностей) | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.03.02 | Прикладная математика и информатика | - | 185 | 135 | 134 |
| 05.03.06 | Экология и природопользование | - | - | - | 220 |
| 06.03.01 | Биология | - | 212 | 171 | - |
Специалитет
| Код | Наименование направлений (специальностей) | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|
Заочная
Бакалавриат
| Код | Наименование направлений (специальностей) | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | - | - | 269 | - |
| 44.03.01 | Педагогическое образование | 130 | 167 | 147 | - |
| 44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | 156 | - | - | 212 |
| 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | 130 | 165 | 144 | 161 |
Специалитет
| Код | Наименование направлений (специальностей) | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|
