Стоимость образовательных услуг в 2025 году
Магистратура
УУНиТ, Магистратура
| Специальность | направление подготовки | Профиль | Форма обучения | Стоимость образовательных услуг в год (2025), руб. | |
|---|---|---|---|---|
| Код | Наименование | |||
| 01.04.01 | Математика | Вещественный, комплексный и функциональный анализ | Очная | 160 300 |
| 01.04.02 | Прикладная математика и информатика | Современные технологии моделирования | Очная | 160 300 |
| 01.04.02 | Прикладная математика и информатика | Технологии программирования | Очная | 160 300 |
| 01.04.02 | Прикладная математика и информатика | Финансово-математическая аналитика | Очная | 160 300 |
| 01.04.02 | Прикладная математика и информатика | Искусственный интеллект в кибербезопасности | Очная | 160 300 |
| 01.04.02 | Прикладная математика и информатика | Финансово-математическая аналитика | Очно-заочная | 64 300 |
| 01.04.05 | Статистика | Технологии анализа данных | Очная | 160 300 |
| 01.04.05 | Статистика | Технологии анализа данных | Очно-заочная | 64 300 |
| 02.04.01 | Математика и компьютерные науки | Анализ данных и компьютерное моделирование | Очная | 160 300 |
| 02.04.03 | Математическое обеспечение и администрирование информационных систем | Математическое обеспечение вычислительных комплексов и систем | Очная | 160 300 |
| 03.04.01 | Прикладные математика и физика | Цифровые модели нефтегазовых месторождений | Очная | 179 800 |
| 03.04.02 | Физика | Цифровые технологии в промысловой геофизике | Очная | 179 800 |
| 03.04.02 | Физика | Цифровые технологии в физике функциональных материалов | Очная | 179 800 |
| 03.04.02 | Физика | Цифровые модели и технологии нефтегазовых месторождений | Очно-заочная | 84 000 |
| 04.04.01 | Химия | Медицинская и фармацевтическая химия | Очная | 179 800 |
| 04.04.01 | Химия | Новые материалы в нефтехимии и других отраслях | Очная | 179 800 |
| 04.04.02 | Химия, физика и механика материалов | Современные материалы для техники и медицины | Очная | 179 800 |
| 05.04.01 | Геология | Геология и геохимия полезных ископаемых | Очная | 179 800 |
| 05.04.01 | Геология | Цифровые технологии в петрофизике | Очная | 179 800 |
| 05.04.02 | География | Пространственное развитие территорий: реализация и управление | Очная | 179 800 |
| 05.04.02 | География | Геоурбанистика: управление городскими системами | Заочная | 43 600 |
| 05.04.02 | География | Организация и географическая экспертиза проектов | Заочная | 43 600 |
| 05.04.03 | Картография и геоинформатика | Геоинформационные системы и технологии | Очная | 179 800 |
| 05.04.04 | Гидрометеорология | Организация и планирование в инженерно-гидрометеорологических изысканиях | Очная | 179 800 |
| 05.04.06 | Экология и природопользование | Экология и управление природопользованием | Очная | 179 800 |
| 05.04.06 | Экология и природопользование | Экологический инжиниринг и аудит | Очная | 179 800 |
| 05.04.06 | Экология и природопользование | Зеленая химия и устойчивое развитие | Заочная | 57 400 |
| 05.04.06 | Экология и природопользование | Инженерно-экологические изыскания | Заочная | 57 400 |
| 06.04.01 | Биология | Биоэкология и инновационные методы в селекции и растениеводстве | Очная | 179 800 |
| 06.04.01 | Биология | Медико-биологические науки | Очная | 179 800 |
| 06.04.01 | Биология | Геномика и биоинформатика | Очная | 179 800 |
| 06.04.01 | Биология | Фундаментальная и прикладная биология | Очно-заочная | 63 300 |
| 09.04.01 | Информатика и вычислительная техника | Цифровые технологии в корпоративных системах | Очная | 179 800 |
| 09.04.01 | Информатика и вычислительная техника | Компьютерный анализ и интерпретация данных | Очная | 179 800 |
| 09.04.01 | Информатика и вычислительная техника | Безопасность и защита информации | Очная | 179 800 |
| 09.04.01 | Информатика и вычислительная техника | Информационное и программное обеспечение автоматизированных систем | Очная | 179 800 |
| 09.04.01 | Информатика и вычислительная техника | Применение искусственного интеллекта в физиологии и медицине | Очная | 179 800 |
| 09.04.01 | Информатика и вычислительная техника | Алгоритмическая биоинформатика | Очная | 179 800 |
| 09.04.01 | Информатика и вычислительная техника | Информационные технологии в бизнесе | Заочная | 66 900 |
| 09.04.02 | Информационные системы и технологии | Анализ и обработка данных с беспилотных систем | Очная | 179 800 |
| 09.04.02 | Информационные системы и технологии | Обработка данных с беспилотных систем | Очная | 179 800 |
| 09.04.02 | Информационные системы и технологии | Геоинформационные системы | Очная | 179 800 |
| 09.04.02 | Информационные системы и технологии | Обработка данных с беспилотных систем | Очно-заочная | 81 800 |
| 09.04.02 | Информационные системы и технологии | Геоинформационные системы | Очно-заочная | 81 800 |
| 09.04.02 | Информационные системы и технологии | Обработка данных с беспилотных систем | Заочная | 66 900 |
| 09.04.02 | Информационные системы и технологии | Геоинформационные системы | Заочная | 66 900 |
| 09.04.03 | Прикладная информатика | Реинжиниринг бизнес-процессов | Очная | 179 800 |
| 09.04.03 | Прикладная информатика | Интеллектуальное управление и компьютерное моделирование | Очная | 179 800 |
| 09.04.04 | Программная инженерия | Интернет-технологии | Очная | 179 800 |
| 09.04.04 | Программная инженерия | Технологии разработки систем искусственного интеллекта | Очно-заочная | 81 800 |
| 10.04.01 | Информационная безопасность | Информационная безопасность | Очная | 179 800 |
| 10.04.01 | Информационная безопасность | Информационная безопасность цифровых технологий | Очная | 179 800 |
| 11.04.02 | Инфокоммуникационные технологии и системы связи | Технологии беспроводной связи и интернет вещей | Очная | 179 800 |
| 11.04.04 | Электроника и наноэлектроника | Промышленная электроника | Очная | 179 800 |
| 12.04.01 | Приборостроение | Измерительные информационные технологии | Очная | 179 800 |
| 12.04.03 | Фотоника и оптоинформатика | Фотоника и оптические информационные технологии | Очная | 179 800 |
| 12.04.04 | Биотехнические системы и технологии | Биомедицинский инжиниринг | Очная | 179 800 |
| 13.04.01 | Теплоэнергетика и теплотехника | Теплоэнергетика и теплотехника | Очная | 179 800 |
| 13.04.02 | Электроэнергетика и электротехника | Интеллектуальные энергосистемы | Очная | 179 800 |
| 13.04.02 | Электроэнергетика и электротехника | Электромеханические системы | Очная | 179 800 |
| 13.04.02 | Электроэнергетика и электротехника | Электроэнергетика и автоматизация | Очная | 179 800 |
| 13.04.02 | Электроэнергетика и электротехника | Автоматизированные электротехнические комплексы | Очная | 179 800 |
| 13.04.02 | Электроэнергетика и электротехника | Управление персоналом в электроэнергетике | Заочная | 66 900 |
| 13.04.03 | Энергетическое машиностроение | Энергетическое машиностроение | Очная | 179 800 |
| 15.04.01 | Машиностроение | Лазерные и аддитивные технологии в авиадвигателестроении | Очная | 179 800 |
| 15.04.01 | Машиностроение | Сварочные и литейные технологии в авиадвигателестроении | Очная | 179 800 |
| 15.04.02 | Технологические машины и оборудование | Инжиниринг мехатронного технологического оборудования и комплексов | Очная | 179 800 |
| 15.04.02 | Технологические машины и оборудование | Технологии и оборудование в авиадвигателестроении | Заочная | 63 300 |
| 15.04.02 | Технологические машины и оборудование | Инжиниринг мехатронного технологического оборудования и комплексов | Заочная | 63 300 |
| 15.04.04 | Автоматизация технологических процессов и производств | Автоматизация и управление технологическими процессами и производствами | Очная | 179 800 |
| 15.04.04 | Автоматизация технологических процессов и производств | Автоматизация и управление технологическими процессами и производствами | Заочная | 66 900 |
| 15.04.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | Инновационные технологии в авиадвигателестроении | Очная | 179 800 |
| 15.04.06 | Мехатроника и робототехника | Мехатронные станочные системы | Очная | 179 800 |
| 18.04.01 | Химическая технология | Технология лекарственных препаратов | Заочная | 71 300 |
| 19.04.01 | Биотехнология | Промышленная биотехнология | Очная | 179 800 |
| 19.04.01 | Биотехнология | Промышленная биотехнология | Заочная | 66 900 |
| 20.04.01 | Техносферная безопасность | Аудит безопасности | Очная | 179 800 |
| 20.04.01 | Техносферная безопасность | Аудит безопасности | Заочная | 66 900 |
| 20.04.01 | Техносферная безопасность | Пожарная безопасность | Заочная | 66 900 |
| 22.04.01 | Материаловедение и технологии материалов | Неразрушающий контроль (на английском языке) | Очная | 265 000 |
| 22.04.01 | Материаловедение и технологии материалов | Неразрушающий контроль | Очная | 179 800 |
| 23.04.01 | Технология транспортных процессов | Транспортная логистика | Очная | 179 800 |
| 24.04.04 | Авиастроение | Авиастроение | Очная | 211 400 |
| 24.04.05 | Двигатели летательных аппаратов | Авиационные воздушно-реактивные двигатели | Очная | 211 400 |
| 25.04.01 | Техническая эксплуатация летательных аппаратов и двигателей | Техническая эксплуатация летательных аппаратов и двигателей | Очная | 211 400 |
| 27.04.01 | Стандартизация и метрология | Системы метрологического обеспечения измерений, стандартизации и качества | Заочная | 66 900 |
| 27.04.02 | Управление качеством | Управление качеством | Очная | 179 800 |
| 27.04.02 | Управление качеством | Управление качеством | Заочная | 67 800 |
| 27.04.03 | Системный анализ и управление | Анализ данных и управление большими системами | Очно-заочная | 65 500 |
| 27.04.04 | Управление в технических системах | Интеллектуальные системы управления | Очная | 179 800 |
| 27.04.05 | Инноватика | Инновационные системы в промышленности | Очная | 179 800 |
| 27.04.05 | Инноватика | Инновационные системы в промышленности | Заочная | 64 300 |
| 37.04.01 | Психология | Клиническая психология | Очная | 160 300 |
| 37.04.01 | Психология | Кризисная психология | Очная | 160 300 |
| 37.04.01 | Психология | Кризисная психология | Очно-заочная | 75 400 |
| 37.04.01 | Психология | Клиническая психология | Очно-заочная | 75 400 |
| 38.04.01 | Экономика | Бизнес-экономика (на английском языке) | Очная | 185 400 |
| 38.04.01 | Экономика | Налоговый консалтинг, аудит, бизнес | Очная | 160 300 |
| 38.04.01 | Экономика | Экономика и управление инновационным предприятием | Очная | 160 300 |
| 38.04.01 | Экономика | Управление инновационным развитием | Очная | 160 300 |
| 38.04.01 | Экономика | Экономика и финансы предприятий | Очная | 160 300 |
| 38.04.01 | Экономика | Экономика и финансово-кредитные отношения | Очная | 160 300 |
| 38.04.01 | Экономика | Экономика предпринимательства и креативных индустрий | Заочная | 71 300 |
| 38.04.01 | Экономика | Экономика и финансово-кредитные отношения | Заочная | 71 300 |
| 38.04.01 | Экономика | Налоговый консалтинг, аудит, бизнес | Заочная | 71 300 |
| 38.04.01 | Экономика | Экономика и финансы предприятий | Заочная | 71 300 |
| 38.04.02 | Менеджмент | Маркетинговое управление | Очная | 160 300 |
| 38.04.02 | Менеджмент | Стратегический менеджмент | Очная | 160 300 |
| 38.04.02 | Менеджмент | Управление бизнесом в цифровой экономике | Очно-заочная | 71 300 |
| 38.04.02 | Менеджмент | Управление бизнесом в цифровой экономике | Заочная | 64 600 |
| 38.04.02 | Менеджмент | Маркетинговое управление | Заочная | 64 600 |
| 38.04.02 | Менеджмент | Стратегический менеджмент | Заочная | 64 600 |
| 38.04.03 | Управление персоналом | Управление человеческими ресурсами и социальными процессами | Очная | 160 300 |
| 38.04.03 | Управление персоналом | Управление человеческими ресурсами и социальными процессами | Очно-заочная | 71 300 |
| 38.04.03 | Управление персоналом | Управление человеческими ресурсами и социальными процессами | Заочная | 64 300 |
| 38.04.04 | Государственное и муниципальное управление | Управление государственными проектами и программами | Очная | 160 300 |
| 38.04.04 | Государственное и муниципальное управление | Государственное управление и местное самоуправление | Очная | 160 300 |
| 38.04.04 | Государственное и муниципальное управление | Управление государственными проектами и программами | Заочная | 64 300 |
| 38.04.04 | Государственное и муниципальное управление | Государственное управление и местное самоуправление | Заочная | 64 300 |
| 38.04.05 | Бизнес-информатика | Управление архитектурой цифрового предприятия | Очная | 160 300 |
| 38.04.05 | Бизнес-информатика | Информационная бизнес-аналитика | Очно-заочная | 71 300 |
| 38.04.05 | Бизнес-информатика | Управление архитектурой цифрового предприятия | Заочная | 64 300 |
| 38.04.08 | Финансы и кредит | Финансовая аналитика и финансовый консалтинг | Очная | 160 300 |
| 38.04.08 | Финансы и кредит | Финансовая аналитика и финансовый консалтинг | Заочная | 71 300 |
| 39.04.01 | Социология | Социальное проектирование в сферах коммуникаций и маркетинга | Очная | 160 300 |
| 39.04.01 | Социология | Социокреативная урбанистика | Заочная | 45 900 |
| 39.04.02 | Социальная работа | Социальная работа в сфере семейно-демографической политики | Очная | 160 300 |
| 39.04.02 | Социальная работа | Управление социально-демографическими процессами в регионе | Заочная | 45 900 |
| 39.04.03 | Организация работы с молодежью | Менеджмент в молодежной политике | Очная | 160 300 |
| 39.04.03 | Организация работы с молодежью | Менеджмент в молодежной политике | Заочная | 45 900 |
| 40.04.01 | Юриспруденция | Юрист в сфере уголовного судопроизводства | Очная | 160 300 |
| 40.04.01 | Юриспруденция | Юрист в сфере градостроительных, земельно-имущественных и природоресурсных отношений | Очная | 160 300 |
| 40.04.01 | Юриспруденция | Юрист в сфере финансовой и налоговой деятельности | Очная | 160 300 |
| 40.04.01 | Юриспруденция | Адвокатская и правозащитная деятельность | Очная | 160 300 |
| 40.04.01 | Юриспруденция | Юрист в сфере гражданского права и процесса | Очная | 160 300 |
| 40.04.01 | Юриспруденция | Юрист в сфере предпринимательского права | Очная | 160 300 |
| 40.04.01 | Юриспруденция | Международно-правовое обеспечение сотрудничества государств | Очная | 160 300 |
| 40.04.01 | Юриспруденция | Судебный юрист | Очная | 160 300 |
| 40.04.01 | Юриспруденция | Правовое регулирование государственного и муниципального управления | Очная | 160 300 |
| 40.04.01 | Юриспруденция | Юрист в сфере топливно-энергетического комплекса | Заочная | 115 000 |
| 40.04.01 | Юриспруденция | Юрист в сфере гражданского права и процесса | Заочная | 115 000 |
| 40.04.01 | Юриспруденция | Адвокатская и правозащитная деятельность | Заочная | 115 000 |
| 40.04.01 | Юриспруденция | Исламское право | Заочная | 115 000 |
| 40.04.01 | Юриспруденция | Судебный юрист | Заочная | 115 000 |
| 40.04.01 | Юриспруденция | Медицинское право (Биоправо) | Заочная | 115 000 |
| 40.04.01 | Юриспруденция | Научно-инновационная юриспруденция | Заочная | 115 000 |
| 40.04.01 | Юриспруденция | Юрист в сфере финансовой и налоговой деятельности | Заочная | 115 000 |
| 40.04.01 | Юриспруденция | Юрист в сфере градостроительных, земельно-имущественных и природоресурсных отношений | Заочная | 115 000 |
| 40.04.01 | Юриспруденция | Юрист в сфере уголовного судопроизводства | Заочная | 115 000 |
| 40.04.01 | Юриспруденция | Правовое регулирование государственного и муниципального управления | Заочная | 115 000 |
| 40.04.01 | Юриспруденция | Юрист в сфере предпринимательского права | Заочная | 115 000 |
| 41.04.04 | Политология | Политические коммуникации в системе управления | Очная | 160 300 |
| 41.04.05 | Международные отношения | Международная безопасность | Очная | 160 300 |
| 42.04.01 | Реклама и связи с общественностью | Реклама и связи с общественностью в коммерческой сфере | Заочная | 57 400 |
| 42.04.02 | Журналистика | Цифровые коммуникации и новые медиа | Очная | 160 300 |
| 43.04.02 | Туризм | Туристские территории: проектирование, освоение, управление | Очная | 160 300 |
| 43.04.02 | Туризм | Туристские территории: проектирование, освоение, управление | Заочная | 43 600 |
| 44.04.01 | Педагогическое образование | Русский язык как иностранный: лингвокультурология и лингводидактика | Очная | 160 300 |
| 44.04.01 | Педагогическое образование | Дизайн цифровой образовательной среды | Заочная | 52 300 |
| 44.04.01 | Педагогическое образование | Управление системами образования | Заочная | 63 300 |
| 44.04.01 | Педагогическое образование | Цифровые технологии в преподавании русского языка и литературы | Заочная | 63 300 |
| 44.04.01 | Педагогическое образование | Русский язык и литература в поликультурном мире | Заочная | 50 000 |
| 45.04.01 | Филология | Теория и практика перевода и межкультурная коммуникация | Очная | 160 300 |
| 45.04.01 | Филология | Межъязыковые и межкультурные коммуникации: Восток и тюркский мир | Очная | 160 300 |
| 45.04.01 | Филология | Русский язык и современная коммуникация в эпоху цифровизации | Очная | 160 300 |
| 45.04.01 | Филология | Нарративный дизайн | Очная | 160 300 |
| 45.04.01 | Филология | Современные парадигмы изучения русской и зарубежной литературы | Очная | 160 300 |
| 45.04.01 | Филология | Русский язык и литература | Очная | 160 300 |
| 45.04.01 | Филология | Индоевропейские языки в контексте педагогического дизайна | Очно-заочная | 74 700 |
| 45.04.01 | Филология | Английская филология в свете сравнительно-сопоставительных исследований (только для иностранных граждан) | Заочная | 62 000 |
| 45.04.01 | Филология | Цифровые инструменты в филологическом образовании | Заочная | 62 000 |
| 45.04.01 | Филология | Сопоставительная лингвистика и цифровые технологии | Заочная | 62 000 |
| 45.04.01 | Филология | Дипломатия и медиа в восточном контексте | Заочная | 62 000 |
| 45.04.01 | Филология | Русский язык и современная коммуникация в эпоху цифровизации | Заочная | 62 000 |
| 45.04.01 | Филология | Нарративный дизайн | Заочная | 62 000 |
| 45.04.01 | Филология | Современные парадигмы изучения русской и зарубежной литературы | Заочная | 62 000 |
| 45.04.01 | Филология | Русский язык и литература | Заочная | 62 000 |
| 45.04.02 | Лингвистика | Профессионально-ориентированный перевод | Очная | 160 300 |
| 45.04.02 | Лингвистика | Профессионально-ориентированный перевод | Очно-заочная | 74 700 |
| 45.04.03 | Фундаментальная и прикладная лингвистика | Прикладная лингвистика и текстовая аналитика | Очная | 160 300 |
| 46.04.01 | История | Визуальная история | Очная | 160 300 |
| 46.04.01 | История | Визуальная история | Заочная | 62 000 |
| 46.04.04 | Археология | Цифровая археология | Очная | 160 300 |
| 47.04.01 | Философия | Информационная аналитика социальных процессов | Очная | 160 300 |
| 47.04.01 | Философия | Философия искусственного интеллекта | Очная | 160 300 |
| 47.04.01 | Философия | Информационная аналитика социальных процессов | Очно-заочная | 45 900 |
| 47.04.01 | Философия | Философия искусственного интеллекта | Очно-заочная | 45 900 |
| 58.04.01 | Востоковедение и африканистика | Восточные языки в сфере профессиональной коммуникации (китайский язык) | Очная | 160 300 |
Бирск, Магистратура
Сибай, Магистратура
| Специальность | направление подготовки | Профиль | Форма обучения | Стоимость образовательных услуг в год (2025), руб. | |
|---|---|---|---|---|
| Код | Наименование | |||
| 05.04.06 | Экология и природопользование | Экология (Сибай) | Очная | 179 800 |
| 05.04.06 | Экология и природопользование | Экология (Сибай) | Очно-заочная | 50 000 |
| 05.04.06 | Экология и природопользование | Экология (Сибай) | Заочная | 50 000 |
| 06.04.01 | Биология | Оценка и восстановление территориальных биоресурсов (Сибай) | Очная | 179 800 |
| 06.04.01 | Биология | Оценка и восстановление территориальных биоресурсов (Сибай) | Очно-заочная | 50 000 |
| 38.04.01 | Экономика | Управление бизнесом в цифровой экономике (Сибай) | Очная | 160 300 |
| 38.04.01 | Экономика | Управление бизнесом в цифровой экономике (Сибай) | Заочная | 60 000 |
| 44.04.01 | Педагогическое образование | Управление образованием (Сибай) | Очная | 160 300 |
| 44.04.01 | Педагогическое образование | Управление образованием (Сибай) | Очно-заочная | 50 000 |
| 44.04.01 | Педагогическое образование | Управление образованием (Сибай) | Заочная | 50 000 |
| 44.04.02 | Психолого-педагогическое образование | Психология и педагогика образования личности (Сибай) | Очная | 160 300 |
| 44.04.02 | Психолого-педагогическое образование | Психология и педагогика образования личности (Сибай) | Очно-заочная | 50 000 |
Стерлитамак, Магистратура
| Специальность | направление подготовки | Профиль | Форма обучения | Стоимость образовательных услуг в год (2025), руб. | |
|---|---|---|---|---|
| Код | Наименование | |||
| 01.04.02 | Прикладная математика и информатика | Технологии проектирования системного и прикладного программного обеспечения (Стерлитамак) | Очная | 160 300 |
| 01.04.02 | Прикладная математика и информатика | Программирование и дизайн виртуальной и дополненной реальности (Стерлитамак) | Очная | 160 300 |
| 01.04.02 | Прикладная математика и информатика | Цифровые технологии в нефтегазовой отрасли (Стерлитамак) | Очная | 160 300 |
| 01.04.02 | Прикладная математика и информатика | Цифровые технологии в нефтегазовой отрасли (Стерлитамак) | Очно-заочная | 49 900 |
| 03.04.02 | Физика | Медицинская физика (Стерлитамак) | Очная | 179 800 |
| 03.04.02 | Физика | Медицинская физика (Стерлитамак) | Очно-заочная | 48 200 |
| 03.04.02 | Физика | Физические процессы горного и нефтегазового производства (Стерлитамак) | Очно-заочная | 48 200 |
| 04.04.01 | Химия | Фундаментальная и прикладная химия (Стерлитамак) | Очная | 179 800 |
| 04.04.01 | Химия | Фундаментальная и прикладная химия (Стерлитамак) | Очно-заочная | 48 200 |
| 06.04.01 | Биология | Биотехнология и биомедицина (Стерлитамак) | Очная | 179 800 |
| 06.04.01 | Биология | Биогенетические технологии (Стерлитамак) | Очно-заочная | 48 200 |
| 06.04.01 | Биология | Биотехнология и биомедицина (Стерлитамак) | Очно-заочная | 48 200 |
| 37.04.01 | Психология | Клиническая психология (Стерлитамак) | Очно-заочная | 44 800 |
| 38.04.01 | Экономика | Бухгалтерский учет, анализ и аудит (Стерлитамак) | Очная | 160 300 |
| 38.04.01 | Экономика | Экономика бизнеса (Стерлитамак) | Очная | 160 300 |
| 38.04.01 | Экономика | Бухгалтерский учет, анализ и аудит (Стерлитамак) | Очно-заочная | 69 000 |
| 38.04.01 | Экономика | Экономика бизнеса (Стерлитамак) | Очно-заочная | 69 000 |
| 38.04.01 | Экономика | Бухгалтерский учет, анализ и аудит (Стерлитамак) | Заочная | 69 000 |
| 38.04.01 | Экономика | Экономика бизнеса (Стерлитамак) | Заочная | 69 000 |
| 38.04.02 | Менеджмент | Менеджмент (Стерлитамак) | Очная | 160 300 |
| 38.04.02 | Менеджмент | Менеджмент (Стерлитамак) | Очно-заочная | 69 000 |
| 38.04.02 | Менеджмент | Менеджмент (Стерлитамак) | Заочная | 69 000 |
| 38.04.04 | Государственное и муниципальное управление | Система государственного и муниципального управления (Стерлитамак) | Очная | 160 300 |
| 38.04.04 | Государственное и муниципальное управление | Система государственного и муниципального управления (Стерлитамак) | Очно-заочная | 69 000 |
| 38.04.04 | Государственное и муниципальное управление | Система государственного и муниципального управления (Стерлитамак) | Заочная | 69 000 |
| 40.04.01 | Юриспруденция | Юрист в правоохранительной деятельности (Стерлитамак) | Очная | 160 300 |
| 40.04.01 | Юриспруденция | Правовое обеспечение государственной и муниципальной власти в РФ (Стерлитамак) | Очная | 160 300 |
| 40.04.01 | Юриспруденция | Правовое обеспечение государственной и муниципальной власти в РФ (Стерлитамак) | Заочная | 103 500 |
| 40.04.01 | Юриспруденция | Юрист в правоохранительной деятельности (Стерлитамак) | Заочная | 103 500 |
| 44.04.01 | Педагогическое образование | Историко-социальное образование (Стерлитамак) | Очная | 160 300 |
| 44.04.01 | Педагогическое образование | Дизайн цифровой образовательной среды (Стерлитамак) | Очная | 160 300 |
| 44.04.01 | Педагогическое образование | Дизайн цифровой образовательной среды (Стерлитамак) | Заочная | 40 200 |
| 44.04.01 | Педагогическое образование | Математика и информатика (Стерлитамак) | Заочная | 40 200 |
| 44.04.01 | Педагогическое образование | Физика и информатика (Стерлитамак) | Заочная | 42 500 |
| 44.04.01 | Педагогическое образование | Филология в диалоге языков и культур (Стерлитамак) | Заочная | 40 200 |
| 44.04.01 | Педагогическое образование | Инновационные образовательные технологии в филологии (Стерлитамак) | Заочная | 40 200 |
| 44.04.01 | Педагогическое образование | Историко-социальное образование (Стерлитамак) | Заочная | 39 000 |
| 44.04.01 | Педагогическое образование | Начальное образование (Стерлитамак) | Заочная | 40 200 |
| 44.04.01 | Педагогическое образование | Дошкольное образование (Стерлитамак) | Заочная | 40 200 |
| 44.04.01 | Педагогическое образование | Руководство образовательной организацией (Стерлитамак) | Заочная | 40 200 |
| 44.04.02 | Психолого-педагогическое образование | Психология и педагогика (Стерлитамак) | Заочная | 42 500 |
| 45.04.01 | Филология | Филологическое обеспечение информационно-коммуникативной деятельности (Стерлитамак) | Заочная | 40 200 |
Кумертау, Магистратура
| Специальность | направление подготовки | Профиль | Форма обучения | Стоимость образовательных услуг в год (2025), руб. | |
|---|---|---|---|---|
| Код | Наименование | |||
| 09.04.03 | Прикладная информатика | Автоматизация бизнес-процессов в производстве (Кумертау) | Очная | 179 800 |
| 09.04.03 | Прикладная информатика | Автоматизация бизнес-процессов в производстве (Кумертау) | Заочная | 63 900 |
Локально-нормативные акты
Стоимость обучения по каждой образовательной программе
- Приказ №3377 от 26 ноября 2025 г. «О внесении изменений в приказ от 11.06.2025 №1925»
- Приказ №3102 от 7 ноября 2025 г. «О внесении изменений в приказ УУНиТ от 01.11.2025 №3032»
- Приказ №3032 от 1 ноября 2025 г. «О внесении изменений в приказ УУНиТ от 11.06.2025 №1925»
- Приказ №2043 от 24 июня 2025 г. «О стоимости услуг по прикреплению лиц для подготовки диссертации на соискание ученой степени кандидата наук и сдачи кандидатских экзаменов без освоения программ подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре, подготовке диссертации в докторантуре на 2025/2026 учебный год»
- Приказ №2714 от 29 сентября 2025 г. «О внесении изменений в приказ УУНиТ от 11.06.2025 №1925»
- Приказ №2573 от 17 сентября 2025 г. «О внесении изменений в приказ от 11.06.2025 №1925»
- Приказ №2338 от 20 августа 2025 г. «Об утверждении формы договора публичной оферты об оказании услуг по проведению экзамена по русскому языку для целей приобретения гражданства РФ и экзамена по истории России и основам законодательства РФ для целей приобретения гражданства РФ»
- Приказ №2171 от 14 июля 2025 г. «О внесении изменений в приказ УУНиТ от 11.06.2025 №1925»
- Приказ №2102 от 2 июля 2025 г. «Об утверждении стоимости образовательных услуг по договорам об образовании на обучение по дополнительной общеобразовательной программе, обеспечивающей подготовку иностранных граждан и лиц без гражданства к освоению профессиональных образовательных программ на русском языке на Подготовительном отделении для иностранных граждан»
- Приказ №2057 от 26 июня 2025 г. «О внесении изменений в приказ УУНиТ от 11.06.2025 №1925»
- Прика3 №2054 от 25 июня 2025 г. «Об утверждении стоимости образовательных услуг по договорам об образовании на обучение по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования (аспирантура) для студентов и аспирантов, вышедших из академического отпуска на 2025/2026 учебной год»
- Приказ №2043 от 24 июня 2025 г. «О стоимости услуг по прикреплению лиц для подготовки диссертации на соискание ученой степени кандидата наук и для сдачи кандидатских экзаменов без освоения программ подготовки научных и научно педагогических кадров в аспирантуре, подготовке диссертации в докторантуре на 2025/2026 учебный год»
- Приказ №1925 от 11 июня 2025 г. «Об утверждении стоимости образовательных услуг по договорам об образовании на обучение по образовательным программам среднего профессионально и высшего образования на 2025/2026 учебный год»
- Приказ №1937 от 11 июня 2025 г. «Об утверждении стоимости образовательных услуг по договорам об образовании на обучение по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования на 2025 / 2026 учебный год Стерлитамакского филиала УУНиТ»
- Приказ №1885 от 10 июня 2025 г. «Об утверждении стоимости образовательных услуг по договорам об образовании на обучение по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования на 2025/2026 учебный год филиал УУНиТ в г. Кумертау»
- Приказ №1797 от 2 июня 2025 г. «О внесении изменений в приказ УУНиТ от 31.05.2025 №1750»
- Приказ №1055 от 2 апреля 2025 г. «Об утверждении порядка определения стоимости обучения по дополнительным образовательным программам»
- Приказ №1024 от 1 апреля 2025 г. «О внесении изменений в приказ УУНиТ от 31.05.2023 № 1435»
- Приказ №560 от 20 февраля 2025 г. «О внесении изменений в приказ УУНиТ от 31.05.2024 № 1744 »
- Приказ №403 от 10 февраля 2025 г. «О внесении изменений в Порядок снижения стоимости платных образовательных услуг, утвержденный приказом УУНиТ от 20.03.2023 №628»
- Приказ №11 от 9 января 2025 г. «О внесении изменений в приказ УУНИТ от 31.05.2024 № 1744»
- Приказ №3835 от 24 декабря 2024 г. «О внесении изменений в приказ УУНИТ от 31.05.2024 № 1744»
- Приказ №3658 от 11 декабря 2024 г. «О внесении изменений в приказ УУНИТ от 31.05.2024 № 1744»
- Приказ №3405 от 25 ноября 2024 г. «О внесении изменений в приказ УУНиТ от 31.05.2024 № 1744»
- Приказ №3125 от 6 ноября 2024 г. «О внесении изменений в приказ УУНиТ от 31.05.2023 №1435»
- Приказ №3095 от 2 ноября 2024 г. «О внесении изменений в приказ УУНИТ от 31.05.2024 № 1744»
- Приказ №2868 от 10 октября 2024 г. «О внесении изменений в приказ УУНИТ от 31.05.2024 № 1744»
- Приказ №2646 от 19 сентября 2024 г. «О внесении изменений в приказ УУНиТ от 09.09.2024 № 2520»
