Уважаемые студенты!
До 11 февраля 2022 г. в деканатах (учебных частях) проводится прием заявлений для перевода на вакантные бюджетные места (курсы указаны на 2021/2022 учебный год)
Код направления или специальности | Наименование направления или специальности | 2 курс | 3 курс | 4 курс | 5 курс | 6 курс | 2 курс магистратуры |
01.03.02 | Прикладная математика и информатика | 8 | 17 | 16 | 0 | 0 | |
01.03.04 | Прикладная математика | 9 | 10 | 7 | |||
01.04.02 | Прикладная математика и информатика | 3 | |||||
02.03.01 | Математика и компьютерные науки | 8 | 13 | 9 | 0 | 0 | |
02.03.03 | Математическое обеспечение и администрирование информационных систем | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
02.04.03 | Математическое обеспечение и администрирование информационных систем | 0 | |||||
09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
09.04.01 | Информатика и вычислительная техника | 0 | |||||
09.03.02 | Информационные системы и технологии | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
09.04.02 | Информационные системы и технологии | 5 | |||||
09.03.03 | Прикладная информатика | 0 Ишимбай 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
09.04.03 | Прикладная информатика | 6 | |||||
09.03.04 | Программная инженерия | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 | |
09.04.04 | Программная инженерия | 0 | |||||
09.05.01 | Применение и эксплуатация автоматизированных систем специального назначения | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
10.03.01 | Информационная безопасность | 1 | 3 | 5 | 0 | 0 | |
10.04.01 | Информационная безопасность | 2 | |||||
10.05.05 | Безопасность информационных технологий в правоохранительной сфере | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11.03.02 | Инфокоммуникационные технологии и системы связи | 0 | 7 | 4 | 0 | 0 | |
11.04.02 | Инфокоммуникационные технологии и системы связи | 1 | |||||
11.03.04 | Электроника и наноэлектроника | 1 | 6 | 2 | 0 | 0 | |
11.04.04 | Электроника и наноэлектроника | 2 | |||||
11.05.04 | Инфокоммуникационные технологии и системы специальной связи | 7 | 5 | 9 | 0 | 0 | |
12.03.01 | Приборостроение | 3 | 7 | 2 | 0 | 0 | |
12.04.01 | Приборостроение | 0 | |||||
12.03.04 | Биотехнические системы и технологии | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | |
12.04.04 | Биотехнические системы и технологии | 0 | |||||
13.03.01 | Теплоэнергетика и теплотехника | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | |
13.04.01 | Теплоэнергетика и теплотехника | 3 | |||||
13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | 5 Ишимбай 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
13.04.02 | Электроэнергетика и электротехника | 2 | |||||
13.03.03 | Энергетическое машиностроение (академический бакалавриат) | 4 | 10 | 4 | 0 | 0 | |
13.03.03 | Энергетическое машиностроение (прикладной бакалавриат) | 0 | 0 | ||||
13.04.03 | Энергетическое машиностроение | 4 | |||||
13.05.02 | Специальные электромеханические системы | 4 | 2 | 6 | 9 | 0 | |
15.03.01 | Машиностроение (академический бакалавриат) | 4 | 5 | 5 | 0 | 0 | |
15.03.01 | Машиностроение (прикладной бакалавриат) | ||||||
15.04.01 | Машиностроение | 2 | |||||
15.03.02 | Технологические машины и оборудование | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
15.04.02 | Технологические машины и оборудование | 1 | |||||
15.03.04 | Автоматизация технологических процессов и производств | 0 Кумертау 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
15.04.04 | Автоматизация технологических процессов и производств | 1 | |||||
15.03.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | 3 Кумертау 2 | 4 | 3 Кумертау 6 Ишимбай 4 | 0 | 0 | |
15.04.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | 1 | |||||
15.03.06 | Мехатроника и робототехника | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
15.04.06 | Мехатроника и робототехника | 1 | |||||
15.05.01 | Проектирование технологических машин и комплексов | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | |
20.03.01 | Техносферная безопасность | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
20.04.01 | Техносферная безопасность | 0 | |||||
20.05.01 | Пожарная безопасность | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
22.03.01 | Материаловедение и технология новых материалов | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
22.04.01 | Материаловедение и технология новых материалов | 3 | |||||
23.03.01 | Технология транспортных процессов | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | |
23.04.01 | Технология транспортных процессов | ||||||
24.03.04 | Авиастроение | 8 | 4 | 2 | 0 | 0 | |
24.04.04 | Авиастроение | 0 | |||||
24.03.05 | Двигатели летательных аппаратов (академический бакалавриат) | 5 | 3 | 5 | 0 | 0 | |
24.03.05 | Двигатели летательных аппаратов (прикладной бакалавриат) | ||||||
24.04.05 | Двигатели летательных аппаратов | 1 | |||||
24.05.02 | Проектирование авиационных и ракетных двигателей | 4 | 5 | 11 | 14 | 24 | |
24.05.06 | Системы управления летательными аппаратами | 5 Кумертау 7 | 0 | 1 | 2 Кумертау 2 | 0 | |
25.03.01 | Техническая эксплуатация летательных аппаратов и двигателей | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25.04.01 | Техническая эксплуатация летательных аппаратов и двигателей | 0 | |||||
27.03.01 | Стандартизация и метрология | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
27.04.01 | Стандартизация и метрология | 0 | |||||
27.03.03 | Системный анализ и управление | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27.04.03 | Системный анализ и управление | 0 | |||||
27.03.04 | Управление в технических системах | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
27.04.04 | Управление в технических системах | 2 | |||||
27.03.05 | Инноватика | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
27.04.05 | Инноватика | 1 | |||||
27.03.02 | Управление качеством | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
27.04.02 | Управление качеством | 0 | |||||
27.05.01 | Специальные организационно-технические системы | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | |
28.03.02 | Наноинженерия | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | |
28.04.02 | Наноинженерия | 0 | |||||
38.03.01 | Экономика | ||||||
38.03.02 | Менеджмент | ||||||
38.03.03 | Управление персоналом | ||||||
38.03.04 | Бизнес-информатика | ||||||
01.06.01 | Математика и механика | ||||||
09.06.01 | Информатика и вычислительная техника | ||||||
10.06.01 | Информационная безопасность | ||||||
11.06.01 | Электроника, радиотехника и системы связи | ||||||
13.06.01 | Электро- и теплотехника | ||||||
15.06.01 | Машиностроение | ||||||
22.06.01 | Технологии материалов | ||||||
24.06.01 | Авиационная и ракетно-космическая техника | ||||||
27.06.01 | Управление в технических системах | ||||||
28.06.01 | Нанотехнологии и наноматериалы | ||||||
38.06.01 | Экономика | ||||||
39.06.01 | Социологические науки | ||||||
47.06.01 | Философия, этика и религиоведение |
очно-заочная (вечерняя) форма обучения | ||||||
Шифр направления или специальности | Наименование направления или специальности | 2 курс | 3 курс | 4 курс | 5 курс | 6 курс |
15.03.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | 0 | 0 | 0 | Уфа - 6 Кумертау-6 | |
24.05.02 | Проектирование авиационных и ракетных двигателей | 2 | 9 | 0 | 13 | 14 |
15.05.01 | Проектирование технологических машин и комплексов | 4 | 8 | 12 | 0 |
Отделение СПО | ||||
(средства федерального бюджета) | ||||
Шифр специальности | Наименование специальности | 2 курс | 3 курс | 4 курс |
09.02.05 | Прикладная информатика (по отраслям) | 0 | 0 | 1 |
09.02.04 | Информационные системы (по отраслям) | 0 | Кумертау-1 | 0 |
11.02.02 | Техническое обслуживание и ремонт радиоэлектронной техники (по отраслям) | 0 | 0 | 0 |
13.02.11 | Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) | Кумертау-4 | Кумертау-3 | 0 |
15.02.08 | Технология машиностроения | 1 | 0 | 1 |
15.02.08 | Технология машиностроения (заочная форма) | 0 | 0 | 0 |
22.02.06 | Сварочное производство | 0 | Кумертау-6 | Кумертау-1 |
24.02.01 | Производство летательных аппаратов | Кумертау-2 | Кумертау-10 | Кумертау-13 |
24.02.02 | Производство авиационных двигателей | 1 | 0 | 1 |
24.02.02 | Производство авиационных двигателей (заочная форма) | 0 | 0 | 0 |
(средства бюджета РБ) | ||||
Шифр специальности | Наименование специальности | 2 курс | 3 курс | 4 курс |
09.02.05 | Прикладная информатика (по отраслям) | 0 | 0 | 0 |
09.02.04 | Информационные системы (по отраслям) | 0 | 0 | 0 |
11.02.02 | Техническое обслуживание и ремонт радиоэлектронной техники (по отраслям) | 0 | 0 | 0 |
13.02.11 | Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) | Кумертау-3 | Кумертау-0 | Кумертау-1 |
15.02.07 | Автоматизация технологических процессов и производств | 0 | 0 | 0 |
15.02.08 | Технология машиностроения | Кумертау-0 УАТ-1 |
Кумертау-6 УАТ-1 | Кумертау-3 УАТ - 2 |
15.02.08 | Технология машиностроения (заочная форма) | 6 | 0 | 12 |
22.02.06 | Сварочное производство | 0 | 0 | 0 |
24.02.01 | Производство летательных аппаратов | Кумертау-7 | Кумертау-14 | Кумертау-11 |
24.02.02 | Производство авиационных двигателей | 0 | 1 | 1 |
24.02.02 | Производство авиационных двигателей (заочная форма) | 4 | 11 | 6 |
Станьте соавтором УУНиТ! Присылайте свои новости в наш чат-бот в Telegram. Не забудьте прикрепить фото- или видео- материалы.