Проходные баллы прошлых лет
Проходной балл — это сумма баллов, с которой был зачислен в вуз на направление или программу абитуриент, набравший самое маленькое количество баллов. Для определения проходного балла определяется сумма баллов всех экзаменов по каждому абитуриенту с учетом ЕГЭ, экзаменов в вузе и индивидуальных достижений. Минимальная сумма баллов крайнего поступившего на бюджетную основу обучения и будет называться проходным баллом.
* «-» минимальный проходной балл отсутствует в том случае, если не было набора на бюджетную основу по направлению подготовки/специальности.
Фильтр
Головной вуз (Уфа)
Очная
Бакалавриат
Код | Наименование направлений (специальностей) | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|
01.03.02 | Прикладная математика и информатика | 213 | 190 | 205 | 186 |
01.03.04 | Прикладная математика | 188 | 217 | 184 | 170 |
01.03.05 | Статистика | 235 | 233 | 233 | 225 |
02.03.01 | Математика и компьютерные науки | 204 | 233 | 193 | 132 |
02.03.03 | Математическое обеспечение и администрирование информационных систем | 229 | 236 | 203 | 199 |
03.03.01 | Прикладные математика и физика | 151 | 199 | 180 | 176 |
03.03.02 | Физика | 151 | 137 | 152 | 153 |
04.03.01 | Химия | 146 | 165 | 138 | 135 |
05.03.01 | Геология | 179 | 162 | 151 | 163 |
05.03.02 | География | 136 | 145 | 168 | 138 |
05.03.03 | Картография и геоинформатика | 171 | 170 | 216 | 155 |
05.03.04 | Гидрометеорология | 172 | 162 | 153 | 146 |
05.03.06 | Экология и природопользование | 148 | 186 | 138 | 144 |
06.03.01 | Биология | 153 | 200 | 158 | 160 |
09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | 231 | 209 | 222 | 225 |
09.03.02 | Информационные системы и технологии | 223 | 230 | 212 | 207 |
09.03.03 | Прикладная информатика | 224 | 195 | 213 | 212 |
09.03.04 | Программная инженерия | 252 | 238 | 250 | 257 |
10.03.01 | Информационная безопасность | 227 | 228 | 199 | 210 |
11.03.02 | Инфокоммуникационные технологии и системы связи | 193 | 200 | 142 | 174 |
11.03.04 | Электроника и наноэлектроника | 166 | 180 | 171 | 143 |
12.03.01 | Приборостроение | 165 | 153 | 119 | 126 |
12.03.04 | Биотехнические системы и технологии | 165 | 151 | 152 | 150 |
13.03.01 | Теплоэнергетика и теплотехника | 158 | 164 | 135 | 141 |
13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | 165 | 172 | 157 | 143 |
13.03.03 | Энергетическое машиностроение | 149 | 162 | 141 | 156 |
15.03.01 | Машиностроение | 133 | 143 | 133 | 144 |
15.03.02 | Технологические машины и оборудование | 134 | 134 | 142 | 120 |
15.03.03 | Прикладная механика | - | - | 140 | 142 |
15.03.04 | Автоматизация технологических процессов и производств | 195 | 201 | 175 | 193 |
15.03.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | 129 | 152 | 145 | 149 |
15.03.06 | Мехатроника и робототехника | 170 | 194 | 182 | 201 |
18.03.01 | Химическая технология | 120 | - | 138 | 154 |
18.03.02 | Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической технологии, нефтехимии и биотехнологии | - | - | - | 132 |
19.03.01 | Биотехнология | - | - | - | 190 |
20.03.01 | Техносферная безопасность | 168 | 177 | 133 | 156 |
21.03.03 | Геодезия и дистанционное зондирование | - | - | - | 189 |
22.03.01 | Материаловедение и технологии материалов | 157 | 139 | 126 | 118 |
23.03.01 | Технология транспортных процессов | - | - | - | 147 |
24.03.04 | Авиастроение | 151 | 183 | 216 | 185 |
24.03.05 | Двигатели летательных аппаратов | 143 | 169 | 172 | 184 |
25.03.01 | Техническая эксплуатация летательных аппаратов и двигателей | 146 | 189 | 156 | 183 |
27.03.01 | Стандартизация и метрология | 158 | 156 | 169 | 138 |
27.03.04 | Управление в технических системах | 188 | 198 | 181 | 179 |
27.03.05 | Инноватика | 200 | 174 | 185 | 182 |
37.03.01 | Психология | - | 254 | 242 | 243 |
39.03.01 | Социология | 231 | 239 | 245 | 223 |
39.03.02 | Социальная работа | 191 | 212 | 168 | 151 |
39.03.03 | Организация работы с молодежью | 202 | - | 199 | 153 |
40.03.01 | Юриспруденция | 254 | 267 | 266 | 259 |
41.03.04 | Политология | - | - | - | 238 |
41.03.05 | Международные отношения | - | - | 254 | 271 |
42.03.02 | Журналистика | - | 208 | 268 | 266 |
44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | - | - | 150 | 154 |
45.03.01 | Филология | 202 | 172 | 230 | 237 |
45.03.02 | Лингвистика | 291 | - | 282 | 267 |
46.03.01 | История | 228 | 238 | 227 | 210 |
46.03.02 | Документоведение и архивоведение | - | - | - | 190 |
47.03.01 | Философия | - | - | - | 212 |
51.03.01 | Культурология | 180 | 227 | 208 | 197 |
58.03.01 | Востоковедение и африканистика | 246 | 238 | 262 | 267 |
Специалитет
Код | Наименование направлений (специальностей) | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|
04.05.01 | Фундаментальная и прикладная химия | 120 | 161 | 137 | 143 |
09.05.01 | Применение и эксплуатация автоматизированных систем специального назначения | 164 | 207 | 172 | 145 |
10.05.01 | Компьютерная безопасность | - | - | - | 190 |
10.05.05 | Безопасность информационных технологий в правоохранительной сфере | 213 | 220 | 169 | 224 |
11.05.04 | Инфокоммуникационные технологии и системы специальной связи | 158 | 175 | 145 | 147 |
13.05.02 | Специальные электромеханические системы | 140 | 176 | 161 | 144 |
15.05.01 | Проектирование технологических машин и комплексов | 128 | 154 | - | - |
18.05.01 | Химическая технология энергонасыщенных материалов и изделий | - | - | - | 161 |
20.05.01 | Пожарная безопасность | 185 | 159 | 153 | 127 |
21.05.03 | Технология геологической разведки | - | - | - | 164 |
23.05.01 | Наземные транспортно-технологические средства | 143 | 132 | 138 | 149 |
24.05.02 | Проектирование авиационных и ракетных двигателей | 145 | 159 | 142 | 144 |
24.05.06 | Системы управления летательными аппаратами | 161 | 132 | 157 | 143 |
27.05.01 | Специальные организационно-технические системы | - | - | - | 158 |
37.05.01 | Клиническая психология | - | - | - | 232 |
40.05.04 | Судебная и прокурорская деятельность | - | - | - | 256 |
45.05.01 | Перевод и переводоведение | 272 | 276 | 267 | 254 |
Очно-заочная
Бакалавриат
Код | Наименование направлений (специальностей) | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|
06.03.01 | Биология | - | - | 161 | 185 |
15.03.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | - | - | 182 | 165 |
40.03.01 | Юриспруденция | - | - | 210 | 261 |
Специалитет
Код | Наименование направлений (специальностей) | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|
Заочная
Бакалавриат
Код | Наименование направлений (специальностей) | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|
05.03.02 | География | - | - | - | 137 |
09.03.03 | Прикладная информатика | - | - | 242 | 227 |
11.03.02 | Инфокоммуникационные технологии и системы связи | - | - | 229 | 198 |
15.03.02 | Технологические машины и оборудование | - | - | 236 | 244 |
15.03.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | - | - | 216 | 241 |
19.03.01 | Биотехнология | - | - | - | 206 |
22.03.01 | Материаловедение и технологии материалов | - | - | - | 202 |
39.03.01 | Социология | - | - | 194 | 187 |
39.03.02 | Социальная работа | - | - | 162 | 134 |
39.03.03 | Организация работы с молодежью | - | - | 130 | 145 |
42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | - | - | - | 277 |
42.03.03 | Издательское дело | - | - | 142 | 201 |
43.03.02 | Туризм | - | - | - | 205 |
44.03.03 | Специальное (дефектологическое) образование | - | - | 242 | 225 |
44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | - | - | 157 | 151 |
45.03.01 | Филология | - | - | 203 | 167 |
48.03.01 | Теология | - | - | - | 123 |
51.03.01 | Культурология | - | - | - | 150 |
51.03.03 | Социально-культурная деятельность | - | - | 207 | - |
58.03.01 | Востоковедение и африканистика* | - | - | - | - |
Специалитет
Код | Наименование направлений (специальностей) | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|
40.05.01 | Правовое обеспечение национальной безопасности | - | - | - | 259 |
Филиал в г. Бирск
Очная
Бакалавриат
Код | Наименование направлений (специальностей) | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|
01.03.02 | Прикладная математика и информатика | - | 176 | - | 140 |
04.03.01 | Химия | - | 188 | 174 | 160 |
06.03.01 | Биология | - | 157 | - | 163 |
09.03.03 | Прикладная информатика | - | 178 | - | 176 |
20.03.01 | Техносферная безопасность | - | - | 169 | 120 |
39.03.02 | Социальная работа | - | 170 | 167 | 154 |
44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | - | 155 | 158 | 155 |
Специалитет
Код | Наименование направлений (специальностей) | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|
Очно-заочная
Бакалавриат
Код | Наименование направлений (специальностей) | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|
Специалитет
Код | Наименование направлений (специальностей) | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|
Заочная
Бакалавриат
Код | Наименование направлений (специальностей) | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|
20.03.01 | Техносферная безопасность | - | 222 | 169 | 218 |
23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | - | - | - | 155 |
44.03.01 | Педагогическое образование | - | - | - | 145 |
44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | - | - | 188 | 210 |
44.03.03 | Специальное (дефектологическое) образование | - | - | - | 235 |
44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | - | - | 158 | 190 |
Специалитет
Код | Наименование направлений (специальностей) | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|
Филиал в г. Кумертау
Очная
Бакалавриат
Код | Наименование направлений (специальностей) | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|
09.03.03 | Прикладная информатика | - | 190 | 162 | 124 |
15.03.04 | Автоматизация технологических процессов и производств | - | 158 | 176 | 119 |
Специалитет
Код | Наименование направлений (специальностей) | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|
Очно-заочная
Бакалавриат
Код | Наименование направлений (специальностей) | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|
15.03.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | - | - | 126 | 119 |
Специалитет
Код | Наименование направлений (специальностей) | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|
Заочная
Бакалавриат
Код | Наименование направлений (специальностей) | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|
15.03.04 | Автоматизация технологических процессов и производств | - | - | - | 231 |
15.03.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | - | - | - | 194 |
Специалитет
Код | Наименование направлений (специальностей) | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|
Филиал в г. Стерлитамак
Очная
Бакалавриат
Код | Наименование направлений (специальностей) | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|
01.03.02 | Прикладная математика и информатика | - | 195 | 184 | 183 |
03.03.02 | Физика | - | 181 | 173 | 161 |
04.03.01 | Химия | - | 165 | 154 | 145 |
06.03.01 | Биология | - | - | 159 | 154 |
09.03.03 | Прикладная информатика | - | 200 | 214 | 204 |
40.03.01 | Юриспруденция | - | 244 | - | 256 |
44.03.01 | Педагогическое образование | - | 194 | 195 | 181 |
44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | - | 218 | 196 | 181 |
44.03.04 | Профессиональное обучение (по отраслям) | - | - | 184 | 184 |
44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | - | 128 | 185 | 158 |
Специалитет
Код | Наименование направлений (специальностей) | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|
Очно-заочная
Бакалавриат
Код | Наименование направлений (специальностей) | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|
10.03.01 | Информационная безопасность | - | - | - | 230 |
40.03.01 | Юриспруденция | - | - | - | 193 |
Специалитет
Код | Наименование направлений (специальностей) | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|
Заочная
Бакалавриат
Код | Наименование направлений (специальностей) | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|
44.03.01 | Педагогическое образование | - | 183 | 149 | 214 |
44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | - | - | - | 246 |
44.03.04 | Профессиональное обучение (по отраслям) | - | - | 197 | 173 |
44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | - | 128 | 165 | 159 |
48.03.01 | Теология | - | - | - | 217 |
49.03.01 | Физическая культура | - | - | - | 230 |
Специалитет
Код | Наименование направлений (специальностей) | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|
Филиал в г. Сибай
Очная
Бакалавриат
Код | Наименование направлений (специальностей) | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|
01.03.02 | Прикладная математика и информатика | - | - | 178 | 142 |
05.03.06 | Экология и природопользование | - | - | - | 133 |
06.03.01 | Биология | - | - | 179 | 148 |
44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | - | - | 165 | 148 |
44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | - | 122 | 165 | 134 |
Специалитет
Код | Наименование направлений (специальностей) | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|
Очно-заочная
Бакалавриат
Код | Наименование направлений (специальностей) | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|
01.03.02 | Прикладная математика и информатика | - | - | 185 | 135 |
06.03.01 | Биология | - | - | 212 | 171 |
Специалитет
Код | Наименование направлений (специальностей) | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|
Заочная
Бакалавриат
Код | Наименование направлений (специальностей) | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|
23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | - | - | - | 269 |
44.03.01 | Педагогическое образование | - | 130 | 167 | 147 |
44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | - | 156 | - | - |
44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | - | 130 | 165 | 144 |
Специалитет
Код | Наименование направлений (специальностей) | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|
Филиал в г. Нефтекамск
Очная
Бакалавриат
Код | Наименование направлений (специальностей) | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|
10.03.01 | Информационная безопасность | - | 140 | 182 | 174 |
Специалитет
Код | Наименование направлений (специальностей) | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|
Очно-заочная
Бакалавриат
Код | Наименование направлений (специальностей) | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|
Специалитет
Код | Наименование направлений (специальностей) | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|
Заочная
Бакалавриат
Код | Наименование направлений (специальностей) | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|
Специалитет
Код | Наименование направлений (специальностей) | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|