Проходные баллы прошлых лет
Проходной балл — это сумма баллов, с которой был зачислен в вуз на направление или программу абитуриент, набравший самое маленькое количество баллов. Для определения проходного балла определяется сумма баллов всех экзаменов по каждому абитуриенту с учетом ЕГЭ, экзаменов в вузе и индивидуальных достижений. Минимальная сумма баллов крайнего поступившего на бюджетную основу обучения и будет называться проходным баллом.
* «-» минимальный проходной балл отсутствует в том случае, если не было набора на бюджетную основу по направлению подготовки/специальности.
Фильтр
Головной вуз (Уфа)
Очная
Бакалавриат
Код | Наименование направлений (специальностей) | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|
01.03.02 | Прикладная математика и информатика | 190 | 205 |
01.03.04 | Прикладная математика | 217 | 184 |
01.03.05 | Статистика | 233 | 233 |
02.03.01 | Математика и компьютерные науки | 233 | 193 |
02.03.03 | Математическое обеспечение и администрирование информационных систем | 236 | 203 |
03.03.01 | Прикладные математика и физика | 199 | - |
03.03.02 | Физика | 137 | 152 |
04.03.01 | Химия | 165 | 138 |
05.03.01 | Геология | 162 | 151 |
05.03.02 | География | 145 | 168 |
05.03.03 | Картография и геоинформатика | 170 | 216 |
05.03.04 | Гидрометеорология | 162 | 153 |
05.03.06 | Экология и природопользование | 186 | 138 |
06.03.01 | Биология | 200 | 158 |
09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | 209 | 222 |
09.03.02 | Информационные системы и технологии | 230 | 212 |
09.03.03 | Прикладная информатика | 195 | 213 |
09.03.04 | Программная инженерия | 238 | 250 |
10.03.01 | Информационная безопасность | 228 | 199 |
11.03.02 | Инфокоммуникационные технологии и системы связи | 200 | 142 |
11.03.04 | Электроника и наноэлектроника | 180 | 171 |
12.03.01 | Приборостроение | 153 | 119 |
12.03.04 | Биотехнические системы и технологии | 151 | 152 |
13.03.01 | Теплоэнергетика и теплотехника | 164 | 135 |
13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | 172 | 157 |
13.03.03 | Энергетическое машиностроение | 162 | 141 |
15.03.01 | Машиностроение | 143 | 133 |
15.03.02 | Технологические машины и оборудование | 134 | 142 |
15.03.03 | Прикладная механика | - | 140 |
15.03.04 | Автоматизация технологических процессов и производств | 201 | 175 |
15.03.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | 152 | 145 |
15.03.06 | Мехатроника и робототехника | 194 | 182 |
18.03.01 | Химическая технология | - | 138 |
18.03.02 | Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической технологии, нефтехимии и биотехнологии* | - | - |
19.03.01 | Биотехнология* | - | - |
20.03.01 | Техносферная безопасность | 177 | 133 |
21.03.03 | Геодезия и дистанционное зондирование* | - | - |
22.03.01 | Материаловедение и технологии материалов | 139 | 126 |
23.03.01 | Технология транспортных процессов* | - | - |
24.03.04 | Авиастроение | 183 | 216 |
24.03.05 | Двигатели летательных аппаратов | 169 | 172 |
25.03.01 | Техническая эксплуатация летательных аппаратов и двигателей | 189 | 156 |
27.03.01 | Стандартизация и метрология | 156 | 169 |
27.03.04 | Управление в технических системах | 198 | 181 |
27.03.05 | Инноватика | 174 | 185 |
37.03.01 | Психология | 254 | 242 |
39.03.01 | Социология | 239 | 245 |
39.03.02 | Социальная работа | 212 | 168 |
39.03.03 | Организация работы с молодежью | - | 199 |
40.03.01 | Юриспруденция | 267 | 266 |
41.03.04 | Политология* | - | - |
41.03.05 | Международные отношения | - | 254 |
42.03.02 | Журналистика | 208 | 268 |
44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | - | 150 |
45.03.01 | Филология | 172 | 230 |
45.03.02 | Лингвистика | - | 282 |
46.03.01 | История | 238 | 227 |
46.03.02 | Документоведение и архивоведение* | - | - |
47.03.01 | Философия* | - | - |
51.03.01 | Культурология | 227 | 208 |
58.03.01 | Востоковедение и африканистика | 238 | 262 |
Специалитет
Код | Наименование направлений (специальностей) | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|
04.05.01 | Фундаментальная и прикладная химия | 161 | 137 |
09.05.01 | Применение и эксплуатация автоматизированных систем специального назначения | 207 | 172 |
10.05.01 | Компьютерная безопасность* | - | - |
10.05.05 | Безопасность информационных технологий в правоохранительной сфере | 220 | 169 |
11.05.04 | Инфокоммуникационные технологии и системы специальной связи | 175 | 145 |
13.05.02 | Специальные электромеханические системы | 176 | 161 |
15.05.01 | Проектирование технологических машин и комплексов | 154 | 154 |
18.05.01 | Химическая технология энергонасыщенных материалов и изделий* | - | - |
20.05.01 | Пожарная безопасность | 159 | 153 |
21.05.03 | Технология геологической разведки* | - | - |
23.05.01 | Наземные транспортно-технологические средства | 132 | 138 |
24.05.02 | Проектирование авиационных и ракетных двигателей | 159 | 142 |
24.05.06 | Системы управления летательными аппаратами | 132 | 157 |
27.05.01 | Специальные организационно-технические системы* | - | - |
37.05.01 | Клиническая психология* | - | - |
40.05.04 | Судебная и прокурорская деятельность* | - | - |
45.05.01 | Перевод и переводоведение | 276 | 267 |
Очно-заочная
Бакалавриат
Код | Наименование направлений (специальностей) | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|
06.03.01 | Биология | 134 | 161 |
15.03.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | 168 | 182 |
40.03.01 | Юриспруденция | 244 | 210 |
Специалитет
Код | Наименование направлений (специальностей) | 2022 | 2023 |
---|
Заочная
Бакалавриат
Код | Наименование направлений (специальностей) | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|
05.03.02 | География* | - | - |
09.03.03 | Прикладная информатика | - | 242 |
11.03.02 | Инфокоммуникационные технологии и системы связи | - | 229 |
15.03.02 | Технологические машины и оборудование | 228 | 236 |
15.03.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | - | 216 |
19.03.01 | Биотехнология | 130 | - |
22.03.01 | Материаловедение и технологии материалов* | - | - |
39.03.01 | Социология | - | 194 |
39.03.02 | Социальная работа | - | 162 |
39.03.03 | Организация работы с молодежью | - | 130 |
42.03.01 | Реклама и связи с общественностью* | - | - |
42.03.03 | Издательское дело | - | 142 |
43.03.02 | Туризм* | - | - |
44.03.03 | Специальное (дефектологическое) образование | - | 242 |
44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | - | 157 |
45.03.01 | Филология | - | 203 |
48.03.01 | Теология* | - | - |
51.03.01 | Культурология* | - | - |
Специалитет
Код | Наименование направлений (специальностей) | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|
40.05.01 | Правовое обеспечение национальной безопасности* | - | - |
Филиал в г. Бирск
Очная
Бакалавриат
Код | Наименование направлений (специальностей) | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|
01.03.02 | Прикладная математика и информатика | 176 | - |
04.03.01 | Химия | 188 | 174 |
06.03.01 | Биология | 157 | - |
09.03.03 | Прикладная информатика | 178 | - |
20.03.01 | Техносферная безопасность | - | 169 |
39.03.02 | Социальная работа | 170 | 167 |
44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | 155 | 158 |
Специалитет
Код | Наименование направлений (специальностей) | 2022 | 2023 |
---|
Очно-заочная
Бакалавриат
Код | Наименование направлений (специальностей) | 2022 | 2023 |
---|
Специалитет
Код | Наименование направлений (специальностей) | 2022 | 2023 |
---|
Заочная
Бакалавриат
Код | Наименование направлений (специальностей) | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|
20.03.01 | Техносферная безопасность | 222 | 169 |
23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов* | - | - |
44.03.01 | Педагогическое образование* | - | - |
44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | - | 188 |
44.03.03 | Специальное (дефектологическое) образование* | - | - |
44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | - | 158 |
Специалитет
Код | Наименование направлений (специальностей) | 2022 | 2023 |
---|
Филиал в г. Кумертау
Очная
Бакалавриат
Код | Наименование направлений (специальностей) | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|
09.03.03 | Прикладная информатика | 190 | 162 |
15.03.04 | Автоматизация технологических процессов и производств | 158 | 176 |
Специалитет
Код | Наименование направлений (специальностей) | 2022 | 2023 |
---|
Очно-заочная
Бакалавриат
Код | Наименование направлений (специальностей) | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|
15.03.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | - | 126 |
Специалитет
Код | Наименование направлений (специальностей) | 2022 | 2023 |
---|
Заочная
Бакалавриат
Код | Наименование направлений (специальностей) | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|
15.03.04 | Автоматизация технологических процессов и производств* | - | - |
15.03.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств* | - | - |
Специалитет
Код | Наименование направлений (специальностей) | 2022 | 2023 |
---|
Филиал в г. Стерлитамак
Очная
Бакалавриат
Код | Наименование направлений (специальностей) | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|
01.03.02 | Прикладная математика и информатика | 195 | 184 |
03.03.02 | Физика | 181 | 173 |
04.03.01 | Химия | 165 | 154 |
06.03.01 | Биология | - | 159 |
09.03.03 | Прикладная информатика | 200 | 214 |
40.03.01 | Юриспруденция | 244 | - |
44.03.01 | Педагогическое образование | 194 | 195 |
44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | 218 | 196 |
44.03.04 | Профессиональное обучение (по отраслям) | - | 184 |
44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | 128 | 185 |
Специалитет
Код | Наименование направлений (специальностей) | 2022 | 2023 |
---|
Очно-заочная
Бакалавриат
Код | Наименование направлений (специальностей) | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|
10.03.01 | Информационная безопасность* | - | - |
40.03.01 | Юриспруденция* | - | - |
Специалитет
Код | Наименование направлений (специальностей) | 2022 | 2023 |
---|
Заочная
Бакалавриат
Код | Наименование направлений (специальностей) | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|
44.03.01 | Педагогическое образование | 183 | 149 |
44.03.02 | Психолого-педагогическое образование* | - | - |
44.03.04 | Профессиональное обучение (по отраслям) | - | 197 |
44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | 128 | 165 |
48.03.01 | Теология* | - | - |
49.03.01 | Физическая культура* | - | - |
Специалитет
Код | Наименование направлений (специальностей) | 2022 | 2023 |
---|
Филиал в г. Сибай
Очная
Бакалавриат
Код | Наименование направлений (специальностей) | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|
01.03.02 | Прикладная математика и информатика | - | 178 |
05.03.06 | Экология и природопользование* | - | - |
06.03.01 | Биология | - | 179 |
44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | - | 165 |
44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | 122 | 165 |
Специалитет
Код | Наименование направлений (специальностей) | 2022 | 2023 |
---|
Очно-заочная
Бакалавриат
Код | Наименование направлений (специальностей) | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|
01.03.02 | Прикладная математика и информатика | - | 185 |
06.03.01 | Биология | - | 212 |
Специалитет
Код | Наименование направлений (специальностей) | 2022 | 2023 |
---|
Заочная
Бакалавриат
Код | Наименование направлений (специальностей) | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|
23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов* | - | - |
44.03.01 | Педагогическое образование | 130 | 167 |
44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | 156 | - |
44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | 130 | 165 |
Специалитет
Код | Наименование направлений (специальностей) | 2022 | 2023 |
---|
Филиал в г. Нефтекамск
Очная
Бакалавриат
Код | Наименование направлений (специальностей) | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|
10.03.01 | Информационная безопасность | 140 | 182 |
Специалитет
Код | Наименование направлений (специальностей) | 2022 | 2023 |
---|
Очно-заочная
Бакалавриат
Код | Наименование направлений (специальностей) | 2022 | 2023 |
---|
Специалитет
Код | Наименование направлений (специальностей) | 2022 | 2023 |
---|
Заочная
Бакалавриат
Код | Наименование направлений (специальностей) | 2022 | 2023 |
---|
Специалитет
Код | Наименование направлений (специальностей) | 2022 | 2023 |
---|