Стоимость образовательных услуг в 2025 году
Бакалавриат и специалитет
Скидки поступающим с высокими баллами (только для Головного вуза в г. Уфе):
Средний балл ЕГЭ за текущий год составил:
• от 80 и более баллов - скидка 30%
• от 70 до 79,99 баллов - скидка 10%
Подтверждение оплаты обучения
Для зачисления на платные места поступающий заключает договор об образовании, а также информирует Университет о необходимости его зачисления в соответствии с договором об образовании.
Информированием о необходимости зачисления в соответствии с договором об образовании в Уфимский университет является оплата в соответствии с договором об образовании (подтвержденная информационной системой Университета) или направление информации подтверждающей факт оплаты (заявление с указанием Ф.И.О. поступающего, направления подготовки, формы обучения с приложением чека об оплате обучения согласно условиям договора). Информацию следует направить на электронную почту:
Заявление об информировании об оплате (.docx)
Головной вуз – ospo@uust.ru;
Стерлитамакский филиал - sf.abitur@struust.ru;
Бирский филиал - Po_bf@uust.ru;
Филиал в г.Ишимбай - ishimbay@uust.ru;
филиал - nfbuh-student@yandex.ru;
Сибайский институт (филиал) - info@sibsu.ru;
Филиал в г.Кумертау - shirina.ov@ugatu.su
УУНиТ, Бакалавриат
Специальность | направление подготовки | Профиль | Форма обучения | Стоимость образовательных услуг в год (2025), руб. | |
---|---|---|---|---|
Код | Наименование | |||
01.03.02 | Прикладная математика и информатика | Прикладная математика и информатика | Очная | 148 300 |
01.03.04 | Прикладная математика | Современные информационные технологии в прикладных задачах | Очная | 148 300 |
01.03.05 | Статистика | Анализ данных | Очная | 148 300 |
02.03.01 | Математика и компьютерные науки | Математическое обеспечение компьютерных наук | Очная | 148 300 |
02.03.02 | Фундаментальная информатика и информационные технологии | Технологии разработки цифровых двойников | Очная | 148 300 |
02.03.03 | Математическое обеспечение и администрирование информационных систем | Технологии искусственного интеллекта | Очная | 148 300 |
03.03.01 | Прикладные математика и физика | Моделирование физических процессов и технологий | Очная | 167 700 |
03.03.02 | Физика | Цифровые технологии в физике функциональных материалов | Очная | 167 700 |
03.03.02 | Физика | Цифровая петрофизика | Очная | 167 700 |
03.03.02 | Физика | Медицинская физика | Очная | 167 700 |
04.03.01 | Химия | Химия | Очная | 167 700 |
04.03.02 | Химия, физика и механика материалов | Химия, физика и механика материалов | Очная | 167 700 |
05.03.01 | Геология | Геологическая съемка, поиски и разведка полезных ископаемых | Очная | 167 700 |
05.03.01 | Геология | Геологическая съемка, поиски и разведка полезных ископаемых | Заочная | 43 600 |
05.03.02 | География | Природные и социально-экономические территориальные системы: прогнозирование, планирование, управление | Очная | 167 700 |
05.03.03 | Картография и геоинформатика | Тематическое и геоинформационное картографирование | Очная | 167 700 |
05.03.04 | Гидрометеорология | Инженерная гидрометеорология | Очная | 167 700 |
05.03.06 | Экология и природопользование | Природопользование | Очная | 167 700 |
06.03.01 | Биология | Биохимия | Очная | 167 700 |
06.03.01 | Биология | Биомедицина | Очная | 167 700 |
06.03.01 | Биология | Генетика | Очная | 167 700 |
06.03.01 | Биология | Биомедицина | Очно-заочная | 62 000 |
06.03.01 | Биология | Генетика | Очно-заочная | 62 000 |
06.03.01 | Биология | Биохимия | Очно-заочная | 62 000 |
09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | Информатика и вычислительная техника и искусственный интеллект | Очная | 167 700 |
09.03.02 | Информационные системы и технологии | Информационные системы и технологии | Очная | 167 700 |
09.03.03 | Прикладная информатика | Информационные технологии и искусственный интеллект в перспективных энергетических системах | Очная | 167 700 |
09.03.03 | Прикладная информатика | Прикладная информатика | Очная | 167 700 |
09.03.03 | Прикладная информатика | Прикладная информатика | Заочная | 69 300 |
09.03.04 | Программная инженерия | Разработка программно-информационных систем (на английском языке) | Очная | 245 000 |
09.03.04 | Программная инженерия | Программная инженерия | Очная | 167 700 |
10.03.01 | Информационная безопасность | Безопасность автоматизированных систем (по отрасли или в сфере профессиональной деятельности) | Очная | 167 700 |
11.03.02 | Инфокоммуникационные технологии и системы связи | Цифровизация, автоматизация и связь | Очная | 167 700 |
11.03.02 | Инфокоммуникационные технологии и системы связи | Информационная безопасность инфокоммуникационных систем | Заочная | 67 800 |
11.03.04 | Электроника и наноэлектроника | Промышленная электроника | Очная | 167 700 |
11.03.04 | Электроника и наноэлектроника | Электронные приборы и автоматизированные системы | Очная | 167 700 |
12.03.01 | Приборостроение | Информационно-измерительная техника и технологии | Очная | 167 700 |
12.03.01 | Приборостроение | Информационно-измерительная техника и технологии | Заочная | 81 800 |
12.03.04 | Биотехнические системы и технологии | Биомедицинская инженерия | Очная | 167 700 |
13.03.01 | Теплоэнергетика и теплотехника | Тепловые электрические станции, системы теплоснабжения и кондиционирования | Очная | 167 700 |
13.03.01 | Теплоэнергетика и теплотехника | Тепловые электрические станции, системы теплоснабжения и кондиционирования | Заочная | 81 800 |
13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | Электродвигатели, электроприводы и электрогенераторы | Очная | 167 700 |
13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | Электроэнергетические системы и сети | Очная | 167 700 |
13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | Электроэнергетика и автоматизация | Очная | 167 700 |
13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | Электроэнергетика и автоматизация | Заочная | 72 000 |
13.03.03 | Энергетическое машиностроение | Двигатели беспилотных летательных аппаратов и наземного транспорта | Очная | 167 700 |
13.03.03 | Энергетическое машиностроение | Цифровой инжиниринг гидросистем | Очная | 167 700 |
15.03.01 | Машиностроение | Машиностроение (по отраслям) | Очная | 167 700 |
15.03.01 | Машиностроение | Машиностроение (по отраслям) | Заочная | 63 900 |
15.03.02 | Технологические машины и оборудование | Инжиниринг мехатронного технологического оборудования и комплексов | Очная | 167 700 |
15.03.02 | Технологические машины и оборудование | Инжиниринг мехатронного технологического оборудования и комплексов | Заочная | 57 400 |
15.03.03 | Прикладная механика | Вычислительная механика и компьютерный инжиниринг | Очная | 167 700 |
15.03.04 | Автоматизация технологических процессов и производств | Автоматизация технологических процессов и производств | Очная | 167 700 |
15.03.04 | Автоматизация технологических процессов и производств | Автоматизация технологических процессов и производств | Заочная | 63 900 |
15.03.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | Инновационные технологии в машиностроении | Очная | 167 700 |
15.03.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | Инновационные технологии в машиностроении | Очно-заочная | 65 700 |
15.03.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | Инновационные технологии в машиностроении | Заочная | 63 900 |
15.03.06 | Мехатроника и робототехника | Интеллектуальные робототехнические и мехатронные системы (на английском языке) | Очная | 276 700 |
15.03.06 | Мехатроника и робототехника | Интеллектуальные робототехнические и мехатронные системы | Очная | 167 700 |
18.03.01 | Химическая технология | Химическая технология | Очная | 167 700 |
18.03.01 | Химическая технология | Химическая технология | Заочная | 71 300 |
18.03.02 | Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической технологии, нефтехимии и биотехнологии | Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической технологии, нефтехимии и биотехнологии | Заочная | 57 400 |
19.03.01 | Биотехнология | Молекулярная биотехнология | Очная | 167 700 |
19.03.01 | Биотехнология | Молекулярная биотехнология | Заочная | 49 400 |
20.03.01 | Техносферная безопасность | Техносферная безопасность | Очная | 167 700 |
20.03.01 | Техносферная безопасность | Техносферная безопасность | Заочная | 57 400 |
20.03.01 | Техносферная безопасность | Промышленная и пожарная безопасность | Заочная | 57 400 |
21.03.02 | Землеустройство и кадастры | Устойчивое развитие территорий и кадастр недвижимости | Заочная | 43 600 |
21.03.03 | Геодезия и дистанционное зондирование | Инженерно-геодезические изыскания | Очная | 199 500 |
21.03.03 | Геодезия и дистанционное зондирование | Инженерно-геодезические изыскания | Заочная | 43 600 |
22.03.01 | Материаловедение и технологии материалов | Дизайн и цифровые технологии перспективных материалов | Очная | 167 700 |
22.03.01 | Материаловедение и технологии материалов | Дизайн и цифровые технологии перспективных материалов | Заочная | 57 400 |
23.03.01 | Технология транспортных процессов | Цифровая логистика | Очная | 167 700 |
23.03.01 | Технология транспортных процессов | Цифровая логистика | Заочная | 81 800 |
24.03.04 | Авиастроение | Конструкция, производство и техническая эксплуатация летательных аппаратов | Очная | 199 500 |
24.03.05 | Двигатели летательных аппаратов | Авиационные воздушно-реактивные двигатели | Очная | 199 500 |
25.03.01 | Техническая эксплуатация летательных аппаратов и двигателей | Техническая эксплуатация летательных аппаратов и двигателей (на английском языке) | Очная | 320 000 |
25.03.01 | Техническая эксплуатация летательных аппаратов и двигателей | Техническая эксплуатация летательных аппаратов и двигателей | Очная | 199 500 |
27.03.01 | Стандартизация и метрология | Метрология, стандартизация и сертификация | Очная | 167 700 |
27.03.01 | Стандартизация и метрология | Метрология, стандартизация и сертификация | Заочная | 57 400 |
27.03.02 | Управление качеством | Управление качеством | Заочная | 57 400 |
27.03.04 | Управление в технических системах | Киберфизические системы, робототехника | Очная | 167 700 |
27.03.04 | Управление в технических системах | Киберфизические системы, робототехника | Заочная | 66 900 |
27.03.05 | Инноватика | Инноватика в промышленности | Очная | 167 700 |
27.03.05 | Инноватика | Инноватика в промышленности | Заочная | 66 900 |
37.03.01 | Психология | Практическая психология | Очная | 148 300 |
37.03.01 | Психология | Практическая психология | Очно-заочная | 62 000 |
37.03.02 | Конфликтология | Управление конфликтами | Очная | 148 300 |
38.03.01 | Экономика | Международный бизнес с углубленным изучением языков (по профилям) | Очная | 148 300 |
38.03.01 | Экономика | Экономика (общий профиль) | Очная | 148 300 |
38.03.01 | Экономика | Экономика предприятия и бизнес-проектирование | Очная | 148 300 |
38.03.01 | Экономика | Финансы и управление финансовыми активами | Очная | 148 300 |
38.03.01 | Экономика | Бизнес-экономика | Очная | 148 300 |
38.03.01 | Экономика | Экономика (общий профиль) | Очно-заочная | 62 000 |
38.03.01 | Экономика | Финансы и управление финансовыми активами | Очно-заочная | 62 000 |
38.03.01 | Экономика | Бизнес-экономика | Очно-заочная | 62 000 |
38.03.01 | Экономика | Экономика предприятия и бизнес-проектирование | Очно-заочная | 62 000 |
38.03.02 | Менеджмент | Маркетинг | Очная | 148 300 |
38.03.02 | Менеджмент | Управление бизнесом | Очная | 148 300 |
38.03.02 | Менеджмент | Менеджмент организации | Очная | 148 300 |
38.03.02 | Менеджмент | Управление бизнесом | Очно-заочная | 62 000 |
38.03.02 | Менеджмент | Менеджмент организации | Очно-заочная | 62 000 |
38.03.02 | Менеджмент | Маркетинг | Очно-заочная | 62 000 |
38.03.03 | Управление персоналом | Управление персоналом организации | Очная | 148 300 |
38.03.03 | Управление персоналом | Управление персоналом организации | Очно-заочная | 62 000 |
38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | Управление развитием территорий | Очная | 148 300 |
38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | Государственная служба и кадровая политика | Очная | 148 300 |
38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | Государственная служба и кадровая политика | Очно-заочная | 62 000 |
38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | Управление развитием территорий | Очно-заочная | 62 000 |
38.03.05 | Бизнес-информатика | Цифровые решения для бизнеса | Очная | 148 300 |
38.03.05 | Бизнес-информатика | Бизнес-аналитика | Очная | 148 300 |
38.03.05 | Бизнес-информатика | Аналитическая и инструментальная поддержки бизнеса | Очная | 148 300 |
38.03.05 | Бизнес-информатика | Цифровые решения для бизнеса | Очно-заочная | 62 000 |
38.03.05 | Бизнес-информатика | Аналитическая и инструментальная поддержки бизнеса | Очно-заочная | 62 000 |
39.03.01 | Социология | Социология управления, экономики и коммуникаций | Очная | 148 300 |
39.03.01 | Социология | Социология управления, экономики и коммуникаций | Заочная | 45 900 |
39.03.02 | Социальная работа | Социальная работа в системе социальной защиты | Очная | 148 300 |
39.03.02 | Социальная работа | Социальная работа в системе социальной защиты | Заочная | 45 900 |
39.03.03 | Организация работы с молодежью | Социальные проекты и технологии работы с молодёжью | Очная | 148 300 |
39.03.03 | Организация работы с молодежью | Социальные проекты и технологии работы с молодёжью | Заочная | 45 900 |
40.03.01 | Юриспруденция | Юрист общей практики | Очная | 160 000 |
40.03.01 | Юриспруденция | Юрист общей практики | Очно-заочная | 105 800 |
41.03.04 | Политология | GR-менеджмент | Очная | 148 300 |
41.03.05 | Международные отношения | Международные отношения и внешняя политика (на английском языке) | Очная | 154 400 |
41.03.05 | Международные отношения | Международные отношения и внешняя политика | Очная | 148 300 |
42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | Интегрированные маркетинговые коммуникации | Очная | 148 300 |
42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | Коммуникационный менеджмент | Очно-заочная | 62 000 |
42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | Коммуникационный менеджмент | Заочная | 55 100 |
42.03.02 | Журналистика | Производство продукции телерадиовещательных средств массовой информации | Очная | 148 300 |
42.03.02 | Журналистика | Журналистика с углубленным изучением восточных языков | Очная | 148 300 |
42.03.02 | Журналистика | Корреспондент средств массовой информации на башкирском языке | Очная | 148 300 |
42.03.02 | Журналистика | Корреспондент средств массовой информации | Очная | 148 300 |
42.03.02 | Журналистика | Производство продукции телерадиовещательных средств массовой информации | Заочная | 61 100 |
42.03.03 | Издательское дело | Производство печатной и электронной продукции | Заочная | 55 100 |
43.03.02 | Туризм | Технологии туризма в индустрии гостеприимства (с углублённым изучением иностранных языков) | Очная | 148 300 |
43.03.02 | Туризм | Технологии туризма в индустрии гостеприимства (с углублённым изучением иностранных языков) | Заочная | 39 000 |
43.03.02 | Туризм | Территориальная организация и управление туристско-рекреационной деятельностью | Заочная | 39 000 |
44.03.03 | Специальное (дефектологическое) образование | Логопедия | Заочная | 43 600 |
44.03.03 | Специальное (дефектологическое) образование | Олигофренопедагогика | Заочная | 43 600 |
44.03.03 | Специальное (дефектологическое) образование | Дошкольная дефектология | Заочная | 43 600 |
44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Татарский язык и литература, Русский язык | Очная | 148 300 |
44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Русский язык и литература | Очная | 148 300 |
44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Химия, Биология | Очная | 148 300 |
44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Химия, Английский язык | Очная | 148 300 |
44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Начальное образование, Иностранный язык | Очная | 148 300 |
44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Русский язык и литература, Русский язык как иностранный | Очная | 148 300 |
44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Английский язык, Арабский язык | Очная | 148 300 |
44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Родной (башкирский) язык и литература, Китайский язык | Очная | 148 300 |
44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Экспертная лингвистика. Международные исследования | Заочная | 43 600 |
44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Биология, Физическая культура | Заочная | 40 200 |
44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | География, Физическая культура | Заочная | 40 200 |
44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Биология, География | Заочная | 40 200 |
44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Русский язык и литература, Русский язык как иностранный | Заочная | 43 600 |
44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Родной (башкирский) язык и литература, Турецкий язык | Заочная | 43 600 |
45.03.01 | Филология | Русский язык и литература в многополярном мире | Очная | 148 300 |
45.03.01 | Филология | Отечественная филология (башкирский язык и литература, иностранный язык) | Очная | 148 300 |
45.03.01 | Филология | Английский язык, китайский язык: межкультурная коммуникация | Очная | 148 300 |
45.03.01 | Филология | Английский язык, немецкий язык/французский язык: межкультурная коммуникация | Очно-заочная | 75 000 |
45.03.01 | Филология | Китайский язык, английский язык: международная деятельность | Очно-заочная | 75 000 |
45.03.01 | Филология | Управление международными коммуникациями | Очно-заочная | 75 000 |
45.03.01 | Филология | Русский язык и литература в многополярном мире | Заочная | 43 600 |
45.03.01 | Филология | Прикладная филология: перевод и коммуникационные стратегии | Заочная | 43 600 |
45.03.02 | Лингвистика | Теоретическое и прикладное переводоведение | Очная | 148 300 |
45.03.02 | Лингвистика | Теоретическое и прикладное переводоведение | Очно-заочная | 97 800 |
45.03.03 | Фундаментальная и прикладная лингвистика | Языковые технологии | Очная | 148 300 |
45.03.03 | Фундаментальная и прикладная лингвистика | Языковые технологии | Очно-заочная | 97 800 |
45.03.04 | Интеллектуальные системы в гуманитарной сфере | Интеллектуальные системы в нейропсихолингвистике и переводе | Очная | 148 300 |
46.03.01 | История | Социокультурная история | Очная | 148 300 |
46.03.01 | История | Историко-культурное проектирование | Очная | 148 300 |
46.03.01 | История | Историко-культурное проектирование | Заочная | 43 600 |
46.03.01 | История | Социокультурная история | Заочная | 43 600 |
46.03.02 | Документоведение и архивоведение | Цифровые технологии в управлении документацией организации | Очная | 148 300 |
46.03.02 | Документоведение и архивоведение | Цифровые технологии в управлении документацией организации | Заочная | 43 600 |
47.03.01 | Философия | Общий профиль | Очная | 148 300 |
47.03.01 | Философия | Общий профиль | Заочная | 45 900 |
48.03.01 | Теология | Исламская теология – государственно-конфессиональные отношения | Очная | 148 300 |
48.03.01 | Теология | Исламская теология – государственно-конфессиональные отношения | Заочная | 43 600 |
51.03.01 | Культурология | Управление в сфере культуры | Очная | 148 300 |
51.03.01 | Культурология | Управление в сфере культуры | Заочная | 45 900 |
58.03.01 | Востоковедение и африканистика | Языки стран Азии и Африки: персидский язык | Очная | 148 300 |
58.03.01 | Востоковедение и африканистика | Языки стран Азии и Африки: арабский язык | Очная | 148 300 |
58.03.01 | Востоковедение и африканистика | Языки стран Азии и Африки: китайский язык | Очная | 148 300 |
58.03.01 | Востоковедение и африканистика | Языки стран Азии и Африки: корейский язык | Очная | 148 300 |
УУНиТ, Специалитет
Специальность | направление подготовки | Профиль | Форма обучения | Стоимость образовательных услуг в год (2025), руб. | |
---|---|---|---|---|
Код | Наименование | |||
04.05.01 | Фундаментальная и прикладная химия | Фундаментальная и прикладная химия | Очная | 167 700 |
06.05.01 | Биоинженерия и биоинформатика | Молекулярная биоинженерия и биоинформатика | Очная | 167 700 |
09.05.01 | Применение и эксплуатация автоматизированных систем специального назначения | Автоматизированные системы обработки информации и управления специального назначения | Очная | 167 700 |
10.05.01 | Компьютерная безопасность | Математические методы защиты информации | Очная | 167 700 |
10.05.05 | Безопасность информационных технологий в правоохранительной сфере | Организация и технологии защиты информации | Очная | 167 700 |
11.05.04 | Инфокоммуникационные технологии и системы специальной связи | Системы радиосвязи специального назначения | Очная | 167 700 |
13.05.02 | Специальные электромеханические системы | Электромеханические системы специальных устройств и изделий | Очная | 167 700 |
15.05.01 | Проектирование технологических машин и комплексов | Проектирование технологических комплексов механосборочных производств | Очная | 167 700 |
15.05.01 | Проектирование технологических машин и комплексов | Проектирование технологических комплексов механосборочных производств | Заочная | 63 900 |
18.05.01 | Химическая технология энергонасыщенных материалов и изделий | Цифровая химия | Очная | 167 700 |
20.05.01 | Пожарная безопасность | Пожарная безопасность | Очная | 167 700 |
20.05.01 | Пожарная безопасность | Пожарная безопасность | Заочная | 66 900 |
21.05.03 | Технология геологической разведки | Геофизические методы исследования скважин | Очная | 199 500 |
21.05.03 | Технология геологической разведки | Геофизические методы исследования скважин | Заочная | 67 800 |
23.05.01 | Наземные транспортно-технологические средства | Автомобильная техника в транспортных технологиях | Очная | 167 700 |
24.05.02 | Проектирование авиационных и ракетных двигателей | Проектирование авиационных и ракетных двигателей | Очная | 199 500 |
24.05.06 | Системы управления летательными аппаратами | Системы управления беспилотными летательными аппаратами | Очная | 199 500 |
27.05.01 | Специальные организационно-технические системы | Информационно-аналитическая деятельность в специальных организационно-технических системах | Очная | 167 700 |
37.05.01 | Клиническая психология | Патопсихологическая диагностика и психотерапия | Очная | 148 300 |
37.05.02 | Психология служебной деятельности | Психология менеджмента и организационное консультирование | Очная | 148 300 |
37.05.02 | Психология служебной деятельности | Психология менеджмента и организационное консультирование | Очно-заочная | 65 600 |
38.05.01 | Экономическая безопасность | Экономическая безопасность государства и организации | Очная | 148 300 |
38.05.01 | Экономическая безопасность | Экономическая безопасность бизнеса | Очная | 148 300 |
38.05.01 | Экономическая безопасность | Экономическая безопасность государства и организации | Заочная | 66 900 |
38.05.01 | Экономическая безопасность | Экономическая безопасность бизнеса | Заочная | 66 900 |
38.05.02 | Таможенное дело | Таможенное дело | Очная | 148 300 |
38.05.02 | Таможенное дело | Таможенное дело | Заочная | 66 900 |
40.05.01 | Правовое обеспечение национальной безопасности | Международно-правовая | Очная | 178 400 |
40.05.01 | Правовое обеспечение национальной безопасности | Государственно-правовая | Очная | 178 400 |
40.05.01 | Правовое обеспечение национальной безопасности | Уголовно-правовая | Очная | 178 400 |
40.05.01 | Правовое обеспечение национальной безопасности | Гражданско-правовая | Очная | 178 400 |
40.05.01 | Правовое обеспечение национальной безопасности | Гражданско-правовая | Заочная | 101 600 |
40.05.01 | Правовое обеспечение национальной безопасности | Уголовно-правовая | Заочная | 101 600 |
40.05.01 | Правовое обеспечение национальной безопасности | Государственно-правовая | Заочная | 101 600 |
40.05.01 | Правовое обеспечение национальной безопасности | Международно-правовая | Заочная | 101 600 |
40.05.04 | Судебная и прокурорская деятельность | Судебная деятельность | Очная | 184 200 |
45.05.01 | Перевод и переводоведение | Специальный перевод | Очная | 148 300 |
Бирск, Бакалавриат
Специальность | направление подготовки | Профиль | Форма обучения | Стоимость образовательных услуг в год (2025), руб. | |
---|---|---|---|---|
Код | Наименование | |||
01.03.02 | Прикладная математика и информатика | Математическое моделирование и управление процессами и системами (Бирск) | Очная | 148 300 |
01.03.02 | Прикладная математика и информатика | Математическое моделирование и управление процессами и системами (Бирск) | Очно-заочная | 52 100 |
04.03.01 | Химия | Нефтехимия и химическая технология (Бирск) | Очная | 167 700 |
04.03.01 | Химия | Нефтехимия и химическая технология (Бирск) | Очно-заочная | 52 100 |
05.03.06 | Экология и природопользование | Экологическая безопасность и охрана труда (Бирск) | Очная | 167 700 |
05.03.06 | Экология и природопользование | Экологическая безопасность и охрана труда (Бирск) | Очно-заочная | 52 100 |
06.03.01 | Биология | Биомедицина (Бирск) | Очная | 167 700 |
06.03.01 | Биология | Биомедицина (Бирск) | Очно-заочная | 52 100 |
09.03.03 | Прикладная информатика | Прикладная информатика в информационной сфере (Бирск) | Очная | 167 700 |
09.03.03 | Прикладная информатика | Прикладная информатика в информационной сфере (Бирск) | Очно-заочная | 52 100 |
09.03.03 | Прикладная информатика | Прикладная информатика в информационной сфере (Бирск) | Заочная | 50 000 |
13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | Электроэнергетические сети и электрооборудование производственных и жилых объектов (Бирск) | Очно-заочная | 52 100 |
13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | Электроэнергетические сети и электрооборудование производственных и жилых объектов (Бирск) | Заочная | 50 000 |
20.03.01 | Техносферная безопасность | Инженерная защита окружающей среды (Бирск) | Очная | 167 700 |
20.03.01 | Техносферная безопасность | Дизайн окружающей среды (Бирск) | Очная | 167 700 |
20.03.01 | Техносферная безопасность | Пожарная безопасность (Бирск) | Очно-заочная | 52 100 |
20.03.01 | Техносферная безопасность | Инженерная защита окружающей среды (Бирск) | Очно-заочная | 52 100 |
20.03.01 | Техносферная безопасность | Дизайн окружающей среды (Бирск) | Очно-заочная | 52 100 |
20.03.01 | Техносферная безопасность | Надзор в сфере охраны труда и готовности к чрезвычайным ситуациям (Бирск) | Очно-заочная | 52 100 |
20.03.01 | Техносферная безопасность | Дизайн окружающей среды (Бирск) | Заочная | 50 000 |
20.03.01 | Техносферная безопасность | Надзор в сфере охраны труда и готовности к чрезвычайным ситуациям (Бирск) | Заочная | 50 000 |
20.03.01 | Техносферная безопасность | Пожарная безопасность (Бирск) | Заочная | 50 000 |
20.03.01 | Техносферная безопасность | Инженерная защита окружающей среды (Бирск) | Заочная | 50 000 |
21.03.02 | Землеустройство и кадастры | Инженерно-геодезические изыскания в землеустройстве (Бирск) | Очно-заочная | 52 100 |
21.03.02 | Землеустройство и кадастры | Инженерно-геодезические изыскания в землеустройстве (Бирск) | Заочная | 50 000 |
23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | Сервис транспортных и технологических машин и оборудования (нефтедобыча) (Бирск) | Очная | 167 700 |
23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | Сервис транспортных и технологических машин и оборудования (нефтедобыча) (Бирск) | Очно-заочная | 52 100 |
23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | Автомобильный сервис (Бирск) | Очно-заочная | 52 100 |
23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | Сервис транспортных и технологических машин и оборудования (нефтедобыча) (Бирск) | Заочная | 50 000 |
23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | Автомобильный сервис (Бирск) | Заочная | 50 000 |
29.03.04 | Технология художественной обработки материалов | Технология художественной обработки материалов (Бирск) | Очно-заочная | 52 100 |
29.03.04 | Технология художественной обработки материалов | Технология художественной обработки материалов (Бирск) | Заочная | 50 000 |
37.03.01 | Психология | Общий профиль (Бирск) | Очная | 148 300 |
37.03.01 | Психология | Общий профиль (Бирск) | Очно-заочная | 52 100 |
38.03.01 | Экономика | Финансы и кредит (Бирск) | Очная | 148 300 |
38.03.01 | Экономика | Финансы и кредит (Бирск) | Очно-заочная | 52 100 |
38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | Муниципальное управление (Бирск) | Очная | 148 300 |
38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | Муниципальное управление (Бирск) | Очно-заочная | 52 100 |
38.03.10 | Жилищное хозяйство и коммунальная инфраструктура | Эксплуатация, ремонт, обслуживание, санитарное содержание жилищного фонда и объектов гражданского назначения (Бирск) | Очная | 148 300 |
38.03.10 | Жилищное хозяйство и коммунальная инфраструктура | Эксплуатация, ремонт, обслуживание, санитарное содержание жилищного фонда и объектов гражданского назначения (Бирск) | Очно-заочная | 52 100 |
38.03.10 | Жилищное хозяйство и коммунальная инфраструктура | Эксплуатация, ремонт, обслуживание, санитарное содержание жилищного фонда и объектов гражданского назначения (Бирск) | Заочная | 50 000 |
39.03.02 | Социальная работа | Социальная работа в различных сферах жизнедеятельности (Бирск) | Очная | 148 300 |
39.03.02 | Социальная работа | Социальная работа в различных сферах жизнедеятельности (Бирск) | Очно-заочная | 52 100 |
39.03.02 | Социальная работа | Социальная работа в различных сферах жизнедеятельности (Бирск) | Заочная | 50 400 |
39.03.03 | Организация работы с молодежью | Государственная молодежная политика (Бирск) | Очная | 148 300 |
39.03.03 | Организация работы с молодежью | Государственная молодежная политика (Бирск) | Очно-заочная | 52 100 |
39.03.03 | Организация работы с молодежью | Государственная молодежная политика (Бирск) | Заочная | 50 000 |
40.03.01 | Юриспруденция | Общий профиль (Бирск) | Очная | 148 300 |
40.03.01 | Юриспруденция | Общий профиль (Бирск) | Очно-заочная | 71 200 |
42.03.02 | Журналистика | Журналистика (Бирск) | Очно-заочная | 52 100 |
42.03.02 | Журналистика | Журналистика (Бирск) | Заочная | 50 000 |
44.03.01 | Педагогическое образование | Черчение и компьютерная графика (Бирск) | Очно-заочная | 52 100 |
44.03.01 | Педагогическое образование | Начальное образование (Бирск) | Очно-заочная | 52 100 |
44.03.01 | Педагогическое образование | Дошкольное образование (Бирск) | Очно-заочная | 52 100 |
44.03.01 | Педагогическое образование | Начальное образование (Бирск) | Заочная | 50 000 |
44.03.01 | Педагогическое образование | Черчение и компьютерная графика (Бирск) | Заочная | 50 000 |
44.03.01 | Педагогическое образование | Дошкольное образование (Бирск) | Заочная | 50 000 |
